Гран-при Германии 1993
Mobil 1 German Grand Prix
Germany
25 Июля 1993
Hockenheimring
Статистика
Поз | No | Пилот | Машина | Время |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 1:38.748 |
2 | 0 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 1:38.905 |
3 | 5 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 1:39.580 |
4 | 8 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 1:39.616 |
5 | 26 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 1:40.135 |
6 | 25 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 1:40.855 |
7 | 6 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 1:41.101 |
8 | 10 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 1:41.138 |
9 | 28 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:41.242 |
10 | 27 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:41.304 |
11 | 9 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 1:41.449 |
12 | 7 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 1:41.531 |
13 | 12 | ![]() ![]() |
Lotus Ford | 1:41.564 |
14 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:41.642 |
15 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 1:41.858 |
16 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:41.945 |
17 | 14 | ![]() ![]() |
Jordan Hart | 1:42.025 |
18 | 30 | ![]() ![]() |
Sauber | 1:42.032 |
19 | 4 | ![]() ![]() |
Tyrrell Yamaha | 1:42.203 |
20 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:42.658 |
21 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:42.682 |
22 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:42.786 |
23 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:42.910 |
24 | 15 | ![]() ![]() |
Jordan Hart | 1:43.007 |
25 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:43.345 |
26 | 21 | ![]() ![]() |
Lola Ferrari | 1:44.166 |
Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 1:39.581 | |
2 | 0 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 1:40.171 | +0.590сек |
3 | 26 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 1:40.226 | +0.645сек |
4 | 5 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 1:40.756 | +1.175сек |
5 | 25 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 1:41.109 | +1.528сек |
6 | 6 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 1:41.315 | +1.734сек |
7 | 28 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:41.501 | +1.920сек |
8 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:41.554 | +1.973сек |
9 | 27 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:41.641 | +2.060сек |
10 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:41.677 | +2.096сек |
11 | 12 | ![]() ![]() |
Lotus Ford | 1:41.974 | +2.393сек |
12 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:42.075 | +2.494сек |
13 | 14 | ![]() ![]() |
Jordan Hart | 1:42.204 | +2.623сек |
14 | 7 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 1:42.440 | +2.859сек |
15 | 10 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 1:42.520 | +2.939сек |
16 | 8 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 1:42.777 | +3.196сек |
17 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:43.023 | +3.442сек |
18 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:43.082 | +3.501сек |
19 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 1:43.170 | +3.589сек |
20 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:43.255 | +3.674сек |
21 | 4 | ![]() ![]() |
Tyrrell Yamaha | 1:43.747 | +4.166сек |
22 | 9 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 1:43.843 | +4.262сек |
23 | 15 | ![]() ![]() |
Jordan Hart | 1:44.434 | +4.853сек |
24 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:44.456 | +4.875сек |
25 | 21 | ![]() ![]() |
Lola Ferrari | 1:46.170 | +6.589сек |
26 | 30 | ![]() ![]() |
Sauber | 1:48.837 | +9.256сек |
Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 1:38.817 | |
2 | 0 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 1:39.247 | +0.430сек |
3 | 5 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 1:39.567 | +0.750сек |
4 | 8 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 1:39.714 | +0.897сек |
5 | 10 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 1:41.058 | +2.241сек |
6 | 26 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 1:41.110 | +2.293сек |
7 | 25 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 1:41.165 | +2.348сек |
8 | 28 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:41.364 | +2.547сек |
9 | 6 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 1:41.435 | +2.618сек |
10 | 9 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 1:42.158 | +3.341сек |
11 | 14 | ![]() ![]() |
Jordan Hart | 1:42.171 | +3.354сек |
12 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:42.270 | +3.453сек |
13 | 27 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:42.288 | +3.471сек |
14 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:42.592 | +3.775сек |
15 | 30 | ![]() ![]() |
Sauber | 1:42.598 | +3.781сек |
16 | 15 | ![]() ![]() |
Jordan Hart | 1:42.664 | +3.847сек |
17 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:42.842 | +4.025сек |
18 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:43.073 | +4.256сек |
19 | 4 | ![]() ![]() |
Tyrrell Yamaha | 1:43.089 | +4.272сек |
20 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:43.156 | +4.339сек |
21 | 12 | ![]() ![]() |
Lotus Ford | 1:43.609 | +4.792сек |
22 | 7 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 1:43.619 | +4.802сек |
23 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 1:43.640 | +4.823сек |
24 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:44.201 | +5.384сек |
25 | 21 | ![]() ![]() |
Lola Ferrari | 1:44.338 | +5.521сек |
26 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:44.388 | +5.571сек |
Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 1:39.046 | |
2 | 5 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 1:39.640 | |
3 | 0 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 1:40.211 | |
4 | 26 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 1:40.279 | |
5 | 8 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 1:40.642 | |
6 | 25 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 1:40.916 | |
7 | 6 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 1:41.101 | |
8 | 10 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 1:41.138 | |
9 | 28 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:41.290 | |
10 | 27 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:41.304 | |
11 | 7 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 1:41.531 | |
12 | 12 | ![]() ![]() |
Lotus Ford | 1:41.564 | |
13 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 1:41.858 | |
14 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:41.922 | |
15 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:42.086 | |
16 | 14 | ![]() ![]() |
Jordan Hart | 1:42.152 | |
17 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:42.658 | |
18 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:42.786 | |
19 | 30 | ![]() ![]() |
Sauber | 1:42.845 | |
20 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:42.912 | |
21 | 9 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 1:42.977 | |
22 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:43.345 | |
23 | 4 | ![]() ![]() |
Tyrrell Yamaha | 1:43.471 | |
24 | 15 | ![]() ![]() |
Jordan Hart | 1:43.476 | |
25 | 21 | ![]() ![]() |
Lola Ferrari | 1:44.198 | |
26 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:46.709 |
Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 1:38.748 | |
2 | 0 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 1:38.905 | |
3 | 5 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 1:39.580 | |
4 | 8 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 1:39.616 | |
5 | 26 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 1:40.135 | |
6 | 25 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 1:40.855 | |
7 | 10 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 1:41.220 | |
8 | 28 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:41.242 | |
9 | 6 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 1:41.292 | |
10 | 9 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 1:41.449 | |
11 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:41.642 | |
12 | 27 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:41.726 | |
13 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:41.945 | |
14 | 14 | ![]() ![]() |
Jordan Hart | 1:42.025 | |
15 | 30 | ![]() ![]() |
Sauber | 1:42.032 | |
16 | 4 | ![]() ![]() |
Tyrrell Yamaha | 1:42.203 | |
17 | 7 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 1:42.468 | |
18 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:42.682 | |
19 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:42.910 | |
20 | 12 | ![]() ![]() |
Lotus Ford | 1:42.970 | |
21 | 15 | ![]() ![]() |
Jordan Hart | 1:43.007 | |
22 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:43.353 | |
23 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 1:43.561 | |
24 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:44.058 | |
25 | 21 | ![]() ![]() |
Lola Ferrari | 1:44.166 | |
26 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:44.641 |
Поз | № | Пилот | Машина | Время |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 1:38.748 |
2 | 0 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 1:38.905 |
3 | 5 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 1:39.580 |
4 | 8 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 1:39.616 |
5 | 26 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 1:40.135 |
6 | 25 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 1:40.855 |
7 | 6 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 1:41.101 |
8 | 10 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 1:41.138 |
9 | 28 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:41.242 |
10 | 27 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:41.304 |
11 | 9 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 1:41.449 |
12 | 7 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 1:41.531 |
13 | 12 | ![]() ![]() |
Lotus Ford | 1:41.564 |
14 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:41.642 |
15 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 1:41.858 |
16 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:41.945 |
17 | 14 | ![]() ![]() |
Jordan Hart | 1:42.025 |
18 | 30 | ![]() ![]() |
Sauber | 1:42.032 |
19 | 4 | ![]() ![]() |
Tyrrell Yamaha | 1:42.203 |
20 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:42.658 |
21 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:42.682 |
22 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:42.786 |
23 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:42.910 |
24 | 15 | ![]() ![]() |
Jordan Hart | 1:43.007 |
25 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:43.345 |
26 | 21 | ![]() ![]() |
Lola Ferrari | 1:44.166 |
Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 40 | 1:41.859 |
2 | 8 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 45 | 1:42.162 |
3 | 2 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 33 | 1:42.213 |
4 | 25 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 36 | 1:42.331 |
5 | 0 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 39 | 1:42.574 |
6 | 26 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 36 | 1:43.319 |
7 | 27 | ![]() ![]() |
Ferrari | 40 | 1:44.222 |
8 | 6 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 32 | 1:44.575 |
9 | 14 | ![]() ![]() |
Jordan Hart | 32 | 1:45.009 |
10 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 38 | 1:45.128 |
11 | 28 | ![]() ![]() |
Ferrari | 33 | 1:45.489 |
12 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 42 | 1:45.638 |
13 | 12 | ![]() ![]() |
Lotus Ford | 41 | 1:45.767 |
14 | 30 | ![]() ![]() |
Sauber | 22 | 1:46.085 |
15 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 19 | 1:46.100 |
16 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 26 | 1:46.186 |
17 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 29 | 1:46.323 |
18 | 10 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 8 | 1:47.183 |
19 | 9 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 33 | 1:47.284 |
20 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 35 | 1:47.341 |
21 | 15 | ![]() ![]() |
Jordan Hart | 19 | 1:47.469 |
22 | 7 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 3 | 1:47.505 |
23 | 21 | ![]() ![]() |
Lola Ferrari | 40 | 1:48.875 |
24 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 3 | 1:51.879 |
25 | 4 | ![]() ![]() |
Tyrrell Yamaha | 1 | 2:38.437 |
Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 45 | 1:18:40.885 | 10 |
2 | 5 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 45 | +16.664сек | 6 |
3 | 26 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 45 | +59.349сек | 4 |
4 | 8 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 45 | +68.229сек | 3 |
5 | 6 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 45 | +91.516сек | 2 |
6 | 28 | ![]() ![]() |
Ferrari | 45 | +94.754сек | 1 |
7 | 27 | ![]() ![]() |
Ferrari | 45 | +95.841сек | 0 |
8 | 25 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 44 | +1кр | 0 |
9 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 44 | +1кр | 0 |
10 | 12 | ![]() ![]() |
Lotus Ford | 44 | +1кр | 0 |
11 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 44 | +1кр | 0 |
12 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 44 | +1кр | 0 |
13 | 15 | ![]() ![]() |
Jordan Hart | 44 | +1кр | 0 |
14 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 44 | +1кр | 0 |
15 | 0 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 43 | DNF | 0 |
16 | 21 | ![]() ![]() |
Lola Ferrari | 43 | +2кр | 0 |
17 | 9 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 42 | +3кр | 0 |
NC | 14 | ![]() ![]() |
Jordan Hart | 34 | DNF | 0 |
NC | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 28 | DNF | 0 |
NC | 30 | ![]() ![]() |
Sauber | 22 | DNF | 0 |
NC | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 19 | DNF | 0 |
NC | 10 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 9 | DNF | 0 |
NC | 7 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 4 | DNF | 0 |
NC | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 4 | DNF | 0 |
NC | 4 | ![]() ![]() |
Tyrrell Yamaha | 1 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев