Гран-при Германии 1985
Grosser Preis Von Deutschland 1985
Germany04 Августа 1985
Nürburgring
Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ![]() Тео Фаби | Toleman Hart | 1:17.429 |
| 2 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:18.616 |
| 3 | 2 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:18.725 |
| 4 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:18.781 |
| 5 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:18.792 |
| 6 | 7 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:18.802 |
| 7 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:19.120 |
| 8 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:19.194 |
| 9 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:19.338 |
| 10 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:19.475 |
| 11 | 8 | Marc Surer | Brabham BMW | 1:19.558 |
| 12 | 1 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:19.652 |
| 13 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 1:19.656 |
| 14 | 25 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:19.738 |
| 15 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:19.781 |
| 16 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:19.917 |
| 17 | 17 | ![]() Герхард Бергер | Arrows BMW | 1:20.666 |
| 18 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:21.074 |
| 19 | 3 | Stefan Bellof | Tyrrell Renault | 1:21.219 |
| 20 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:21.237 |
| 21 | 10 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:22.017 |
| 22 | 9 | Manfred Winkelhock | RAM Hart | 1:22.607 |
| 23 | 14 | Francois Hesnault | Renault | 1:23.161 |
| 24 | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:24.217 |
| 25 | 24 | Huub Rothengatter | Osella Alfa Romeo | 1:26.478 |
| 26 | 4 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 1:27.621 |
| 27 | 29 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:40.506 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ![]() Тео Фаби | Toleman Hart | 1:17.429 |
| 2 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:18.616 |
| 3 | 2 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:18.725 |
| 4 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:18.781 |
| 5 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:18.792 |
| 6 | 7 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:18.802 |
| 7 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:19.120 |
| 8 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:19.194 |
| 9 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:19.338 |
| 10 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:19.475 |
| 11 | 8 | Marc Surer | Brabham BMW | 1:19.558 |
| 12 | 1 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:19.652 |
| 13 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 1:19.656 |
| 14 | 25 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:19.738 |
| 15 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:19.781 |
| 16 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:19.917 |
| 17 | 17 | ![]() Герхард Бергер | Arrows BMW | 1:20.666 |
| 18 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:21.074 |
| 19 | 3 | Stefan Bellof | Tyrrell Renault | 1:21.219 |
| 20 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:21.237 |
| 21 | 10 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:22.017 |
| 22 | 9 | Manfred Winkelhock | RAM Hart | 1:22.607 |
| 23 | 14 | Francois Hesnault | Renault | 1:23.161 |
| 24 | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:24.217 |
| 25 | 24 | Huub Rothengatter | Osella Alfa Romeo | 1:26.478 |
| 26 | 4 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Ford | 1:27.621 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:29.714 |
| 2 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:32.376 |
| 3 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:33.373 |
| 4 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:36.471 |
| 5 | 8 | Marc Surer | Brabham BMW | 1:38.330 |
| 6 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:39.547 |
| 7 | 25 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:39.623 |
| 8 | 29 | Pierluigi Martini | Minardi Motori Moderni | 1:40.506 |
| 9 | 17 | ![]() Герхард Бергер | Arrows BMW | 1:41.131 |
| 10 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:41.490 |
| 11 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:42.050 |
| 12 | 2 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:43.088 |
| 13 | 1 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:44.330 |
| 14 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:46.473 |
| 15 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:46.919 |
| 16 | 4 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Ford | 1:47.820 |
| 17 | 7 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:49.347 |
| 18 | 9 | Manfred Winkelhock | RAM Hart | 1:51.109 |
| 19 | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:51.833 |
| 20 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:54.674 |
| 21 | 3 | Stefan Bellof | Tyrrell Renault | 19:04.270 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ![]() Тео Фаби | Toleman Hart | 1:17.429 |
| 2 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:18.616 |
| 3 | 2 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:18.725 |
| 4 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:18.781 |
| 5 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:18.792 |
| 6 | 7 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:18.802 |
| 7 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:19.120 |
| 8 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:19.194 |
| 9 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:19.338 |
| 10 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:19.475 |
| 11 | 8 | Marc Surer | Brabham BMW | 1:19.558 |
| 12 | 1 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:19.652 |
| 13 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 1:19.656 |
| 14 | 25 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:19.738 |
| 15 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:19.781 |
| 16 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:19.917 |
| 17 | 17 | ![]() Герхард Бергер | Arrows BMW | 1:20.666 |
| 18 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:21.074 |
| 19 | 3 | Stefan Bellof | Tyrrell Renault | 1:21.219 |
| 20 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:21.237 |
| 21 | 10 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:22.017 |
| 22 | 9 | Manfred Winkelhock | RAM Hart | 1:22.607 |
| 23 | 14 | Francois Hesnault | Renault | 1:23.161 |
| 24 | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:24.217 |
| 25 | 24 | Huub Rothengatter | Osella Alfa Romeo | 1:26.478 |
| 26 | 4 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Ford | 1:27.621 |
| 27 | 29 | Pierluigi Martini | Minardi Motori Moderni | 1:40.506 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 53 | 1:22.806 |
| 2 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 59 | 1:23.481 |
| 3 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 57 | 1:23.652 |
| 4 | 2 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 51 | 1:23.810 |
| 5 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 57 | 1:24.112 |
| 6 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 16 | 1:24.185 |
| 7 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 20 | 1:24.270 |
| 8 | 19 | ![]() Тео Фаби | Toleman Hart | 25 | 1:24.354 |
| 9 | 3 | Stefan Bellof | Tyrrell Renault | 54 | 1:24.476 |
| 10 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 5 | 1:24.486 |
| 11 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 33 | 1:24.515 |
| 12 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 36 | 1:24.820 |
| 13 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 39 | 1:24.937 |
| 14 | 7 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 19 | 1:25.132 |
| 15 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 18 | 1:25.502 |
| 16 | 17 | ![]() Герхард Бергер | Arrows BMW | 5 | 1:25.555 |
| 17 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 5 | 1:25.854 |
| 18 | 8 | Marc Surer | Brabham BMW | 6 | 1:26.204 |
| 19 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 5 | 1:26.496 |
| 20 | 9 | Manfred Winkelhock | RAM Hart | 7 | 1:26.691 |
| 21 | 4 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 63 | 1:28.197 |
| 22 | 29 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 38 | 1:28.341 |
| 23 | 10 | Philippe Alliot | RAM Hart | 7 | 1:28.424 |
| 24 | 14 | Francois Hesnault | Renault | 6 | 1:28.671 |
| 25 | 24 | Huub Rothengatter | Osella Alfa Romeo | 31 | 1:29.263 |
| 26 | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 5 | 1:30.543 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 67 | 1:35:31.337 | 9 |
| 2 | 2 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 67 | +11.661сек | 6 |
| 3 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 67 | +51.154сек | 4 |
| 4 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 67 | +55.279сек | 3 |
| 5 | 1 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 67 | +73.972сек | 2 |
| 6 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 67 | +76.820сек | 1 |
| 7 | 17 | ![]() Герхард Бергер | Arrows BMW | 66 | +1кр | 0 |
| 8 | 3 | Stefan Bellof | Tyrrell Renault | 66 | +1кр | 0 |
| 9 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 66 | +1кр | 0 |
| 10 | 4 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Ford | 63 | +4кр | 0 |
| 11 | 29 | Pierluigi Martini | Minardi Motori Moderni | 62 | DNF | 0 |
| 12 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 61 | DNF | 0 |
| NC | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 45 | DNF | 0 |
| NC | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 40 | DNF | 0 |
| NC | 24 | Huub Rothengatter | Osella Alfa Romeo | 32 | DNF | 0 |
| NC | 19 | ![]() Тео Фаби | Toleman Hart | 29 | DNF | 0 |
| NC | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 27 | DNF | 0 |
| NC | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 25 | DNF | 0 |
| NC | 7 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 23 | DNF | 0 |
| NC | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 19 | DNF | 0 |
| NC | 8 | Marc Surer | Brabham BMW | 15 | DNF | 0 |
| NC | 9 | Manfred Winkelhock | RAM Hart | 8 | DNF | 0 |
| NC | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 8 | DNF | 0 |
| NC | 14 | Francois Hesnault | Renault | 8 | DNF | 0 |
| NC | 10 | Philippe Alliot | RAM Hart | 8 | DNF | 0 |
| NC | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 7 | DNF | 0 |
| NC | 25 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | DNS | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Ален Прост
Микеле Альборето
Жак Лаффит
Тео Фаби
Стефан Юханссон
Кеке Росберг
Айртон Сенна
Нельсон Пике
Элио де Анджелис
Риккардо Патрезе
Найджел Мэнселл
Ники Лауда
Андреа Де Чезарис
Тьерри Бутсен
Патрик Тамбе
Герхард Бергер
Эдди Чивер
Дерек Уорик
Мартин Брандл