Элио де Анджелис
Элиоде Анджелис Elio de AngelisБывший пилот Lotus
†
ДАТА РОЖДЕНИЯ26.03.1958
ДАТА СМЕРТИ15.05.1986
МЕСТО РОЖДЕНИЯРим
ДЕБЮТ1979 Argentine Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ3(1984)
Карьера в Архив Ф1
Сезоны
8
Гонки
109
Старты
108
Очки
122
Лучший старт
1-й(x3)
Первый ряд
6
Гонки в очках
43
Лучший финиш
1-й(x2)
Победы
2
Подиумы
9
Поулы
3
DNF
49
DSQ
3
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | European Formula Three | Valtellina Racing | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 18 | 7-й |
1978 | European Formula Two | Chevron Racing | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14-й |
1979 | Formula One | Interscope Shadow RacingShadow Racing | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-й |
BMW M1 Procar Championship | BMW Italia | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13-й | |
1980 | Formula One | Team Essex Lotus | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7-й |
1981 | Formula One | Team Essex Lotus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8-й |
John Player Team Lotus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1982 | Formula One | John Player Team Lotus | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 9-й |
1983 | Formula One | John Player Special Team Lotus | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-й |
1984 | Formula One | John Player Special Team Lotus | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34 | 3-й |
1985 | Formula One | John Player Special Team Lotus | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33 | 5-й |
1986 | Formula One | Olivetti Brabham | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Source:[6]
|
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | ARG | BRA | ZAF | USW | ESP | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | ||||
Shadow | 7 | 12 | R | 7 | R | R | DNQ | 16 | 12 | 11 | R | R | R | R | 4 | 3 | 15-й | ||
1980 | ARG | BRA | ZAF | USW | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | |||||
Lotus | R | 2 | R | R | 10R | 9R | R | R | 16R | 6 | R | 4 | 10 | 4 | 13 | 7-й | |||
1981 | USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MCO | ESP | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | CPL | ||||
Lotus | R | 5 | 6 | 5 | R | 5 | 6 | DSQ | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | R | 14 | 8-й | |||
1982 | ZAF | BRA | USW | SMR | BEL | MCO | DET | CAN | NLD | GBR | FRA | DEU | AUT | CHE | ITA | CPL | |||
Lotus | 8 | R | 5 | 4 | 5 | R | 4 | R | 4 | R | R | 1 | 6 | R | R | 23 | 9-й | ||
1983 | BRA | USW | FRA | SMR | MCO | BEL | DET | CAN | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | ZAF | ||||
Lotus | DSQ | R | R | R | R | 9 | R | R | R | R | R | R | 5 | R | R | 2 | 17-й | ||
1984 | BRA | ZAF | BEL | SMR | FRA | MCO | CAN | DET | DAL | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | PRT | |||
Lotus | 3 | 7 | 5 | 3R | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | R | R | 4 | R | R | 5 | 34 | 3-й | |
1985 | BRA | PRT | SMR | MCO | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | BEL | EUR | ZAF | AUS | |||
Lotus | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | NC | R | 5 | 5 | 6 | R | 5 | R | DSQ | 33 | 5-й | |
1986 | BRA | ESP | SMR | MCO | BEL | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | PRT | MEX | AUS | |||
Brabham | 8 | R | R | R | 0 | НК |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – |
Brands Hatch | 5 | 5 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
Buenos Aires | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 |
Dallas | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 3 | 1 | 4 |
Detroit | 4 | 4 | – | 1 | – | – | – | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Dijon-Prenois | 4 | 4 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 5 | 3 | 4 |
Estoril | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 2 | 5 |
Hockenheim | 6 | 6 | – | – | – | – | 1 | 4 | 2 | 7 | – | – |
Imola (домашняя трасса) | 5 | 5 | 1 | 2 | – | – | – | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 |
Interlagos | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 7 | 2 | 1 | 6 |
Jacarepagua | 6 | 6 | – | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
Jarama | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 |
Jerez | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 15 | – | – | – |
Kyalami | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 4 | 6 | 7 | – | – |
Las Vegas | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 15 | – | – | – |
Le Castellet | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Long Beach | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Monte Carlo | 8 | 7 | – | 1 | – | – | – | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 |
Montreal | 7 | 7 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 |
Monza (домашняя трасса) | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 |
Nurburgring | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 7 | – | – | – |
Osterreichring | 7 | 7 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
Silverstone | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 12 | – | – |
Spa-Francorchamps | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 9 | – | – |
Watkins Glen | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 2 | 6 |
Zandvoort | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 |
Zolder | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadow (1979) | 15 | 14 | – | – | – | – | – | 7 | 12 | 4 | 1 | 3 |
Lotus (1980-85) | 90 | 90 | 2 | 9 | 3 | – | 6 | 39 | 1 | 1 | 42 | 119 |
Brabham (1986) | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 14 | 8 | – | – |
109 | 108 | 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 49 | 1 | 1 | 43 | 122 |
Пилот | Гонки | Счет |
---|---|---|
Jan Lammers (1979) | 15 | 10-5 |
Mario Andretti (1980) | 14 | 8-6 |
Nigel Mansell (1980-84) | 61 | 45-16 |
Roberto Moreno (1982) | 1 | 1-0 |
Geoff Lees (1982) | 1 | 1-0 |
Ayrton Senna (1985) | 16 | 3-13 |
Riccardo Patrese (1986) | 4 | 0-4 |
112 | 68-44 |