Гран-при Японии 2006 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Японии 2006

2006 FORMULA 1™ Fuji Television Japanese Grand Prix
Japan
Suzuka International Racing Course
08 Октября 2006

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:29.599
2 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:29.711
3 7 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:29.989
4 8 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:30.039
5 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:30.371
6 2 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:30.599
7 12 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:30.992
8 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:31.478
9 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:31.513
10 10 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Cosworth 1:31.856
11 3 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 1:30.827
12 17 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:31.094
13 4 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса McLaren Mercedes 1:31.254
14 9 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Williams Cosworth 1:31.276
15 20 Vitantonio Liuzzi STR Cosworth 1:31.943
16 19 Christijan Albers MF1 Toyota 1:33.750
17 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард RBR Ferrari 1:32.252
18 15 Robert Doornbos RBR Ferrari 1:32.402
19 21 Scott Speed STR Cosworth 1:32.867
20 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:33.666
21 18 PortugalТьягу МонтейруТьягу Монтейру MF1 Toyota 1:33.709
22 23 Sakon Yamamoto Super Aguri Honda
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 36 Anthony Davidson Honda 1:45.349 18
2 40 SwitzerlandНил ДжаниНил Джани STR Cosworth 1:46.138 +0.789сек 21
3 38 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Sauber BMW 1:46.585 +1.236сек 20
4 37 Michael Ammermuller RBR Ferrari 1:47.162 +1.813сек 21
5 39 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль MF1 Toyota 1:47.773 +2.424сек 21
6 21 Scott Speed STR Cosworth 1:47.814 +2.465сек 7
7 19 Christijan Albers MF1 Toyota 1:47.838 +2.489сек 6
8 41 Franck Montagny Super Aguri Honda 1:47.918 +2.569сек 13
9 35 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Cosworth 1:47.919 +2.570сек 19
10 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:48.042 +2.693сек 11
11 23 Sakon Yamamoto Super Aguri Honda 1:50.479 +5.130сек 9
12 9 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Williams Cosworth 1
13 10 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Cosworth 1
14 3 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 1
15 20 Vitantonio Liuzzi STR Cosworth 2
16 15 Robert Doornbos RBR Ferrari 1
17 17 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1
18 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард RBR Ferrari 1
19 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1
20 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1
21 2 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1
22 18 PortugalТьягу МонтейруТьягу Монтейру MF1 Toyota 4
23 4 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса McLaren Mercedes 1
24 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1
25 8 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1
26 7 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1
27 12 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 2 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:34.337 8
2 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:34.408 +0.071сек 10
3 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:34.565 +0.228сек 10
4 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:34.863 +0.526сек 5
5 36 Anthony Davidson Honda 1:34.906 +0.569сек 23
6 38 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Sauber BMW 1:34.912 +0.575сек 30
7 12 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:35.002 +0.665сек 6
8 4 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса McLaren Mercedes 1:35.064 +0.727сек 6
9 8 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:35.343 +1.006сек 12
10 3 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 1:35.367 +1.030сек 5
11 7 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:35.375 +1.038сек 12
12 37 Michael Ammermuller RBR Ferrari 1:35.433 +1.096сек 25
13 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:35.528 +1.191сек 10
14 9 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Williams Cosworth 1:35.866 +1.529сек 5
15 10 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Cosworth 1:36.176 +1.839сек 10
16 19 Christijan Albers MF1 Toyota 1:36.180 +1.843сек 4
17 35 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Cosworth 1:36.234 +1.897сек 25
18 17 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:36.299 +1.962сек 5
19 41 Franck Montagny Super Aguri Honda 1:37.354 +3.017сек 20
20 20 Vitantonio Liuzzi STR Cosworth 1:37.441 +3.104сек 15
21 21 Scott Speed STR Cosworth 1:37.501 +3.164сек 16
22 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард RBR Ferrari 1:37.596 +3.259сек 6
23 18 PortugalТьягу МонтейруТьягу Монтейру MF1 Toyota 1:37.702 +3.365сек 9
24 40 SwitzerlandНил ДжаниНил Джани STR Cosworth 1:37.741 +3.404сек 26
25 15 Robert Doornbos RBR Ferrari 1:37.788 +3.451сек 9
26 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:38.533 +4.196сек 18
27 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:38.779 +4.442сек 5
28 23 Sakon Yamamoto Super Aguri Honda 1:38.955 +4.618сек 14
29 39 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль MF1 Toyota 1:43.914 +9.577сек 14
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:30.653 13
2 7 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:31.863 +1.210сек 15
3 12 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:32.310 +1.657сек 12
4 2 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:32.527 +1.874сек 13
5 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:32.555 +1.902сек 14
6 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:32.590 +1.937сек 15
7 10 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Cosworth 1:32.730 +2.077сек 18
8 3 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 1:32.730 +2.077сек 12
9 17 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:32.787 +2.134сек 17
10 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:32.790 +2.137сек 15
11 20 Vitantonio Liuzzi STR Cosworth 1:32.977 +2.324сек 20
12 4 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса McLaren Mercedes 1:33.163 +2.510сек 12
13 21 Scott Speed STR Cosworth 1:33.213 +2.560сек 20
14 19 Christijan Albers MF1 Toyota 1:33.270 +2.617сек 23
15 9 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Williams Cosworth 1:33.339 +2.686сек 17
16 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард RBR Ferrari 1:33.451 +2.798сек 16
17 15 Robert Doornbos RBR Ferrari 1:33.663 +3.010сек 12
18 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:33.748 +3.095сек 16
19 18 PortugalТьягу МонтейруТьягу Монтейру MF1 Toyota 1:33.824 +3.171сек 19
20 8 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:34.118 +3.465сек 15
21 23 Sakon Yamamoto Super Aguri Honda 1:34.646 +3.993сек 10
22 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:34.727 +4.074сек 20
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:30.112 1:29.830 1:29.599 16
2 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:31.279 1:28.954 1:29.711 17
3 7 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:30.595 1:30.299 1:29.989 19
4 8 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:30.420 1:30.204 1:30.039 19
5 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:30.976 1:30.357 1:30.371 16
6 2 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:31.696 1:30.306 1:30.599 17
7 12 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:30.847 1:30.268 1:30.992 22
8 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:31.972 1:30.598 1:31.478 21
9 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:31.811 1:30.470 1:31.513 18
10 10 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Cosworth 1:30.585 1:30.321 1:31.856 22
11 3 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 1:32.080 1:30.827 9
12 17 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:31.204 1:31.094 8
13 4 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса McLaren Mercedes 1:31.581 1:31.254 12
14 9 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Williams Cosworth 1:31.647 1:31.276 11
15 20 Vitantonio Liuzzi STR Cosworth 1:31.741 1:31.943 14
16 19 Christijan Albers MF1 Toyota 1:32.221 1:33.750 13
17 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард RBR Ferrari 1:32.252 6
18 15 Robert Doornbos RBR Ferrari 1:32.402 7
19 21 Scott Speed STR Cosworth 1:32.867 7
20 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:33.666 6
21 18 PortugalТьягу МонтейруТьягу Монтейру MF1 Toyota 1:33.709 3
22 23 Sakon Yamamoto Super Aguri Honda DNF 2
Поз Пилот Машина Круг Время Ср.скорость
1 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 14 1:32.676 225.572
2 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 32 1:32.792 225.290
3 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 37 1:33.296 224.073
4 3 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 24 1:33.344 223.958
5 12 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 35 1:33.451 223.702
6 17 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 39 1:33.509 223.563
7 2 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 13 1:33.564 223.432
8 7 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 2 1:33.607 223.329
9 8 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 2 1:33.866 222.713
10 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 40 1:34.071 222.227
11 4 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса McLaren Mercedes 22 1:34.120 222.112
12 20 Vitantonio Liuzzi STR Cosworth 22 1:34.131 222.086
13 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 31 1:34.525 221.160
14 21 Scott Speed STR Cosworth 37 1:34.560 221.078
15 10 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Cosworth 33 1:34.802 220.514
16 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард RBR Ferrari 20 1:35.052 219.934
17 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 26 1:35.082 219.864
18 9 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Williams Cosworth 19 1:35.092 219.841
19 15 Robert Doornbos RBR Ferrari 37 1:35.099 219.825
20 18 PortugalТьягу МонтейруТьягу Монтейру MF1 Toyota 27 1:35.260 219.454
21 23 Sakon Yamamoto Super Aguri Honda 22 1:35.594 218.687
22 19 Christijan Albers MF1 Toyota 19 1:36.036 217.680
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 2 14:07:07 24.846 24.846
1 8 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 12 14:22:38 21.454 21.454
1 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 13 14:24:06 23.037 23.037
1 7 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 13 14:24:13 21.262 21.262
1 2 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 14 14:25:46 22.266 22.266
1 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 15 14:27:16 22.909 22.909
1 10 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Cosworth 15 14:27:50 22.918 22.918
1 12 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 16 14:29:02 23.742 23.742
1 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 18 14:31:52 23.656 23.656
1 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 18 14:32:24 22.107 22.107
1 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард RBR Ferrari 18 14:33:10 21.636 21.636
1 17 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 20 14:35:42 22.389 22.389
1 9 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Williams Cosworth 20 14:35:55 22.788 22.788
1 4 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса McLaren Mercedes 20 14:35:59 24.302 24.302
1 20 Vitantonio Liuzzi STR Cosworth 20 14:36:28 22.124 22.124
1 23 Sakon Yamamoto Super Aguri Honda 20 14:37:03 22.236 22.236
1 15 Robert Doornbos RBR Ferrari 21 14:38:02 20.754 20.754
1 3 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 22 14:38:44 23.143 23.143
2 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 22 14:39:39 22.917 47.763
1 21 Scott Speed STR Cosworth 23 14:41:13 21.787 21.787
1 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 23 14:41:33 22.203 22.203
1 18 PortugalТьягу МонтейруТьягу Монтейру MF1 Toyota 25 14:44:44 25.497 25.497
2 8 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 29 14:49:47 23.607 45.061
2 7 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 30 14:51:23 23.255 44.517
2 2 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 33 14:56:07 23.008 45.274
2 10 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Cosworth 34 14:58:27 24.090 47.008
2 23 Sakon Yamamoto Super Aguri Honda 33 14:58:41 32.641 54.877
2 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 35 14:58:57 21.824 44.733
2 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 35 14:59:08 22.459 45.496
2 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард RBR Ferrari 34 14:59:12 23.028 44.664
2 20 Vitantonio Liuzzi STR Cosworth 34 14:59:21 22.125 44.249
2 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 36 15:00:24 21.984 45.640
3 23 Sakon Yamamoto Super Aguri Honda 34 15:00:52 23.513 1:18.390
2 15 Robert Doornbos RBR Ferrari 35 15:00:53 22.775 43.529
2 21 Scott Speed STR Cosworth 35 15:01:19 23.101 44.888
2 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 36 15:01:25 21.679 43.786
2 12 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 37 15:02:33 21.763 45.505
2 17 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 37 15:03:06 23.299 45.688
2 9 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Williams Cosworth 38 15:05:03 21.990 44.778
2 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 38 15:06:07 22.060 44.263
2 18 PortugalТьягу МонтейруТьягу Монтейру MF1 Toyota 39 15:07:53 23.524 49.021
2 4 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса McLaren Mercedes 40 15:08:16 21.161 45.463
2 3 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 41 15:09:00 19.897 43.040
3 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 41 15:10:22 21.478 1:09.241
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 53 1:23:53.413 10
2 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 53 +16.151сек 8
3 2 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 53 +23.953сек 6
4 12 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 53 +34.101сек 5
5 3 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 53 +43.596сек 4
6 8 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 53 +46.717сек 3
7 7 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 53 +48.869сек 2
8 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 53 +76.095сек 1
9 17 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 53 +76.932сек 0
10 10 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Cosworth 52 +1кр 0
11 4 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса McLaren Mercedes 52 +1кр 0
12 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 52 +1кр 0
13 15 Robert Doornbos RBR Ferrari 52 +1кр 0
14 20 Vitantonio Liuzzi STR Cosworth 52 +1кр 0
15 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 52 +1кр 0
16 18 PortugalТьягу МонтейруТьягу Монтейру MF1 Toyota 51 +2кр 0
17 23 Sakon Yamamoto Super Aguri Honda 50 +3кр 0
18 21 Scott Speed STR Cosworth 48 DNF 0
NC 9 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Williams Cosworth 39 DNF 0
NC 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 36 DNF 0
NC 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард RBR Ferrari 35 DNF 0
NC 19 Christijan Albers MF1 Toyota 20 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии