Тьягу Монтейру


ТьягуМонтейру Tiago MonteiroБывший пилот Без команды
ДАТА РОЖДЕНИЯ24.07.1976
ВОЗРАСТ49
МЕСТО РОЖДЕНИЯПорту
ДЕБЮТАвстралия, 2005
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ16(2005)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
2
Гонки
37
Старты
37
Очки
7
Лучший старт
14-й(x2)
Гонки в очках
2
Лучший финиш
3-й(x1)
Подиумы
1
DNF
7
DSQ
1
Вылет в Q1
15
Вылет в Q2
3
Участие в Q3
0
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда name | Гонки | Победы | Поулы | F/laps | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | French Formula 3 Championship | Signature Compétition | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12-й |
| British Formula 3 Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
| 1999 | French Formula 3 Championship | ASM | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 149 | 6-й |
| British Formula 3 Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
| Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 29-й | ||
| Korea Super Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 6-й | ||
| 24 Hours of Le Mans — GTS | Paul Belmondo Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 6-й | |
| 2000 | French Formula 3 Championship | ASM | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 133 | 2-й |
| British Formula 3 Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | NC | ||
| European Formula 3 Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2-й | ||
| Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 9-й | ||
| Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 11-й | ||
| Korea Super Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2-й | ||
| 2001 | French Formula 3 Championship | ASM | 11 | 4 | 5 | 4 | 7 | 171 | 2-й |
| European Formula 3 Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
| Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 13-й | ||
| Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5-й | ||
| Korea Super Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 19-й | ||
| 24 Hours of Le Mans — GTS | Larbre Compétition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4-й | |
| 2002 | International Formula 3000 | Super Nova Racing | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-й |
| 2003 | CART World Series | Fittipaldi-Dingman Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15-й |
| 2004 | World Series by Nissan | Carlin Motorsport | 18 | 5 | 4 | 2 | 9 | 135 | 2-й |
| Formula One | Minardi Cosworth | Test driver | |||||||
| 2005 | Formula One | Jordan Grand Prix | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16-й |
| 2006 | Formula One | MF1 Racing/Spyker MF1 Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-й |
| 2007 | World Touring Car Championship | SEAT Sport | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 38 | 11-й |
| 2008 | World Touring Car Championship | SEAT Sport | 24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 43 | 12-й |
| 2009 | World Touring Car Championship | SEAT Sport | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 44 | 9-й |
| 24 Hours of Le Mans | Team Oreca-Matmut AIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | N/A | DNF | |
| 2010 | World Touring Car Championship | SR-Sport | 22 | 2 | 1 | 1 | 5 | 177 | 5-й |
| V8Supercar Championship Series | Centaur Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | |
| 2011 | World Touring Car Championship | Sunred Engineering | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117 | 6-й |
| 24 Hours of Le Mans | OAK Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | N/A | DNF | |
| 2012 | World Touring Car Championship | Tuenti Racing Team | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 9-й |
| Honda Racing Team JAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2013 | World Touring Car Championship | Castrol Honda World Touring Car Team | 23 | 1 | 0 | 2 | 5 | 164 | 8-й |
| 2014 | World Touring Car Championship | Castrol Honda World Touring Car Team | 23 | 0 | 1 | 1 | 5 | 186 | 5-й |
| 2015 | World Touring Car Championship | Honda Racing Team JAS | 24 | 2 | 0 | 1 | 4 | 177 | 7-й |
| FIA World Endurance Championship | Team ByKolles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34-й | |
| 24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | EX | ||
| 2016 | World Touring Car Championship | Castrol Honda World Touring Car Team | 22 | 2 | 1 | 0 | 7 | 214 | 3-й |
| TCR Benelux Touring Car Championship | Boutsen Ginion Racing | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 121 | 12-й | |
| TCR International Series | WestCoast Racing | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 16-й | |
| 2017 | World Touring Car Championship | Castrol Honda World Touring Car Team | 12 | 2 | 1 | 0 | 7 | 200 | 8-й |
| International GT Open | BMW Team Teo Martín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32-й | |
| 2018 | World Touring Car Cup | Boutsen Ginion Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32-й |
| 2019 | World Touring Car Cup | KCMG | 30 | 1 | 1 | 0 | 2 | 109 | 20-й |
| 24 Hours of Nürburgring — TCR | Team Castrol Honda Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1-й | |
| 2020 | World Touring Car Cup | ALL-INKL.DE Münnich Motorsport | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 79 | 15-й |
| 24 Hours of Nürburgring — TCR | Team Castrol Honda Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1-й | |
| 2021 | World Touring Car Cup | ALL-INKL.DE Münnich Motorsport | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 17-й |
| 24 Hours of Nürburgring — TCR | Team Castrol Honda Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3-й | |
| 2022 | World Touring Car Cup | Engstler Honda Type R Liqui Moly Racing Team | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 15-й |
| Michelin Pilot Challenge — TCR | LA Honda World Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | 36-й | |
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | AUS | MYS | BHR | SMR | ESP | MCO | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DEU | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | |||
| Jordan | 16 | 12 | 10 | 13 | 12 | 13 | 15 | 10 | 3 | 13 | 17 | 17 | 13 | 15 | 17 | 8 | R | 13 | 11 | 7 | 16-й | |
| 2006 | BHR | MYS | AUS | SMR | EUR | ESP | MCO | GBR | CAN | USA | FRA | DEU | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | ||||
| Midland | 17 | 13 | R | 16 | 12 | 16 | 15 | 16 | 14 | R | R | DSQ | 9 | R | R | R | 16 | 15 | 0 | 21-й |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalunya | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 12 | – | – |
| Hockenheim | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 17 | – | – |
| Hungaroring | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 9 | – | – |
| Imola | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 13 | – | – |
| Indianapolis | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 15 | 3 | 1 | 6 |
| Interlagos | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 21 | 15 | – | – |
| Istanbul | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 14 | 15 | – | – |
| Magny-Cours | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 18 | 13 | – | – |
| Melbourne | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 14 | 16 | – | – |
| Monte Carlo | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 13 | – | – |
| Montreal | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 10 | – | – |
| Monza | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 17 | 17 | – | – |
| Nurburgring | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 12 | – | – |
| Sakhir | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 10 | – | – |
| Sepang | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 12 | – | – |
| Shanghai | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 18 | 11 | – | – |
| Silverstone | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 16 | – | – |
| Spa-Francorchamps | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 8 | 1 | 1 |
| Suzuka | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 13 | – | – |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan (2005) | 19 | 19 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 14 | 3 | 2 | 7 |
| Midland (2006) | 18 | 18 | – | – | – | – | – | 6 | – | 15 | 9 | – | – |
| 37 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 3 | 2 | 7 |
| Пилот | Гонки | Счет |
|---|---|---|
| Narain Karthikeyan (2005) | 19 | 9-10 |
| Christijan Albers (2006) | 18 | 5-13 |
| 37 | 14-23 |


