Нико Росберг
2016🏆
ДАТА РОЖДЕНИЯ27.06.1985
ВОЗРАСТ40
МЕСТО РОЖДЕНИЯВисбаден, Германия
ДЕБЮТ2006 Bahrain Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ1(2016)
Карьера в Формула-1
Сезоны
11
Гонки
206
Старты
206
Очки
1,594.50
Лучший старт
1-й(x30)
Первый ряд
59
Гонки в очках
133
Лучший финиш
1-й(x23)
Победы23 | С поула 15 |
| +Л/круг 6 | |
| Хет-трик 3 |
Подиумы
57
Лучшие круги
20
Поулы30 | Победы с поула 15 |
DNF
32
Вылет в Q1
8
Вылет в Q2
37
Участие в Q3
161
Подробная статистика
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | BHR | MYS | AUS | SMR | EUR | ESP | MCO | GBR | CAN | USA | FRA | DEU | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | ||||||
| Williams | 7 | R | R | 11 | 7 | 11 | R | 9 | R | 9 | 14 | R | R | R | R | 11 | 10 | R | 4 | 17-й | ||||
| 2007 | AUS | MYS | BHR | ESP | MCO | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | |||||||
| Williams | 7 | R | 10 | 6 | 12 | 10 | 16R | 9 | 12 | R | 7 | 7 | 6 | 6 | R | 16 | 4 | 20 | 9-й | |||||
| 2008 | AUS | MYS | BHR | ESP | TUR | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | EUR | BEL | ITA | SGP | JPN | CHN | BRA | ||||||
| Williams | 3 | 14 | 8 | R | 8 | R | 10 | 16 | 9 | 10 | 14 | 8 | 12 | 14 | 2 | 11 | 15 | 12 | 17 | 13-й | ||||
| 2009 | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | TUR | GBR | DEU | HUN | EUR | BEL | ITA | SGP | JPN | BRA | ABU | |||||||
| Williams | 6 | 8 | 15 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 16 | 11 | 5 | R | 9 | 34.5 | 7-й | |||||
| 2010 | BHR | AUS | MYS | CHN | ESP | MCO | TUR | CAN | EUR | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | BRA | ABU | |||||
| Mercedes | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | R | 6 | 5 | 5 | 17R | R | 6 | 4 | 142 | 7-й | |||
| 2011 | AUS | MYS | CHN | TUR | ESP | MCO | CAN | EUR | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | IND | ABU | BRA | |||||
| Mercedes | R | 12 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | R | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 89 | 7-й | |||
| 2012 | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | CAN | EUR | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | IND | ABU | USA | BRA | ||||
| Mercedes | 12 | 13 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 15 | 10 | 10 | 11 | 7 | 5 | R | R | 11 | R | 13 | 15 | 93 | 9-й | ||
| 2013 | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | CAN | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | KOR | JPN | IND | ABU | USA | BRA | |||||
| Mercedes | R | 4 | R | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 | 19R | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 9 | 5 | 171 | 6-й | |||
| 2014 | AUS | MYS | BHR | CHN | ESP | MCO | CAN | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | RUS | USA | BRA | ABU | |||||
| Mercedes | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | R | 1 | 4 | 2 | 2 | R | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 317 | 2-й | |||
| 2015 | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | RUS | USA | MEX | BRA | ABU | |||||
| Mercedes | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 17R | 4 | 2 | R | 2 | 1 | 1 | 1 | 322 | 2-й | |||
| 2016 | AUS | BHR | CHN | RUS | ESP | MCO | CAN | EUR | AUT | GBR | HUN | DEU | BEL | ITA | SGP | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | |||
| Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 385 | ЧМ |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin | 5 | 5 | – | 3 | 2 | 1 | 3 | – | 3 | 1 | 2 | 4 | 56 |
| Baku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| Buddh | 3 | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 |
| Catalunya | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | – | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 67 |
| Fuji | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 15 | 11 | – | – |
| Hockenheim (домашняя трасса) | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 42 |
| Hungaroring | 11 | 11 | – | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 44 |
| Imola | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 11 | – | – |
| Indianapolis | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 14 | 9 | – | – |
| Interlagos | 11 | 11 | 2 | 3 | 2 | – | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 97 |
| Istanbul | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 27 |
| Magny-Cours | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 9 | – | – |
| Marina Bay | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 83 |
| Melbourne | 11 | 11 | 2 | 4 | – | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 7 | 89 |
| Mexico City | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 43 |
| Monte Carlo | 11 | 11 | 3 | 4 | 2 | – | 5 | 2 | 11 | 1 | 1 | 7 | 108 |
| Montreal | 10 | 10 | – | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 72 |
| Monza | 11 | 11 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 70 |
| Nurburgring (домашняя трасса) | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 15 |
| Sakhir | 10 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | – | 9 | 1 | 1 | 8 | 83 |
| Sepang | 11 | 11 | – | 4 | – | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 75.5 |
| Shanghai | 11 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 111 |
| Silverstone | 11 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 85 |
| Sochi | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 43 |
| Spa-Francorchamps | 10 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | – | 7 | 1 | 1 | 8 | 93 |
| Spielberg | 3 | 3 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 1 | 3 | 62 |
| Suzuka | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | – | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 70 |
| Valencia | 5 | 5 | – | – | – | 1 | – | – | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 |
| Yas Marina | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | – | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 78 |
| Yeongam | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 10 |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams (2006-09) | 70 | 70 | – | 2 | – | 2 | – | 16 | 37 | 3 | 2 | 25 | 75.5 |
| Mercedes (2010-16) | 136 | 136 | 23 | 55 | 30 | 18 | 59 | 16 | 124 | 1 | 1 | 108 | 1,519 |
| 206 | 206 | 23 | 57 | 30 | 20 | 59 | 32 | 161 | 1 | 1 | 133 | 1,594.5 |
| Пилот | Гонки | Счет |
|---|---|---|
| Mark Webber (2006) | 18 | 6-12 |
| Alexander Wurz (2007) | 16 | 15-1 |
| Kazuki Nakajima (2007-09) | 36 | 29-7 |
| Michael Schumacher (2010-12) | 58 | 40-18 |
| Lewis Hamilton (2013-16) | 78 | 36-42 |
| 206 | 126-80 |




