Гран-при Венгрии 1993
Marlboro Hungarian Grand Prix
Hungary
15 Августа 1993
Hungaroring
Статистика
Поз | No | Пилот | Машина | Время |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 1:14.631 |
2 | 0 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 1:14.835 |
3 | 5 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 1:15.228 |
4 | 8 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 1:16.451 |
5 | 6 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 1:16.561 |
6 | 28 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:16.939 |
7 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:17.366 |
8 | 27 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:17.480 |
9 | 9 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 1:17.682 |
10 | 10 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 1:17.693 |
11 | 7 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 1:18.107 |
12 | 26 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 1:18.388 |
13 | 25 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 1:18.392 |
14 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:18.446 |
15 | 30 | ![]() ![]() |
Sauber | 1:18.638 |
16 | 14 | ![]() ![]() |
Jordan Hart | 1:18.721 |
17 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:18.840 |
18 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:19.305 |
19 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:19.320 |
20 | 12 | ![]() ![]() |
Lotus Ford | 1:19.444 |
21 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 1:19.485 |
22 | 4 | ![]() ![]() |
Tyrrell Yamaha | 1:19.560 |
23 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:20.270 |
24 | 15 | ![]() ![]() |
Jordan Hart | 1:20.482 |
25 | 21 | ![]() ![]() |
Lola Ferrari | 1:21.502 |
26 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:22.655 |
Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 1:16.204 | |
2 | 5 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 1:17.260 | +1.056сек |
3 | 6 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 1:17.667 | +1.463сек |
4 | 0 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 1:17.687 | +1.483сек |
5 | 8 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 1:18.203 | +1.999сек |
6 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:19.054 | +2.850сек |
7 | 26 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 1:19.313 | +3.109сек |
8 | 10 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 1:19.501 | +3.297сек |
9 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:19.956 | +3.752сек |
10 | 28 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:19.985 | +3.781сек |
11 | 25 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 1:20.208 | +4.004сек |
12 | 7 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 1:20.249 | +4.045сек |
13 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:20.409 | +4.205сек |
14 | 14 | ![]() ![]() |
Jordan Hart | 1:20.910 | +4.706сек |
15 | 27 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:20.995 | +4.791сек |
16 | 9 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 1:21.260 | +5.056сек |
17 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 1:21.366 | +5.162сек |
18 | 30 | ![]() ![]() |
Sauber | 1:21.422 | +5.218сек |
19 | 15 | ![]() ![]() |
Jordan Hart | 1:21.890 | +5.686сек |
20 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:22.017 | +5.813сек |
21 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:22.294 | +6.090сек |
22 | 21 | ![]() ![]() |
Lola Ferrari | 1:22.355 | +6.151сек |
23 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:22.563 | +6.359сек |
24 | 4 | ![]() ![]() |
Tyrrell Yamaha | 1:22.795 | +6.591сек |
25 | 12 | ![]() ![]() |
Lotus Ford | 1:25.389 | +9.185сек |
26 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:26.601 | +10.397сек |
Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 1:15.959 | |
2 | 0 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 1:16.058 | +0.099сек |
3 | 5 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 1:16.210 | +0.251сек |
4 | 8 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 1:16.714 | +0.755сек |
5 | 6 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 1:16.909 | +0.950сек |
6 | 28 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:16.949 | +0.990сек |
7 | 9 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 1:18.218 | +2.259сек |
8 | 14 | ![]() ![]() |
Jordan Hart | 1:18.442 | +2.483сек |
9 | 25 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 1:18.451 | +2.492сек |
10 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:18.493 | +2.534сек |
11 | 7 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 1:18.602 | +2.643сек |
12 | 26 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 1:18.617 | +2.658сек |
13 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:18.678 | +2.719сек |
14 | 10 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 1:18.711 | +2.752сек |
15 | 12 | ![]() ![]() |
Lotus Ford | 1:18.766 | +2.807сек |
16 | 30 | ![]() ![]() |
Sauber | 1:19.099 | +3.140сек |
17 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:19.631 | +3.672сек |
18 | 4 | ![]() ![]() |
Tyrrell Yamaha | 1:19.741 | +3.782сек |
19 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:19.762 | +3.803сек |
20 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:20.059 | +4.100сек |
21 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:20.921 | +4.962сек |
22 | 15 | ![]() ![]() |
Jordan Hart | 1:20.960 | +5.001сек |
23 | 21 | ![]() ![]() |
Lola Ferrari | 1:21.746 | +5.787сек |
24 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:21.779 | +5.820сек |
25 | 27 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:22.976 | +7.017сек |
26 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 1:27.857 | +11.898сек |
Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 1:15.488 | |
2 | 5 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 1:16.003 | |
3 | 0 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 1:16.135 | |
4 | 6 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 1:17.755 | |
5 | 8 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 1:18.260 | |
6 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:19.129 | |
7 | 25 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 1:19.277 | |
8 | 28 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:19.379 | |
9 | 27 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:19.438 | |
10 | 10 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 1:19.533 | |
11 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 1:19.673 | |
12 | 7 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 1:20.088 | |
13 | 12 | ![]() ![]() |
Lotus Ford | 1:20.527 | |
14 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:20.590 | |
15 | 14 | ![]() ![]() |
Jordan Hart | 1:20.658 | |
16 | 26 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 1:20.770 | |
17 | 9 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 1:20.780 | |
18 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:20.953 | |
19 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:20.959 | |
20 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:21.049 | |
21 | 15 | ![]() ![]() |
Jordan Hart | 1:21.484 | |
22 | 4 | ![]() ![]() |
Tyrrell Yamaha | 1:22.489 | |
23 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:22.668 | |
24 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:23.543 | |
25 | 21 | ![]() ![]() |
Lola Ferrari | 1:23.560 | |
26 | 30 | ![]() ![]() |
Sauber | 1:24.596 |
Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 1:14.631 | |
2 | 0 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 1:14.835 | |
3 | 5 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 1:15.228 | |
4 | 8 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 1:16.451 | |
5 | 6 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 1:16.561 | |
6 | 28 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:16.939 | |
7 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:17.366 | |
8 | 27 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:17.480 | |
9 | 9 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 1:17.682 | |
10 | 10 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 1:17.693 | |
11 | 7 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 1:18.107 | |
12 | 26 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 1:18.388 | |
13 | 25 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 1:18.392 | |
14 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:18.446 | |
15 | 30 | ![]() ![]() |
Sauber | 1:18.638 | |
16 | 14 | ![]() ![]() |
Jordan Hart | 1:18.721 | |
17 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:18.840 | |
18 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:19.305 | |
19 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:19.320 | |
20 | 12 | ![]() ![]() |
Lotus Ford | 1:19.444 | |
21 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 1:19.485 | |
22 | 4 | ![]() ![]() |
Tyrrell Yamaha | 1:19.560 | |
23 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:20.270 | |
24 | 15 | ![]() ![]() |
Jordan Hart | 1:20.482 | |
25 | 21 | ![]() ![]() |
Lola Ferrari | 1:21.502 | |
26 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:22.655 |
Поз | № | Пилот | Машина | Время |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 1:14.631 |
2 | 0 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 1:14.835 |
3 | 5 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 1:15.228 |
4 | 8 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 1:16.451 |
5 | 6 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 1:16.561 |
6 | 28 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:16.939 |
7 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:17.366 |
8 | 27 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:17.480 |
9 | 9 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 1:17.682 |
10 | 10 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 1:17.693 |
11 | 7 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 1:18.107 |
12 | 26 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 1:18.388 |
13 | 25 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 1:18.392 |
14 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:18.446 |
15 | 30 | ![]() ![]() |
Sauber | 1:18.638 |
16 | 14 | ![]() ![]() |
Jordan Hart | 1:18.721 |
17 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:18.840 |
18 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:19.305 |
19 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:19.320 |
20 | 12 | ![]() ![]() |
Lotus Ford | 1:19.444 |
21 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 1:19.485 |
22 | 4 | ![]() ![]() |
Tyrrell Yamaha | 1:19.560 |
23 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:20.270 |
24 | 15 | ![]() ![]() |
Jordan Hart | 1:20.482 |
25 | 21 | ![]() ![]() |
Lola Ferrari | 1:21.502 |
26 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:22.655 |
Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 52 | 1:19.633 |
2 | 0 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 54 | 1:20.441 |
3 | 25 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 69 | 1:20.702 |
4 | 28 | ![]() ![]() |
Ferrari | 71 | 1:20.917 |
5 | 6 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 32 | 1:21.101 |
6 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 59 | 1:21.939 |
7 | 5 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 20 | 1:22.031 |
8 | 26 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 50 | 1:22.275 |
9 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 51 | 1:22.628 |
10 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 59 | 1:22.745 |
11 | 15 | ![]() ![]() |
Jordan Hart | 53 | 1:22.754 |
12 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 57 | 1:22.757 |
13 | 8 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 3 | 1:22.838 |
14 | 9 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 42 | 1:23.202 |
15 | 4 | ![]() ![]() |
Tyrrell Yamaha | 49 | 1:23.478 |
16 | 10 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 33 | 1:23.749 |
17 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 50 | 1:23.764 |
18 | 12 | ![]() ![]() |
Lotus Ford | 34 | 1:23.800 |
19 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 22 | 1:23.876 |
20 | 27 | ![]() ![]() |
Ferrari | 3 | 1:24.020 |
21 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 29 | 1:24.568 |
22 | 7 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 9 | 1:24.667 |
23 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 14 | 1:24.850 |
24 | 30 | ![]() ![]() |
Sauber | 6 | 1:25.444 |
25 | 21 | ![]() ![]() |
Lola Ferrari | 21 | 1:27.289 |
Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 77 | 1:47:39.098 | 10 |
2 | 6 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 77 | +71.915сек | 6 |
3 | 28 | ![]() ![]() |
Ferrari | 77 | +78.042сек | 4 |
4 | 9 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 76 | +1кр | 3 |
5 | 25 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 76 | +1кр | 2 |
6 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 76 | +1кр | 1 |
7 | 26 | ![]() ![]() |
Ligier Renault | 76 | +1кр | 0 |
8 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 75 | +2кр | 0 |
9 | 15 | ![]() ![]() |
Jordan Hart | 75 | +2кр | 0 |
10 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 73 | +4кр | 0 |
11 | 4 | ![]() ![]() |
Tyrrell Yamaha | 72 | +5кр | 0 |
12 | 2 | ![]() ![]() |
Williams Renault | 70 | +7кр | 0 |
NC | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 59 | DNF | 0 |
NC | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 54 | DNF | 0 |
NC | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 45 | DNF | 0 |
NC | 10 | ![]() ![]() |
Footwork Mugen Honda | 41 | DNF | 0 |
NC | 21 | ![]() ![]() |
Lola Ferrari | 39 | DNF | 0 |
NC | 12 | ![]() ![]() |
Lotus Ford | 38 | DNF | 0 |
NC | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 37 | DNF | 0 |
NC | 5 | ![]() ![]() |
Benetton Ford | 26 | DNF | 0 |
NC | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 22 | DNF | 0 |
NC | 27 | ![]() ![]() |
Ferrari | 22 | DNF | 0 |
NC | 30 | ![]() ![]() |
Sauber | 18 | DNF | 0 |
NC | 8 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 17 | DNF | 0 |
NC | 7 | ![]() ![]() |
McLaren Ford | 15 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев