Гран-при Нидерландов 1985
Grote Prijs Van Nederland
Netherlands25 Августа 1985
Circuit Park Zandvoort

Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:11.074 |
| 2 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:11.647 |
| 3 | 2 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:11.801 |
| 4 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:11.837 |
| 5 | 19 | ![]() Тео Фаби | Toleman Hart | 1:12.310 |
| 6 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:12.486 |
| 7 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:12.614 |
| 8 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:12.746 |
| 9 | 8 | Marc Surer | Brabham BMW | 1:12.856 |
| 10 | 1 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:13.059 |
| 11 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:13.078 |
| 12 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:13.289 |
| 13 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 1:13.435 |
| 14 | 17 | ![]() Герхард Бергер | Arrows BMW | 1:13.680 |
| 15 | 20 | Piercarlo Ghinzani | Toleman Hart | 1:13.705 |
| 16 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:13.725 |
| 17 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:13.768 |
| 18 | 25 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:13.797 |
| 19 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:14.240 |
| 20 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:14.912 |
| 21 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 1:14.920 |
| 22 | 4 | Stefan Bellof | Tyrrell Renault | 1:15.236 |
| 23 | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:16.257 |
| 24 | 29 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:17.919 |
| 25 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:18.525 |
| 26 | 24 | Huub Rothengatter | Osella Alfa Romeo | 1:19.410 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:11.074 |
| 2 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:11.647 |
| 3 | 2 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:11.801 |
| 4 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:11.837 |
| 5 | 19 | ![]() Тео Фаби | Toleman Hart | 1:12.310 |
| 6 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:12.486 |
| 7 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:12.614 |
| 8 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:12.746 |
| 9 | 8 | Marc Surer | Brabham BMW | 1:12.856 |
| 10 | 1 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:13.059 |
| 11 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:13.078 |
| 12 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:13.289 |
| 13 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 1:13.435 |
| 14 | 17 | ![]() Герхард Бергер | Arrows BMW | 1:13.680 |
| 15 | 20 | Piercarlo Ghinzani | Toleman Hart | 1:13.705 |
| 16 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:13.725 |
| 17 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:13.768 |
| 18 | 25 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:13.797 |
| 19 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:14.240 |
| 20 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:14.912 |
| 21 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 1:14.920 |
| 22 | 4 | Stefan Bellof | Tyrrell Renault | 1:15.236 |
| 23 | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:16.257 |
| 24 | 29 | Pierluigi Martini | Minardi Motori Moderni | 1:17.919 |
| 25 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:18.525 |
| 26 | 24 | Huub Rothengatter | Osella Alfa Romeo | 1:19.410 |
| 27 | 10 | Kenny Acheson | RAM Hart | 1:20.429 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 1:28.393 |
| 2 | 2 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:29.507 |
| 3 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:30.123 |
| 4 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 1:32.003 |
| 5 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:32.544 |
| 6 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:32.572 |
| 7 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:32.740 |
| 8 | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:34.316 |
| 9 | 25 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:34.638 |
| 10 | 17 | ![]() Герхард Бергер | Arrows BMW | 1:34.857 |
| 11 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:36.270 |
| 12 | 24 | Huub Rothengatter | Osella Alfa Romeo | 1:38.149 |
| 13 | 29 | Pierluigi Martini | Minardi Motori Moderni | 1:38.227 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:11.074 |
| 2 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:11.647 |
| 3 | 2 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:11.801 |
| 4 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:11.837 |
| 5 | 19 | ![]() Тео Фаби | Toleman Hart | 1:12.310 |
| 6 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:12.486 |
| 7 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:12.614 |
| 8 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:12.746 |
| 9 | 8 | Marc Surer | Brabham BMW | 1:12.856 |
| 10 | 1 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:13.059 |
| 11 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:13.078 |
| 12 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:13.289 |
| 13 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 1:13.435 |
| 14 | 17 | ![]() Герхард Бергер | Arrows BMW | 1:13.680 |
| 15 | 20 | Piercarlo Ghinzani | Toleman Hart | 1:13.705 |
| 16 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:13.725 |
| 17 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:13.768 |
| 18 | 25 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:13.797 |
| 19 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:14.240 |
| 20 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:14.912 |
| 21 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 1:14.920 |
| 22 | 4 | Stefan Bellof | Tyrrell Renault | 1:15.236 |
| 23 | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:16.257 |
| 24 | 29 | Pierluigi Martini | Minardi Motori Moderni | 1:17.919 |
| 25 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:18.525 |
| 26 | 24 | Huub Rothengatter | Osella Alfa Romeo | 1:19.410 |
| NC | 10 | Kenny Acheson | RAM Hart | 1:20.429 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 57 | 1:16.538 |
| 2 | 1 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 60 | 1:17.054 |
| 3 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 44 | 1:17.286 |
| 4 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 16 | 1:17.335 |
| 5 | 7 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 51 | 1:17.577 |
| 6 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 43 | 1:17.710 |
| 7 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 31 | 1:17.835 |
| 8 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 39 | 1:18.229 |
| 9 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 4 | 1:18.230 |
| 10 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 3 | 1:18.369 |
| 11 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 47 | 1:18.730 |
| 12 | 4 | Stefan Bellof | Tyrrell Renault | 31 | 1:18.878 |
| 13 | 19 | ![]() Тео Фаби | Toleman Hart | 16 | 1:19.043 |
| 14 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 47 | 1:19.259 |
| 15 | 17 | ![]() Герхард Бергер | Arrows BMW | 45 | 1:19.294 |
| 16 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 5 | 1:19.385 |
| 17 | 8 | Marc Surer | Brabham BMW | 9 | 1:19.400 |
| 18 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 5 | 1:19.549 |
| 19 | 25 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 14 | 1:19.980 |
| 20 | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 12 | 1:20.505 |
| 21 | 20 | Piercarlo Ghinzani | Toleman Hart | 4 | 1:20.920 |
| 22 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 19 | 1:20.928 |
| 23 | 24 | Huub Rothengatter | Osella Alfa Romeo | 51 | 1:23.102 |
| 24 | 29 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1 | 1:41.482 |
| 25 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1 | 1:50.408 |
| 26 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1 | 2:11.271 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 70 | 1:32:29.263 | 9 |
| 2 | 2 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 70 | +0.232сек | 6 |
| 3 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 70 | +48.491сек | 4 |
| 4 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 70 | +48.837сек | 3 |
| 5 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 69 | +1кр | 2 |
| 6 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 69 | +1кр | 1 |
| 7 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 69 | +1кр | 0 |
| 8 | 7 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 69 | +1кр | 0 |
| 9 | 17 | ![]() Герхард Бергер | Arrows BMW | 68 | +2кр | 0 |
| 10 | 8 | Marc Surer | Brabham BMW | 65 | +5кр | 0 |
| NC | 24 | Huub Rothengatter | Osella Alfa Romeo | 56 | +14кр | 0 |
| NC | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 54 | DNF | 0 |
| NC | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 52 | DNF | 0 |
| NC | 4 | Stefan Bellof | Tyrrell Renault | 39 | DNF | 0 |
| NC | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 27 | DNF | 0 |
| NC | 25 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 25 | DNF | 0 |
| NC | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 22 | DNF | 0 |
| NC | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 20 | DNF | 0 |
| NC | 19 | ![]() Тео Фаби | Toleman Hart | 18 | DNF | 0 |
| NC | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 17 | DNF | 0 |
| NC | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 13 | DNF | 0 |
| NC | 20 | Piercarlo Ghinzani | Toleman Hart | 12 | DNF | 0 |
| NC | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 9 | DNF | 0 |
| NC | 29 | Pierluigi Martini | Minardi Motori Moderni | 1 | DNF | 0 |
| NC | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1 | DNF | 0 |
| NC | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Ален Прост
Ники Лауда
Айртон Сенна
Нельсон Пике
Кеке Росберг
Тео Фаби
Патрик Тамбе
Найджел Мэнселл
Тьерри Бутсен
Элио де Анджелис
Дерек Уорик
Жак Лаффит
Герхард Бергер
Микеле Альборето
Стефан Юханссон
Андреа Де Чезарис
Риккардо Патрезе
Эдди Чивер
Мартин Брандл