Гран-при Канады 2005
FORMULA 1™ Grand Prix du Canada 2005
Canada12 Июня 2005
Circuit Gilles-Villeneuve

Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 1:15.217 |
| 2 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:15.475 |
| 3 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:15.561 |
| 4 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:15.577 |
| 5 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:15.669 |
| 6 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 1:15.729 |
| 7 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:15.923 |
| 8 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 1:16.116 |
| 9 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:16.201 |
| 10 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:16.362 |
| 11 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1:16.661 |
| 12 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 1:16.890 |
| 13 | 8 | ![]() Ник Хайдфельд | Williams BMW | 1:17.081 |
| 14 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1:17.749 |
| 15 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 1:18.214 |
| 16 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 1:18.249 |
| 17 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 1:18.664 |
| 18 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 1:19.034 |
| 19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi Cosworth | 1:19.574 |
| 20 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ![]() Педро де ла Роса | McLaren Mercedes | 1:16.415 | 26 | |
| 2 | 38 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:16.584 | +0.169сек | 27 |
| 3 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:16.677 | +0.262сек | 10 |
| 4 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 1:16.710 | +0.295сек | 11 |
| 5 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:16.872 | +0.457сек | 12 |
| 6 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:16.945 | +0.530сек | 10 |
| 7 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:17.281 | +0.866сек | 6 |
| 8 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 1:17.458 | +1.043сек | 10 |
| 9 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:17.497 | +1.082сек | 10 |
| 10 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1:17.541 | +1.126сек | 11 |
| 11 | 8 | ![]() Ник Хайдфельд | Williams BMW | 1:17.739 | +1.324сек | 5 |
| 12 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:18.049 | +1.634сек | 6 |
| 13 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1:18.138 | +1.723сек | 6 |
| 14 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1:18.252 | +1.837сек | 8 |
| 15 | 37 | Scott Speed | RBR Cosworth | 1:18.499 | +2.084сек | 22 |
| 16 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 1:18.732 | +2.317сек | 7 |
| 17 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 1:19.212 | +2.797сек | 10 |
| 18 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 1:19.694 | +3.279сек | 10 |
| 19 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 1:19.791 | +3.376сек | 21 |
| 20 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi Cosworth | 1:21.990 | +5.575сек | 12 |
| 21 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 1:22.452 | +6.037сек | 18 |
| 22 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 1:23.152 | +6.737сек | 5 |
| 23 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 2 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ![]() Педро де ла Роса | McLaren Mercedes | 1:14.662 | 30 | |
| 2 | 38 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:14.858 | +0.196сек | 33 |
| 3 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:15.376 | +0.714сек | 33 |
| 4 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:15.625 | +0.963сек | 18 |
| 5 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:15.679 | +1.017сек | 21 |
| 6 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:15.846 | +1.184сек | 32 |
| 7 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 1:16.190 | +1.528сек | 32 |
| 8 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 1:16.313 | +1.651сек | 32 |
| 9 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:16.364 | +1.702сек | 23 |
| 10 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1:16.459 | +1.797сек | 23 |
| 11 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:16.638 | +1.976сек | 26 |
| 12 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1:16.661 | +1.999сек | 30 |
| 13 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 1:16.718 | +2.056сек | 23 |
| 14 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1:16.727 | +2.065сек | 29 |
| 15 | 8 | ![]() Ник Хайдфельд | Williams BMW | 1:16.826 | +2.164сек | 26 |
| 16 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:17.200 | +2.538сек | 26 |
| 17 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 1:17.299 | +2.637сек | 27 |
| 18 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 1:17.922 | +3.260сек | 26 |
| 19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi Cosworth | 1:18.115 | +3.453сек | 25 |
| 20 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 1:18.234 | +3.572сек | 28 |
| 21 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 1:18.463 | +3.801сек | 22 |
| 22 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 1:19.186 | +4.524сек | 30 |
| 23 | 37 | Scott Speed | RBR Cosworth | 1:19.270 | +4.608сек | 15 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:15.582 | 13 | |
| 2 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:15.758 | +0.176сек | 8 |
| 3 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:15.826 | +0.244сек | 9 |
| 4 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 1:16.109 | +0.527сек | 10 |
| 5 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 1:16.386 | +0.804сек | 5 |
| 6 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1:16.463 | +0.881сек | 9 |
| 7 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:16.538 | +0.956сек | 9 |
| 8 | 8 | ![]() Ник Хайдфельд | Williams BMW | 1:16.569 | +0.987сек | 8 |
| 9 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:16.749 | +1.167сек | 8 |
| 10 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1:16.816 | +1.234сек | 5 |
| 11 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:16.999 | +1.417сек | 9 |
| 12 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:17.441 | +1.859сек | 5 |
| 13 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 1:17.469 | +1.887сек | 6 |
| 14 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 1:17.595 | +2.013сек | 9 |
| 15 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1:17.908 | +2.326сек | 10 |
| 16 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 1:17.992 | +2.410сек | 9 |
| 17 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 1:18.338 | +2.756сек | 11 |
| 18 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 1:18.710 | +3.128сек | 15 |
| 19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi Cosworth | 1:21.031 | +5.449сек | 14 |
| 20 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 1:21.882 | +6.300сек | 7 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:14.232 | 12 | |
| 2 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:14.670 | +0.438сек | 15 |
| 3 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:14.745 | +0.513сек | 13 |
| 4 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:14.746 | +0.514сек | 19 |
| 5 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 1:14.883 | +0.651сек | 16 |
| 6 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:15.280 | +1.048сек | 12 |
| 7 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 1:15.282 | +1.050сек | 13 |
| 8 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:15.316 | +1.084сек | 13 |
| 9 | 8 | ![]() Ник Хайдфельд | Williams BMW | 1:15.723 | +1.491сек | 11 |
| 10 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1:15.894 | +1.662сек | 14 |
| 11 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1:15.995 | +1.763сек | 14 |
| 12 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1:16.020 | +1.788сек | 13 |
| 13 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:16.063 | +1.831сек | 8 |
| 14 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 1:16.341 | +2.109сек | 15 |
| 15 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 1:16.355 | +2.123сек | 13 |
| 16 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 1:16.355 | +2.123сек | 15 |
| 17 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 1:17.215 | +2.983сек | 12 |
| 18 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 1:17.618 | +3.386сек | 19 |
| 19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi Cosworth | 1:17.621 | +3.389сек | 13 |
| 20 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 1:17.725 | +3.493сек | 14 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 1:15.217 | |
| 2 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:15.475 | |
| 3 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:15.561 | |
| 4 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:15.577 | |
| 5 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:15.669 | |
| 6 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 1:15.729 | |
| 7 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:15.923 | |
| 8 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 1:16.116 | |
| 9 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:16.201 | |
| 10 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:16.362 | |
| 11 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1:16.661 | |
| 12 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 1:16.890 | |
| 13 | 8 | ![]() Ник Хайдфельд | Williams BMW | 1:17.081 | |
| 14 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1:17.749 | |
| 15 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 1:18.214 | |
| 16 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 1:18.249 | |
| 17 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 1:18.664 | |
| 18 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 1:19.034 | |
| 19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi Cosworth | 1:19.574 | |
| 20 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время | Ср.скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 23 | 1:14.384 | 211.061 |
| 2 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 24 | 1:14.576 | 210.518 |
| 3 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 38 | 1:14.727 | 210.092 |
| 4 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 32 | 1:14.868 | 209.697 |
| 5 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 24 | 1:14.890 | 209.635 |
| 6 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 30 | 1:15.189 | 208.801 |
| 7 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 23 | 1:15.401 | 208.214 |
| 8 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 46 | 1:15.480 | 207.996 |
| 9 | 8 | ![]() Ник Хайдфельд | Williams BMW | 20 | 1:15.752 | 207.249 |
| 10 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 44 | 1:15.827 | 207.044 |
| 11 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 43 | 1:15.872 | 206.922 |
| 12 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 26 | 1:15.945 | 206.723 |
| 13 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 18 | 1:16.008 | 206.551 |
| 14 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 14 | 1:16.044 | 206.454 |
| 15 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 46 | 1:16.299 | 205.764 |
| 16 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 17 | 1:16.414 | 205.454 |
| 17 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 20 | 1:17.015 | 203.851 |
| 18 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 19 | 1:17.344 | 202.984 |
| 19 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 15 | 1:18.462 | 200.091 |
| 20 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi Cosworth | 33 | 1:18.709 | 199.463 |
| Стопы | № | Пилот | Машина | Круг | Время суток | Время | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 2 | 43.456 | 43.456 | |
| 1 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 12 | 25.973 | 25.973 | |
| 1 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 15 | 24.562 | 24.562 | |
| 1 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 15 | 27.734 | 27.734 | |
| 1 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 16 | 24.961 | 24.961 | |
| 1 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 16 | 26.530 | 26.530 | |
| 1 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi Cosworth | 17 | 26.293 | 26.293 | |
| 1 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 18 | 28.150 | 28.150 | |
| 1 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 20 | 24.473 | 24.473 | |
| 1 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 21 | 28.190 | 28.190 | |
| 1 | 8 | ![]() Ник Хайдфельд | Williams BMW | 21 | 28.363 | 28.363 | |
| 1 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 21 | 27.447 | 27.447 | |
| 2 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 22 | 30:51.763 | 31:16.724 | |
| 1 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 22 | 24.467 | 24.467 | |
| 1 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 23 | 27.504 | 27.504 | |
| 1 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 24 | 30.026 | 30.026 | |
| 1 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 24 | 28.238 | 28.238 | |
| 1 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 25 | 27.234 | 27.234 | |
| 1 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 25 | 27.691 | 27.691 | |
| 2 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 27 | 27.330 | 1:10.786 | |
| 1 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 28 | 26.295 | 26.295 | |
| 1 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 31 | 26.340 | 26.340 | |
| 2 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 32 | 26.785 | 53.315 | |
| 2 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 34 | 25.510 | 50.072 | |
| 2 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 34 | 25.279 | 51.252 | |
| 2 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi Cosworth | 35 | 26.468 | 52.761 | |
| 2 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 36 | 24.527 | 49.000 | |
| 2 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 45 | 25.928 | 53.662 | |
| 2 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 47 | 27.291 | 53.631 | |
| 2 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 48 | 28.805 | 57.043 | |
| 2 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 47 | 25.866 | 54.016 | |
| 3 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 46 | 25.602 | 1:14.602 | |
| 2 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 47 | 26.383 | 53.830 | |
| 3 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 48 | 23.405 | 1:14.657 | |
| 3 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 47 | 24.406 | 1:35.192 | |
| 3 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 46 | 27.083 | 1:20.398 | |
| 2 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 48 | 24.726 | 52.230 | |
| 2 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 48 | 25.701 | 53.891 | |
| 2 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 48 | 23.996 | 50.291 | |
| 2 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 49 | 24.732 | 52.423 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 70 | 1:32:09.290 | 10 |
| 2 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 70 | +1.137сек | 8 |
| 3 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 70 | +40.483сек | 6 |
| 4 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 70 | +55.139сек | 5 |
| 5 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 70 | +55.779сек | 4 |
| 6 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 69 | +1кр | 3 |
| 7 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 69 | +1кр | 2 |
| 8 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 69 | +1кр | 1 |
| 9 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 69 | +1кр | 0 |
| 10 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 67 | +3кр | 0 |
| 11 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 67 | +3кр | 0 |
| NC | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 62 | DNF | 0 |
| NC | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 46 | DNF | 0 |
| NC | 8 | ![]() Ник Хайдфельд | Williams BMW | 43 | DNF | 0 |
| NC | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 40 | DNF | 0 |
| NC | 20 | Patrick Friesacher | Minardi Cosworth | 39 | DNF | 0 |
| NC | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 38 | DNF | 0 |
| NC | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 32 | DNF | 0 |
| NC | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 24 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Михаэль Шумахер
Кими Райкконен
Рубенс Баррикелло
Дженсон Баттон
Фернандо Алонсо
Джанкарло Физикелла
Хуан П. Монтойя
Такума Сато
Жак Вильнёв
Ярно Трулли
Ральф Шумахер
Фелипе Масса
Дэвид Култхард
Ник Хайдфельд
Марк Уэббер
Кристиан Кляйн

Тьягу Монтейру
Педро де ла Роса