Гран-при Канады 1993 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Канады 1993

Molson Canadian Grand Prix
Canada
Circuit Gilles-Villeneuve
13 Июня 1993
Гран-при Канады 1993

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:18.987
2 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:19.491
3 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:20.808
4 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:20.948
5 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:21.278
6 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:21.414
7 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:21.603
8 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:21.706
9 29 Karl Wendlinger Sauber 1:21.813
10 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:22.097
11 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:22.198
12 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:22.229
13 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:22.263
14 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:22.509
15 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:22.819
16 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:22.891
17 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:23.119
18 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:23.185
19 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:23.185
20 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:23.223
21 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:23.240
22 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:23.824
23 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 1:23.946
24 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1:23.960
25 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:24.357
Поз Пилот Машина Время Разница
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:19.747
2 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:20.349 +0.602сек
3 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:21.809 +2.062сек
4 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:21.862 +2.115сек
5 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:22.018 +2.271сек
6 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:22.221 +2.474сек
7 29 Karl Wendlinger Sauber 1:22.744 +2.997сек
8 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:22.861 +3.114сек
9 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:23.372 +3.625сек
10 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:23.555 +3.808сек
11 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:23.675 +3.928сек
12 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:23.863 +4.116сек
13 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:23.974 +4.227сек
14 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:24.083 +4.336сек
15 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:24.127 +4.380сек
16 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:24.162 +4.415сек
17 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:24.193 +4.446сек
18 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:24.372 +4.625сек
19 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 1:24.648 +4.901сек
20 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:24.726 +4.979сек
21 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:24.739 +4.992сек
22 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:24.767 +5.020сек
23 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:25.027 +5.280сек
24 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:25.039 +5.292сек
25 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1:25.500 +5.753сек
26 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:25.785 +6.038сек
Поз Пилот Машина Время Разница
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:19.376
2 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:20.133 +0.757сек
3 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:21.175 +1.799сек
4 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:21.312 +1.936сек
5 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:21.450 +2.074сек
6 29 Karl Wendlinger Sauber 1:21.605 +2.229сек
7 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:21.659 +2.283сек
8 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:22.020 +2.644сек
9 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:22.080 +2.704сек
10 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:22.170 +2.794сек
11 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:22.298 +2.922сек
12 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:22.345 +2.969сек
13 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:22.580 +3.204сек
14 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:22.700 +3.324сек
15 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:22.854 +3.478сек
16 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:23.048 +3.672сек
17 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:23.101 +3.725сек
18 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:23.162 +3.786сек
19 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:23.318 +3.942сек
20 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1:23.459 +4.083сек
21 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:24.105 +4.729сек
22 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:24.152 +4.776сек
23 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 1:24.803 +5.427сек
24 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:24.918 +5.542сек
25 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:25.307 +5.931сек
Поз Пилот Машина Время Круги
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:18.987 12
2 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:19.491 12
3 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:20.808 12
4 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:20.948 12
5 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:21.278 12
6 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:21.414 12
7 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:21.603 12
8 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:21.706 12
9 29 Karl Wendlinger Sauber 1:21.936 12
10 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:22.097 12
11 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:22.198 12
12 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:22.263 12
13 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:22.751 12
14 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:22.891 12
15 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:22.983 7
16 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:23.152 9
17 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:23.240 12
18 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:23.268 11
19 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:23.341 12
20 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:23.518 12
21 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 1:23.946 12
22 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:24.382 12
23 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:24.391 10
24 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:24.559 11
25 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1:24.632 12
26 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:25.212 12
Поз Пилот Машина Время Круги
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:19.135 12
2 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:20.145 11
3 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:20.945 12
4 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:21.513 12
5 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:21.660 12
6 29 Karl Wendlinger Sauber 1:21.813 12
7 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:21.891 11
8 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:22.026 12
9 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:22.229 12
10 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:22.428 12
11 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:22.509 12
12 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:22.622 12
13 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:22.819 12
14 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:22.977 10
15 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:22.999 12
16 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:23.119 12
17 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:23.185 11
18 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:23.185 12
19 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:23.223 10
20 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:23.268 9
21 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:23.824 8
22 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1:23.960 12
23 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:24.357 11
24 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 1:24.375 11
25 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:24.391 12
26 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:25.027 3
Поз Пилот Машина Время
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:18.987
2 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:19.491
3 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:20.808
4 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:20.948
5 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:21.278
6 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:21.414
7 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:21.603
8 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:21.706
9 29 Karl Wendlinger Sauber 1:21.813
10 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:22.097
11 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:22.198
12 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:22.229
13 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:22.263
14 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:22.509
15 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:22.819
16 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:22.891
17 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:23.119
18 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:23.185
19 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:23.185
20 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:23.223
21 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:23.240
22 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:23.824
23 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 1:23.946
24 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1:23.960
25 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:24.357
26 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:24.382
Поз Пилот Машина Круг Время
1 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 57 1:21.500
2 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 61 1:21.613
3 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 57 1:22.015
4 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 54 1:22.101
5 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 57 1:22.776
6 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 59 1:22.842
7 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 49 1:22.957
8 29 Karl Wendlinger Sauber 53 1:23.377
9 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 41 1:23.447
10 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 48 1:23.778
11 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 54 1:24.359
12 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 43 1:24.674
13 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 21 1:24.745
14 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 58 1:24.791
15 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 54 1:24.874
16 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 57 1:25.038
17 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 53 1:25.614
18 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 44 1:25.763
19 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 23 1:25.832
20 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 62 1:25.833
21 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 13 1:26.236
22 22 Luca Badoer Lola Ferrari 47 1:26.440
23 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 9 1:26.579
24 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 54 1:26.657
25 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 8 1:26.825
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 69 1:36:41.822 10
2 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 69 +14.527сек 6
3 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 69 +52.685сек 4
4 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 68 +1кр 3
5 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 68 +1кр 2
6 29 Karl Wendlinger Sauber 68 +1кр 1
7 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 68 +1кр 0
8 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 68 +1кр 0
9 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 67 +2кр 0
10 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 67 +2кр 0
11 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 67 +2кр 0
12 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 67 +2кр 0
13 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 66 +3кр 0
14 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 66 +3кр 0
15 22 Luca Badoer Lola Ferrari 65 +4кр 0
16 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 65 +4кр 0
17 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 64 +5кр 0
18 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 62 DNF 0
NC 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 52 DNF 0
NC 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 45 DNF 0
NC 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 33 DNF 0
NC 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 23 DNF 0
NC 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 13 DNF 0
NC 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 10 DNF 0
NC 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 8 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии