Гран-при Италии 1997 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Италии 1997

68° Gran Premio Campari d'ltalia 1997
Italy
Autodromo Nazionale Monza
07 Сентября 1997
Гран-при Италии 1997

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 7 FranceЖан АлезиЖан Алези Benetton Renault 1:22.990
2 4 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Williams Renault 1:23.042
3 12 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Jordan Peugeot 1:23.066
4 3 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв Williams Renault 1:23.231
5 9 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:23.340
6 10 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:23.347
7 8 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Benetton Renault 1:23.443
8 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Jordan Peugeot 1:23.603
9 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:23.624
10 6 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Ferrari 1:23.891
11 22 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Stewart Ford 1:24.177
12 16 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Sauber Petronas 1:24.242
13 23 Jan Magnussen Stewart Ford 1:24.394
14 1 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Arrows Yamaha 1:24.482
15 15 Shinji Nakano Prost Mugen Honda 1:24.553
16 14 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Prost Mugen Honda 1:24.567
17 2 Pedro Diniz Arrows Yamaha 1:24.639
18 17 ItalyДжанни МорбиделлиДжанни Морбиделли Sauber Petronas 1:24.735
19 19 FinlandМика СалоМика Сало Tyrrell Ford 1:25.693
20 18 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Tyrrell Ford 1:25.845
21 20 Ukyo Katayama Minardi Hart 1:26.655
22 21 Tarso Marques Minardi Hart 1:27.677
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 4 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Williams Renault 1:23.991 27
2 3 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв Williams Renault 1:24.837 +0.846сек 28
3 7 FranceЖан АлезиЖан Алези Benetton Renault 1:24.847 +0.856сек 24
4 10 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:25.050 +1.059сек 21
5 12 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Jordan Peugeot 1:25.050 +1.059сек 27
6 9 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:25.096 +1.105сек 21
7 14 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Prost Mugen Honda 1:25.317 +1.326сек 29
8 6 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Ferrari 1:25.340 +1.349сек 25
9 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Jordan Peugeot 1:25.422 +1.431сек 29
10 23 Jan Magnussen Stewart Ford 1:25.488 +1.497сек 23
11 8 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Benetton Renault 1:25.559 +1.568сек 27
12 16 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Sauber Petronas 1:25.845 +1.854сек 30
13 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:26.224 +2.233сек 19
14 2 Pedro Diniz Arrows Yamaha 1:26.246 +2.255сек 29
15 22 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Stewart Ford 1:26.421 +2.430сек 26
16 1 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Arrows Yamaha 1:26.502 +2.511сек 29
17 19 FinlandМика СалоМика Сало Tyrrell Ford 1:26.608 +2.617сек 23
18 17 ItalyДжанни МорбиделлиДжанни Морбиделли Sauber Petronas 1:26.696 +2.705сек 30
19 15 Shinji Nakano Prost Mugen Honda 1:26.727 +2.736сек 30
20 18 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Tyrrell Ford 1:26.755 +2.764сек 26
21 20 Ukyo Katayama Minardi Hart 1:26.891 +2.900сек 24
22 21 Tarso Marques Minardi Hart 1:28.388 +4.397сек 17
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 3 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв Williams Renault 1:23.194 25
2 7 FranceЖан АлезиЖан Алези Benetton Renault 1:23.262 +0.068сек 23
3 12 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Jordan Peugeot 1:23.329 +0.135сек 22
4 9 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:23.346 +0.152сек 10
5 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Jordan Peugeot 1:23.387 +0.193сек 16
6 10 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:23.434 +0.240сек 19
7 4 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Williams Renault 1:23.658 +0.464сек 28
8 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:23.815 +0.621сек 21
9 8 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Benetton Renault 1:23.898 +0.704сек 27
10 6 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Ferrari 1:24.236 +1.042сек 25
11 16 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Sauber Petronas 1:24.316 +1.122сек 22
12 22 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Stewart Ford 1:24.379 +1.185сек 20
13 23 Jan Magnussen Stewart Ford 1:24.436 +1.242сек 21
14 14 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Prost Mugen Honda 1:24.749 +1.555сек 9
15 1 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Arrows Yamaha 1:24.892 +1.698сек 17
16 15 Shinji Nakano Prost Mugen Honda 1:25.034 +1.840сек 27
17 2 Pedro Diniz Arrows Yamaha 1:25.243 +2.049сек 15
18 17 ItalyДжанни МорбиделлиДжанни Морбиделли Sauber Petronas 1:25.391 +2.197сек 28
19 19 FinlandМика СалоМика Сало Tyrrell Ford 1:25.561 +2.367сек 22
20 18 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Tyrrell Ford 1:25.925 +2.731сек 24
21 20 Ukyo Katayama Minardi Hart 1:26.709 +3.515сек 23
22 21 Tarso Marques Minardi Hart 1:27.929 +4.735сек 27
Поз Пилот Машина Время Круги
1 7 FranceЖан АлезиЖан Алези Benetton Renault 1:22.990 10
2 4 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Williams Renault 1:23.042 11
3 12 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Jordan Peugeot 1:23.066 12
4 3 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв Williams Renault 1:23.231 11
5 9 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:23.340 10
6 10 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:23.347 11
7 8 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Benetton Renault 1:23.443 11
8 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Jordan Peugeot 1:23.603 11
9 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:23.624 12
10 6 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Ferrari 1:23.891 12
11 22 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Stewart Ford 1:24.177 11
12 16 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Sauber Petronas 1:24.242 11
13 23 Jan Magnussen Stewart Ford 1:24.394 11
14 1 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Arrows Yamaha 1:24.482 12
15 15 Shinji Nakano Prost Mugen Honda 1:24.553 11
16 14 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Prost Mugen Honda 1:24.567 12
17 2 Pedro Diniz Arrows Yamaha 1:24.639 12
18 17 ItalyДжанни МорбиделлиДжанни Морбиделли Sauber Petronas 1:24.735 11
19 19 FinlandМика СалоМика Сало Tyrrell Ford 1:25.693 8
20 18 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Tyrrell Ford 1:25.845 12
21 20 Ukyo Katayama Minardi Hart 1:26.655 10
22 21 Tarso Marques Minardi Hart 1:27.677 10
Поз Пилот Машина Круг Время
1 9 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 49 1:24.808
2 4 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Williams Renault 47 1:25.600
3 8 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Benetton Renault 47 1:25.653
4 6 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Ferrari 53 1:25.655
5 3 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв Williams Renault 20 1:25.715
6 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 47 1:25.863
7 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Jordan Peugeot 31 1:25.909
8 12 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Jordan Peugeot 28 1:25.960
9 10 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 31 1:25.975
10 7 FranceЖан АлезиЖан Алези Benetton Renault 52 1:26.067
11 15 Shinji Nakano Prost Mugen Honda 53 1:26.383
12 16 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Sauber Petronas 27 1:26.572
13 14 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Prost Mugen Honda 44 1:26.718
14 1 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Arrows Yamaha 27 1:27.081
15 17 ItalyДжанни МорбиделлиДжанни Морбиделли Sauber Petronas 26 1:27.257
16 23 Jan Magnussen Stewart Ford 21 1:27.447
17 22 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Stewart Ford 20 1:27.571
18 19 FinlandМика СалоМика Сало Tyrrell Ford 12 1:28.004
19 18 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Tyrrell Ford 9 1:28.227
20 2 Pedro Diniz Arrows Yamaha 3 1:28.569
21 21 Tarso Marques Minardi Hart 7 1:29.116
22 20 Ukyo Katayama Minardi Hart 3 1:29.133
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 10 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 53 1:17:04.609 10
2 7 FranceЖан АлезиЖан Алези Benetton Renault 53 +1.937сек 6
3 4 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Williams Renault 53 +4.343сек 4
4 12 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Jordan Peugeot 53 +5.871сек 3
5 3 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв Williams Renault 53 +6.416сек 2
6 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 53 +11.481сек 1
7 8 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Benetton Renault 53 +12.471сек 0
8 6 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Ferrari 53 +17.639сек 0
9 9 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 53 +49.373сек 0
10 14 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Prost Mugen Honda 53 +62.706сек 0
11 15 Shinji Nakano Prost Mugen Honda 53 +63.327сек 0
12 17 ItalyДжанни МорбиделлиДжанни Морбиделли Sauber Petronas 52 +1кр 0
13 22 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Stewart Ford 52 +1кр 0
14 21 Tarso Marques Minardi Hart 50 +3кр 0
NC 1 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Arrows Yamaha 46 DNF 0
NC 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Jordan Peugeot 39 DNF 0
NC 16 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Sauber Petronas 38 DNF 0
NC 19 FinlandМика СалоМика Сало Tyrrell Ford 33 DNF 0
NC 23 Jan Magnussen Stewart Ford 31 DNF 0
NC 18 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Tyrrell Ford 12 DNF 0
NC 20 Ukyo Katayama Minardi Hart 8 DNF 0
NC 2 Pedro Diniz Arrows Yamaha 4 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии