Джанни Морбиделли
ДАТА РОЖДЕНИЯ13.01.1968
ВОЗРАСТ57
МЕСТО РОЖДЕНИЯПезаро
ДЕБЮТ1990 United States Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ14(1995)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
6
Гонки
70
Старты
67
Очки
8.50
Лучший старт
6-й(x1)
Гонки в очках
5
Лучший финиш
3-й(x1)
Подиумы
1
DNF
35
DNS
1
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | F/laps | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Italian Formula Three | Euroracing Junior Team | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11-й |
| 1988 | Italian Formula Three | Forti Corse | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 | 5-й |
| Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7-й | ||
| 1989 | Italian Formula Three | Forti Corse | 11 | 6 | 4 | 3 | 6 | 59 | 1-й |
| Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
| Italian Superturismo Championship | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 4-й | |
| 1990 | International Formula 3000 | Forti Corse | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | 5-й |
| Italian Superturismo Championship | CiBiEmme Engineering | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 18-й | |
| Formula One | SCM Minardi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| BMS Scuderia Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1991 | Formula One | Minardi Team | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 24-й |
| Scuderia Ferrari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1992 | Formula One | Minardi Team | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| 1993 | Italian Superturismo Championship | Alfa Corse | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 38 | 12-й |
| 1994 | Formula One | Footwork | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22-й |
| 1995 | Italian Superturismo Championship | CiBiEmme Engineering | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 149 | 5-й |
| Formula One | Footwork | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14-й | |
| 1996 | Italian Superturismo Championship | CiBiEmme Engineering | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 8-й |
| 1997 | Formula One | Red Bull Sauber Petronas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| 1998 | British Touring Car Championship | Volvo S40 Racing | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 11-й |
| 2000 | European Touring Car Championship | CiBiEmme Engineering | 20 | 5 | 0 | 3 | 10 | 202 | 3-й |
| 2001 | European Super Production Championship | CiBiEmme Engineering | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 75 | 5-й |
| 2002 | European Touring Car Championship | Carly Motors Team Isert | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| American Le Mans Series | American Viperacing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40th | |
| 2004 | FIA GT Championship | GPC Giesse Squadra Corse | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16-й |
| European Touring Car Championship | SEAT Sport Italia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2005 | Italian GT Championship | Reiter Engineering | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 25-й |
| FIA GT Championship | GPC Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2006 | World Touring Car Championship | N.Technology | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 14-й |
| 2007 | ADAC GT Masters | Reiter Engineering | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 49 | 5-й |
| Campionato Italiano Superstars | Audi Sport Italia | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 137 | 1-й | |
| 2008 | Speedcar Series | Speedcar Team | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 33 | 5-й |
| Campionato Italiano Superstars | Audi Sport Italia | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 143 | 1-й | |
| ADAC GT Masters | Reiter Engineering | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2008–09 | Speedcar Series | Palm Beach / Palm Racing | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 55 | 1-й |
| 2009 | Campionato Italiano Superstars | ROAL Motorsport | 18 | 6 | 4 | 8 | 9 | 197 | 1-й |
| International Superstars Series | 10 | 3 | 2 | 3 | 5 | 123 | 1-й | ||
| 2010 | Campionato Italiano Superstars | Team BMW Italia | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 126 | 4-й |
| International Superstars Series | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 | 6-й | ||
| V8 Supercars Championship | Triple F Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| 2011 | Campionato Italiano Superstars | Hopmobile Audi Sport Italia | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 13-й |
| International Superstars Series | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 15-й | ||
| V8 Supercars Championship | Triple F Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 79-й | |
| 2012 | International Superstars Series | Audi Sport Italia | 15 | 4 | 2 | 5 | 4 | 128 | 4-й |
| Campionato Italiano Superstars | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 10-й | ||
| V8 Supercars Championship | Triple F Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| 2013 | International Superstars Series | Audi Sport Italia | 16 | 6 | 1 | 7 | 10 | 233 | 1-й |
| Campionato Italiano Superstars | 10 | 5 | 1 | 8 | 7 | 170 | 1-й | ||
| 2014 | World Touring Car Championship | All-Inkl.com Münnich Motorsport | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 109 | 9-й |
| 2015 | TCR International Series | WestCoast Racing | 21 | 3 | 4 | 5 | 8 | 243 | 4-й |
| FIA World Rallycross Championship | All-Inkl.com Münnich Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40th | |
| 2016 | TCR International Series | WestCoast Racing | 20 | 1 | 1 | 3 | 6 | 174 | 6-й |
| 2017 | TCR International Series | WestCoast Racing | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 132 | 6-й |
| 2018 | World Touring Car Cup | Team Mulsanne | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35-й |
| 2019 | TCR Europe Touring Car Series | WestCoast Racing | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 13-й |
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | ||||
| Dallara | DNQ | 14 | 0 | НК | ||||||||||||||||
| Minardi | R | R | ||||||||||||||||||
| 1991 | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | ||||
| Minardi | R | 8 | R | R | R | 7 | R | 11 | R | 13 | R | 9 | 9 | 14R | R | 0.5 | 24-й | |||
| Ferrari | 6 | |||||||||||||||||||
| 1992 | ZAF | MEX | BRA | ESP | SMR | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | AUS | ||||
| Minardi | R | R | 7 | R | R | R | 11 | 8 | 17R | 12 | DNQ | 16 | R | 14 | 14 | 10 | 0 | НК | ||
| 1994 | BRA | PAC | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | EUR | JPN | AUS | ||||
| Footwork | R | R | R | R | R | R | R | R | 5 | R | 6 | R | 9 | 11 | R | R | 3 | 22-й | ||
| 1995 | BRA | ARG | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | EUR | PAC | JPN | AUS | |||
| Footwork | R | R | 13 | 11 | 9 | 6 | 14 | R | R | 3 | 5 | 14-й | ||||||||
| 1997 | AUS | BRA | ARG | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | |||
| Sauber | 14 | 10 | R | 9 | 12 | 9 | 9 | DNS | 0 | НК |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 5 | 5 | – | 1 | – | – | – | 2 | 8 | 3 | 2 | 4.5 |
| Aida | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 13 | – | – | – |
| Buenos Aires | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 12 | – | – | – |
| Catalunya | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 13 | 11 | – | – |
| Estoril | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 13 | 9 | – | – |
| Hockenheim | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 16 | 5 | 1 | 2 |
| Hungaroring | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 15 | 13 | – | – |
| Imola (домашняя трасса) | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 8 | 13 | – | – |
| Interlagos | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 7 | – | – |
| Jerez | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 8 | 11 | – | – |
| Kyalami | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 19 | – | – | – |
| Magny-Cours | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 10 | 8 | – | – |
| Mexico City | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 21 | 7 | – | – |
| Monte Carlo | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 7 | 9 | – | – |
| Montreal | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 |
| Monza (домашняя трасса) | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 12 | 9 | – | – |
| Nurburgring | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 19 | 9 | – | – |
| Phoenix | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 26 | – | – | – |
| Silverstone | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 16 | 11 | – | – |
| Spa-Francorchamps | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 13 | 6 | 1 | 1 |
| Spielberg | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 13 | 9 | – | – |
| Suzuka | 6 | 5 | – | – | – | – | – | 4 | 8 | 14 | – | – |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallara (1990) | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 16 | 14 | – | – |
| Minardi (1990-92) | 33 | 32 | – | – | – | – | – | 18 | 8 | 7 | – | – |
| Ferrari (1991) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 8 | 6 | 1 | 0.5 |
| Footwork (1994-95) | 26 | 26 | – | 1 | – | – | – | 16 | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Sauber (1997) | 8 | 7 | – | – | – | – | – | 1 | 13 | 9 | – | – |
| 70 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 3 | 5 | 8.5 |
| Пилот | Гонки | Счет |
|---|---|---|
| Andrea de Cesaris (1990) | 2 | 0-2 |
| Pierluigi Martini (1990-91) | 17 | 5-12 |
| Jean Alesi (1991) | 1 | 0-1 |
| Christian Fittipaldi (1992, 1994) | 29 | 19-10 |
| Alessandro Zanardi (1992) | 3 | 2-1 |
| Taki Inoue (1995) | 10 | 10-0 |
| Johnny Herbert (1997) | 8 | 0-8 |
| 70 | 36-34 |




