Гран-при Европы 1993
SEGA European Grand Prix
Great Britain11 Апреля 1993
Donington Park
Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:10.458 |
| 2 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:10.762 |
| 3 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:12.008 |
| 4 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:12.107 |
| 5 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:12.738 |
| 6 | 7 | ![]() Майкл Андретти | McLaren Ford | 1:12.739 |
| 7 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:12.763 |
| 8 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:12.862 |
| 9 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:12.980 |
| 10 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:12.982 |
| 11 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:13.328 |
| 12 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:13.514 |
| 13 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 1:13.560 |
| 14 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:13.664 |
| 15 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:13.665 |
| 16 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:13.666 |
| 17 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:13.970 |
| 18 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:14.121 |
| 19 | 15 | ![]() Тьерри Бутсен | Jordan Hart | 1:14.246 |
| 20 | 24 | Fabrizio Barbazza | Minardi Ford | 1:14.274 |
| 21 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:14.301 |
| 22 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:14.306 |
| 23 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:14.927 |
| 24 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 1:15.322 |
| 25 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:15.417 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:26.774 | |
| 2 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:28.329 | +1.555сек |
| 3 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:28.556 | +1.782сек |
| 4 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:28.572 | +1.798сек |
| 5 | 7 | ![]() Майкл Андретти | McLaren Ford | 1:28.829 | +2.055сек |
| 6 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:29.213 | +2.439сек |
| 7 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:29.294 | +2.520сек |
| 8 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:29.484 | +2.710сек |
| 9 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:30.085 | +3.311сек |
| 10 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:30.242 | +3.468сек |
| 11 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:30.642 | +3.868сек |
| 12 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:31.467 | +4.693сек |
| 13 | 24 | Fabrizio Barbazza | Minardi Ford | 1:31.544 | +4.770сек |
| 14 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:31.669 | +4.895сек |
| 15 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:32.286 | +5.512сек |
| 16 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:32.466 | +5.692сек |
| 17 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:32.714 | +5.940сек |
| 18 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:33.466 | +6.692сек |
| 19 | 15 | ![]() Тьерри Бутсен | Jordan Hart | 1:33.496 | +6.722сек |
| 20 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 1:33.745 | +6.971сек |
| 21 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:34.044 | +7.270сек |
| 22 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 1:34.405 | +7.631сек |
| 23 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:34.575 | +7.801сек |
| 24 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:34.763 | +7.989сек |
| 25 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:40.835 | +14.061сек |
| 26 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:40.960 | +14.186сек |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:10.716 | |
| 2 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:11.175 | +0.459сек |
| 3 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:11.552 | +0.836сек |
| 4 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:12.647 | +1.931сек |
| 5 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:12.744 | +2.028сек |
| 6 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:13.011 | +2.295сек |
| 7 | 7 | ![]() Майкл Андретти | McLaren Ford | 1:13.094 | +2.378сек |
| 8 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:13.209 | +2.493сек |
| 9 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:13.222 | +2.506сек |
| 10 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:13.486 | +2.770сек |
| 11 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 1:13.515 | +2.799сек |
| 12 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:13.516 | +2.800сек |
| 13 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:13.644 | +2.928сек |
| 14 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:13.766 | +3.050сек |
| 15 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:13.791 | +3.075сек |
| 16 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:14.010 | +3.294сек |
| 17 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:14.066 | +3.350сек |
| 18 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:14.158 | +3.442сек |
| 19 | 24 | Fabrizio Barbazza | Minardi Ford | 1:14.204 | +3.488сек |
| 20 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:14.242 | +3.526сек |
| 21 | 15 | ![]() Тьерри Бутсен | Jordan Hart | 1:15.006 | +4.290сек |
| 22 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:15.327 | +4.611сек |
| 23 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:15.423 | +4.707сек |
| 24 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:15.702 | +4.986сек |
| 25 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 1:15.832 | +5.116сек |
| 26 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:16.936 | +6.220сек |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:23.976 | |
| 2 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:24.014 | |
| 3 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:24.467 | |
| 4 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:25.469 | |
| 5 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:25.699 | |
| 6 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:25.971 | |
| 7 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:26.264 | |
| 8 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:26.557 | |
| 9 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:26.788 | |
| 10 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:26.805 | |
| 11 | 7 | ![]() Майкл Андретти | McLaren Ford | 1:26.859 | |
| 12 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:27.173 | |
| 13 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:27.273 | |
| 14 | 24 | Fabrizio Barbazza | Minardi Ford | 1:27.275 | |
| 15 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:27.302 | |
| 16 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:28.065 | |
| 17 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:28.096 | |
| 18 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:28.648 | |
| 19 | 15 | ![]() Тьерри Бутсен | Jordan Hart | 1:28.701 | |
| 20 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 1:28.782 | |
| 21 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:29.177 | |
| 22 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:29.310 | |
| 23 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:29.851 | |
| 24 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 1:30.049 | |
| 25 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:30.107 | |
| 26 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:31.178 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:10.458 | |
| 2 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:10.762 | |
| 3 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:12.008 | |
| 4 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:12.107 | |
| 5 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:12.738 | |
| 6 | 7 | ![]() Майкл Андретти | McLaren Ford | 1:12.739 | |
| 7 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:12.763 | |
| 8 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:12.862 | |
| 9 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:12.980 | |
| 10 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:12.982 | |
| 11 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:13.328 | |
| 12 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:13.514 | |
| 13 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 1:13.560 | |
| 14 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:13.664 | |
| 15 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:13.665 | |
| 16 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:13.666 | |
| 17 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:13.970 | |
| 18 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:14.121 | |
| 19 | 15 | ![]() Тьерри Бутсен | Jordan Hart | 1:14.246 | |
| 20 | 24 | Fabrizio Barbazza | Minardi Ford | 1:14.274 | |
| 21 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:14.301 | |
| 22 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:14.306 | |
| 23 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:14.927 | |
| 24 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 1:15.322 | |
| 25 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:15.417 | |
| 26 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:15.641 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:10.458 |
| 2 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:10.762 |
| 3 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:12.008 |
| 4 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:12.107 |
| 5 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:12.738 |
| 6 | 7 | ![]() Майкл Андретти | McLaren Ford | 1:12.739 |
| 7 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:12.763 |
| 8 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:12.862 |
| 9 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:12.980 |
| 10 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:12.982 |
| 11 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:13.328 |
| 12 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:13.514 |
| 13 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 1:13.560 |
| 14 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:13.664 |
| 15 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:13.665 |
| 16 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:13.666 |
| 17 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:13.970 |
| 18 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:14.121 |
| 19 | 15 | ![]() Тьерри Бутсен | Jordan Hart | 1:14.246 |
| 20 | 24 | Fabrizio Barbazza | Minardi Ford | 1:14.274 |
| 21 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:14.301 |
| 22 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:14.306 |
| 23 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:14.927 |
| 24 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 1:15.322 |
| 25 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:15.417 |
| 26 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:15.641 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 57 | 1:18.029 |
| 2 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 55 | 1:19.379 |
| 3 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 55 | 1:19.756 |
| 4 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 51 | 1:20.801 |
| 5 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 52 | 1:21.022 |
| 6 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 54 | 1:22.061 |
| 7 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 55 | 1:22.150 |
| 8 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 52 | 1:22.200 |
| 9 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 54 | 1:22.279 |
| 10 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 55 | 1:22.307 |
| 11 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 21 | 1:22.549 |
| 12 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 21 | 1:22.550 |
| 13 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 20 | 1:24.093 |
| 14 | 24 | Fabrizio Barbazza | Minardi Ford | 21 | 1:24.703 |
| 15 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 19 | 1:25.078 |
| 16 | 15 | ![]() Тьерри Бутсен | Jordan Hart | 19 | 1:25.532 |
| 17 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 17 | 1:26.078 |
| 18 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 51 | 1:26.419 |
| 19 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 19 | 1:28.023 |
| 20 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 20 | 1:28.929 |
| 21 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 5 | 1:33.123 |
| 22 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 5 | 1:33.528 |
| 23 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 2 | 1:37.749 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 76 | 1:50:46.570 | 10 |
| 2 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 76 | +83.199сек | 6 |
| 3 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 75 | +1кр | 4 |
| 4 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 75 | +1кр | 3 |
| 5 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 74 | +2кр | 2 |
| 6 | 24 | Fabrizio Barbazza | Minardi Ford | 74 | +2кр | 1 |
| 7 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 73 | +3кр | 0 |
| 8 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 72 | +4кр | 0 |
| 9 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 72 | +4кр | 0 |
| 10 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 70 | DNF | 0 |
| 11 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 70 | +6кр | 0 |
| NC | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 66 | DNF | 0 |
| NC | 15 | ![]() Тьерри Бутсен | Jordan Hart | 61 | DNF | 0 |
| NC | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 55 | DNF | 0 |
| NC | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 36 | DNF | 0 |
| NC | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 29 | DNF | 0 |
| NC | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 27 | DNF | 0 |
| NC | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 22 | DNF | 0 |
| NC | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 20 | DNF | 0 |
| NC | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 19 | DNF | 0 |
| NC | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 13 | DNF | 0 |
| NC | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 11 | DNF | 0 |
| NC | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 7 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Дэймон Хилл
Айртон Сенна
Ален Прост
Михаэль Шумахер
Майкл Андретти
Юрки Ярвилехто
Герхард Бергер
Жан Алези
Риккардо Патрезе
Джонни Херберт
Рубенс Баррикелло
Дерек Уорик
Тьерри Бутсен
Марк Бланделл
Мартин Брандл
Агури Судзуки
Микеле Альборето
Андреа Де Чезарис