Гран-при Австралии 2010
2010 FORMULA 1 QANTAS AUSTRALIAN GRAND PRIX
Australia28 Марта 2010
Melbourne Grand Prix Circuit

Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 1:23.919 |
| 2 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 1:24.035 |
| 3 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:24.111 |
| 4 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 1:24.675 |
| 5 | 7 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:24.837 |
| 6 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 1:24.884 |
| 7 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:24.927 |
| 8 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 1:25.217 |
| 9 | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 1:25.372 |
| 10 | 14 | ![]() | Force India Mercedes | 1:26.036 |
| 11 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 1:25.184 |
| 12 | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 1:25.638 |
| 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1:25.743 |
| 14 | 22 | ![]() Педро де ла Роса | Sauber Ferrari | 1:25.747 |
| 15 | 10 | ![]() Нико Хюлкенберг | Williams Cosworth | 1:25.748 |
| 16 | 23 | ![]() Камуи Кобаяши | Sauber Ferrari | 1:25.777 |
| 17 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 1:26.089 |
| 18 | 12 | ![]() Виталий Петров | Renault | 1:26.471 |
| 19 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 1:28.797 |
| 20 | 18 | ![]() Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 1:29.111 |
| 21 | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 1:30.526 |
| 22 | 20 | Karun Chandhok | HRT Cosworth | 1:30.613 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 1:26.927 | 22 | |
| 2 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 1:27.126 | +0.199сек | 18 |
| 3 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 1:27.482 | +0.555сек | 22 |
| 4 | 7 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:27.511 | +0.584сек | 18 |
| 5 | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 1:27.686 | +0.759сек | 23 |
| 6 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:27.747 | +0.820сек | 21 |
| 7 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 1:27.793 | +0.866сек | 22 |
| 8 | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 1:28.014 | +1.087сек | 21 |
| 9 | 12 | ![]() Виталий Петров | Renault | 1:28.114 | +1.187сек | 25 |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1:28.192 | +1.265сек | 18 |
| 11 | 14 | ![]() Пол ди Реста | Force India Mercedes | 1:28.537 | +1.610сек | 25 |
| 12 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:28.550 | +1.623сек | 19 |
| 13 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 1:28.572 | +1.645сек | 21 |
| 14 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 1:28.683 | +1.756сек | 22 |
| 15 | 22 | ![]() Педро де ла Роса | Sauber Ferrari | 1:29.465 | +2.538сек | 13 |
| 16 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 1:29.712 | +2.785сек | 18 |
| 17 | 10 | ![]() Нико Хюлкенберг | Williams Cosworth | 1:30.249 | +3.322сек | 26 |
| 18 | 23 | ![]() Камуи Кобаяши | Sauber Ferrari | 1:31.588 | +4.661сек | 5 |
| 19 | 18 | ![]() Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 1:31.652 | +4.725сек | 13 |
| 20 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 1:31.654 | +4.727сек | 26 |
| 21 | 25 | ![]() Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 1:32.831 | +5.904сек | 25 |
| 22 | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 1:33.401 | +6.474сек | 24 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT Cosworth | 1:34.251 | +7.324сек | 19 |
| 24 | 24 | ![]() Тимо Глок | Virgin Cosworth | 1:34.925 | +7.998сек | 8 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 1:25.801 | 13 | |
| 2 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 1:26.076 | +0.275сек | 16 |
| 3 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 1:26.248 | +0.447сек | 22 |
| 4 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:26.511 | +0.710сек | 16 |
| 5 | 12 | ![]() Виталий Петров | Renault | 1:26.732 | +0.931сек | 26 |
| 6 | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 1:26.832 | +1.031сек | 29 |
| 7 | 14 | ![]() | Force India Mercedes | 1:26.834 | +1.033сек | 22 |
| 8 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1:26.835 | +1.034сек | 17 |
| 9 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 1:26.904 | +1.103сек | 25 |
| 10 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 1:26.956 | +1.155сек | 22 |
| 11 | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 1:27.108 | +1.307сек | 28 |
| 12 | 22 | ![]() Педро де ла Роса | Sauber Ferrari | 1:27.108 | +1.307сек | 25 |
| 13 | 23 | ![]() Камуи Кобаяши | Sauber Ferrari | 1:27.455 | +1.654сек | 23 |
| 14 | 10 | ![]() Нико Хюлкенберг | Williams Cosworth | 1:27.545 | +1.744сек | 25 |
| 15 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:29.025 | +3.224сек | 20 |
| 16 | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 1:29.134 | +3.333сек | 19 |
| 17 | 7 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:29.591 | +3.790сек | 21 |
| 18 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 1:29.860 | +4.059сек | 15 |
| 19 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 1:30.510 | +4.709сек | 43 |
| 20 | 18 | ![]() Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 1:30.695 | +4.894сек | 17 |
| 21 | 24 | ![]() Тимо Глок | Virgin Cosworth | 1:32.117 | +6.316сек | 9 |
| 22 | 25 | ![]() Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 2 | ||
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT Cosworth | 1 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 1:24.719 | 16 | |
| 2 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:24.929 | +0.210сек | 19 |
| 3 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:24.963 | +0.244сек | 17 |
| 4 | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 1:25.122 | +0.403сек | 19 |
| 5 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 1:25.366 | +0.647сек | 16 |
| 6 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 1:25.399 | +0.680сек | 20 |
| 7 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 1:25.505 | +0.786сек | 14 |
| 8 | 14 | ![]() | Force India Mercedes | 1:25.525 | +0.806сек | 18 |
| 9 | 7 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:25.549 | +0.830сек | 20 |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1:25.782 | +1.063сек | 19 |
| 11 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 1:25.852 | +1.133сек | 17 |
| 12 | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 1:26.104 | +1.385сек | 21 |
| 13 | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 1:26.184 | +1.465сек | 21 |
| 14 | 23 | ![]() Камуи Кобаяши | Sauber Ferrari | 1:26.275 | +1.556сек | 21 |
| 15 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 1:26.368 | +1.649сек | 17 |
| 16 | 12 | ![]() Виталий Петров | Renault | 1:26.661 | +1.942сек | 19 |
| 17 | 10 | ![]() Нико Хюлкенберг | Williams Cosworth | 1:26.804 | +2.085сек | 19 |
| 18 | 22 | ![]() Педро де ла Роса | Sauber Ferrari | 1:26.818 | +2.099сек | 18 |
| 19 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 1:29.539 | +4.820сек | 19 |
| 20 | 18 | ![]() Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 1:29.800 | +5.081сек | 16 |
| 21 | 25 | ![]() Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 1:30.800 | +6.081сек | 18 |
| 22 | 24 | ![]() Тимо Глок | Virgin Cosworth | 1:31.114 | +6.395сек | 12 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT Cosworth | 1:34.334 | +9.615сек | 11 |
| 24 | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 1:36.649 | +11.930сек | 8 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Q1 | Q2 | Q3 | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 1:24.774 | 1:24.096 | 1:23.919 | |
| 2 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 1:25.286 | 1:24.276 | 1:24.035 | |
| 3 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:25.082 | 1:24.335 | 1:24.111 | |
| 4 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 1:24.897 | 1:24.531 | 1:24.675 | |
| 5 | 7 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:25.548 | 1:25.010 | 1:24.837 | |
| 6 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 1:24.788 | 1:24.788 | 1:24.884 | |
| 7 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:25.351 | 1:24.871 | 1:24.927 | |
| 8 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 1:25.702 | 1:25.085 | 1:25.217 | |
| 9 | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 1:25.588 | 1:25.122 | 1:25.372 | |
| 10 | 14 | ![]() | Force India Mercedes | 1:25.504 | 1:25.046 | 1:26.036 | |
| 11 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 1:25.046 | 1:25.184 | ||
| 12 | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 1:26.061 | 1:25.638 | ||
| 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1:26.170 | 1:25.743 | ||
| 14 | 22 | ![]() Педро де ла Роса | Sauber Ferrari | 1:26.089 | 1:25.747 | ||
| 15 | 10 | ![]() Нико Хюлкенберг | Williams Cosworth | 1:25.866 | 1:25.748 | ||
| 16 | 23 | ![]() Камуи Кобаяши | Sauber Ferrari | 1:26.251 | 1:25.777 | ||
| 17 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 1:26.095 | 1:26.089 | ||
| 18 | 12 | ![]() Виталий Петров | Renault | 1:26.471 | |||
| 19 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 1:28.797 | |||
| 20 | 18 | ![]() Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 1:29.111 | |||
| 21 | 24 | ![]() Тимо Глок | Virgin Cosworth | 1:29.592 | |||
| 22 | 25 | ![]() Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 1:30.185 | |||
| 23 | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 1:30.526 | |||
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT Cosworth | 1:30.613 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время | Ср.скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 47 | 1:28.358 | 216.061 |
| 2 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 53 | 1:28.489 | 215.742 |
| 3 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 47 | 1:28.506 | 215.700 |
| 4 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 58 | 1:29.185 | 214.058 |
| 5 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 58 | 1:29.210 | 213.998 |
| 6 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 52 | 1:29.291 | 213.804 |
| 7 | 7 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 52 | 1:29.537 | 213.216 |
| 8 | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 52 | 1:29.570 | 213.138 |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 55 | 1:29.685 | 212.865 |
| 10 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 47 | 1:29.707 | 212.812 |
| 11 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 49 | 1:29.713 | 212.798 |
| 12 | 22 | ![]() Педро де ла Роса | Sauber Ferrari | 54 | 1:30.587 | 210.745 |
| 13 | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 22 | 1:31.556 | 208.515 |
| 14 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 52 | 1:33.638 | 203.878 |
| 15 | 24 | ![]() Тимо Глок | Virgin Cosworth | 37 | 1:34.230 | 202.597 |
| 16 | 20 | Karun Chandhok | HRT Cosworth | 48 | 1:35.045 | 200.860 |
| 17 | 25 | ![]() Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 17 | 1:36.607 | 197.613 |
| 18 | 12 | ![]() Виталий Петров | Renault | 6 | 1:43.132 | 185.110 |
| 19 | 14 | ![]() | Force India Mercedes | 6 | 1:43.223 | 184.947 |
| 20 | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 4 | 2:27.276 | 129.626 |
| Стопы | № | Пилот | Машина | Круг | Время суток | Время | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 1 | 32.742 | 32.742 | |
| 1 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 6 | 27.295 | 27.295 | |
| 1 | 7 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 8 | 29.415 | 29.415 | |
| 1 | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 8 | 24.188 | 24.188 | |
| 1 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 8 | 24.885 | 24.885 | |
| 1 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 8 | 28.948 | 28.948 | |
| 1 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 8 | 25.864 | 25.864 | |
| 1 | 12 | ![]() Виталий Петров | Renault | 8 | 28.963 | 28.963 | |
| 1 | 22 | ![]() Педро де ла Роса | Sauber Ferrari | 8 | 27.069 | 27.069 | |
| 1 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 8 | 26.821 | 26.821 | |
| 2 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 8 | 29.619 | 1:02.361 | |
| 1 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 8 | 27.801 | 27.801 | |
| 1 | 20 | Karun Chandhok | HRT Cosworth | 8 | 27.526 | 27.526 | |
| 1 | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 9 | 24.527 | 24.527 | |
| 1 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 9 | 25.746 | 25.746 | |
| 1 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 9 | 25.273 | 25.273 | |
| 1 | 24 | ![]() Тимо Глок | Virgin Cosworth | 9 | 28.501 | 28.501 | |
| 1 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 10 | 23.517 | 23.517 | |
| 1 | 25 | ![]() Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 10 | 27.693 | 27.693 | |
| 2 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 27 | 25.378 | 50.651 | |
| 2 | 25 | ![]() Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 25 | 15:47.885 | 16:15.578 | |
| 3 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 29 | 24.412 | 1:26.773 | |
| 2 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 31 | 24.129 | 49.993 | |
| 2 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 32 | 23.986 | 47.503 | |
| 2 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 33 | 23.990 | 48.875 | |
| 2 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 34 | 24.027 | 52.975 | |
| 2 | 20 | Karun Chandhok | HRT Cosworth | 46 | 26.768 | 54.294 | |
| 3 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 56 | 29.584 | 1:17.087 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 58 | 1:33:36.531 | 25 |
| 2 | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 58 | +12.034сек | 18 |
| 3 | 7 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 58 | +14.488сек | 15 |
| 4 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 58 | +16.304сек | 12 |
| 5 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 58 | +16.683сек | 10 |
| 6 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 58 | +29.898сек | 8 |
| 7 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 58 | +59.847сек | 6 |
| 8 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 58 | +60.536сек | 4 |
| 9 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 58 | +67.319сек | 2 |
| 10 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 58 | +69.391сек | 1 |
| 11 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 58 | +71.301сек | 0 |
| 12 | 22 | ![]() Педро де ла Роса | Sauber Ferrari | 58 | +74.084сек | 0 |
| 13 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 56 | +2кр | 0 |
| 14 | 20 | Karun Chandhok | HRT Cosworth | 53 | +5кр | 0 |
| NC | 24 | ![]() Тимо Глок | Virgin Cosworth | 41 | DNF | 0 |
| NC | 25 | ![]() Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 26 | DNF | 0 |
| NC | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 25 | DNF | 0 |
| NC | 14 | ![]() | Force India Mercedes | 9 | DNF | 0 |
| NC | 12 | ![]() Виталий Петров | Renault | 9 | DNF | 0 |
| NC | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 4 | DNF | 0 |
| NC | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 0 | DNF | 0 |
| NC | 10 | ![]() Нико Хюлкенберг | Williams Cosworth | 0 | DNF | 0 |
| NC | 23 | ![]() Камуи Кобаяши | Sauber Ferrari | 0 | DNF | 0 |
| NC | 18 | ![]() Ярно Трулли | Lotus Cosworth | DNS | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Роберт Кубица
Дженсон Баттон
Фелипе Масса
Себастьян Феттель
Марк Уэббер
Фернандо Алонсо
Нико Росберг
Михаэль Шумахер
Рубенс Баррикелло
Льюис Хэмилтон
Себастьян Буэми
Педро де ла Роса
Нико Хюлкенберг
Камуи Кобаяши
Виталий Петров
Хейкки Ковалайнен
Ярно Трулли
Пол ди Реста
Лукас ди Грасси
Тимо Глок