Бруно Сенна

БруноСенна Bruno SennaБез команды
ДАТА РОЖДЕНИЯ15.10.1983
ВОЗРАСТ42
МЕСТО РОЖДЕНИЯСан-Паулу
Карьера в ---Архив---
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
| 2004 | Asian Formula Renault Challenge | Shangsai FRD GT Tires Team | 1 | 0 | 0 | ? | 1 | N/A | NC† |
| Formula BMW UK | Carlin Motorsport | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21st | |
| 2005 | British Formula 3 Championship | Räikkönen Robertson Racing | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 75 | 10td |
| Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
| Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
| 2006 | British Formula 3 Championship | Räikkönen Robertson Racing | 22 | 5 | 3 | 5 | 9 | 229 | 3rd |
| Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7td | ||
| Formula 3 Australian Grand Prix | Bronte Rundle Motorsport | 3 | 2 | 0 | ? | 3 | N/A | 1st | |
| Porsche Carrera Cup Germany | EMC Buchbinder ARAXA Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC† | |
| Porsche Supercup | Porsche AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC† | |
| 2007 | GP2 Series | Arden International | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 34 | 8td |
| Ferrari Challenge Europe – Trofeo Pirelli | Ferrari GB Dealer Team | 2 | 2 | 2 | ? | 2 | N/A | NC† | |
| Macau Grand Prix | Räikkönen Robertson Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | |
| 2008 | GP2 Series | iSport International | 20 | 2 | 3 | 0 | 6 | 64 | 2nd |
| GP2 Asia Series | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | 5td | ||
| Formula One | Honda Racing F1 Team | Тест-пилот | |||||||
| 2009 | Le Mans Series | Команда Oreca Matmut – AIM | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8td |
| 24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
| 2010 | Formula One | Hispania Racing F1 Team | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23rd |
| 2011 | Formula One | Lotus Renault GP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18td |
| 2012 | Formula One | Williams F1 Team | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 16td |
| 2013 | FIA World Endurance Championship — LMGTE Pro | Aston Martin Racing | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 94 | 8td |
| FIA World Endurance Championship — LMGTE Am | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.5 | 23rd | ||
| American Le Mans Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
| 24 Hours of Le Mans — LMGTE Pro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | ДСК | ||
| Stock Car Brasil | GT Team Raízen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| Blancpain Endurance Series | Von Ryan Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31st | |
| 2014 | FIA World Endurance Championship — LMGTE Pro | Aston Martin Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22nd |
| 24 Hours of Le Mans — LMGTE Pro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 6td | ||
| Stock Car Brasil | Prati-Donaduzzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| 2014–15 | Formula E | Mahindra Racing | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10td |
| 2015 | Blancpain Endurance Series | Von Ryan Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20td |
| Stock Car Brasil | Prati-Donaduzzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| 2015–16 | Formula E | Mahindra Racing | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 | 11td |
| 2016 | FIA World Endurance Championship — LMP2 | RGR Sport by Morand | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 166 | 2nd |
| 24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 10td | ||
| Blancpain GT Series Endurance Cup | Garage 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| Intercontinental GT Challenge | McLaren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17td | |
| 2017 | FIA World Endurance Championship — LMP2 | Vaillante Rebellion | 9 | 4 | 1 | 2 | 8 | 186 | 1st |
| 24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 14td | ||
| WeatderTech SportsCar Championship | Tequila Patrón ESM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 17td | |
| 2018 | WeatderTech SportsCar Championship | United Autosports | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 33rd |
| European Le Mans Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 32nd | ||
| 24 Hours of Le Mans | Rebellion Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4td | |
| 2018–19 | FIA World Endurance Championship | Rebellion Racing | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 7td |
| 2019 | European Le Mans Series | RLR MSport | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 21st |
| 24 Hours of Le Mans | Rebellion Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4td | |
| 2019–20 | FIA World Endurance Championship | Rebellion Racing | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 145 | 3rd |
| 2020 | 24 Hours of Le Mans | Rebellion Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | N/A | 2nd |


