Пол ди Реста
ДАТА РОЖДЕНИЯ16.04.1986
ВОЗРАСТ39
МЕСТО РОЖДЕНИЯУфалл, Шотландия
ДЕБЮТ6 часов Сильверстоуна (2019/20)
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ2
Карьера в WEC

Сезоны
6

Гонки
29

Очки
303

Лучший старт
1

Лучший финиш
1

Победы
5

Подиумы
8

Лучшие круги
1

Поулы
4
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Formula Renault UK | Eurotek Motorsport | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 7 |
Team JVA | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
2004 | Formula Renault UK | Manor Motorsport | 20 | 4 | 4 | 2 | 9 | 415 | 3 |
Formula Renault 2000 Eurocup | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† | ||
Bahrain Superprix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
2005 | Formula 3 Euro Series | Manor Motorsport | 19 | 0 | 3 | 2 | 1 | 32 | 10 |
Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4 | ||
2006 | Formula 3 Euro Series | ASM Formule 3 | 20 | 5 | 5 | 1 | 9 | 86 | 1 |
Masters of Formula 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | ||
Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
2007 | Deutsche Tourenwagen Masters | Persson Motorsport | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 5 |
2008 | Deutsche Tourenwagen Masters | HWA Team | 11 | 2 | 1 | 4 | 7 | 71 | 2 |
2009 | Deutsche Tourenwagen Masters | HWA Team | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 45 | 3 |
2010 | Deutsche Tourenwagen Masters | HWA Team | 11 | 3 | 3 | 1 | 7 | 71 | 1 |
Formula One | Force India F1 Team | Test driver | |||||||
2011 | Formula One | Force India F1 Team | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 |
2012 | Formula One | Sahara Force India F1 Team | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 14 |
2013 | Formula One | Sahara Force India F1 Team | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 12 |
2014 | Deutsche Tourenwagen Masters | HWA Team | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 |
2015 | Deutsche Tourenwagen Masters | HWA AG | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 8 |
2016 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mercedes-Benz DTM Team HWA II | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 116 | 5 |
Formula One | Williams Martini Racing | Reserve driver | |||||||
2017 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 99 | 11 |
Formula One | Williams Martini Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
2018 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mercedes-AMG Motorsport REMUS | 20 | 3 | 2 | 1 | 6 | 233 | 3 |
IMSA SportsCar Championship — Prototype | United Autosports | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 27 | |
24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
2018–19 | Asian Le Mans Series — LMP2 | United Autosports | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 80 | 1 |
2019 | Deutsche Tourenwagen Masters | R-Motorsport I | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 |
European Le Mans Series — LMP2 | United Autosports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | |
24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4 | ||
2019–20 | FIA World Endurance Championship — LMP2 | United Autosports | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 175 | 2 |
2020 | 24 Hours of Le Mans – LMP2 | United Autosports | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | N/A | 1 |
Formula One | McLaren F1 Team | Reserve driver | |||||||
2021 | FIA World Endurance Championship — LMP2 | United Autosports USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 16 |
Formula One | McLaren F1 Team | Reserve driver | |||||||
2022 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | Peugeot TotalEnergies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 |
FIA World Endurance Championship — LMP2 | United Autosports USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 11 | |
Asian Le Mans Series — LMP2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | NC† | ||
Formula One | McLaren F1 Team | Reserve driver | |||||||
2023 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | Peugeot TotalEnergies | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 8 |
24 Hours of Le Mans — Hypercar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 8 | ||
Asian Le Mans Series — LMP2 | United Autosports | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 8 | |
European Le Mans Series — LMP2 Pro-Am | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | ||
European Le Mans Series — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
2024 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | Peugeot TotalEnergies | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 |
IMSA SportsCar Championship — LMP2 | United Autosports USA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1592 | 15 | |
European Le Mans Series — LMP2 | United Autosports | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | |
2025 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | Peugeot TotalEnergies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9* |
IMSA SportsCar Championship — LMP2 | United Autosports USA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 385 | 1* |
Год | Команда | Класс | Машина | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019–20 | United Autosports | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SIL Ret |
FUJ | SHA 3 |
BHR 1 |
COA 1 |
SPA 1 |
LMS 1 |
BHR 4 |
2 | 175 |
2021 | United Autosports USA | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SPA | ALG 3 |
MNZ | LMS | BHR | BHR | 16 | 23 | ||
2022 | United Autosports USA | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SEB 1 |
SPA | LMS | 11 | 38 | |||||
Peugeot TotalEnergies | Hypercar | Peugeot 9X8 | Peugeot X6H 2.6 L Turbo V6 | MNZ Ret |
FUJ 4 |
BHR Ret |
10 | 12 | ||||||
2023 | Peugeot TotalEnergies | Hypercar | Peugeot 9X8 | Peugeot X6H 2.6 L Turbo V6 | SEB 9 |
ALG 7 |
SPA 8 |
LMS 6 |
MNZ 3 |
FUJ 8 |
BHR 9 |
8 | 51 | |
2024 | Peugeot TotalEnergies | Hypercar | Peugeot 9X8 | Peugeot X6H 2.6 L Turbo V6 | QAT 15 |
IMO 15 |
SPA 14 |
LMS 11 |
SÃO 16 |
COA Ret |
FUJ 8 |
BHR Ret |
28 | 4 |
2025 | Peugeot TotalEnergies | Hypercar | Peugeot 9X8 | Peugeot X6H 2.6 L Turbo V6 | QAT 9 |
IMO | SPA | LMS | SÃO | COA | FUJ | BHR | 9* | 3* |