Гран-при Австралии 2007 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Австралии 2007

2007 FORMULA 1™ ING Australian Grand Prix
Australia
Melbourne Grand Prix Circuit
18 Марта 2007
Гран-при Австралии 2007

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:26.072
2 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 1:26.493
3 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:26.556
4 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:26.755
5 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:27.347
6 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:27.634
7 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:27.934
8 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:28.404
9 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:28.692
10 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:28.871
11 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 1:26.909
12 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:26.914
13 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 1:26.964
14 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:27.264
15 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 1:27.393
16 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:27.679
17 19 Scott Speed STR Ferrari 1:28.305
18 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:28.579
19 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 1:29.267
20 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 1:29.339
21 21 Christijan Albers Spyker Ferrari 1:31.932
22 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 1:29.214 23
2 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:30.707 +1.493сек 7
3 35 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Sauber BMW 1:30.857 +1.643сек 22
4 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:30.878 +1.664сек 14
5 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:31.162 +1.948сек 15
6 38 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:31.401 +2.187сек 21
7 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:31.528 +2.314сек 9
8 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 1:31.571 +2.357сек 20
9 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:31.661 +2.447сек 16
10 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:31.737 +2.523сек 12
11 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:31.782 +2.568сек 7
12 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:32.011 +2.797сек 14
13 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 1:32.194 +2.980сек 18
14 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 1:34.043 +4.829сек 26
15 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 1:34.627 +5.413сек 8
16 21 Christijan Albers Spyker Ferrari 1:35.055 +5.841сек 10
17 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:37.249 +8.035сек 12
18 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 1:39.221 +10.007сек 6
19 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:39.242 +10.028сек 7
20 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:39.550 +10.336сек 9
21 19 Scott Speed STR Ferrari 1:41.763 +12.549сек 9
22 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:44.130 +14.916сек 11
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:27.353 32
2 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:27.750 +0.397сек 33
3 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:27.829 +0.476сек 29
4 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:27.941 +0.588сек 33
5 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:27.970 +0.617сек 27
6 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 1:27.981 +0.628сек 31
7 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 1:28.040 +0.687сек 25
8 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:28.055 +0.702сек 29
9 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:28.281 +0.928сек 26
10 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:28.495 +1.142сек 23
11 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 1:28.727 +1.374сек 28
12 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:28.921 +1.568сек 33
13 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:29.009 +1.656сек 23
14 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:29.066 +1.713сек 30
15 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:29.542 +2.189сек 12
16 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:29.574 +2.221сек 26
17 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:29.801 +2.448сек 11
18 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 1:30.097 +2.744сек 10
19 19 Scott Speed STR Ferrari 1:30.383 +3.030сек 28
20 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 1:31.108 +3.755сек 35
21 21 Christijan Albers Spyker Ferrari 1:31.175 +3.822сек 32
22 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 1:31.693 +4.340сек 16
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:26.064 14
2 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:26.454 +0.390сек 18
3 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:26.467 +0.403сек 12
4 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 1:26.491 +0.427сек 17
5 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:26.547 +0.483сек 14
6 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:26.753 +0.689сек 18
7 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 1:26.786 +0.722сек 10
8 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 1:26.937 +0.873сек 13
9 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:27.266 +1.202сек 12
10 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 1:27.322 +1.258сек 9
11 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:27.390 +1.326сек 13
12 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:27.753 +1.689сек 19
13 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:27.887 +1.823сек 13
14 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:27.897 +1.833сек 16
15 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:28.039 +1.975сек 16
16 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:28.061 +1.997сек 5
17 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:28.119 +2.055сек 21
18 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:28.208 +2.144сек 12
19 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 1:28.332 +2.268сек 15
20 19 Scott Speed STR Ferrari 1:28.485 +2.421сек 9
21 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 1:28.678 +2.614сек 19
22 21 Christijan Albers Spyker Ferrari 1:30.547 +4.483сек 7
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:26.644 1:25.644 1:26.072 17
2 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 1:26.697 1:25.326 1:26.493 19
3 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:26.895 1:25.358 1:26.556 21
4 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:26.674 1:25.577 1:26.755 16
5 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:26.696 1:25.882 1:27.347 19
6 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:27.270 1:25.944 1:27.634 21
7 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:26.978 1:26.623 1:27.934 23
8 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:27.014 1:26.688 1:28.404 23
9 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:27.328 1:26.739 1:28.692 22
10 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:27.365 1:26.758 1:28.871 23
11 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 1:26.986 1:26.909 12
12 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:27.596 1:26.914 13
13 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 1:27.529 1:26.964 10
14 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:27.540 1:27.264 14
15 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 1:27.479 1:27.393 13
16 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:26.712 DNF 6
17 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:27.679 9
18 19 Scott Speed STR Ferrari 1:28.305 7
19 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:28.579 6
20 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 1:29.267 6
21 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 1:29.339 6
22 21 Christijan Albers Spyker Ferrari 1:31.932 7
Поз Пилот Машина Круг Время Ср.скорость
1 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 41 1:25.235 223.978
2 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 20 1:26.314 221.178
3 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 20 1:26.351 221.083
4 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 19 1:26.642 220.341
5 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 40 1:26.721 220.140
6 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 37 1:26.722 220.137
7 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 18 1:26.892 219.707
8 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 28 1:27.044 219.323
9 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 21 1:27.501 218.178
10 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 44 1:27.592 217.951
11 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 44 1:27.706 217.668
12 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 42 1:27.796 217.444
13 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 45 1:28.034 216.857
14 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 17 1:28.098 216.699
15 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 44 1:28.282 216.247
16 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 24 1:28.303 216.196
17 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 42 1:28.387 215.991
18 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 20 1:28.487 215.746
19 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 41 1:28.489 215.742
20 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 40 1:28.687 215.260
21 19 Scott Speed STR Ferrari 22 1:28.953 214.616
22 21 Christijan Albers Spyker Ferrari 9 1:30.899 210.022
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 14 14:25:00 26.633 26.633
1 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 19 14:32:01 24.905 24.905
1 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 19 14:33:08 25.170 25.170
1 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 20 14:33:58 24.426 24.426
1 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 21 14:35:17 24.065 24.065
1 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 22 14:36:37 24.412 24.412
1 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 22 14:37:10 33.832 33.832
1 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 23 14:38:03 24.025 24.025
1 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 22 14:38:05 24.856 24.856
1 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 23 14:39:20 24.634 24.634
2 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 23 14:40:04 12.672 37.528
1 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 24 14:40:15 23.548 23.548
1 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 24 14:40:21 24.708 24.708
1 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 25 14:41:49 23.699 23.699
3 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 24 14:41:54 12.673 50.201
1 19 Scott Speed STR Ferrari 25 14:42:19 25.051 25.051
1 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 27 14:44:47 23.296 23.296
1 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 27 14:44:48 22.297 22.297
1 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 27 14:45:11 22.818 22.818
1 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 28 14:46:42 24.717 24.717
1 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 29 14:47:43 27.970 27.970
1 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 29 14:48:36 22.281 22.281
2 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 30 14:50:06 12.841 35.659
1 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 32 14:52:43 26.136 26.136
2 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 38 15:00:40 23.625 50.258
2 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 39 15:03:14 22.954 48.124
2 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 41 15:05:46 23.328 45.625
2 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 42 15:05:48 22.685 47.590
2 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 42 15:07:34 29.317 54.025
2 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 43 15:07:35 23.352 47.377
2 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 42 15:07:45 32.145 1:05.977
4 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 41 15:07:48 24.718 1:14.919
3 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 43 15:09:44 22.908 58.567
2 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 44 15:09:45 21.704 46.130
2 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 45 15:10:28 21.509 45.921
2 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 45 15:11:48 24.116 47.664
2 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 45 15:12:43 22.510 47.144
2 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 45 15:12:48 22.309 44.590
2 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 46 15:13:22 21.809 45.105
2 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 46 15:13:29 22.794 46.493
2 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 47 15:15:13 20.963 45.680
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 58 1:25:28.770 10
2 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 58 +7.242сек 8
3 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 58 +18.595сек 6
4 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 58 +38.763сек 5
5 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 58 +66.469сек 4
6 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 58 +66.805сек 3
7 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 57 +1кр 2
8 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 57 +1кр 1
9 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 57 +1кр 0
10 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 57 +1кр 0
11 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 57 +1кр 0
12 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 57 +1кр 0
13 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 57 +1кр 0
14 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 57 +1кр 0
15 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 57 +1кр 0
16 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 56 +2кр 0
17 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 56 +2кр 0
NC 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 48 DNF 0
NC 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 48 DNF 0
NC 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 36 DNF 0
NC 19 Scott Speed STR Ferrari 28 DNF 0
NC 21 Christijan Albers Spyker Ferrari 10 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии