Гран-при Европы 1984
Grosser Preis Von Europa 1984
Germany07 Октября 1984
Nürburgring
Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:18.871 |
| 2 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:19.175 |
| 3 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:19.499 |
| 4 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:20.652 |
| 5 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:20.910 |
| 6 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:21.180 |
| 7 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:21.571 |
| 8 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:21.710 |
| 9 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:21.937 |
| 10 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 1:22.206 |
| 11 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:22.248 |
| 12 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 1:22.439 |
| 13 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:22.525 |
| 14 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:22.613 |
| 15 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:22.643 |
| 16 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 1:22.708 |
| 17 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:23.034 |
| 18 | 31 | ![]() Герхард Бергер | ATS BMW | 1:23.116 |
| 19 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:23.322 |
| 20 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:24.699 |
| 21 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 1:25.050 |
| 22 | 30 | Jo Gartner | Osella Alfa Romeo | 1:26.156 |
| 23 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:26.161 |
| 24 | 21 | Mauro Baldi | Spirit Ford | 1:28.137 |
| 25 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:30.259 |
| 26 | 20 | ![]() Стефан Юханссон | Toleman Hart | 1:41.178 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:18.871 |
| 2 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:19.175 |
| 3 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:19.499 |
| 4 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:20.652 |
| 5 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:20.910 |
| 6 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:21.180 |
| 7 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:21.571 |
| 8 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:21.710 |
| 9 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:21.937 |
| 10 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 1:22.206 |
| 11 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:22.248 |
| 12 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 1:22.439 |
| 13 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:22.525 |
| 14 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:22.613 |
| 15 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:22.643 |
| 16 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 1:22.708 |
| 17 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:23.034 |
| 18 | 31 | ![]() Герхард Бергер | ATS BMW | 1:23.116 |
| 19 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:23.322 |
| 20 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:24.699 |
| 21 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 1:25.050 |
| 22 | 30 | Jo Gartner | Osella Alfa Romeo | 1:26.156 |
| 23 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:26.161 |
| 24 | 21 | Mauro Baldi | Spirit Hart | 1:28.137 |
| 25 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:30.259 |
| 26 | 20 | ![]() Стефан Юханссон | Toleman Hart | 1:41.178 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:39.762 |
| 2 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:40.392 |
| 3 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:40.693 |
| 4 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:40.705 |
| 5 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:41.285 |
| 6 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:41.724 |
| 7 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:41.878 |
| 8 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:42.362 |
| 9 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:42.457 |
| 10 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:42.746 |
| 11 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:43.619 |
| 12 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 1:43.747 |
| 13 | 20 | ![]() Стефан Юханссон | Toleman Hart | 1:43.881 |
| 14 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:43.988 |
| 15 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:44.289 |
| 16 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:44.420 |
| 17 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:44.642 |
| 18 | 31 | ![]() Герхард Бергер | ATS BMW | 1:44.899 |
| 19 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 1:45.075 |
| 20 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 1:45.319 |
| 21 | 21 | Mauro Baldi | Spirit Hart | 1:45.814 |
| 22 | 30 | Jo Gartner | Osella Alfa Romeo | 1:48.214 |
| 23 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 1:51.449 |
| 24 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:53.587 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:18.871 |
| 2 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:19.175 |
| 3 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:19.499 |
| 4 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:20.652 |
| 5 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:20.910 |
| 6 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:21.180 |
| 7 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:21.571 |
| 8 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:21.710 |
| 9 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:21.937 |
| 10 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 1:22.206 |
| 11 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:22.248 |
| 12 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 1:22.439 |
| 13 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:22.525 |
| 14 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:22.613 |
| 15 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:22.643 |
| 16 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 1:22.708 |
| 17 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:23.034 |
| 18 | 31 | ![]() Герхард Бергер | ATS BMW | 1:23.116 |
| 19 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:23.322 |
| 20 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:24.699 |
| 21 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 1:25.050 |
| 22 | 30 | Jo Gartner | Osella Alfa Romeo | 1:26.156 |
| 23 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:26.161 |
| 24 | 21 | Mauro Baldi | Spirit Hart | 1:28.137 |
| 25 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:30.259 |
| 26 | 20 | ![]() Стефан Юханссон | Toleman Hart | 1:41.178 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 62 | 1:23.146 |
| 2 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 62 | 1:23.146 |
| 3 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 48 | 1:23.729 |
| 4 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 48 | 1:23.978 |
| 5 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 61 | 1:24.169 |
| 6 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 30 | 1:24.182 |
| 7 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 46 | 1:24.211 |
| 8 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 31 | 1:24.671 |
| 9 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 15 | 1:24.814 |
| 10 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 36 | 1:25.512 |
| 11 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 37 | 1:25.644 |
| 12 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 19 | 1:25.687 |
| 13 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 22 | 1:25.836 |
| 14 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 49 | 1:25.908 |
| 15 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 25 | 1:26.378 |
| 16 | 21 | Mauro Baldi | Spirit Ford | 65 | 1:26.680 |
| 17 | 20 | ![]() Стефан Юханссон | Toleman Hart | 11 | 1:26.943 |
| 18 | 30 | Jo Gartner | Osella Alfa Romeo | 32 | 1:28.249 |
| 19 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 49 | 1:28.276 |
| 20 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 13 | 1:30.415 |
| 21 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 19 | 1:30.480 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 67 | 1:35:13.284 | 9 |
| 2 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 67 | +23.911сек | 6 |
| 3 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 67 | +24.922сек | 4 |
| 4 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 67 | +43.086сек | 3 |
| 5 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 67 | +61.430сек | 2 |
| 6 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 66 | +1кр | 1 |
| 7 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 65 | +2кр | 0 |
| 8 | 21 | Mauro Baldi | Spirit Hart | 65 | +2кр | 0 |
| 9 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 64 | DNF | 0 |
| 10 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 64 | +3кр | 0 |
| 11 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 61 | DNF | 0 |
| NC | 30 | Jo Gartner | Osella Alfa Romeo | 60 | DNF | 0 |
| NC | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 57 | DNF | 0 |
| NC | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 51 | DNF | 0 |
| NC | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 47 | DNF | 0 |
| NC | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 37 | DNF | 0 |
| NC | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 37 | DNF | 0 |
| NC | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 35 | DNF | 0 |
| NC | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 27 | DNF | 0 |
| NC | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 25 | DNF | 0 |
| NC | 20 | ![]() Стефан Юханссон | Toleman Hart | 17 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Микеле Альборето
Ален Прост
Нельсон Пике
Патрик Тамбе
Кеке Росберг
Рене Арну
Дерек Уорик
Найджел Мэнселл
Риккардо Патрезе
Тео Фаби
Тьерри Бутсен
Айртон Сенна
Эдди Чивер
Жак Лаффит
Ники Лауда
Андреа Де Чезарис
Герхард Бергер
Элио де Анджелис
Стефан Юханссон