Гран-при Канады 1986
Labatt Grand Prix of Canada
Canada15 Июня 1986
Circuit Gilles Villeneuve

Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:24.118 |
| 2 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:24.188 |
| 3 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 1:24.384 |
| 4 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:25.192 |
| 5 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Renault | 1:25.224 |
| 6 | 2 | ![]() Кеке Росберг | McLaren TAG | 1:25.533 |
| 7 | 20 | ![]() Герхард Бергер | Benetton BMW | 1:26.439 |
| 8 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 1:26.447 |
| 9 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 1:26.483 |
| 10 | 8 | ![]() Дерек Уорик | Brabham BMW | 1:27.413 |
| 11 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:27.495 |
| 12 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:27.614 |
| 13 | 15 | ![]() Алан Джонс | Lola Hart | 1:28.058 |
| 14 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton BMW | 1:28.102 |
| 15 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 1:28.521 |
| 16 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Renault | 1:28.639 |
| 17 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:28.881 |
| 18 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 1:29.111 |
| 19 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 1:29.653 |
| 20 | 23 | ![]() Андреа Де Чезарис | Minardi Motori Moderni | 1:29.854 |
| 21 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:30.005 |
| 22 | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:31.479 |
| 23 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 1:32.113 |
| 24 | 22 | Christian Danner | Osella Alfa Romeo | 1:41.436 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:27.422 |
| 2 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 1:28.588 |
| 3 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:28.881 |
| 4 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:28.889 |
| 5 | 2 | ![]() Кеке Росберг | McLaren TAG | 1:29.348 |
| 6 | 20 | ![]() Герхард Бергер | Benetton BMW | 1:29.471 |
| 7 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:29.541 |
| 8 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 1:30.171 |
| 9 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Renault | 1:30.200 |
| 10 | 16 | ![]() Патрик Тамбе | Lola Ford | 1:31.487 |
| 11 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:31.856 |
| 12 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 1:32.144 |
| 13 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Renault | 1:32.307 |
| 14 | 23 | ![]() Андреа Де Чезарис | Minardi Motori Moderni | 1:32.619 |
| 15 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 1:32.692 |
| 16 | 8 | ![]() Дерек Уорик | Brabham BMW | 1:33.231 |
| 17 | 15 | ![]() Алан Джонс | Lola Ford | 1:33.291 |
| 18 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 1:34.233 |
| 19 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 1:35.789 |
| 20 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:35.843 |
| 21 | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:36.575 |
| 22 | 22 | Christian Danner | Osella Alfa Romeo | 1:41.436 |
| 23 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:42.740 |
| 24 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 1:46.280 |
| 25 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton BMW | 1:51.056 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:24.118 |
| 2 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:24.188 |
| 3 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 1:24.384 |
| 4 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:25.192 |
| 5 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Renault | 1:25.224 |
| 6 | 2 | ![]() Кеке Росберг | McLaren TAG | 1:25.533 |
| 7 | 20 | ![]() Герхард Бергер | Benetton BMW | 1:26.439 |
| 8 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 1:26.447 |
| 9 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 1:26.483 |
| 10 | 8 | ![]() Дерек Уорик | Brabham BMW | 1:27.413 |
| 11 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:27.495 |
| 12 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:27.614 |
| 13 | 15 | ![]() Алан Джонс | Lola Ford | 1:28.058 |
| 14 | 16 | ![]() Патрик Тамбе | Lola Ford | 1:28.095 |
| 15 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton BMW | 1:28.102 |
| 16 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 1:28.521 |
| 17 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Renault | 1:28.639 |
| 18 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:29.078 |
| 19 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 1:29.111 |
| 20 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 1:29.653 |
| 21 | 23 | ![]() Андреа Де Чезарис | Minardi Motori Moderni | 1:29.854 |
| 22 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:30.005 |
| 23 | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:31.479 |
| 24 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 1:32.113 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:24.118 |
| 2 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:24.188 |
| 3 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 1:24.384 |
| 4 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:25.192 |
| 5 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Renault | 1:25.224 |
| 6 | 2 | ![]() Кеке Росберг | McLaren TAG | 1:25.533 |
| 7 | 20 | ![]() Герхард Бергер | Benetton BMW | 1:26.439 |
| 8 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 1:26.447 |
| 9 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 1:26.483 |
| 10 | 8 | ![]() Дерек Уорик | Brabham BMW | 1:27.413 |
| 11 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:27.495 |
| 12 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:27.614 |
| 13 | 15 | ![]() Алан Джонс | Lola Ford | 1:28.058 |
| 14 | 16 | ![]() Патрик Тамбе | Lola Ford | 1:28.095 |
| 15 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton BMW | 1:28.102 |
| 16 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 1:28.521 |
| 17 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Renault | 1:28.639 |
| 18 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:28.881 |
| 19 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 1:29.111 |
| 20 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 1:29.653 |
| 21 | 23 | ![]() Андреа Де Чезарис | Minardi Motori Moderni | 1:29.854 |
| 22 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:30.005 |
| 23 | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:31.479 |
| 24 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 1:32.113 |
| 25 | 22 | Christian Danner | Osella Alfa Romeo | 1:41.436 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 63 | 1:25.443 |
| 2 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 33 | 1:26.552 |
| 3 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 63 | 1:26.859 |
| 4 | 2 | ![]() Кеке Росберг | McLaren TAG | 19 | 1:27.479 |
| 5 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 63 | 1:27.503 |
| 6 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 60 | 1:27.742 |
| 7 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Renault | 63 | 1:27.981 |
| 8 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 37 | 1:28.408 |
| 9 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 27 | 1:28.853 |
| 10 | 15 | ![]() Алан Джонс | Lola Hart | 58 | 1:29.366 |
| 11 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 57 | 1:29.553 |
| 12 | 20 | ![]() Герхард Бергер | Benetton BMW | 34 | 1:30.361 |
| 13 | 23 | ![]() Андреа Де Чезарис | Minardi Motori Moderni | 37 | 1:30.514 |
| 14 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 15 | 1:30.731 |
| 15 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 28 | 1:30.975 |
| 16 | 8 | ![]() Дерек Уорик | Brabham BMW | 18 | 1:31.139 |
| 17 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 6 | 1:31.623 |
| 18 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Renault | 55 | 1:32.209 |
| 19 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton BMW | 11 | 1:32.317 |
| 20 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 5 | 1:33.173 |
| 21 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 8 | 1:33.568 |
| 22 | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 19 | 1:33.598 |
| 23 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 7 | 1:33.764 |
| 24 | 22 | Christian Danner | Osella Alfa Romeo | 4 | 1:37.444 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 69 | 1:42:26.415 | 9 |
| 2 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 69 | +20.659сек | 6 |
| 3 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 69 | +36.262сек | 4 |
| 4 | 2 | ![]() Кеке Росберг | McLaren TAG | 69 | +95.673сек | 3 |
| 5 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 68 | +1кр | 2 |
| 6 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Renault | 68 | +1кр | 1 |
| 7 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 68 | +1кр | 0 |
| 8 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 68 | +1кр | 0 |
| 9 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 67 | +2кр | 0 |
| 10 | 15 | ![]() Алан Джонс | Lola Ford | 66 | +3кр | 0 |
| 11 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Renault | 65 | +4кр | 0 |
| 12 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 63 | +6кр | 0 |
| NC | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 44 | DNF | 0 |
| NC | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 43 | DNF | 0 |
| NC | 23 | ![]() Андреа Де Чезарис | Minardi Motori Moderni | 40 | DNF | 0 |
| NC | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 38 | DNF | 0 |
| NC | 20 | ![]() Герхард Бергер | Benetton BMW | 34 | DNF | 0 |
| NC | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 29 | DNF | 0 |
| NC | 11 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 28 | DNF | 0 |
| NC | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 24 | DNF | 0 |
| NC | 8 | ![]() Дерек Уорик | Brabham BMW | 20 | DNF | 0 |
| NC | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 17 | DNF | 0 |
| NC | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton BMW | 13 | DNF | 0 |
| NC | 22 | Christian Danner | Osella Alfa Romeo | 6 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Ален Прост
Найджел Мэнселл
Нельсон Пике
Айртон Сенна
Рене Арну
Кеке Росберг
Герхард Бергер
Жак Лаффит
Риккардо Патрезе
Дерек Уорик
Микеле Альборето
Тьерри Бутсен
Алан Джонс
Тео Фаби
Филипп Штрайфф
Стефан Юханссон
Мартин Брандл
Алессандро Наннини
Андреа Де Чезарис
Патрик Тамбе