Гран-при Германии 1988 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Германии 1988

Mobil German Grand Prix
Germany
Hockenheimring
24 Июля 1988

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:44.596
2 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 1:44.873
3 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:46.115
4 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 1:47.154
5 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 1:47.681
6 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 1:48.208
7 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 1:48.703
8 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 1:48.781
9 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 1:48.837
10 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 1:49.511
11 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 1:49.880
12 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 1:50.459
13 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 1:50.719
14 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Rial Ford 1:51.004
15 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 1:51.171
16 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 1:51.642
17 25 FranceРене АрнуРене Арну Ligier Judd 1:52.080
18 21 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Osella 1:52.168
19 36 Alex Caffi Dallara Ford 1:52.277
20 30 Philippe Alliot Lola Ford 1:52.293
21 29 Yannick Dalmas Lola Ford 1:52.436
22 10 Bernd Schneider Zakspeed 1:52.664
23 9 Piercarlo Ghinzani Zakspeed 1:52.674
24 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 1:52.908
25 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 1:52.998
26 32 Oscar Larrauri Euro Brun Ford 1:53.043
Поз Пилот Машина Время Разница
1 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:45.615
2 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 1:47.047 +1.432сек
3 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:47.839 +2.224сек
4 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 1:47.919 +2.304сек
5 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 1:49.062 +3.447сек
6 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 1:49.814 +4.199сек
7 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 1:50.065 +4.450сек
8 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 1:50.069 +4.454сек
9 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 1:50.499 +4.884сек
10 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 1:50.929 +5.314сек
11 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 1:50.978 +5.363сек
12 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 1:51.445 +5.830сек
13 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 1:51.635 +6.020сек
14 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 1:51.649 +6.034сек
15 21 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Osella 1:52.321 +6.706сек
16 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 1:52.343 +6.728сек
17 36 Alex Caffi Dallara Ford 1:53.031 +7.416сек
18 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Rial Ford 1:53.092 +7.477сек
19 4 Julian Bailey Tyrrell Ford 1:53.380 +7.765сек
20 29 Yannick Dalmas Lola Ford 1:53.705 +8.090сек
21 30 Philippe Alliot Lola Ford 1:54.055 +8.440сек
22 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:54.091 +8.476сек
23 32 Oscar Larrauri Euro Brun Ford 1:54.184 +8.569сек
24 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 1:54.317 +8.702сек
25 31 Gabriele Tarquini Coloni Ford 1:54.358 +8.743сек
26 24 Luis Perez-Sala Minardi Ford 1:54.658 +9.043сек
27 9 Piercarlo Ghinzani Zakspeed 1:55.265 +9.650сек
28 26 SwedenСтефан ЮханссонСтефан Юханссон Ligier Judd 1:55.303 +9.688сек
29 25 FranceРене АрнуРене Арну Ligier Judd 1:55.358 +9.743сек
30 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 1:55.570 +9.955сек
31 10 Bernd Schneider Zakspeed 1:56.488 +10.873сек
Поз Пилот Машина Время Разница
1 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:45.990
2 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 1:46.062 +0.072сек
3 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 1:48.680 +2.690сек
4 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 1:48.773 +2.783сек
5 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 1:49.609 +3.619сек
6 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 1:49.841 +3.851сек
7 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 1:49.984 +3.994сек
8 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 1:50.092 +4.102сек
9 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:50.712 +4.722сек
10 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 1:51.700 +5.710сек
11 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 1:51.984 +5.994сек
12 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 1:51.994 +6.004сек
13 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Rial Ford 1:52.144 +6.154сек
14 30 Philippe Alliot Lola Ford 1:52.218 +6.228сек
15 25 FranceРене АрнуРене Арну Ligier Judd 1:52.297 +6.307сек
16 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 1:52.365 +6.375сек
17 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 1:52.491 +6.501сек
18 10 Bernd Schneider Zakspeed 1:52.496 +6.506сек
19 36 Alex Caffi Dallara Ford 1:52.896 +6.906сек
20 9 Piercarlo Ghinzani Zakspeed 1:53.066 +7.076сек
21 21 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Osella 1:53.285 +7.295сек
22 29 Yannick Dalmas Lola Ford 1:53.310 +7.320сек
23 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:53.430 +7.440сек
24 4 Julian Bailey Tyrrell Ford 1:53.491 +7.501сек
25 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 1:53.623 +7.633сек
26 32 Oscar Larrauri Euro Brun Ford 1:53.841 +7.851сек
27 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 1:54.232 +8.242сек
28 24 Luis Perez-Sala Minardi Ford 1:54.971 +8.981сек
29 26 SwedenСтефан ЮханссонСтефан Юханссон Ligier Judd 1:54.989 +8.999сек
30 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 2:10.884 +24.894сек
Поз Пилот Машина Время
1 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:44.596
2 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 1:44.873
3 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:46.115
4 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 1:47.154
5 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 1:47.702
6 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 1:48.223
7 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 1:48.703
8 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 1:48.837
9 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 1:49.359
10 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 1:49.511
11 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 1:49.880
12 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 1:50.459
13 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Rial Ford 1:51.004
14 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 1:51.105
15 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 1:51.385
16 21 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Osella 1:52.203
17 30 Philippe Alliot Lola Ford 1:52.293
18 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 1:52.348
19 36 Alex Caffi Dallara Ford 1:52.469
20 9 Piercarlo Ghinzani Zakspeed 1:52.674
21 10 Bernd Schneider Zakspeed 1:52.696
22 29 Yannick Dalmas Lola Ford 1:52.795
23 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 1:52.998
24 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 1:53.238
25 24 Luis Perez-Sala Minardi Ford 1:53.356
26 4 Julian Bailey Tyrrell Ford 1:53.674
27 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:53.720
28 32 Oscar Larrauri Euro Brun Ford 1:53.832
29 25 FranceРене АрнуРене Арну Ligier Judd 1:54.139
30 26 SwedenСтефан ЮханссонСтефан Юханссон Ligier Judd 1:54.717
Поз Пилот Машина Время
1 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 1:45.868
2 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:46.431
3 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 1:47.418
4 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 1:47.681
5 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 1:48.208
6 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 1:48.781
7 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 1:49.645
8 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 1:49.750
9 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 1:49.966
10 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:50.002
11 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 1:50.673
12 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 1:50.719
13 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 1:50.978
14 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 1:51.171
15 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 1:51.642
16 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Rial Ford 1:51.859
17 25 FranceРене АрнуРене Арну Ligier Judd 1:52.080
18 21 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Osella 1:52.168
19 36 Alex Caffi Dallara Ford 1:52.277
20 29 Yannick Dalmas Lola Ford 1:52.436
21 30 Philippe Alliot Lola Ford 1:52.629
22 10 Bernd Schneider Zakspeed 1:52.664
23 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 1:52.908
24 32 Oscar Larrauri Euro Brun Ford 1:53.043
25 26 SwedenСтефан ЮханссонСтефан Юханссон Ligier Judd 1:53.507
26 4 Julian Bailey Tyrrell Ford 1:53.576
27 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:53.596
28 24 Luis Perez-Sala Minardi Ford 1:53.673
29 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 1:53.904
30 9 Piercarlo Ghinzani Zakspeed 1:57.241
Поз Пилот Машина Время
1 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:44.596
2 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 1:44.873
3 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:46.115
4 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 1:47.154
5 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 1:47.681
6 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 1:48.208
7 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 1:48.703
8 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 1:48.781
9 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 1:48.837
10 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 1:49.511
11 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 1:49.880
12 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 1:50.459
13 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 1:50.719
14 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Rial Ford 1:51.004
15 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 1:51.171
16 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 1:51.642
17 25 FranceРене АрнуРене Арну Ligier Judd 1:52.080
18 21 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Osella 1:52.168
19 36 Alex Caffi Dallara Ford 1:52.277
20 30 Philippe Alliot Lola Ford 1:52.293
21 29 Yannick Dalmas Lola Ford 1:52.436
22 10 Bernd Schneider Zakspeed 1:52.664
23 9 Piercarlo Ghinzani Zakspeed 1:52.674
24 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 1:52.908
25 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 1:52.998
26 32 Oscar Larrauri Euro Brun Ford 1:53.043
27 24 Luis Perez-Sala Minardi Ford 1:53.356
28 26 SwedenСтефан ЮханссонСтефан Юханссон Ligier Judd 1:53.507
29 4 Julian Bailey Tyrrell Ford 1:53.576
30 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:53.596
Поз Пилот Машина Круг Время
1 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 40 2:03.032
2 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 21 2:04.888
3 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 18 2:05.001
4 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Rial Ford 42 2:05.413
5 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 11 2:05.704
6 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 7 2:05.735
7 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 9 2:06.317
8 36 Alex Caffi Dallara Ford 42 2:06.814
9 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 15 2:06.833
10 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 10 2:06.946
11 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 43 2:07.242
12 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 12 2:07.273
13 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 42 2:07.388
14 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 43 2:07.545
15 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 12 2:08.191
16 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 41 2:08.507
17 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 33 2:08.812
18 10 Bernd Schneider Zakspeed 43 2:09.142
19 29 Yannick Dalmas Lola Ford 39 2:09.545
20 21 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Osella 27 2:09.715
21 32 Oscar Larrauri Euro Brun Ford 12 2:09.754
22 9 Piercarlo Ghinzani Zakspeed 38 2:10.425
23 25 FranceРене АрнуРене Арну Ligier Judd 12 2:11.241
24 30 Philippe Alliot Lola Ford 7 2:11.403
25 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 10 2:13.447
26 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 1 3:39.605
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 44 1:32:54.188 9
2 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 44 +13.609сек 6
3 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 44 +52.095сек 4
4 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 44 +100.912сек 3
5 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 44 +109.606сек 2
6 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 43 +1кр 1
7 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 43 +1кр 0
8 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 43 +1кр 0
9 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 43 +1кр 0
10 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 43 +1кр 0
11 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 43 +1кр 0
12 10 Bernd Schneider Zakspeed 43 +1кр 0
13 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Rial Ford 42 +2кр 0
14 9 Piercarlo Ghinzani Zakspeed 42 +2кр 0
15 36 Alex Caffi Dallara Ford 42 +2кр 0
16 32 Oscar Larrauri Euro Brun Ford 42 +2кр 0
17 25 FranceРене АрнуРене Арну Ligier Judd 41 +3кр 0
18 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 40 +4кр 0
19 29 Yannick Dalmas Lola Ford 39 +5кр 0
NC 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 38 DNF 0
NC 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 34 DNF 0
NC 21 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Osella 27 DNF 0
NC 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 16 DNF 0
NC 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 15 DNF 0
NC 30 Philippe Alliot Lola Ford 8 DNF 0
NC 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 1 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии