Гран-при Канады 2000 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Канады 2000

Grand Prix Air Canada 2000
Canada
Circuit Gilles-Villeneuve
18 Июня 2000
Гран-при Канады 2000

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:18.439
2 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:18.537
3 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:18.801
4 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:18.985
5 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 1:19.483
6 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:19.544
7 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 1:19.581
8 23 Ricardo Zonta BAR Honda 1:19.742
9 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 1:19.912
10 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 1:19.932
11 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 1:19.954
12 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:20.073
13 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 1:20.107
14 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 1:20.113
15 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 1:20.445
16 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 1:20.500
17 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 1:20.512
18 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 1:20.534
19 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 1:20.692
20 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 1:21.058
21 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 1:21.680
22 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 1:22.091
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:20.602 34
2 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:20.611 +0.009сек 37
3 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:20.623 +0.021сек 32
4 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 1:21.174 +0.572сек 40
5 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:21.370 +0.768сек 36
6 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 1:21.380 +0.778сек 29
7 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 1:21.487 +0.885сек 30
8 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 1:21.592 +0.990сек 38
9 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 1:21.687 +1.085сек 39
10 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:21.846 +1.244сек 31
11 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 1:22.022 +1.420сек 39
12 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 1:22.065 +1.463сек 51
13 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 1:22.176 +1.574сек 31
14 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 1:22.176 +1.574сек 41
15 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 1:22.262 +1.660сек 38
16 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 1:22.343 +1.741сек 42
17 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 1:22.507 +1.905сек 34
18 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 1:22.582 +1.980сек 37
19 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 1:22.606 +2.004сек 47
20 23 Ricardo Zonta BAR Honda 1:22.668 +2.066сек 19
21 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:22.933 +2.331сек 18
22 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 1:23.543 +2.941сек 13
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:18.654 28
2 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:18.873 +0.219сек 32
3 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:18.909 +0.255сек 35
4 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:19.115 +0.461сек 44
5 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 1:19.342 +0.688сек 38
6 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:19.536 +0.882сек 39
7 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:19.569 +0.915сек 40
8 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 1:19.619 +0.965сек 28
9 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 1:19.763 +1.109сек 38
10 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 1:19.847 +1.193сек 42
11 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 1:19.918 +1.264сек 30
12 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 1:19.988 +1.334сек 35
13 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 1:20.005 +1.351сек 43
14 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 1:20.008 +1.354сек 37
15 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 1:20.021 +1.367сек 33
16 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 1:20.052 +1.398сек 31
17 23 Ricardo Zonta BAR Honda 1:20.306 +1.652сек 32
18 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 1:20.486 +1.832сек 30
19 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 1:20.546 +1.892сек 26
20 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 1:20.552 +1.898сек 32
21 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 1:20.914 +2.260сек 38
22 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 1:21.039 +2.385сек 38
Поз Пилот Машина Время Круги
1 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:18.439 11
2 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:18.537 12
3 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:18.801 10
4 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:18.985 12
5 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 1:19.483 11
6 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:19.544 12
7 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 1:19.581 12
8 23 Ricardo Zonta BAR Honda 1:19.742 12
9 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 1:19.912 12
10 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 1:19.932 12
11 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 1:19.954 11
12 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:20.073 12
13 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 1:20.107 12
14 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 1:20.113 12
15 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 1:20.445 11
16 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 1:20.500 11
17 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 1:20.512 8
18 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 1:20.534 10
19 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 1:20.692 12
20 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 1:21.058 11
21 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 1:21.680 12
22 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 1:22.091 11
Поз Пилот Машина Круг Время Ср.скорость
1 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 37 1:19.049 201.338
2 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 38 1:19.235 200.865
3 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 30 1:19.812 199.413
4 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 38 1:19.947 199.076
5 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 37 1:20.399 197.957
6 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 31 1:20.479 197.760
7 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 36 1:20.494 197.724
8 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 38 1:20.520 197.660
9 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 39 1:20.533 197.628
10 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 38 1:20.547 197.593
11 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 39 1:20.625 197.402
12 23 Ricardo Zonta BAR Honda 38 1:20.686 197.253
13 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 34 1:20.693 197.236
14 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 34 1:20.693 197.236
15 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 37 1:20.696 197.229
16 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 37 1:20.781 197.021
17 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 35 1:20.842 196.872
18 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 20 1:20.889 196.758
19 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 31 1:21.096 196.256
20 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 21 1:21.110 196.222
21 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 37 1:21.196 196.014
22 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 10 1:22.369 193.223
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 1 13:07:12 29.666 29.666
1 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 14 13:22:12 31.960 31.960
1 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 20 13:30:40 29.262 29.262
1 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 24 13:36:18 35.250 35.250
1 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 34 13:49:09 31.596 31.596
1 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 34 13:50:13 33.987 33.987
1 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 36 13:52:40 50.467 50.467
1 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 38 13:55:56 32.732 32.732
1 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 39 13:56:31 31.587 31.587
2 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 40 13:58:10 31.922 1:01.184
1 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 40 13:58:11 30.401 30.401
1 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 40 13:58:23 32.504 32.504
1 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 41 13:59:45 32.212 32.212
1 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 42 14:00:24 31.435 31.435
1 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 42 14:00:47 32.673 32.673
1 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 42 14:00:57 30.183 30.183
1 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 43 14:01:38 30.571 30.571
1 23 Ricardo Zonta BAR Honda 43 14:02:10 32.945 32.945
2 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 43 14:02:14 30.113 1:02.073
1 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 44 14:03:38 36.319 36.319
1 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 44 14:03:42 30.914 30.914
1 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 44 14:03:51 48.730 48.730
2 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 44 14:04:18 29.871 1:05.121
2 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 42 14:04:19 34.534 1:04.200
2 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 44 14:04:56 44.014 1:16.226
2 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 45 14:04:57 29.743 1:01.339
2 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 45 14:05:08 46.435 1:17.006
2 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 44 14:05:21 28.578 1:01.310
2 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 45 14:05:49 29.169 1:00.756
2 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 45 14:05:55 29.806 1:06.125
2 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 45 14:06:02 29.302 1:01.975
3 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 45 14:06:03 29.605 1:31.678
2 23 Ricardo Zonta BAR Honda 45 14:06:04 34.915 1:07.860
2 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 45 14:06:15 28.413 58.596
3 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 45 14:06:16 29.552 1:30.736
2 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 45 14:06:39 28.052 1:00.556
2 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 46 14:07:21 29.315 1:00.750
2 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 68 14:43:50 19.355 1:08.085
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 69 1:41:12.313 10
2 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 69 +0.174сек 6
3 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 69 +15.365сек 4
4 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 69 +18.561сек 3
5 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 69 +52.208сек 2
6 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 69 +61.687сек 1
7 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 69 +62.216сек 0
8 23 Ricardo Zonta BAR Honda 69 +70.455сек 0
9 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 69 +79.899сек 0
10 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 69 +114.544сек 0
11 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 68 +1кр 0
12 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 68 +1кр 0
13 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 66 +3кр 0
14 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 64 DNF 0
15 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 64 DNF 0
16 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 64 DNF 0
NC 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 48 DNF 0
NC 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 42 DNF 0
NC 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 38 DNF 0
NC 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 34 DNF 0
NC 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 32 DNF 0
NC 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 14 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии