Гран-при Японии 2005
2005 FORMULA 1™ Fuji Television Japanese Grand Prix
Japan09 Октября 2005
Suzuka International Racing Course
Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:46.106 |
| 2 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 1:46.141 |
| 3 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:46.276 |
| 4 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 1:46.464 |
| 5 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 1:46.841 |
| 6 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 1:46.892 |
| 7 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1:47.233 |
| 8 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 1:47.440 |
| 9 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1:48.248 |
| 10 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1:48.278 |
| 11 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 1:48.718 |
| 12 | 8 | Antonio Pizzonia | Williams BMW | 1:48.898 |
| 13 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 1:50.843 |
| 14 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:52.676 |
| 15 | 20 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | 1:52.894 |
| 16 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:54.667 |
| 17 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 2:02.309 |
| 18 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | |
| 19 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | |
| 20 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ![]() Педро де ла Роса | McLaren Mercedes | 1:30.532 | 23 | |
| 2 | 38 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:31.075 | +0.543сек | 16 |
| 3 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 1:32.043 | +1.511сек | 18 |
| 4 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 1:32.229 | +1.697сек | 23 |
| 5 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:32.321 | +1.789сек | 9 |
| 6 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:32.370 | +1.838сек | 22 |
| 7 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:32.470 | +1.938сек | 19 |
| 8 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 1:32.791 | +2.259сек | 20 |
| 9 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1:33.098 | +2.566сек | 13 |
| 10 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 1:33.139 | +2.607сек | 19 |
| 11 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1:33.257 | +2.725сек | 16 |
| 12 | 37 | Vitantonio Liuzzi | RBR Cosworth | 1:33.441 | +2.909сек | 22 |
| 13 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:33.486 | +2.954сек | 8 |
| 14 | 8 | Antonio Pizzonia | Williams BMW | 1:33.528 | +2.996сек | 22 |
| 15 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 1:33.645 | +3.113сек | 15 |
| 16 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1:33.700 | +3.168сек | 9 |
| 17 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:33.735 | +3.203сек | 10 |
| 18 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:33.886 | +3.354сек | 9 |
| 19 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:34.535 | +4.003сек | 11 |
| 20 | 39 | Sakon Yamamoto | Jordan Toyota | 1:36.295 | +5.763сек | 23 |
| 21 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 1:37.153 | +6.621сек | 16 |
| 22 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 1:37.154 | +6.622сек | 13 |
| 23 | 20 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | 1:37.816 | +7.284сек | 17 |
| 24 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 1:38.250 | +7.718сек | 17 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:30.682 | 21 | |
| 2 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:31.716 | +1.034сек | 16 |
| 3 | 35 | ![]() Педро де ла Роса | McLaren Mercedes | 1:31.821 | +1.139сек | 28 |
| 4 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1:32.267 | +1.585сек | 15 |
| 5 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:32.849 | +2.167сек | 13 |
| 6 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:32.917 | +2.235сек | 13 |
| 7 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:33.122 | +2.440сек | 13 |
| 8 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:33.259 | +2.577сек | 7 |
| 9 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 1:33.453 | +2.771сек | 20 |
| 10 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1:33.520 | +2.838сек | 14 |
| 11 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 1:33.563 | +2.881сек | 11 |
| 12 | 8 | Antonio Pizzonia | Williams BMW | 1:33.679 | +2.997сек | 14 |
| 13 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 1:34.330 | +3.648сек | 16 |
| 14 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:34.400 | +3.718сек | 7 |
| 15 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1:34.421 | +3.739сек | 17 |
| 16 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 1:34.707 | +4.025сек | 12 |
| 17 | 39 | Sakon Yamamoto | Jordan Toyota | 1:34.829 | +4.147сек | 19 |
| 18 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 1:34.874 | +4.192сек | 18 |
| 19 | 37 | Vitantonio Liuzzi | RBR Cosworth | 1:34.977 | +4.295сек | 7 |
| 20 | 20 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | 1:35.150 | +4.468сек | 8 |
| 21 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 1:35.388 | +4.706сек | 12 |
| 22 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:37.371 | +6.689сек | 5 |
| 23 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 1:37.626 | +6.944сек | 7 |
| 24 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 1:38.034 | +7.352сек | 7 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:46.543 | 3 | |
| 2 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:48.729 | +2.186сек | 5 |
| 3 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:49.097 | +2.554сек | 4 |
| 4 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1:49.484 | +2.941сек | 3 |
| 5 | 8 | Antonio Pizzonia | Williams BMW | 1:50.537 | +3.994сек | 5 |
| 6 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 1:50.811 | +4.268сек | 8 |
| 7 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1:50.846 | +4.303сек | 4 |
| 8 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 1:51.884 | +5.341сек | 4 |
| 9 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 1:52.023 | +5.480сек | 7 |
| 10 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 1:52.700 | +6.157сек | 6 |
| 11 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 1:53.346 | +6.803сек | 10 |
| 12 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 1:53.454 | +6.911сек | 5 |
| 13 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 1:54.348 | +7.805сек | 4 |
| 14 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 3 | ||
| 15 | 20 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | 5 | ||
| 16 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1 | ||
| 17 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1 | ||
| 18 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 1 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:50.136 | 9 | |
| 2 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 1:50.150 | +0.014сек | 6 |
| 3 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:50.369 | +0.233сек | 8 |
| 4 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 1:50.920 | +0.784сек | 7 |
| 5 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 1:50.994 | +0.858сек | 8 |
| 6 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 1:51.223 | +1.087сек | 6 |
| 7 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1:51.274 | +1.138сек | 5 |
| 8 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:51.503 | +1.367сек | 8 |
| 9 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 1:51.710 | +1.574сек | 9 |
| 10 | 20 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | 1:51.971 | +1.835сек | 10 |
| 11 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:52.667 | +2.531сек | 9 |
| 12 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 1:52.897 | +2.761сек | 4 |
| 13 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 1:53.460 | +3.324сек | 8 |
| 14 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1:53.739 | +3.603сек | 5 |
| 15 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1:53.842 | +3.706сек | 8 |
| 16 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 1:54.307 | +4.171сек | 8 |
| 17 | 8 | Antonio Pizzonia | Williams BMW | 2:01.075 | +10.939сек | 4 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:46.106 | |
| 2 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 1:46.141 | |
| 3 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:46.276 | |
| 4 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 1:46.464 | |
| 5 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 1:46.841 | |
| 6 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 1:46.892 | |
| 7 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1:47.233 | |
| 8 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 1:47.440 | |
| 9 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1:48.248 | |
| 10 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1:48.278 | |
| 11 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 1:48.718 | |
| 12 | 8 | Antonio Pizzonia | Williams BMW | 1:48.898 | |
| 13 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 1:50.843 | |
| 14 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:52.676 | |
| 15 | 20 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | 1:52.894 | |
| 16 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:54.667 | |
| 17 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 2:02.309 | |
| 18 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | ||
| 19 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | ||
| 20 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время | Ср.скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 44 | 1:31.540 | 228.372 |
| 2 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 21 | 1:31.599 | 228.225 |
| 3 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 19 | 1:32.522 | 225.948 |
| 4 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 19 | 1:32.754 | 225.383 |
| 5 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 25 | 1:32.763 | 225.361 |
| 6 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 9 | 1:32.795 | 225.283 |
| 7 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 21 | 1:33.022 | 224.733 |
| 8 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 18 | 1:33.023 | 224.731 |
| 9 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 52 | 1:33.133 | 224.466 |
| 10 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 43 | 1:33.232 | 224.227 |
| 11 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 50 | 1:33.288 | 224.093 |
| 12 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 49 | 1:33.499 | 223.587 |
| 13 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 28 | 1:34.186 | 221.956 |
| 14 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 17 | 1:35.458 | 218.998 |
| 15 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 11 | 1:35.887 | 218.019 |
| 16 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 33 | 1:36.039 | 217.674 |
| 17 | 20 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | 50 | 1:36.574 | 216.468 |
| 18 | 8 | Antonio Pizzonia | Williams BMW | 9 | 1:36.711 | 216.161 |
| 19 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 9 | 1:37.428 | 214.570 |
| Стопы | № | Пилот | Машина | Круг | Время суток | Время | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1 | 27.039 | 27.039 | |
| 1 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 2 | 24.098 | 24.098 | |
| 2 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 6 | 21.215 | 48.254 | |
| 1 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 13 | 21.827 | 21.827 | |
| 1 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 13 | 23.486 | 23.486 | |
| 1 | 20 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | 15 | 23.895 | 23.895 | |
| 1 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 16 | 23.724 | 23.724 | |
| 1 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 18 | 22.226 | 22.226 | |
| 1 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 20 | 22.661 | 22.661 | |
| 1 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 22 | 26.085 | 26.085 | |
| 1 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 22 | 21.982 | 21.982 | |
| 1 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 22 | 23.802 | 23.802 | |
| 1 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 23 | 24.058 | 24.058 | |
| 1 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 23 | 22.389 | 22.389 | |
| 1 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 25 | 23.159 | 23.159 | |
| 1 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 26 | 21.820 | 21.820 | |
| 1 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 26 | 22.960 | 22.960 | |
| 1 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 27 | 26.348 | 26.348 | |
| 2 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 28 | 22.045 | 43.872 | |
| 2 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 29 | 24.872 | 48.970 | |
| 2 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 31 | 23.888 | 47.374 | |
| 2 | 20 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | 32 | 24.658 | 48.553 | |
| 3 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 33 | 23.889 | 1:12.143 | |
| 2 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 34 | 23.403 | 45.629 | |
| 2 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 34 | 3:54.187 | 4:17.911 | |
| 2 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 36 | 22.380 | 44.362 | |
| 2 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 38 | 22.581 | 45.242 | |
| 2 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 41 | 21.101 | 47.186 | |
| 2 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 41 | 20.478 | 42.867 | |
| 2 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 41 | 21.062 | 44.864 | |
| 2 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 42 | 24.858 | 46.678 | |
| 2 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 44 | 20.309 | 44.367 | |
| 3 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 44 | 19.571 | 1:03.443 | |
| 2 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 44 | 19.925 | 43.084 | |
| 2 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 45 | 18.899 | 41.859 | |
| 3 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 44 | 19.970 | 1:07.344 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 53 | 1:29:02.212 | 10 |
| 2 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 53 | +1.633сек | 8 |
| 3 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 53 | +17.456сек | 6 |
| 4 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 53 | +22.274сек | 5 |
| 5 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 53 | +29.507сек | 4 |
| 6 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 53 | +31.601сек | 3 |
| 7 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 53 | +33.879сек | 2 |
| 8 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 53 | +49.548сек | 1 |
| 9 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 53 | +51.925сек | 0 |
| 10 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 53 | +57.509сек | 0 |
| 11 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 53 | +60.633сек | 0 |
| 12 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 53 | +83.221сек | 0 |
| 13 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 52 | +1кр | 0 |
| 14 | 20 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | 51 | +2кр | 0 |
| 15 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 51 | +2кр | 0 |
| 16 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 49 | +4кр | 0 |
| NC | 8 | Antonio Pizzonia | Williams BMW | 9 | +1кр | 0 |
| NC | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 9 | DNF | 0 |
| NC | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 0 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Джанкарло Физикелла
Кими Райкконен
Фернандо Алонсо
Ральф Шумахер
Дженсон Баттон
Кристиан Кляйн
Такума Сато
Дэвид Култхард
Марк Уэббер
Жак Вильнёв
Рубенс Баррикелло
Фелипе Масса
Михаэль Шумахер
Хуан П. Монтойя
Ярно Трулли
Тьягу Монтейру
Педро де ла Роса