Гран-при Турции 2005
2005 FORMULA 1™ Turkish Grand Prix
Turkey21 Августа 2005
Istanbul Park
Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:26.797 |
| 2 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:27.039 |
| 3 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:27.050 |
| 4 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:27.352 |
| 5 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:27.501 |
| 6 | 8 | ![]() Ник Хайдфельд | Williams BMW | 1:27.929 |
| 7 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1:27.944 |
| 8 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1:28.419 |
| 9 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:28.594 |
| 10 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 1:28.963 |
| 11 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1:29.369 |
| 12 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 1:29.764 |
| 13 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 1:30.063 |
| 14 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 1:30.710 |
| 15 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 1:32.186 |
| 16 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | |
| 17 | 20 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | |
| 18 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | |
| 19 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | |
| 20 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ![]() Педро де ла Роса | McLaren Mercedes | 1:27.882 | 16 | |
| 2 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:28.453 | +0.571сек | 11 |
| 3 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1:28.765 | +0.883сек | 8 |
| 4 | 38 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:28.810 | +0.928сек | 25 |
| 5 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 1:28.968 | +1.086сек | 12 |
| 6 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:29.183 | +1.301сек | 10 |
| 7 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:29.283 | +1.401сек | 13 |
| 8 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:29.766 | +1.884сек | 11 |
| 9 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 1:30.050 | +2.168сек | 12 |
| 10 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:30.106 | +2.224сек | 9 |
| 11 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1:30.368 | +2.486сек | 11 |
| 12 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:30.563 | +2.681сек | 12 |
| 13 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:30.785 | +2.903сек | 11 |
| 14 | 8 | ![]() Ник Хайдфельд | Williams BMW | 1:30.847 | +2.965сек | 10 |
| 15 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 1:30.847 | +2.965сек | 12 |
| 16 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 1:31.008 | +3.126сек | 10 |
| 17 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1:31.294 | +3.412сек | 11 |
| 18 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 1:31.306 | +3.424сек | 11 |
| 19 | 37 | Vitantonio Liuzzi | RBR Cosworth | 1:31.353 | +3.471сек | 20 |
| 20 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 1:32.147 | +4.265сек | 15 |
| 21 | 39 | Nicolas Kiesa | Jordan Toyota | 1:32.501 | +4.619сек | 22 |
| 22 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 1:32.886 | +5.004сек | 12 |
| 23 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 1:33.474 | +5.592сек | 13 |
| 24 | 20 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | 1:35.367 | +7.485сек | 12 |
| 25 | 40 | Enrico Toccacelo | Minardi Cosworth | 1:36.411 | +8.529сек | 15 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:25.583 | 32 | |
| 2 | 35 | ![]() Педро де ла Роса | McLaren Mercedes | 1:26.196 | +0.613сек | 33 |
| 3 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:26.525 | +0.942сек | 17 |
| 4 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:27.274 | +1.691сек | 18 |
| 5 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 1:27.346 | +1.763сек | 28 |
| 6 | 37 | Vitantonio Liuzzi | RBR Cosworth | 1:27.578 | +1.995сек | 28 |
| 7 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:27.579 | +1.996сек | 25 |
| 8 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:27.673 | +2.090сек | 29 |
| 9 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:27.964 | +2.381сек | 22 |
| 10 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 1:28.081 | +2.498сек | 25 |
| 11 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1:28.120 | +2.537сек | 20 |
| 12 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 1:28.235 | +2.652сек | 25 |
| 13 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:28.293 | +2.710сек | 25 |
| 14 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 1:28.404 | +2.821сек | 26 |
| 15 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1:28.460 | +2.877сек | 25 |
| 16 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:28.641 | +3.058сек | 22 |
| 17 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1:28.681 | +3.098сек | 27 |
| 18 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 1:28.828 | +3.245сек | 21 |
| 19 | 8 | ![]() Ник Хайдфельд | Williams BMW | 1:28.959 | +3.376сек | 21 |
| 20 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 1:30.626 | +5.043сек | 21 |
| 21 | 20 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | 1:30.628 | +5.045сек | 16 |
| 22 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 1:30.730 | +5.147сек | 22 |
| 23 | 39 | Nicolas Kiesa | Jordan Toyota | 1:30.884 | +5.301сек | 18 |
| 24 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 1:30.899 | +5.316сек | 12 |
| 25 | 40 | Enrico Toccacelo | Minardi Cosworth | 1:32.813 | +7.230сек | 19 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:26.857 | 8 | |
| 2 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 1:27.031 | +0.174сек | 6 |
| 3 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:27.119 | +0.262сек | 8 |
| 4 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:27.134 | +0.277сек | 9 |
| 5 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 1:27.159 | +0.302сек | 8 |
| 6 | 8 | ![]() Ник Хайдфельд | Williams BMW | 1:27.471 | +0.614сек | 8 |
| 7 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1:27.633 | +0.776сек | 8 |
| 8 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:27.921 | +1.064сек | 8 |
| 9 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 1:27.953 | +1.096сек | 9 |
| 10 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1:28.018 | +1.161сек | 9 |
| 11 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:28.049 | +1.192сек | 9 |
| 12 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 1:28.063 | +1.206сек | 9 |
| 13 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:28.468 | +1.611сек | 6 |
| 14 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:28.487 | +1.630сек | 14 |
| 15 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 1:28.740 | +1.883сек | 8 |
| 16 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1:28.854 | +1.997сек | 10 |
| 17 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 1:30.216 | +3.359сек | 10 |
| 18 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 1:30.837 | +3.980сек | 13 |
| 19 | 20 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | 1:30.851 | +3.994сек | 13 |
| 20 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 1 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:26.120 | 10 | |
| 2 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 1:26.599 | +0.479сек | 15 |
| 3 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:26.627 | +0.507сек | 13 |
| 4 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:26.748 | +0.628сек | 11 |
| 5 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:27.240 | +1.120сек | 15 |
| 6 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 1:27.308 | +1.188сек | 14 |
| 7 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1:27.335 | +1.215сек | 7 |
| 8 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:27.556 | +1.436сек | 13 |
| 9 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 1:27.796 | +1.676сек | 14 |
| 10 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1:27.829 | +1.709сек | 8 |
| 11 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 1:27.919 | +1.799сек | 14 |
| 12 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:27.921 | +1.801сек | 15 |
| 13 | 8 | ![]() Ник Хайдфельд | Williams BMW | 1:27.951 | +1.831сек | 9 |
| 14 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:28.155 | +2.035сек | 16 |
| 15 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 1:28.534 | +2.414сек | 12 |
| 16 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1:28.615 | +2.495сек | 12 |
| 17 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 1:28.830 | +2.710сек | 15 |
| 18 | 20 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | 1:30.155 | +4.035сек | 14 |
| 19 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 1:30.999 | +4.879сек | 13 |
| 20 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 3 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:26.797 | |
| 2 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:27.039 | |
| 3 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:27.050 | |
| 4 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:27.352 | |
| 5 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:27.501 | |
| 6 | 8 | ![]() Ник Хайдфельд | Williams BMW | 1:27.929 | |
| 7 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1:27.944 | |
| 8 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1:28.419 | |
| 9 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:28.594 | |
| 10 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 1:28.963 | |
| 11 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1:29.369 | |
| 12 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 1:29.764 | |
| 13 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 1:30.063 | |
| 14 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 1:30.710 | |
| 15 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 1:32.186 | |
| 16 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | ||
| 17 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | ||
| 18 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | ||
| 19 | 20 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время | Ср.скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 39 | 1:24.770 | 226.693 |
| 2 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 40 | 1:25.030 | 226.000 |
| 3 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 58 | 1:25.524 | 224.694 |
| 4 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 34 | 1:25.604 | 224.484 |
| 5 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 58 | 1:25.790 | 223.998 |
| 6 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 54 | 1:25.858 | 223.820 |
| 7 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 52 | 1:26.178 | 222.989 |
| 8 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 58 | 1:26.374 | 222.483 |
| 9 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 58 | 1:26.417 | 222.372 |
| 10 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 27 | 1:26.514 | 222.123 |
| 11 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 45 | 1:26.635 | 221.813 |
| 12 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 12 | 1:26.791 | 221.414 |
| 13 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 44 | 1:26.967 | 220.966 |
| 14 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 21 | 1:26.991 | 220.905 |
| 15 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 38 | 1:27.025 | 220.819 |
| 16 | 8 | ![]() Ник Хайдфельд | Williams BMW | 25 | 1:27.353 | 219.990 |
| 17 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 50 | 1:29.035 | 215.834 |
| 18 | 20 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | 53 | 1:29.229 | 215.364 |
| 19 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 42 | 1:29.286 | 215.227 |
| 20 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 13 | 1:29.392 | 214.972 |
| Стопы | № | Пилот | Машина | Круг | Время суток | Время | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1 | 25.340 | 25.340 | |
| 1 | 8 | ![]() Ник Хайдфельд | Williams BMW | 5 | 26.098 | 26.098 | |
| 1 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 9 | 30.901 | 30.901 | |
| 1 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 13 | 27.266 | 27.266 | |
| 2 | 8 | ![]() Ник Хайдфельд | Williams BMW | 13 | 26.837 | 52.935 | |
| 1 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 14 | 36.962 | 36.962 | |
| 2 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 13 | 42.115 | 1:13.016 | |
| 1 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 14 | 59.003 | 59.003 | |
| 1 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 14 | 28.770 | 28.770 | |
| 1 | 20 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | 15 | 44.474 | 44.474 | |
| 2 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 15 | 25:22.614 | 26:21.617 | |
| 1 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 16 | 23.630 | 23.630 | |
| 2 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 17 | 26.756 | 50.386 | |
| 1 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 17 | 24.714 | 24.714 | |
| 1 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 18 | 27.064 | 27.064 | |
| 1 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 18 | 27.500 | 27.500 | |
| 1 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 21 | 27.808 | 27.808 | |
| 1 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 21 | 28.527 | 28.527 | |
| 1 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 22 | 27.581 | 27.581 | |
| 1 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 23 | 26.503 | 26.503 | |
| 1 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 23 | 26.496 | 26.496 | |
| 1 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 24 | 25.938 | 25.938 | |
| 1 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 24 | 26.035 | 26.035 | |
| 3 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 25 | 2:31.886 | 3:22.272 | |
| 1 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 29 | 28.938 | 28.938 | |
| 2 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 28 | 50.742 | 1:19.512 | |
| 2 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 30 | 24.526 | 49.240 | |
| 2 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 34 | 29.505 | 56.771 | |
| 2 | 20 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | 34 | 30.554 | 1:15.028 | |
| 2 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 41 | 24.983 | 52.791 | |
| 2 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 40 | 23.795 | 51.295 | |
| 3 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 39 | 27.116 | 1:46.628 | |
| 3 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 23 | 25.042 | 26:46.659 | |
| 4 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 39 | 1:43.242 | 5:05.514 | |
| 2 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 43 | 23.325 | 50.389 | |
| 2 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 44 | 23.991 | 50.494 | |
| 2 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 45 | 23.384 | 50.965 | |
| 3 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 43 | 23.750 | 1:12.990 | |
| 2 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 45 | 23.189 | 49.127 | |
| 2 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 45 | 23.322 | 49.818 | |
| 2 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 46 | 22.947 | 48.982 | |
| 2 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 47 | 23.092 | 51.619 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 58 | 1:24:34.454 | 10 |
| 2 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 58 | +18.609сек | 8 |
| 3 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 58 | +19.635сек | 6 |
| 4 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 58 | +37.973сек | 5 |
| 5 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 58 | +39.304сек | 4 |
| 6 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 58 | +55.420сек | 3 |
| 7 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 58 | +69.296сек | 2 |
| 8 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 58 | +71.622сек | 1 |
| 9 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 58 | +109.987сек | 0 |
| 10 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 57 | +1кр | 0 |
| 11 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 57 | +1кр | 0 |
| 12 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 57 | +1кр | 0 |
| 13 | 20 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | 55 | +3кр | 0 |
| 14 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 55 | +3кр | 0 |
| 15 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 55 | +3кр | 0 |
| NC | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 48 | DNF | 0 |
| NC | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 32 | DNF | 0 |
| NC | 8 | ![]() Ник Хайдфельд | Williams BMW | 29 | DNF | 0 |
| NC | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 28 | DNF | 0 |
| NC | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 20 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Фернандо Алонсо
Кими Райкконен
Хуан П. Монтойя
Джанкарло Физикелла
Ярно Трулли
Ник Хайдфельд
Марк Уэббер
Фелипе Масса
Ральф Шумахер
Кристиан Кляйн
Рубенс Баррикелло
Дэвид Култхард
Дженсон Баттон
Тьягу Монтейру
Жак Вильнёв
Михаэль Шумахер
Такума Сато
Педро де ла Роса