Гран-при ЮАР 1993
Panasonic South African Grand Prix
South Africa14 Марта 1993
Kyalami Grand Prix Circuit
Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:15.696 |
| 2 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:15.784 |
| 3 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:17.261 |
| 4 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:17.592 |
| 5 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:18.234 |
| 6 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:18.664 |
| 7 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:18.676 |
| 8 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:18.687 |
| 9 | 7 | ![]() Майкл Андретти | McLaren Ford | 1:18.786 |
| 10 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:18.950 |
| 11 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:19.034 |
| 12 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:19.138 |
| 13 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:19.285 |
| 14 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:19.305 |
| 15 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:19.386 |
| 16 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 1:19.396 |
| 17 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:19.498 |
| 18 | 15 | ![]() Иван Капелли | Jordan Hart | 1:19.759 |
| 19 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:20.081 |
| 20 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:20.237 |
| 21 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:20.401 |
| 22 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:20.402 |
| 23 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:20.660 |
| 24 | 24 | Fabrizio Barbazza | Minardi Ford | 1:20.994 |
| 25 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 1:21.893 |
| 26 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:24.737 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:18.133 | |
| 2 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:18.453 | +0.320сек |
| 3 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:18.611 | +0.478сек |
| 4 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:18.932 | +0.799сек |
| 5 | 7 | ![]() Майкл Андретти | McLaren Ford | 1:19.484 | +1.351сек |
| 6 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:20.235 | +2.102сек |
| 7 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:20.655 | +2.522сек |
| 8 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:20.665 | +2.532сек |
| 9 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:20.820 | +2.687сек |
| 10 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:20.880 | +2.747сек |
| 11 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:21.010 | +2.877сек |
| 12 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:21.014 | +2.881сек |
| 13 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:21.294 | +3.161сек |
| 14 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:21.417 | +3.284сек |
| 15 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:21.447 | +3.314сек |
| 16 | 15 | ![]() Иван Капелли | Jordan Hart | 1:21.566 | +3.433сек |
| 17 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:22.087 | +3.954сек |
| 18 | 24 | Fabrizio Barbazza | Minardi Ford | 1:22.103 | +3.970сек |
| 19 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:22.167 | +4.034сек |
| 20 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 1:22.417 | +4.284сек |
| 21 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:22.922 | +4.789сек |
| 22 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:24.006 | +5.873сек |
| 23 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 1:24.742 | +6.609сек |
| 24 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:25.305 | +7.172сек |
| 25 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:27.325 | +9.192сек |
| 26 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:34.080 | +15.947сек |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:18.533 | |
| 2 | 7 | ![]() Майкл Андретти | McLaren Ford | 1:18.896 | +0.363сек |
| 3 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:19.375 | +0.842сек |
| 4 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:19.380 | +0.847сек |
| 5 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:19.950 | +1.417сек |
| 6 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:19.975 | +1.442сек |
| 7 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:20.003 | +1.470сек |
| 8 | 15 | ![]() Иван Капелли | Jordan Hart | 1:20.029 | +1.496сек |
| 9 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:20.083 | +1.550сек |
| 10 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:20.127 | +1.594сек |
| 11 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:20.134 | +1.601сек |
| 12 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:20.198 | +1.665сек |
| 13 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 1:20.279 | +1.746сек |
| 14 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:20.530 | +1.997сек |
| 15 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:20.743 | +2.210сек |
| 16 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:20.813 | +2.280сек |
| 17 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:20.834 | +2.301сек |
| 18 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:20.934 | +2.401сек |
| 19 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:21.168 | +2.635сек |
| 20 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:21.296 | +2.763сек |
| 21 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:21.638 | +3.105сек |
| 22 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:22.032 | +3.499сек |
| 23 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:22.058 | +3.525сек |
| 24 | 24 | Fabrizio Barbazza | Minardi Ford | 1:22.810 | +4.277сек |
| 25 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 1:22.960 | +4.427сек |
| 26 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:26.099 | +7.566сек |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:16.804 | |
| 2 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:17.152 | |
| 3 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:17.507 | |
| 4 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:17.732 | |
| 5 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:18.775 | |
| 6 | 7 | ![]() Майкл Андретти | McLaren Ford | 1:18.903 | |
| 7 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:19.120 | |
| 8 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:19.138 | |
| 9 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:19.341 | |
| 10 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:19.350 | |
| 11 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:19.688 | |
| 12 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:19.825 | |
| 13 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:20.009 | |
| 14 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:20.066 | |
| 15 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:20.118 | |
| 16 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 1:20.150 | |
| 17 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:20.365 | |
| 18 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:20.401 | |
| 19 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:20.721 | |
| 20 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:20.821 | |
| 21 | 15 | ![]() Иван Капелли | Jordan Hart | 1:20.841 | |
| 22 | 24 | Fabrizio Barbazza | Minardi Ford | 1:20.994 | |
| 23 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:21.000 | |
| 24 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:21.342 | |
| 25 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 1:22.843 | |
| 26 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:24.737 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:15.696 | |
| 2 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:15.784 | |
| 3 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:17.261 | |
| 4 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:17.592 | |
| 5 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:18.234 | |
| 6 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:18.664 | |
| 7 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:18.676 | |
| 8 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:18.687 | |
| 9 | 7 | ![]() Майкл Андретти | McLaren Ford | 1:18.786 | |
| 10 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:18.950 | |
| 11 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:19.034 | |
| 12 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:19.285 | |
| 13 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:19.305 | |
| 14 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:19.386 | |
| 15 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 1:19.396 | |
| 16 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:19.457 | |
| 17 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:19.498 | |
| 18 | 15 | ![]() Иван Капелли | Jordan Hart | 1:19.759 | |
| 19 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:20.081 | |
| 20 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:20.237 | |
| 21 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:20.402 | |
| 22 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:20.479 | |
| 23 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:20.660 | |
| 24 | 24 | Fabrizio Barbazza | Minardi Ford | 1:21.195 | |
| 25 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 1:21.893 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:15.696 |
| 2 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:15.784 |
| 3 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:17.261 |
| 4 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:17.592 |
| 5 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:18.234 |
| 6 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:18.664 |
| 7 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:18.676 |
| 8 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:18.687 |
| 9 | 7 | ![]() Майкл Андретти | McLaren Ford | 1:18.786 |
| 10 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:18.950 |
| 11 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:19.034 |
| 12 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:19.138 |
| 13 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:19.285 |
| 14 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:19.305 |
| 15 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:19.386 |
| 16 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 1:19.396 |
| 17 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:19.498 |
| 18 | 15 | ![]() Иван Капелли | Jordan Hart | 1:19.759 |
| 19 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:20.081 |
| 20 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:20.237 |
| 21 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:20.401 |
| 22 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:20.402 |
| 23 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:20.660 |
| 24 | 24 | Fabrizio Barbazza | Minardi Ford | 1:20.994 |
| 25 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 1:21.893 |
| 26 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:24.737 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 40 | 1:19.492 |
| 2 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 52 | 1:20.113 |
| 3 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 35 | 1:20.323 |
| 4 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 46 | 1:20.591 |
| 5 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 45 | 1:20.732 |
| 6 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 38 | 1:20.755 |
| 7 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 33 | 1:20.783 |
| 8 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 50 | 1:20.897 |
| 9 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 50 | 1:20.978 |
| 10 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 55 | 1:21.118 |
| 11 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 34 | 1:21.790 |
| 12 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 35 | 1:21.936 |
| 13 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 22 | 1:22.108 |
| 14 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 30 | 1:22.292 |
| 15 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 17 | 1:22.303 |
| 16 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 55 | 1:22.742 |
| 17 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 16 | 1:23.314 |
| 18 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 40 | 1:23.496 |
| 19 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 7 | 1:23.715 |
| 20 | 7 | ![]() Майкл Андретти | McLaren Ford | 4 | 1:23.807 |
| 21 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 18 | 1:24.474 |
| 22 | 24 | Fabrizio Barbazza | Minardi Ford | 13 | 1:24.594 |
| 23 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 12 | 1:26.074 |
| 24 | 15 | ![]() Иван Капелли | Jordan Hart | 2 | 1:27.277 |
| 25 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1 | 1:43.402 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 72 | 1:38:45.082 | 10 |
| 2 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 72 | +79.824сек | 6 |
| 3 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 71 | +1кр | 4 |
| 4 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 71 | +1кр | 3 |
| 5 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 70 | +2кр | 2 |
| 6 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 69 | DNF | 1 |
| 7 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 69 | DNF | 0 |
| NC | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 57 | DNF | 0 |
| NC | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 55 | DNF | 0 |
| NC | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 51 | DNF | 0 |
| NC | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 46 | DNF | 0 |
| NC | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 39 | DNF | 0 |
| NC | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 38 | DNF | 0 |
| NC | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 33 | DNF | 0 |
| NC | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 31 | DNF | 0 |
| NC | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 30 | DNF | 0 |
| NC | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 27 | DNF | 0 |
| NC | 24 | Fabrizio Barbazza | Minardi Ford | 21 | DNF | 0 |
| NC | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 21 | DNF | 0 |
| NC | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 20 | DNF | 0 |
| NC | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 16 | DNF | 0 |
| NC | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 16 | DNF | 0 |
| NC | 7 | ![]() Майкл Андретти | McLaren Ford | 4 | DNF | 0 |
| NC | 15 | ![]() Иван Капелли | Jordan Hart | 2 | DNF | 0 |
| NC | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Айртон Сенна
Ален Прост
Марк Бланделл
Михаэль Шумахер
Дэймон Хилл
Жан Алези
Юрки Ярвилехто
Риккардо Патрезе
Майкл Андретти
Мартин Брандл
Рубенс Баррикелло
Герхард Бергер
Джонни Херберт
Иван Капелли
Агури Судзуки
Дерек Уорик
Андреа Де Чезарис
Микеле Альборето