Гран-при Сан-Марино 1993 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Сан-Марино 1993

San Marino Grand Prix
San Marino
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
25 Апреля 1993
Гран-при Сан-Марино 1993

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:22.070
2 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:22.168
3 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:23.919
4 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:24.007
5 29 Karl Wendlinger Sauber 1:24.720
6 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:24.793
7 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:24.804
8 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:24.822
9 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:24.829
10 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:24.893
11 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:24.896
12 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:25.115
13 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:25.169
14 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:25.482
15 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:25.901
16 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:25.941
17 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:26.279
18 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:26.429
19 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1:26.436
20 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:26.465
21 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:26.657
22 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:26.900
23 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:27.277
24 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:27.371
25 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 1:27.602
Поз Пилот Машина Время Разница
1 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:23.604
2 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:24.725 +1.121сек
3 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:25.251 +1.647сек
4 29 Karl Wendlinger Sauber 1:25.603 +1.999сек
5 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:25.665 +2.061сек
6 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:25.948 +2.344сек
7 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:25.981 +2.377сек
8 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:26.298 +2.694сек
9 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:26.335 +2.731сек
10 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:26.384 +2.780сек
11 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:26.578 +2.974сек
12 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:26.595 +2.991сек
13 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:26.953 +3.349сек
14 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 1:27.000 +3.396сек
15 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:27.074 +3.470сек
16 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:27.203 +3.599сек
17 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:27.204 +3.600сек
18 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:27.259 +3.655сек
19 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:27.283 +3.679сек
20 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1:27.312 +3.708сек
21 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:27.328 +3.724сек
22 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:27.339 +3.735сек
23 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:27.418 +3.814сек
24 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:27.442 +3.838сек
25 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:28.640 +5.036сек
26 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 7:11.005 +347.401сек
Поз Пилот Машина Время Разница
1 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:22.524
2 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:22.804 +0.280сек
3 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:23.250 +0.726сек
4 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:24.313 +1.789сек
5 29 Karl Wendlinger Sauber 1:25.050 +2.526сек
6 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:25.068 +2.544сек
7 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:25.343 +2.819сек
8 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:25.401 +2.877сек
9 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:25.430 +2.906сек
10 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:25.442 +2.918сек
11 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:25.608 +3.084сек
12 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:25.766 +3.242сек
13 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:25.907 +3.383сек
14 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:26.084 +3.560сек
15 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:26.278 +3.754сек
16 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:26.413 +3.889сек
17 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:26.535 +4.011сек
18 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1:26.630 +4.106сек
19 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:26.985 +4.461сек
20 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 1:27.045 +4.521сек
21 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:27.408 +4.884сек
22 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:27.435 +4.911сек
23 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:27.570 +5.046сек
24 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:27.846 +5.322сек
25 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:29.311 +6.787сек
26 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:29.810 +7.286сек
Поз Пилот Машина Время Круги
1 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:22.540 12
2 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:22.788 11
3 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:23.988 12
4 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:24.042 10
5 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:24.822 11
6 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:24.906 12
7 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:24.916 11
8 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:25.405 12
9 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:25.482 12
10 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:25.742 7
11 29 Karl Wendlinger Sauber 1:25.789 12
12 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:25.941 11
13 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:25.971 11
14 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:26.142 12
15 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:26.181 12
16 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:26.465 12
17 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:26.707 9
18 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1:26.810 11
19 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:26.947 11
20 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:27.312 11
21 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:27.371 12
22 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:27.569 9
23 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:27.753 11
24 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:27.801 11
25 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 1:28.032 8
26 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:31.809 4
Поз Пилот Машина Время Круги
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:22.070 10
2 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:22.168 12
3 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:23.919 12
4 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:24.007 9
5 29 Karl Wendlinger Sauber 1:24.720 11
6 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:24.793 12
7 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:24.804 12
8 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:24.829 12
9 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:24.893 12
10 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:24.896 12
11 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:25.115 12
12 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:25.161 8
13 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:25.169 12
14 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:25.629 11
15 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:25.901 12
16 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:26.279 12
17 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:26.358 9
18 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:26.429 10
19 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1:26.436 11
20 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:26.657 5
21 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:26.900 12
22 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:27.277 12
23 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:27.388 11
24 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 1:27.602 11
25 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:27.771 12
26 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:35.748 3
Поз Пилот Машина Время
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:22.070
2 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:22.168
3 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:23.919
4 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:24.007
5 29 Karl Wendlinger Sauber 1:24.720
6 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:24.793
7 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:24.804
8 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:24.822
9 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:24.829
10 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:24.893
11 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:24.896
12 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:25.115
13 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:25.169
14 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:25.482
15 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:25.901
16 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:25.941
17 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:26.279
18 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:26.429
19 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1:26.436
20 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:26.465
21 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:26.657
22 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:26.900
23 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:27.277
24 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:27.371
25 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 1:27.602
26 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:27.771
Поз Пилот Машина Круг Время
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 42 1:26.128
2 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 41 1:26.612
3 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 28 1:27.490
4 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 41 1:27.690
5 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 30 1:28.317
6 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 45 1:28.324
7 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 45 1:28.430
8 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 19 1:28.590
9 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 48 1:28.636
10 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 30 1:28.803
11 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 28 1:28.874
12 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 44 1:29.092
13 29 Karl Wendlinger Sauber 30 1:29.304
14 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 29 1:29.332
15 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 39 1:29.646
16 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 22 1:30.438
17 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 15 1:30.983
18 22 Luca Badoer Lola Ferrari 46 1:31.751
19 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 15 1:32.432
20 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 19 1:33.541
21 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 18 1:34.556
22 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 8 1:42.881
23 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1 12:17.162
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 61 1:33:20.413 10
2 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 61 +32.410сек 6
3 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 60 +1кр 4
4 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 59 DNF 3
5 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 59 +2кр 2
6 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 59 +2кр 1
7 22 Luca Badoer Lola Ferrari 58 DNF 0
8 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 57 +4кр 0
9 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 54 +7кр 0
NC 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 53 DNF 0
NC 29 Karl Wendlinger Sauber 48 DNF 0
NC 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 42 DNF 0
NC 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 40 DNF 0
NC 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 36 DNF 0
NC 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 32 DNF 0
NC 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 29 DNF 0
NC 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 22 DNF 0
NC 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 20 DNF 0
NC 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 18 DNF 0
NC 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 18 DNF 0
NC 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 17 DNF 0
NC 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 8 DNF 0
NC 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии