Гран-при Португалии 1987
1987 Portuguese Grand Prix
Portugal20 Сентября 1987
Autódromo do Estoril
Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:17.620 |
| 2 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:17.951 |
| 3 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:17.994 |
| 4 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 1:18.164 |
| 5 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Honda | 1:18.354 |
| 6 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:18.540 |
| 7 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 1:19.965 |
| 8 | 2 | ![]() Стефан Юханссон | McLaren TAG | 1:20.134 |
| 9 | 20 | ![]() Тьерри Бутсен | Benetton Ford | 1:20.305 |
| 10 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton Ford | 1:20.483 |
| 11 | 18 | ![]() Эдди Чивер | Arrows Megatron | 1:21.207 |
| 12 | 17 | ![]() Дерек Уорик | Arrows Megatron | 1:21.397 |
| 13 | 8 | ![]() Андреа Де Чезарис | Brabham BMW | 1:21.725 |
| 14 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 1:21.784 |
| 15 | 11 | Satoru Nakajima | Lotus Honda | 1:22.222 |
| 16 | 10 | Christian Danner | Zakspeed | 1:22.358 |
| 17 | 9 | ![]() Мартин Брандл | Zakspeed | 1:22.400 |
| 18 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Megatron | 1:23.237 |
| 19 | 30 | Philippe Alliot | Lola Ford | 1:23.580 |
| 20 | 23 | Adrian Campos | Minardi Motori Moderni | 1:23.591 |
| 21 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Ford | 1:23.810 |
| 22 | 16 | ![]() Иван Капелли | March Ford | 1:23.905 |
| 23 | 26 | Piercarlo Ghinzani | Ligier Megatron | 1:24.105 |
| 24 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell Ford | 1:24.217 |
| 25 | 21 | Alex Caffi | Osella Alfa Romeo | 1:24.792 |
| 26 | 22 | Franco Forini | Osella Alfa Romeo | 1:26.635 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:17.951 |
| 2 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 1:18.164 |
| 3 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Honda | 1:18.382 |
| 4 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:18.404 |
| 5 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:18.448 |
| 6 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:20.069 |
| 7 | 2 | ![]() Стефан Юханссон | McLaren TAG | 1:20.134 |
| 8 | 20 | ![]() Тьерри Бутсен | Benetton Ford | 1:20.305 |
| 9 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton Ford | 1:20.483 |
| 10 | 18 | ![]() Эдди Чивер | Arrows Megatron | 1:21.324 |
| 11 | 17 | ![]() Дерек Уорик | Arrows Megatron | 1:21.397 |
| 12 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 1:21.506 |
| 13 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 1:21.784 |
| 14 | 8 | ![]() Андреа Де Чезарис | Brabham BMW | 1:22.060 |
| 15 | 11 | Satoru Nakajima | Lotus Honda | 1:22.222 |
| 16 | 9 | ![]() Мартин Брандл | Zakspeed | 1:22.400 |
| 17 | 10 | Christian Danner | Zakspeed | 1:22.424 |
| 18 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Megatron | 1:23.637 |
| 19 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Ford | 1:23.810 |
| 20 | 26 | Piercarlo Ghinzani | Ligier Megatron | 1:24.105 |
| 21 | 30 | Philippe Alliot | Lola Ford | 1:24.181 |
| 22 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell Ford | 1:24.392 |
| 23 | 16 | ![]() Иван Капелли | March Ford | 1:24.533 |
| 24 | 21 | Alex Caffi | Osella Alfa Romeo | 1:24.792 |
| 25 | 23 | Adrian Campos | Minardi Motori Moderni | 1:24.822 |
| 26 | 22 | Franco Forini | Osella Alfa Romeo | 1:27.219 |
| 27 | 14 | Pascal Fabre | AGS Ford | 1:28.756 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:17.620 |
| 2 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:17.994 |
| 3 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:18.235 |
| 4 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Honda | 1:18.354 |
| 5 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:18.540 |
| 6 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 1:19.965 |
| 7 | 2 | ![]() Стефан Юханссон | McLaren TAG | 1:20.227 |
| 8 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton Ford | 1:20.548 |
| 9 | 20 | ![]() Тьерри Бутсен | Benetton Ford | 1:20.558 |
| 10 | 18 | ![]() Эдди Чивер | Arrows Megatron | 1:21.207 |
| 11 | 17 | ![]() Дерек Уорик | Arrows Megatron | 1:21.587 |
| 12 | 8 | ![]() Андреа Де Чезарис | Brabham BMW | 1:21.725 |
| 13 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 1:22.128 |
| 14 | 10 | Christian Danner | Zakspeed | 1:22.358 |
| 15 | 9 | ![]() Мартин Брандл | Zakspeed | 1:22.794 |
| 16 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Megatron | 1:23.237 |
| 17 | 30 | Philippe Alliot | Lola Ford | 1:23.580 |
| 18 | 23 | Adrian Campos | Minardi Motori Moderni | 1:23.591 |
| 19 | 16 | ![]() Иван Капелли | March Ford | 1:23.905 |
| 20 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell Ford | 1:24.217 |
| 21 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Ford | 1:24.436 |
| 22 | 26 | Piercarlo Ghinzani | Ligier Megatron | 1:24.979 |
| 23 | 21 | Alex Caffi | Osella Alfa Romeo | 1:25.232 |
| 24 | 22 | Franco Forini | Osella Alfa Romeo | 1:26.635 |
| 25 | 14 | Pascal Fabre | AGS Ford | 1:26.946 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:17.620 |
| 2 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:17.951 |
| 3 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:17.994 |
| 4 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 1:18.164 |
| 5 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Honda | 1:18.354 |
| 6 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:18.540 |
| 7 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 1:19.965 |
| 8 | 2 | ![]() Стефан Юханссон | McLaren TAG | 1:20.134 |
| 9 | 20 | ![]() Тьерри Бутсен | Benetton Ford | 1:20.305 |
| 10 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton Ford | 1:20.483 |
| 11 | 18 | ![]() Эдди Чивер | Arrows Megatron | 1:21.207 |
| 12 | 17 | ![]() Дерек Уорик | Arrows Megatron | 1:21.397 |
| 13 | 8 | ![]() Андреа Де Чезарис | Brabham BMW | 1:21.725 |
| 14 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 1:21.784 |
| 15 | 11 | Satoru Nakajima | Lotus Honda | 1:22.222 |
| 16 | 10 | Christian Danner | Zakspeed | 1:22.358 |
| 17 | 9 | ![]() Мартин Брандл | Zakspeed | 1:22.400 |
| 18 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Megatron | 1:23.237 |
| 19 | 30 | Philippe Alliot | Lola Ford | 1:23.580 |
| 20 | 23 | Adrian Campos | Minardi Motori Moderni | 1:23.591 |
| 21 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Ford | 1:23.810 |
| 22 | 16 | ![]() Иван Капелли | March Ford | 1:23.905 |
| 23 | 26 | Piercarlo Ghinzani | Ligier Megatron | 1:24.105 |
| 24 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell Ford | 1:24.217 |
| 25 | 21 | Alex Caffi | Osella Alfa Romeo | 1:24.792 |
| 26 | 22 | Franco Forini | Osella Alfa Romeo | 1:26.635 |
| 27 | 14 | Pascal Fabre | AGS Ford | 1:26.946 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 66 | 1:19.282 |
| 2 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 65 | 1:19.509 |
| 3 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Honda | 62 | 1:20.217 |
| 4 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 41 | 1:21.191 |
| 5 | 20 | ![]() Тьерри Бутсен | Benetton Ford | 50 | 1:21.535 |
| 6 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton Ford | 45 | 1:21.821 |
| 7 | 8 | ![]() Андреа Де Чезарис | Brabham BMW | 52 | 1:22.504 |
| 8 | 18 | ![]() Эдди Чивер | Arrows Megatron | 53 | 1:22.682 |
| 9 | 2 | ![]() Стефан Юханссон | McLaren TAG | 45 | 1:22.807 |
| 10 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 12 | 1:22.834 |
| 11 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 33 | 1:22.989 |
| 12 | 17 | ![]() Дерек Уорик | Arrows Megatron | 55 | 1:23.259 |
| 13 | 11 | Satoru Nakajima | Lotus Honda | 63 | 1:23.828 |
| 14 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 12 | 1:24.433 |
| 15 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 48 | 1:24.626 |
| 16 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell Ford | 64 | 1:24.652 |
| 17 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Ford | 51 | 1:25.003 |
| 18 | 16 | ![]() Иван Капелли | March Ford | 64 | 1:25.012 |
| 19 | 9 | ![]() Мартин Брандл | Zakspeed | 28 | 1:25.760 |
| 20 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Megatron | 21 | 1:26.131 |
| 21 | 21 | Alex Caffi | Osella Alfa Romeo | 23 | 1:26.811 |
| 22 | 26 | Piercarlo Ghinzani | Ligier Megatron | 20 | 1:26.811 |
| 23 | 23 | Adrian Campos | Minardi Motori Moderni | 8 | 1:26.892 |
| 24 | 30 | Philippe Alliot | Lola Ford | 22 | 1:27.020 |
| 25 | 22 | Franco Forini | Osella Alfa Romeo | 20 | 1:29.223 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 70 | 1:37:03.906 | 9 |
| 2 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 70 | +20.493сек | 6 |
| 3 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 70 | +63.295сек | 4 |
| 4 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton Ford | 69 | DNF | 3 |
| 5 | 2 | ![]() Стефан Юханссон | McLaren TAG | 69 | +1кр | 2 |
| 6 | 18 | ![]() Эдди Чивер | Arrows Megatron | 68 | +2кр | 1 |
| 7 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Honda | 68 | +2кр | 0 |
| 8 | 11 | Satoru Nakajima | Lotus Honda | 68 | +2кр | 0 |
| 9 | 16 | ![]() Иван Капелли | March Ford | 67 | +3кр | 0 |
| 10 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell Ford | 67 | +3кр | 0 |
| 11 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 66 | +4кр | 0 |
| 12 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Ford | 66 | +4кр | 0 |
| 13 | 17 | ![]() Дерек Уорик | Arrows Megatron | 66 | +4кр | 0 |
| 14 | 20 | ![]() Тьерри Бутсен | Benetton Ford | 64 | +6кр | 0 |
| NC | 8 | ![]() Андреа Де Чезарис | Brabham BMW | 54 | DNF | 0 |
| NC | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 38 | DNF | 0 |
| NC | 9 | ![]() Мартин Брандл | Zakspeed | 35 | DNF | 0 |
| NC | 22 | Franco Forini | Osella Alfa Romeo | 32 | DNF | 0 |
| NC | 30 | Philippe Alliot | Lola Ford | 31 | DNF | 0 |
| NC | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Megatron | 29 | DNF | 0 |
| NC | 21 | Alex Caffi | Osella Alfa Romeo | 27 | DNF | 0 |
| NC | 26 | Piercarlo Ghinzani | Ligier Megatron | 24 | DNF | 0 |
| NC | 23 | Adrian Campos | Minardi Motori Moderni | 24 | DNF | 0 |
| NC | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 13 | DNF | 0 |
| NC | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 13 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Герхард Бергер
Ален Прост
Нельсон Пике
Найджел Мэнселл
Айртон Сенна
Микеле Альборето
Риккардо Патрезе
Стефан Юханссон
Тьерри Бутсен
Тео Фаби
Эдди Чивер
Дерек Уорик
Андреа Де Чезарис
Алессандро Наннини
Мартин Брандл
Рене Арну
Филипп Штрайфф
Иван Капелли