Гран-при Португалии 1986
6 Grande Premio de Portugal
Portugal21 Сентября 1986
Autódromo do Estoril
Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:16.673 |
| 2 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:17.489 |
| 3 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:17.710 |
| 4 | 20 | ![]() Герхард Бергер | Benetton BMW | 1:17.742 |
| 5 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton BMW | 1:18.071 |
| 6 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 1:18.180 |
| 7 | 2 | ![]() Кеке Росберг | McLaren TAG | 1:18.360 |
| 8 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:19.332 |
| 9 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 1:19.637 |
| 10 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Renault | 1:19.657 |
| 11 | 26 | Philippe Alliot | Ligier Renault | 1:19.769 |
| 12 | 8 | ![]() Дерек Уорик | Brabham BMW | 1:19.882 |
| 13 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:20.019 |
| 14 | 16 | ![]() Патрик Тамбе | Lola Hart | 1:20.761 |
| 15 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 1:21.594 |
| 16 | 23 | ![]() Андреа Де Чезарис | Minardi Motori Moderni | 1:21.611 |
| 17 | 15 | ![]() Алан Джонс | Lola Hart | 1:21.646 |
| 18 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 1:21.702 |
| 19 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 1:21.835 |
| 20 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:21.929 |
| 21 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:22.068 |
| 22 | 17 | Christian Danner | Arrows BMW | 1:22.274 |
| 23 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Renault | 1:22.388 |
| 24 | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:23.566 |
| 25 | 31 | ![]() Иван Капелли | AGS Motori Moderni | 1:23.987 |
| 26 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 1:24.105 |
| 27 | 22 | Allen Berg | Osella Alfa Romeo | 1:26.861 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:19.047 |
| 2 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 1:19.410 |
| 3 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:19.692 |
| 4 | 20 | ![]() Герхард Бергер | Benetton BMW | 1:19.923 |
| 5 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:19.943 |
| 6 | 2 | ![]() Кеке Росберг | McLaren TAG | 1:20.556 |
| 7 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton BMW | 1:20.957 |
| 8 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:21.123 |
| 9 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 1:21.257 |
| 10 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:21.621 |
| 11 | 26 | Philippe Alliot | Ligier Renault | 1:21.693 |
| 12 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Renault | 1:21.876 |
| 13 | 16 | ![]() Патрик Тамбе | Lola Ford | 1:22.396 |
| 14 | 15 | ![]() Алан Джонс | Lola Ford | 1:22.612 |
| 15 | 23 | ![]() Андреа Де Чезарис | Minardi Motori Moderni | 1:23.361 |
| 16 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:23.412 |
| 17 | 8 | ![]() Дерек Уорик | Brabham BMW | 1:23.455 |
| 18 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 1:23.778 |
| 19 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Renault | 1:23.895 |
| 20 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:23.941 |
| 21 | 17 | Christian Danner | Arrows BMW | 1:24.665 |
| 22 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 1:24.724 |
| 23 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 1:25.114 |
| 24 | 31 | ![]() Иван Капелли | AGS Motori Moderni | 1:25.795 |
| 25 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 1:25.928 |
| 26 | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:26.552 |
| 27 | 22 | Allen Berg | Osella Alfa Romeo | 1:29.724 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:16.673 |
| 2 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:17.489 |
| 3 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:17.710 |
| 4 | 20 | ![]() Герхард Бергер | Benetton BMW | 1:17.742 |
| 5 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton BMW | 1:18.071 |
| 6 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 1:18.180 |
| 7 | 2 | ![]() Кеке Росберг | McLaren TAG | 1:18.360 |
| 8 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:19.332 |
| 9 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 1:19.637 |
| 10 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Renault | 1:19.657 |
| 11 | 26 | Philippe Alliot | Ligier Renault | 1:19.769 |
| 12 | 8 | ![]() Дерек Уорик | Brabham BMW | 1:19.882 |
| 13 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:20.019 |
| 14 | 16 | ![]() Патрик Тамбе | Lola Ford | 1:20.761 |
| 15 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 1:21.594 |
| 16 | 23 | ![]() Андреа Де Чезарис | Minardi Motori Moderni | 1:21.611 |
| 17 | 15 | ![]() Алан Джонс | Lola Ford | 1:21.646 |
| 18 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 1:21.702 |
| 19 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 1:21.835 |
| 20 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:21.929 |
| 21 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:22.068 |
| 22 | 17 | Christian Danner | Arrows BMW | 1:22.274 |
| 23 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Renault | 1:22.388 |
| 24 | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:23.566 |
| 25 | 31 | ![]() Иван Капелли | AGS Motori Moderni | 1:23.987 |
| 26 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 1:24.105 |
| 27 | 22 | Allen Berg | Osella Alfa Romeo | 1:26.861 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:16.673 |
| 2 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:17.489 |
| 3 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:17.710 |
| 4 | 20 | ![]() Герхард Бергер | Benetton BMW | 1:17.742 |
| 5 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton BMW | 1:18.071 |
| 6 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 1:18.180 |
| 7 | 2 | ![]() Кеке Росберг | McLaren TAG | 1:18.360 |
| 8 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:19.332 |
| 9 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 1:19.637 |
| 10 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Renault | 1:19.657 |
| 11 | 26 | Philippe Alliot | Ligier Renault | 1:19.769 |
| 12 | 8 | ![]() Дерек Уорик | Brabham BMW | 1:19.882 |
| 13 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:20.019 |
| 14 | 16 | ![]() Патрик Тамбе | Lola Ford | 1:20.761 |
| 15 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 1:21.594 |
| 16 | 23 | ![]() Андреа Де Чезарис | Minardi Motori Moderni | 1:21.611 |
| 17 | 15 | ![]() Алан Джонс | Lola Ford | 1:21.646 |
| 18 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 1:21.702 |
| 19 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 1:21.835 |
| 20 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:21.929 |
| 21 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:22.068 |
| 22 | 17 | Christian Danner | Arrows BMW | 1:22.274 |
| 23 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Renault | 1:22.388 |
| 24 | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:23.566 |
| 25 | 31 | ![]() Иван Капелли | AGS Motori Moderni | 1:23.987 |
| 26 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 1:24.105 |
| 27 | 22 | Allen Berg | Osella Alfa Romeo | 1:26.861 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 53 | 1:20.943 |
| 2 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 61 | 1:21.092 |
| 3 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 60 | 1:21.100 |
| 4 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 60 | 1:21.283 |
| 5 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 58 | 1:22.073 |
| 6 | 2 | ![]() Кеке Росберг | McLaren TAG | 36 | 1:22.242 |
| 7 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 50 | 1:22.347 |
| 8 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton BMW | 53 | 1:22.999 |
| 9 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 49 | 1:23.737 |
| 10 | 20 | ![]() Герхард Бергер | Benetton BMW | 26 | 1:23.850 |
| 11 | 16 | ![]() Патрик Тамбе | Lola Hart | 59 | 1:23.889 |
| 12 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 36 | 1:24.243 |
| 13 | 17 | Christian Danner | Arrows BMW | 64 | 1:24.268 |
| 14 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 52 | 1:24.350 |
| 15 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Renault | 53 | 1:24.356 |
| 16 | 26 | Philippe Alliot | Ligier Renault | 38 | 1:24.516 |
| 17 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 37 | 1:24.947 |
| 18 | 8 | ![]() Дерек Уорик | Brabham BMW | 18 | 1:25.113 |
| 19 | 15 | ![]() Алан Джонс | Lola Hart | 6 | 1:25.681 |
| 20 | 23 | ![]() Андреа Де Чезарис | Minardi Motori Moderni | 28 | 1:26.034 |
| 21 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Renault | 27 | 1:26.242 |
| 22 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 15 | 1:26.612 |
| 23 | 31 | ![]() Иван Капелли | AGS Motori Moderni | 6 | 1:27.861 |
| 24 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 4 | 1:27.910 |
| 25 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 7 | 1:28.397 |
| 26 | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 3 | 1:30.016 |
| 27 | 22 | Allen Berg | Osella Alfa Romeo | 34 | 1:30.477 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 70 | 1:37:21.900 | 9 |
| 2 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 70 | +18.772сек | 6 |
| 3 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 70 | +49.274сек | 4 |
| 4 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 69 | DNF | 3 |
| 5 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 69 | +1кр | 2 |
| 6 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 69 | +1кр | 1 |
| 7 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Renault | 69 | +1кр | 0 |
| 8 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton BMW | 68 | DNF | 0 |
| 9 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 68 | +2кр | 0 |
| 10 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 67 | +3кр | 0 |
| 11 | 17 | Christian Danner | Arrows BMW | 67 | +3кр | 0 |
| 12 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 67 | +3кр | 0 |
| 13 | 22 | Allen Berg | Osella Alfa Romeo | 63 | +7кр | 0 |
| NC | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 62 | DNF | 0 |
| NC | 16 | ![]() Патрик Тамбе | Lola Ford | 62 | +8кр | 0 |
| NC | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 60 | DNF | 0 |
| NC | 20 | ![]() Герхард Бергер | Benetton BMW | 44 | DNF | 0 |
| NC | 23 | ![]() Андреа Де Чезарис | Minardi Motori Moderni | 43 | DNF | 0 |
| NC | 2 | ![]() Кеке Росберг | McLaren TAG | 41 | DNF | 0 |
| NC | 8 | ![]() Дерек Уорик | Brabham BMW | 41 | DNF | 0 |
| NC | 26 | Philippe Alliot | Ligier Renault | 39 | DNF | 0 |
| NC | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Renault | 28 | DNF | 0 |
| NC | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 18 | DNF | 0 |
| NC | 15 | ![]() Алан Джонс | Lola Ford | 10 | DNF | 0 |
| NC | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 9 | DNF | 0 |
| NC | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 8 | DNF | 0 |
| NC | 31 | ![]() Иван Капелли | AGS Motori Moderni | 6 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Ален Прост
Найджел Мэнселл
Нельсон Пике
Айртон Сенна
Герхард Бергер
Тео Фаби
Кеке Росберг
Стефан Юханссон
Риккардо Патрезе
Рене Арну
Дерек Уорик
Микеле Альборето
Патрик Тамбе
Андреа Де Чезарис
Алан Джонс
Алессандро Наннини
Мартин Брандл
Тьерри Бутсен
Филипп Штрайфф
Иван Капелли