Гран-при Италии 2006
FORMULA 1™ Gran Premio Vodafone d'Italia 2006
Italy10 Сентября 2006
Autodromo Nazionale Monza

Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:21.484 |
| 2 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:21.486 |
| 3 | 16 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber BMW | 1:21.653 |
| 4 | 6 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:21.704 |
| 5 | 12 | ![]() Дженсон Баттон | Honda | 1:22.011 |
| 6 | 17 | ![]() Роберт Кубица | Sauber BMW | 1:22.258 |
| 7 | 4 | ![]() Педро де ла Роса | McLaren Mercedes | 1:22.280 |
| 8 | 11 | ![]() Рубенс Баррикелло | Honda | 1:22.787 |
| 9 | 2 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:23.175 |
| 10 | 1 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:25.688 |
| 11 | 8 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:21.924 |
| 12 | 10 | ![]() Нико Росберг | Williams Cosworth | 1:22.203 |
| 13 | 7 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:22.280 |
| 14 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Ferrari | 1:22.589 |
| 15 | 21 | Scott Speed | STR Cosworth | 1:23.165 |
| 16 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Ferrari | |
| 17 | 20 | Vitantonio Liuzzi | STR Cosworth | 1:23.043 |
| 18 | 19 | Christijan Albers | MF1 Toyota | 1:23.116 |
| 19 | 9 | ![]() Марк Уэббер | Williams Cosworth | 1:23.341 |
| 20 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | MF1 Toyota | 1:23.920 |
| 21 | 22 | ![]() Такума Сато | Super Aguri Honda | 1:24.289 |
| 22 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri Honda | 1:26.001 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | ![]() Себастьян Феттель | Sauber BMW | 1:23.263 | 22 | |
| 2 | 17 | ![]() Роберт Кубица | Sauber BMW | 1:23.745 | +0.482сек | 5 |
| 3 | 35 | ![]() Александр Вурц | Williams Cosworth | 1:23.868 | +0.605сек | 19 |
| 4 | 3 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:24.037 | +0.774сек | 5 |
| 5 | 40 | ![]() Нил Джани | STR Cosworth | 1:24.196 | +0.933сек | 24 |
| 6 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | MF1 Toyota | 1:25.413 | +2.150сек | 7 |
| 7 | 37 | Robert Doornbos | RBR Ferrari | 1:25.578 | +2.315сек | 19 |
| 8 | 19 | Christijan Albers | MF1 Toyota | 1:25.766 | +2.503сек | 7 |
| 9 | 22 | ![]() Такума Сато | Super Aguri Honda | 1:26.708 | +3.445сек | 20 |
| 10 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri Honda | 1:27.310 | +4.047сек | 20 |
| 11 | 41 | Franck Montagny | Super Aguri Honda | 1:27.597 | +4.334сек | 7 |
| 12 | 39 | Giorgio Mondini | MF1 Toyota | 1:28.444 | +5.181сек | 7 |
| 13 | 36 | Anthony Davidson | Honda | 2 | ||
| 14 | 4 | ![]() Педро де ла Роса | McLaren Mercedes | 1 | ||
| 15 | 6 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1 | ||
| 16 | 8 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 2 | ||
| 17 | 16 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber BMW | 1 | ||
| 18 | 7 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 2 | ||
| 19 | 20 | Vitantonio Liuzzi | STR Cosworth | 3 | ||
| 20 | 21 | Scott Speed | STR Cosworth | 1 | ||
| 21 | 10 | ![]() Нико Росберг | Williams Cosworth | 1 | ||
| 22 | 9 | ![]() Марк Уэббер | Williams Cosworth | 1 | ||
| 23 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Ferrari | 1 | ||
| 24 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Ferrari | 1 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | ![]() Себастьян Феттель | Sauber BMW | 1:22.631 | 29 | |
| 2 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:23.138 | +0.507сек | 11 |
| 3 | 6 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:23.182 | +0.551сек | 12 |
| 4 | 35 | ![]() Александр Вурц | Williams Cosworth | 1:23.414 | +0.783сек | 26 |
| 5 | 4 | ![]() Педро де ла Роса | McLaren Mercedes | 1:23.970 | +1.339сек | 12 |
| 6 | 3 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:24.034 | +1.403сек | 11 |
| 7 | 16 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber BMW | 1:24.330 | +1.699сек | 9 |
| 8 | 1 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:24.577 | +1.946сек | 15 |
| 9 | 17 | ![]() Роберт Кубица | Sauber BMW | 1:24.813 | +2.182сек | 5 |
| 10 | 41 | Franck Montagny | Super Aguri Honda | 1:24.943 | +2.312сек | 24 |
| 11 | 19 | Christijan Albers | MF1 Toyota | 1:24.985 | +2.354сек | 11 |
| 12 | 8 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:25.027 | +2.396сек | 12 |
| 13 | 10 | ![]() Нико Росберг | Williams Cosworth | 1:25.040 | +2.409сек | 9 |
| 14 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Ferrari | 1:25.108 | +2.477сек | 11 |
| 15 | 2 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:25.160 | +2.529сек | 14 |
| 16 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | MF1 Toyota | 1:25.277 | +2.646сек | 12 |
| 17 | 7 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:25.316 | +2.685сек | 22 |
| 18 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Ferrari | 1:25.318 | +2.687сек | 11 |
| 19 | 36 | Anthony Davidson | Honda | 1:25.356 | +2.725сек | 8 |
| 20 | 9 | ![]() Марк Уэббер | Williams Cosworth | 1:25.500 | +2.869сек | 11 |
| 21 | 39 | Giorgio Mondini | MF1 Toyota | 1:25.586 | +2.955сек | 29 |
| 22 | 20 | Vitantonio Liuzzi | STR Cosworth | 1:25.707 | +3.076сек | 19 |
| 23 | 21 | Scott Speed | STR Cosworth | 1:25.755 | +3.124сек | 21 |
| 24 | 40 | ![]() Нил Джани | STR Cosworth | 1:25.878 | +3.247сек | 32 |
| 25 | 37 | Robert Doornbos | RBR Ferrari | 1:26.058 | +3.427сек | 31 |
| 26 | 22 | ![]() Такума Сато | Super Aguri Honda | 1:26.118 | +3.487сек | 21 |
| 27 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri Honda | 1:26.705 | +4.074сек | 14 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:21.665 | 12 | |
| 2 | 16 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber BMW | 1:22.052 | +0.387сек | 13 |
| 3 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:22.257 | +0.592сек | 14 |
| 4 | 17 | ![]() Роберт Кубица | Sauber BMW | 1:22.280 | +0.615сек | 12 |
| 5 | 1 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:22.371 | +0.706сек | 15 |
| 6 | 2 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:22.412 | +0.747сек | 15 |
| 7 | 3 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:22.682 | +1.017сек | 11 |
| 8 | 11 | ![]() Рубенс Баррикелло | Honda | 1:22.835 | +1.170сек | 18 |
| 9 | 4 | ![]() Педро де ла Роса | McLaren Mercedes | 1:22.915 | +1.250сек | 11 |
| 10 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Ferrari | 1:23.081 | +1.416сек | 11 |
| 11 | 7 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:23.244 | +1.579сек | 17 |
| 12 | 12 | ![]() Дженсон Баттон | Honda | 1:23.295 | +1.630сек | 15 |
| 13 | 10 | ![]() Нико Росберг | Williams Cosworth | 1:23.334 | +1.669сек | 8 |
| 14 | 8 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:23.467 | +1.802сек | 15 |
| 15 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Ferrari | 1:23.536 | +1.871сек | 9 |
| 16 | 9 | ![]() Марк Уэббер | Williams Cosworth | 1:23.599 | +1.934сек | 8 |
| 17 | 21 | Scott Speed | STR Cosworth | 1:23.659 | +1.994сек | 20 |
| 18 | 20 | Vitantonio Liuzzi | STR Cosworth | 1:23.777 | +2.112сек | 20 |
| 19 | 19 | Christijan Albers | MF1 Toyota | 1:24.186 | +2.521сек | 17 |
| 20 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | MF1 Toyota | 1:24.541 | +2.876сек | 14 |
| 21 | 22 | ![]() Такума Сато | Super Aguri Honda | 1:24.549 | +2.884сек | 25 |
| 22 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri Honda | 1:24.717 | +3.052сек | 19 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Q1 | Q2 | Q3 | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:21.994 | 1:21.349 | 1:21.484 | |
| 2 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:21.711 | 1:21.353 | 1:21.486 | |
| 3 | 16 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber BMW | 1:21.764 | 1:21.425 | 1:21.653 | |
| 4 | 6 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:22.028 | 1:21.225 | 1:21.704 | |
| 5 | 12 | ![]() Дженсон Баттон | Honda | 1:22.512 | 1:21.572 | 1:22.011 | |
| 6 | 17 | ![]() Роберт Кубица | Sauber BMW | 1:22.437 | 1:21.270 | 1:22.258 | |
| 7 | 4 | ![]() Педро де ла Роса | McLaren Mercedes | 1:22.422 | 1:21.878 | 1:22.280 | |
| 8 | 11 | ![]() Рубенс Баррикелло | Honda | 1:22.640 | 1:21.688 | 1:22.787 | |
| 9 | 2 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:22.486 | 1:21.722 | 1:23.175 | |
| 10 | 1 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:21.747 | 1:21.526 | 1:25.688 | |
| 11 | 8 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:22.093 | 1:21.924 | ||
| 12 | 10 | ![]() Нико Росберг | Williams Cosworth | 1:22.581 | 1:22.203 | ||
| 13 | 7 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:22.622 | 1:22.280 | ||
| 14 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Ferrari | 1:22.618 | 1:22.589 | ||
| 15 | 21 | Scott Speed | STR Cosworth | 1:22.943 | 1:23.165 | ||
| 16 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Ferrari | 1:22.898 | |||
| 17 | 20 | Vitantonio Liuzzi | STR Cosworth | 1:23.043 | |||
| 18 | 19 | Christijan Albers | MF1 Toyota | 1:23.116 | |||
| 19 | 9 | ![]() Марк Уэббер | Williams Cosworth | 1:23.341 | |||
| 20 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | MF1 Toyota | 1:23.920 | |||
| 21 | 22 | ![]() Такума Сато | Super Aguri Honda | 1:24.289 | |||
| 22 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri Honda | 1:26.001 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время | Ср.скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 13 | 1:22.559 | 252.604 |
| 2 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 14 | 1:22.575 | 252.555 |
| 3 | 6 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 41 | 1:23.003 | 251.253 |
| 4 | 17 | ![]() Роберт Кубица | Sauber BMW | 21 | 1:23.111 | 250.927 |
| 5 | 1 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 38 | 1:23.121 | 250.896 |
| 6 | 16 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber BMW | 20 | 1:23.294 | 250.375 |
| 7 | 12 | ![]() Дженсон Баттон | Honda | 51 | 1:23.518 | 249.704 |
| 8 | 2 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 25 | 1:23.617 | 249.408 |
| 9 | 4 | ![]() Педро де ла Роса | McLaren Mercedes | 8 | 1:23.702 | 249.155 |
| 10 | 11 | ![]() Рубенс Баррикелло | Honda | 27 | 1:23.794 | 248.881 |
| 11 | 8 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 25 | 1:23.869 | 248.659 |
| 12 | 9 | ![]() Марк Уэббер | Williams Cosworth | 27 | 1:24.197 | 247.690 |
| 13 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Ferrari | 37 | 1:24.571 | 246.595 |
| 14 | 20 | Vitantonio Liuzzi | STR Cosworth | 52 | 1:24.764 | 246.033 |
| 15 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | MF1 Toyota | 27 | 1:24.822 | 245.865 |
| 16 | 7 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 41 | 1:24.837 | 245.821 |
| 17 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Ferrari | 51 | 1:24.984 | 245.396 |
| 18 | 21 | Scott Speed | STR Cosworth | 50 | 1:25.094 | 245.079 |
| 19 | 10 | ![]() Нико Росберг | Williams Cosworth | 8 | 1:25.362 | 244.310 |
| 20 | 19 | Christijan Albers | MF1 Toyota | 17 | 1:25.494 | 243.932 |
| 21 | 22 | ![]() Такума Сато | Super Aguri Honda | 15 | 1:25.676 | 243.414 |
| 22 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri Honda | 15 | 1:26.548 | 240.962 |
| Стопы | № | Пилот | Машина | Круг | Время суток | Время | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ![]() Педро де ла Роса | McLaren Mercedes | 14 | 28.482 | 28.482 | |
| 1 | 3 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 15 | 27.063 | 27.063 | |
| 1 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 17 | 28.176 | 28.176 | |
| 1 | 6 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 19 | 27.595 | 27.595 | |
| 1 | 1 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 19 | 26.546 | 26.546 | |
| 1 | 19 | Christijan Albers | MF1 Toyota | 19 | 1:00.102 | 1:00.102 | |
| 1 | 12 | ![]() Дженсон Баттон | Honda | 20 | 27.305 | 27.305 | |
| 1 | 16 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber BMW | 21 | 27.437 | 27.437 | |
| 1 | 17 | ![]() Роберт Кубица | Sauber BMW | 22 | 26.013 | 26.013 | |
| 2 | 16 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber BMW | 25 | 15.122 | 42.559 | |
| 1 | 22 | ![]() Такума Сато | Super Aguri Honda | 25 | 30.490 | 30.490 | |
| 1 | 2 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 26 | 27.649 | 27.649 | |
| 1 | 7 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 28 | 26.903 | 26.903 | |
| 1 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | MF1 Toyota | 28 | 29.333 | 29.333 | |
| 1 | 8 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 29 | 27.336 | 27.336 | |
| 1 | 21 | Scott Speed | STR Cosworth | 29 | 27.732 | 27.732 | |
| 1 | 11 | ![]() Рубенс Баррикелло | Honda | 30 | 28.148 | 28.148 | |
| 1 | 9 | ![]() Марк Уэббер | Williams Cosworth | 30 | 28.706 | 28.706 | |
| 1 | 20 | Vitantonio Liuzzi | STR Cosworth | 30 | 27.401 | 27.401 | |
| 1 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Ferrari | 32 | 27.378 | 27.378 | |
| 1 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Ferrari | 35 | 25.503 | 25.503 | |
| 2 | 3 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 38 | 25.702 | 52.765 | |
| 2 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 39 | 25.678 | 53.854 | |
| 2 | 6 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 39 | 26.953 | 54.548 | |
| 3 | 16 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber BMW | 40 | 24.406 | 1:06.965 | |
| 2 | 1 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 41 | 24.273 | 50.819 | |
| 2 | 17 | ![]() Роберт Кубица | Sauber BMW | 41 | 24.616 | 50.629 | |
| 2 | 12 | ![]() Дженсон Баттон | Honda | 41 | 24.865 | 52.170 | |
| 2 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | MF1 Toyota | 40 | 44.807 | 1:14.140 | |
| 3 | 6 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 44 | 25.115 | 1:19.663 | |
| 3 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | MF1 Toyota | 43 | 33.890 | 1:48.030 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 53 | 1:14:51.975 | 10 |
| 2 | 3 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 53 | +8.046сек | 8 |
| 3 | 17 | ![]() Роберт Кубица | Sauber BMW | 53 | +26.414сек | 6 |
| 4 | 2 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 53 | +32.045сек | 5 |
| 5 | 12 | ![]() Дженсон Баттон | Honda | 53 | +32.685сек | 4 |
| 6 | 11 | ![]() Рубенс Баррикелло | Honda | 53 | +42.409сек | 3 |
| 7 | 8 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 53 | +44.662сек | 2 |
| 8 | 16 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber BMW | 53 | +45.309сек | 1 |
| 9 | 6 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 53 | +45.955сек | 0 |
| 10 | 9 | ![]() Марк Уэббер | Williams Cosworth | 53 | +72.602сек | 0 |
| 11 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Ferrari | 52 | +1кр | 0 |
| 12 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Ferrari | 52 | +1кр | 0 |
| 13 | 21 | Scott Speed | STR Cosworth | 52 | +1кр | 0 |
| 14 | 20 | Vitantonio Liuzzi | STR Cosworth | 52 | +1кр | 0 |
| 15 | 7 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 52 | +1кр | 0 |
| 16 | 22 | ![]() Такума Сато | Super Aguri Honda | 51 | +2кр | 0 |
| 17 | 19 | Christijan Albers | MF1 Toyota | 51 | +2кр | 0 |
| NC | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | MF1 Toyota | 44 | DNF | 0 |
| NC | 1 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 43 | DNF | 0 |
| NC | 4 | ![]() Педро де ла Роса | McLaren Mercedes | 20 | DNF | 0 |
| NC | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri Honda | 18 | DNF | 0 |
| NC | 10 | ![]() Нико Росберг | Williams Cosworth | 9 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Кими Райкконен
Михаэль Шумахер
Роберт Кубица
Ник Хайдфельд
Фелипе Масса
Дженсон Баттон
Педро де ла Роса
Рубенс Баррикелло
Джанкарло Физикелла
Фернандо Алонсо
Ярно Трулли
Нико Росберг
Ральф Шумахер
Дэвид Култхард
Кристиан Кляйн
Марк Уэббер
Тьягу Монтейру
Такума Сато
Себастьян Феттель
Александр Вурц
Нил Джани