Гран-при Франции 1993
Rhone Poulenc French Grand Prix
France04 Июля 1993
Circuit de Nevers Magny-Cours
Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:14.382 |
| 2 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:14.524 |
| 3 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:16.169 |
| 4 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:16.203 |
| 5 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:16.264 |
| 6 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:16.662 |
| 7 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:16.720 |
| 8 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:17.168 |
| 9 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:17.170 |
| 10 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:17.190 |
| 11 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:17.315 |
| 12 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:17.362 |
| 13 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:17.441 |
| 14 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:17.456 |
| 15 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:17.598 |
| 16 | 7 | ![]() Майкл Андретти | McLaren Ford | 1:17.659 |
| 17 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 1:17.706 |
| 18 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:17.812 |
| 19 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:17.862 |
| 20 | 15 | ![]() Тьерри Бутсен | Jordan Hart | 1:17.997 |
| 21 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:19.143 |
| 22 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:19.493 |
| 23 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:19.519 |
| 24 | 24 | Fabrizio Barbazza | Minardi Ford | 1:19.691 |
| 25 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:19.856 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:16.266 | |
| 2 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:16.351 | +0.085сек |
| 3 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:16.903 | +0.637сек |
| 4 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:17.608 | +1.342сек |
| 5 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:17.823 | +1.557сек |
| 6 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:17.839 | +1.573сек |
| 7 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:17.915 | +1.649сек |
| 8 | 15 | ![]() Тьерри Бутсен | Jordan Hart | 1:18.013 | +1.747сек |
| 9 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:18.019 | +1.753сек |
| 10 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:18.046 | +1.780сек |
| 11 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:18.143 | +1.877сек |
| 12 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:18.225 | +1.959сек |
| 13 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:18.365 | +2.099сек |
| 14 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:18.808 | +2.542сек |
| 15 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:18.893 | +2.627сек |
| 16 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:19.318 | +3.052сек |
| 17 | 24 | Fabrizio Barbazza | Minardi Ford | 1:19.487 | +3.221сек |
| 18 | 7 | ![]() Майкл Андретти | McLaren Ford | 1:19.514 | +3.248сек |
| 19 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:19.569 | +3.303сек |
| 20 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 1:19.945 | +3.679сек |
| 21 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:20.223 | +3.957сек |
| 22 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 1:21.098 | +4.832сек |
| 23 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:21.404 | +5.138сек |
| 24 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:21.508 | +5.242сек |
| 25 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:28.672 | +12.406сек |
| 26 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 5:03.394 | +227.128сек |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:14.758 | |
| 2 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:14.979 | +0.221сек |
| 3 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:16.102 | +1.344сек |
| 4 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:16.567 | +1.809сек |
| 5 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:16.634 | +1.876сек |
| 6 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:16.948 | +2.190сек |
| 7 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:17.113 | +2.355сек |
| 8 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:17.582 | +2.824сек |
| 9 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:17.717 | +2.959сек |
| 10 | 7 | ![]() Майкл Андретти | McLaren Ford | 1:17.934 | +3.176сек |
| 11 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:17.946 | +3.188сек |
| 12 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:18.103 | +3.345сек |
| 13 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:18.187 | +3.429сек |
| 14 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:18.392 | +3.634сек |
| 15 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:18.408 | +3.650сек |
| 16 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 1:18.459 | +3.701сек |
| 17 | 24 | Fabrizio Barbazza | Minardi Ford | 1:18.525 | +3.767сек |
| 18 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:18.632 | +3.874сек |
| 19 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:18.646 | +3.888сек |
| 20 | 15 | ![]() Тьерри Бутсен | Jordan Hart | 1:18.793 | +4.035сек |
| 21 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:18.820 | +4.062сек |
| 22 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:19.284 | +4.526сек |
| 23 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 1:20.136 | +5.378сек |
| 24 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:20.693 | +5.935сек |
| 25 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:20.831 | +6.073сек |
| 26 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:27.976 | +13.218сек |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:15.051 | |
| 2 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:15.725 | |
| 3 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:16.720 | |
| 4 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:16.782 | |
| 5 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:16.825 | |
| 6 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:16.834 | |
| 7 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:16.847 | |
| 8 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:17.347 | |
| 9 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:17.441 | |
| 10 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:17.650 | |
| 11 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:17.675 | |
| 12 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:17.862 | |
| 13 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:18.180 | |
| 14 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:18.230 | |
| 15 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 1:18.331 | |
| 16 | 7 | ![]() Майкл Андретти | McLaren Ford | 1:18.585 | |
| 17 | 15 | ![]() Тьерри Бутсен | Jordan Hart | 1:18.685 | |
| 18 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:18.741 | |
| 19 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:19.180 | |
| 20 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:19.252 | |
| 21 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:19.968 | |
| 22 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:20.553 | |
| 23 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:21.024 | |
| 24 | 24 | Fabrizio Barbazza | Minardi Ford | 1:21.113 | |
| 25 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:21.931 | |
| 26 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 1:22.106 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:14.382 | |
| 2 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:14.524 | |
| 3 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:16.169 | |
| 4 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:16.203 | |
| 5 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:16.264 | |
| 6 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:16.662 | |
| 7 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:16.745 | |
| 8 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:17.168 | |
| 9 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:17.170 | |
| 10 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:17.190 | |
| 11 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:17.315 | |
| 12 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:17.362 | |
| 13 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:17.456 | |
| 14 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:17.518 | |
| 15 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:17.598 | |
| 16 | 7 | ![]() Майкл Андретти | McLaren Ford | 1:17.659 | |
| 17 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 1:17.706 | |
| 18 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:17.812 | |
| 19 | 15 | ![]() Тьерри Бутсен | Jordan Hart | 1:17.997 | |
| 20 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:18.104 | |
| 21 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:19.143 | |
| 22 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:19.493 | |
| 23 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:19.519 | |
| 24 | 24 | Fabrizio Barbazza | Minardi Ford | 1:19.691 | |
| 25 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:19.856 | |
| 26 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 1:20.130 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:14.382 |
| 2 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:14.524 |
| 3 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:16.169 |
| 4 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:16.203 |
| 5 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:16.264 |
| 6 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:16.662 |
| 7 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:16.720 |
| 8 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:17.168 |
| 9 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:17.170 |
| 10 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:17.190 |
| 11 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:17.315 |
| 12 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:17.362 |
| 13 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:17.441 |
| 14 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:17.456 |
| 15 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:17.598 |
| 16 | 7 | ![]() Майкл Андретти | McLaren Ford | 1:17.659 |
| 17 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 1:17.706 |
| 18 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:17.812 |
| 19 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:17.862 |
| 20 | 15 | ![]() Тьерри Бутсен | Jordan Hart | 1:17.997 |
| 21 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:19.143 |
| 22 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:19.493 |
| 23 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:19.519 |
| 24 | 24 | Fabrizio Barbazza | Minardi Ford | 1:19.691 |
| 25 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:19.856 |
| 26 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 1:20.130 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 47 | 1:19.256 |
| 2 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 49 | 1:19.919 |
| 3 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 58 | 1:20.521 |
| 4 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 41 | 1:20.530 |
| 5 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 35 | 1:20.542 |
| 6 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 52 | 1:20.626 |
| 7 | 7 | ![]() Майкл Андретти | McLaren Ford | 61 | 1:20.631 |
| 8 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 64 | 1:21.737 |
| 9 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 69 | 1:21.898 |
| 10 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 61 | 1:22.024 |
| 11 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 52 | 1:22.105 |
| 12 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 67 | 1:22.420 |
| 13 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 44 | 1:22.446 |
| 14 | 15 | ![]() Тьерри Бутсен | Jordan Hart | 59 | 1:22.738 |
| 15 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 58 | 1:22.867 |
| 16 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 35 | 1:22.917 |
| 17 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 6 | 1:22.939 |
| 18 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 59 | 1:24.065 |
| 19 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 3 | 1:24.376 |
| 20 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 7 | 1:24.735 |
| 21 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 4 | 1:25.136 |
| 22 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 4 | 1:25.196 |
| 23 | 24 | Fabrizio Barbazza | Minardi Ford | 9 | 1:25.286 |
| 24 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 4 | 1:25.933 |
| 25 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 2 | 1:26.538 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 72 | 1:38:35.241 | 10 |
| 2 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 72 | +0.342сек | 6 |
| 3 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 72 | +21.209сек | 4 |
| 4 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 72 | +32.405сек | 3 |
| 5 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 72 | +33.795сек | 2 |
| 6 | 7 | ![]() Майкл Андретти | McLaren Ford | 71 | +1кр | 1 |
| 7 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 71 | +1кр | 0 |
| 8 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 71 | +1кр | 0 |
| 9 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 70 | +2кр | 0 |
| 10 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 70 | +2кр | 0 |
| 11 | 15 | ![]() Тьерри Бутсен | Jordan Hart | 70 | +2кр | 0 |
| 12 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 70 | +2кр | 0 |
| 13 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 70 | +2кр | 0 |
| 14 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 70 | +2кр | 0 |
| 15 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 68 | +4кр | 0 |
| 16 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 66 | DNF | 0 |
| NC | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 47 | DNF | 0 |
| NC | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 28 | DNF | 0 |
| NC | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 25 | DNF | 0 |
| NC | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 22 | DNF | 0 |
| NC | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 20 | DNF | 0 |
| NC | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 16 | DNF | 0 |
| NC | 24 | Fabrizio Barbazza | Minardi Ford | 16 | DNF | 0 |
| NC | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 9 | DNF | 0 |
| NC | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 3 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Дэймон Хилл
Ален Прост
Михаэль Шумахер
Мартин Брандл
Марк Бланделл
Айртон Сенна
Жан Алези
Рубенс Баррикелло
Риккардо Патрезе
Агури Судзуки
Герхард Бергер
Дерек Уорик
Майкл Андретти
Юрки Ярвилехто
Джонни Херберт
Тьерри Бутсен
Андреа Де Чезарис
Микеле Альборето