Гран-при Бахрейна 2025
FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2025
Sakhir11 Апреля 2025 - 13 Апреля 2025
Bahrain International Circuit
Статистика
| Поз | № | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | ![]() Оскар Пиастри | McLaren Mercedes | 1:29.841 |
| 2 | 16 | ![]() Шарль Леклер | Ferrari | 1:30.175 |
| 3 | 63 | ![]() Джордж Рассел | Mercedes | 1:30.009 |
| 4 | 10 | ![]() Пьер Гасли | Alpine Renault | 1:30.216 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.213 |
| 6 | 4 | ![]() Ландо Норрис | McLaren Mercedes | 1:30.267 |
| 7 | 1 | ![]() Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:30.423 |
| 8 | 55 | ![]() Карлос Сайнс | Williams Mercedes | 1:30.680 |
| 9 | 44 | ![]() Льюис Хэмилтон | Ferrari | 1:30.772 |
| 10 | 22 | ![]() Юки Цунода | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.303 |
| 11 | 7 | ![]() Джек Дуэн | Alpine Renault | 1:31.245 |
| 12 | 6 | ![]() Исак Хаджар | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.271 |
| 13 | 14 | ![]() Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.886 |
| 14 | 31 | ![]() Эстебан Окон | Haas Ferrari | — |
| 15 | 23 | ![]() Александр Элбон | Williams Mercedes | — |
| 16 | 27 | ![]() Нико Хюлкенберг | Kick Sauber Ferrari | 1:32.067 |
| 17 | 30 | ![]() Лиам Лоусон | Racing Bulls Honda RBPT | 1:32.165 |
| 18 | 5 | ![]() Габриэль Бортолето | Kick Sauber Ferrari | 1:32.186 |
| 19 | 18 | ![]() Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:32.283 |
| 20 | 87 | ![]() Оливер Берман | Haas Ferrari | 1:32.373 |
| Note — Russell and Antonelli both received one-place penalties for failing to follow Race Director's instructions. | ||||
| Поз | № | Пилот | Команда | Время | Раз | Кр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ![]() Ландо Норрис | McLaren Mercedes | 1:33.204 | — | 23 |
| 2 | 10 | ![]() Пьер Гасли | Alpine Renault | 1:33.442 | +0.238s | 23 |
| 3 | 44 | ![]() Льюис Хэмилтон | Ferrari | 1:33.800 | +0.596s | 23 |
| 4 | 23 | ![]() Александр Элбон | Williams Mercedes | 1:33.928 | +0.724s | 24 |
| 5 | 31 | ![]() Эстебан Окон | Haas Ferrari | 1:34.184 | +0.980s | 19 |
| 6 | 27 | ![]() Нико Хюлкенберг | Kick Sauber Ferrari | 1:34.262 | +1.058s | 24 |
| 7 | 7 | ![]() Джек Дуэн | Alpine Renault | 1:34.396 | +1.192s | 23 |
| 8 | 30 | ![]() Лиам Лоусон | Racing Bulls Honda RBPT | 1:34.397 | +1.193s | 23 |
| 9 | 22 | ![]() Юки Цунода | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:34.484 | +1.280s | 23 |
| 10 | 81 | ![]() Оскар Пиастри | McLaren Mercedes | 1:34.508 | +1.304s | 25 |
| 11 | 5 | ![]() Габриэль Бортолето | Kick Sauber Ferrari | 1:34.628 | +1.424s | 23 |
| 12 | 6 | ![]() Исак Хаджар | Racing Bulls Honda RBPT | 1:34.667 | +1.463s | 22 |
| 13 | 46 | ![]() Люк Браунинг | Williams Mercedes | 1:34.885 | +1.681s | 20 |
| 14 | 38 | ![]() Дино Беганович | Ferrari | 1:35.055 | +1.851s | 20 |
| 15 | 18 | ![]() Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:35.116 | +1.912s | 23 |
| 16 | 34 | ![]() Фелипе Другович | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:35.198 | +1.994s | 19 |
| 17 | 50 | ![]() Рио Хиракава | Haas Ferrari | 1:35.261 | +2.057s | 20 |
| 18 | 72 | ![]() Фредерик Вести | Mercedes | 1:35.325 | +2.121s | 26 |
| 19 | 37 | ![]() Аюму Иваса | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:35.475 | +2.271s | 20 |
| 20 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:38.051 | +4.847s | 3 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Время | Раз | Кр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | ![]() Оскар Пиастри | McLaren Mercedes | 1:30.505 | — | 29 |
| 2 | 4 | ![]() Ландо Норрис | McLaren Mercedes | 1:30.659 | +0.154s | 28 |
| 3 | 63 | ![]() Джордж Рассел | Mercedes | 1:31.032 | +0.527s | 25 |
| 4 | 16 | ![]() Шарль Леклер | Ferrari | 1:31.045 | +0.540s | 27 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.227 | +0.722s | 27 |
| 6 | 6 | ![]() Исак Хаджар | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.238 | +0.733s | 24 |
| 7 | 1 | ![]() Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.330 | +0.825s | 27 |
| 8 | 44 | ![]() Льюис Хэмилтон | Ferrari | 1:31.576 | +1.071s | 23 |
| 9 | 87 | ![]() Оливер Берман | Haas Ferrari | 1:31.584 | +1.079s | 27 |
| 10 | 55 | ![]() Карлос Сайнс | Williams Mercedes | 1:31.623 | +1.118s | 28 |
| 11 | 23 | ![]() Александр Элбон | Williams Mercedes | 1:31.696 | +1.191s | 29 |
| 12 | 30 | ![]() Лиам Лоусон | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.706 | +1.201s | 27 |
| 13 | 5 | ![]() Габриэль Бортолето | Kick Sauber Ferrari | 1:31.772 | +1.267s | 25 |
| 14 | 7 | ![]() Джек Дуэн | Alpine Renault | 1:31.788 | +1.283s | 27 |
| 15 | 14 | ![]() Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.825 | +1.320s | 19 |
| 16 | 31 | ![]() Эстебан Окон | Haas Ferrari | 1:31.870 | +1.365s | 27 |
| 17 | 10 | ![]() Пьер Гасли | Alpine Renault | 1:31.947 | +1.442s | 27 |
| 18 | 22 | ![]() Юки Цунода | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:32.024 | +1.519s | 25 |
| 19 | 18 | ![]() Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:32.382 | +1.877s | 27 |
| 20 | 27 | ![]() Нико Хюлкенберг | Kick Sauber Ferrari | 1:32.496 | +1.991s | 24 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Время | Раз | Кр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | ![]() Оскар Пиастри | McLaren Mercedes | 1:31.646 | — | 13 |
| 2 | 4 | ![]() Ландо Норрис | McLaren Mercedes | 1:32.314 | +0.668s | 18 |
| 3 | 16 | ![]() Шарль Леклер | Ferrari | 1:32.480 | +0.834s | 19 |
| 4 | 63 | ![]() Джордж Рассел | Mercedes | 1:32.827 | +1.181s | 13 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.916 | +1.270s | 12 |
| 6 | 10 | ![]() Пьер Гасли | Alpine Renault | 1:32.974 | +1.328s | 18 |
| 7 | 6 | ![]() Исак Хаджар | Racing Bulls Honda RBPT | 1:33.023 | +1.377s | 15 |
| 8 | 1 | ![]() Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:33.027 | +1.381s | 13 |
| 9 | 55 | ![]() Карлос Сайнс | Williams Mercedes | 1:33.092 | +1.446s | 15 |
| 10 | 44 | ![]() Льюис Хэмилтон | Ferrari | 1:33.111 | +1.465s | 18 |
| 11 | 31 | ![]() Эстебан Окон | Haas Ferrari | 1:33.240 | +1.594s | 17 |
| 12 | 7 | ![]() Джек Дуэн | Alpine Renault | 1:33.347 | +1.701s | 18 |
| 13 | 30 | ![]() Лиам Лоусон | Racing Bulls Honda RBPT | 1:33.370 | +1.724s | 14 |
| 14 | 14 | ![]() Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:33.548 | +1.902s | 18 |
| 15 | 23 | ![]() Александр Элбон | Williams Mercedes | 1:33.753 | +2.107s | 16 |
| 16 | 87 | ![]() Оливер Берман | Haas Ferrari | 1:34.335 | +2.689s | 18 |
| 17 | 18 | ![]() Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:34.363 | +2.717s | 16 |
| 18 | 5 | ![]() Габриэль Бортолето | Kick Sauber Ferrari | 1:34.518 | +2.872s | 16 |
| 19 | 27 | ![]() Нико Хюлкенберг | Kick Sauber Ferrari | 1:34.636 | +2.990s | 7 |
| 20 | 22 | ![]() Юки Цунода | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:34.965 | +3.319s | 15 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Кр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | ![]() Оскар Пиастри | McLaren Mercedes | 1:31.392 | 1:30.454 | 1:29.841 | 15 |
| 2 | 63 | ![]() Джордж Рассел | Mercedes | 1:31.494 | 1:30.664 | 1:30.009 | 20 |
| 3 | 16 | ![]() Шарль Леклер | Ferrari | 1:31.454 | 1:30.724 | 1:30.175 | 16 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.415 | 1:30.716 | 1:30.213 | 20 |
| 5 | 10 | ![]() Пьер Гасли | Alpine Renault | 1:31.462 | 1:30.643 | 1:30.216 | 19 |
| 6 | 4 | ![]() Ландо Норрис | McLaren Mercedes | 1:31.107 | 1:30.560 | 1:30.267 | 18 |
| 7 | 1 | ![]() Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.303 | 1:31.019 | 1:30.423 | 17 |
| 8 | 55 | ![]() Карлос Сайнс | Williams Mercedes | 1:31.591 | 1:30.844 | 1:30.680 | 19 |
| 9 | 44 | ![]() Льюис Хэмилтон | Ferrari | 1:31.219 | 1:31.009 | 1:30.772 | 18 |
| 10 | 22 | ![]() Юки Цунода | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.751 | 1:31.228 | 1:31.303 | 17 |
| 11 | 7 | ![]() Джек Дуэн | Alpine Renault | 1:31.414 | 1:31.245 | — | 13 |
| 12 | 6 | ![]() Исак Хаджар | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.591 | 1:31.271 | — | 12 |
| 13 | 14 | ![]() Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.634 | 1:31.886 | — | 15 |
| 14 | 31 | ![]() Эстебан Окон | Haas Ferrari | 1:31.594 | DNF | — | 8 |
| 15 | 23 | ![]() Александр Элбон | Williams Mercedes | 1:32.040 | — | — | 6 |
| 16 | 27 | ![]() Нико Хюлкенберг | Kick Sauber Ferrari | 1:32.067 | — | — | 17 |
| 17 | 30 | ![]() Лиам Лоусон | Racing Bulls Honda RBPT | 1:32.165 | — | — | 6 |
| 18 | 5 | ![]() Габриэль Бортолето | Kick Sauber Ferrari | 1:32.186 | — | — | 6 |
| 19 | 18 | ![]() Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:32.283 | — | — | 9 |
| 20 | 87 | ![]() Оливер Берман | Haas Ferrari | 1:32.373 | — | — | 6 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Кр | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | ![]() Оскар Пиастри | McLaren Mercedes | 57 | 1:35:39.435 | — |
| 2 | 63 | ![]() Джордж Рассел | Mercedes | 57 | +15.499s | — |
| 3 | 4 | ![]() Ландо Норрис | McLaren Mercedes | 57 | +16.273s | — |
| 4 | 16 | ![]() Шарль Леклер | Ferrari | 57 | +19.679s | — |
| 5 | 44 | ![]() Льюис Хэмилтон | Ferrari | 57 | +27.993s | — |
| 6 | 1 | ![]() Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +34.395s | — |
| 7 | 10 | ![]() Пьер Гасли | Alpine Renault | 57 | +36.002s | — |
| 8 | 31 | ![]() Эстебан Окон | Haas Ferrari | 57 | +44.244s | — |
| 9 | 22 | ![]() Юки Цунода | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +45.061s | — |
| 10 | 87 | ![]() Оливер Берман | Haas Ferrari | 57 | +47.594s | — |
| 11 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | +48.016s | — |
| 12 | 23 | ![]() Александр Элбон | Williams Mercedes | 57 | +48.839s | — |
| 13 | 27 | ![]() Нико Хюлкенберг | Kick Sauber Ferrari | 57 | +53.472s | — |
| 14 | 6 | ![]() Исак Хаджар | Racing Bulls Honda RBPT | 57 | +56.314s | — |
| 15 | 7 | ![]() Джек Дуэн | Alpine Renault | 57 | +57.806s | — |
| 16 | 14 | ![]() Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +60.340s | — |
| 17 | 30 | ![]() Лиам Лоусон | Racing Bulls Honda RBPT | 57 | +64.435s | — |
| 18 | 18 | ![]() Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +65.489s | — |
| 19 | 5 | ![]() Габриэль Бортолето | Kick Sauber Ferrari | 57 | +66.872s | — |
| NC | 55 | ![]() Карлос Сайнс | Williams Mercedes | 45 | DNF | — |
| * Provisional results. Note — Lawson received a five-second time penalty for causing a collision and a 10-second time penalty for causing a collision. Doohan received a five-second time penalty for track limit infringements. | ||||||
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Джордж Рассел
Оскар Пиастри
Ландо Норрис
Шарль Леклер
Пьер Гасли
Макс Ферстаппен
Карлос Сайнс
Льюис Хэмилтон
Юки Цунода
Джек Дуэн
Исак Хаджар
Фернандо Алонсо
Эстебан Окон
Александр Элбон
Нико Хюлкенберг
Лиам Лоусон
Габриэль Бортолето
Лэнс Стролл
Оливер Берман
Люк Браунинг
Дино Беганович
Фелипе Другович
Рио Хиракава
Фредерик Вести
Аюму Иваса