Юки Цунода

ДАТА РОЖДЕНИЯ11.05.2000
ВОЗРАСТ24
МЕСТО РОЖДЕНИЯСагамихара
ДЕБЮТБахрейн, 2021
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ12(2024)
Формула-1 2025

Гонки

Старты

Победы

Подиумы

Поулы

Быстрые
круги
круги

Первый ряд

DNF

Проход
в Q3
в Q3

Лучший
старт
старт

Лучший
финиш
финиш

Гонки
в очках
в очках

Очки

Место
Карьера в Формула-1

Сезоны
5

Гонки
92

Старты
89

Очки
94

Лучший старт
3(x1)

Гонки в очках
26

Лучший финиш
4(x1)

Лучшие круги
1

DNF
14

DNS
3

Вылет в Q1
27

Вылет в Q2
34

Участие в Q3
31
Подробная статистика
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | BHR | EMI | PRT | ESP | MCO | AZE | FRA | STY | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | RUS | TUR | USA | MEX | SAO | QAT | SAU | ABU | |||||
AlphaTauri | 9 | 12 | 15 | R | 16 | 7 | 13 | 10 | 12 | 10 | 6 | 15 | R | DNS | 17 | 14 | 9 | R | 15 | 13 | 14 | 4 | 32 | 14 | |||
2022 | BHR | SAU | AUS | EMI | MIA | ESP | MCO | AZE | CAN | GBR | AUT | FRA | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | USA | MEX | SAO | ABU | |||||
AlphaTauri | 8 | DNS | 15 | 7 | 12 | 10 | 17 | 13 | R | 14 | 16 | R | 19 | 13 | R | 14 | R | 13 | 10 | R | 17 | 11 | 12 | 16 | |||
2023 | BHR | SAU | AUS | AZE | MIA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | QAT | USA | MEX | SAO | LAS | ABU | |||||
AlphaTauri | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 15 | 12 | 14 | 19 | 16 | 15 | 10 | 15 | DNS | R | 12 | 15 | 8 | 12 | 9 | 18R | 8 | 17 | 14 | |||
2024 | BHR | SAU | AUS | JPN | CHN | MIA | EMI | MCO | CAN | ESP | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
Racing Bulls | 14 | 15 | 7 | 10 | R | 7 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14 | 10 | 9 | 16 | 17 | R | R | 12 | 14 | R | 7 | 9 | 13 | 12 | 30 | 12 | |
2025 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | MIA | EMI | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
Racing Bulls | 12 | 16 | 3 | 13 |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 4 | 4 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 10 | 8 | 3 | 8 |
Baku | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 |
Catalunya | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | – | 13 | 10 | 1 | 1 |
Florida | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 7 | 1 | 7 |
Hungaroring | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 6 | 2 | 10 |
Imola | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 |
Interlagos | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 7 | 2 | 11 |
Istanbul | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 14 | – | – |
Jeddah | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 | 8 | 11 | – | – |
Las Vegas (strip) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 |
Le Castellet | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 8 | 13 | – | – |
Losail | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 13 | – | – |
Marina Bay | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 8 | 12 | – | – |
Melbourne | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 |
Mexico City | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 11 | 12 | – | – |
Monte Carlo | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 |
Montreal | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 8 | 14 | – | – |
Monza | 4 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 16 | 14 | – | – |
Portimao | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 15 | – | – |
Sakhir | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 8 | 2 | 6 |
Shanghai | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 9 | 16 | – | 3 |
Silverstone | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 10 | 2 | 2 |
Sochi | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 17 | – | – |
Spa-Francorchamps | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 10 | 1 | 1 |
Spielberg | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 2 | 7 | 10 | 1 | 1 |
Suzuka | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 10 | 1 | 1 |
Yas Marina | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 4 | 2 | 16 |
Zandvoort | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 9 | 15 | – | – |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlphaTauri (2021-23) | 66 | 63 | – | – | – | 1 | – | 10 | 18 | 6 | 4 | 17 | 61 |
Racing Bulls (2024-) | 26 | 26 | – | – | – | – | – | 4 | 13 | 3 | 7 | 9 | 33 |
92 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 31 | 3 | 4 | 26 | 94 |
Пилот | Гонки | Счет |
---|---|---|
Pierre Gasly (2021-22) | 44 | 10-34 |
Nyck de Vries (2023) | 10 | 8-2 |
Daniel Ricciardo (2023-24) | 25 | 16-9 |
Liam Lawson (2023-24) | 11 | 10-1 |
Isack Hadjar (2025) | 2 | 1-1 |
92 | 45-47 |
Галерея




