Рио Хиракава
2022🏆2023🏆
ДАТА РОЖДЕНИЯ07.03.1994
ВОЗРАСТ30
МЕСТО РОЖДЕНИЯКуре, Хиросима
ДЕБЮТ24 часа Ле-Мана (2016)
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ1 (2022, 2023)
Карьера в WEC

Сезоны
6

Гонки
22

Очки
434

Лучший старт
1

Лучший финиш
1

Победы
4

Подиумы
13

Поулы
5
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | FLaps | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Formula Challenge Japan | Clarion FCJ | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 6 |
Formula BMW Pacific | Asia Racing Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
2011 | Formula Challenge Japan | FTRS Clarion FCJ | 13 | 1 | 1 | 0 | 10 | 73 | 2 |
2012 | Japanese Formula 3 Championship | RSS | 15 | 7 | 7 | 5 | 13 | 118 | 1 |
Formula Challenge Japan | FTRS Clarion Hiroshima Toyopet | 12 | 5 | 4 | 4 | 10 | 91 | 2 | |
Macau Grand Prix | KCMG by RSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | |
Porsche Carrera Cup Japan | GARMIN Porsche | 12 | 7 | 6 | ? | 9 | ? | 1 | |
2013 | Super Formula | Kygnus Sunoco Team LeMans | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 |
2014 | Super Formula | Kygnus Sunoco Team LeMans | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.5 | 8 |
Super GT – GT500 | Lexus Team Petronas TOM’S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | |
Super Taikyu – ST-1 | KeePer Tomei Sports | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 111‡ | 1‡ | |
2015 | Super Formula | Kygnus Sunoco Team LeMans | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 |
Super GT – GT500 | Lexus Team KeePer TOM’S | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 56 | 5 | |
2016 | European Le Mans Series — LMP2 | Thiriet by TDS Racing | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 70 | 5 |
Super GT – GT500 | Lexus Team KeePer TOM’s | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 9 | |
2017 | European Le Mans Series – LMP2 | G-Drive Racing | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 73 | 4 |
Super GT – GT500 | Lexus Team KeePer TOM’S | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 84 | 1 | |
2018 | Super GT – GT500 | Lexus Team KeePer TOM’S | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75 | 2 |
Super Formula | Itochu Enex Team Impul | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 5 | |
2019 | Super GT – GT500 | Lexus Team KeePer TOM’S | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 83 | 2 |
Deutsche Tourenwagen Masters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
Super Formula | Itochu Enex Team Impul | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | |
Super Taikyu — ST-3 | Le Beausset Motorsports | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92‡ | 4‡ | |
2020 | Super GT – GT500 | TGR Team KeePer TOM’S | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 67 | 2 |
Super Formula | Itochu Enex Team Impul | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 60 | 2 | |
2021 | Super GT – GT500 | TGR Team KeePer TOM’S | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 46 | 7 |
Super Formula | Carenex Team Impul | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 4 | |
Super Taikyu — ST-Z | Hiroshima Toyopet Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35‡ | 10‡ | |
2022 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | Toyota Gazoo Racing | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 149 | 1 |
24 Hours of Le Mans — Hypercar | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | N/A | 1 | ||
Super Formula | Carenex Team Impul | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 87 | 3 | |
2023 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | Toyota Gazoo Racing | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 172 | 1 |
24 Hours of Le Mans — Hypercar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2 | ||
Super Formula | Itochu Enex Team Impul | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 58 | 5 | |
2024 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | Toyota Gazoo Racing | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 109 | 4 |
Formula One | McLaren F1 Team | Test/Reserve driver | |||||||
2025 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | Toyota Gazoo Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5* |
Formula One | BWT Alpine F1 Team | Test/Reserve driver |
Год | Команда | Класс | Машина | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Thiriet by TDS Racing | LMP2 | Oreca 05 | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | SIL | SPA | LMS Ret |
NÜR | MEX | COA | FUJ | SHA | BHR | NC | 0 |
2017 | G-Drive Racing | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SIL | SPA | LMS 17 |
NÜR | MEX | COA | FUJ | SHA | BHR | 34 | 4 |
2022 | Toyota Gazoo Racing | Hypercar | Toyota GR010 Hybrid | Toyota 3.5 L Turbo V6 (Hybrid) | SEB 2 |
SPA Ret |
LMS 1 |
MNZ 2 |
FUJ 1 |
BHR 2 |
1 | 149 | |||
2023 | Toyota Gazoo Racing | Hypercar | Toyota GR010 Hybrid | Toyota 3.5 L Turbo V6 (Hybrid) | SEB 2 |
ALG 1 |
SPA 2 |
LMS 2 |
MNZ 6 |
FUJ 2 |
BHR 1 |
1 | 172 | ||
2024 | Toyota Gazoo Racing | Hypercar | Toyota GR010 Hybrid | Toyota 3.5 L Turbo V6 (Hybrid) | QAT 8 |
IMO 5 |
SPA 6 |
LMS 5 |
SÃO 1 |
COA 15 |
FUJ 10 |
BHR 1 |
4 | 109 | |
2025 | Toyota Gazoo Racing | Hypercar | Toyota GR010 Hybrid | Toyota 3.5 L Turbo V6 (Hybrid) | QAT 5 |
IMO | SPA | LMS | SÃO | COA | FUJ | BHR | 5* | 15* |