Рио Хиракава
РиоХиракава Ryo HirakawaToyota Gazoo Racing WEC
ДАТА РОЖДЕНИЯ07.03.1994
ВОЗРАСТ30
МЕСТО РОЖДЕНИЯКуре, Хиросима
ДЕБЮТ24 часа Ле-Мана (2016)
Карьера в WEC
Гонки
13
Очки
325
Лучший старт
1
Лучший финиш
1
Победы
4
Подиумы
11
Поулы
4
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | FLaps | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Formula Challenge Japan | Clarion FCJ | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 6-й |
Formula BMW Pacific | Asia Racing Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
2011 | Formula Challenge Japan | FTRS Clarion FCJ | 13 | 1 | 1 | 0 | 10 | 73 | 2-й |
2012 | Japanese Formula 3 Championship | RSS | 15 | 7 | 7 | 5 | 13 | 118 | 1-й |
Formula Challenge Japan | FTRS Clarion Hiroshima Toyopet | 12 | 5 | 4 | 4 | 10 | 91 | 2-й | |
Macau Grand Prix | KCMG by RSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | |
Porsche Carrera Cup Japan | GARMIN Porsche | 12 | 7 | 6 | ? | 9 | ? | 1-й | |
2013 | Super Formula | Kygnus Sunoco Team LeMans | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11-й |
2014 | Super Formula | Kygnus Sunoco Team LeMans | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.5 | 8-й |
Super GT | Lexus Team Petronas TOM’S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11-й | |
Super Taikyu — ST-1 | KeePer Tomei Sports | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 111‡ | 1-й‡ | |
2015 | Super Formula | Kygnus Sunoco Team LeMans | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8-й |
Super GT | Lexus Team KeePer TOM’S | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 56 | 5-й | |
2016 | European Le Mans Series — LMP2 | Thiriet by TDS Racing | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 70 | 5-й |
Super GT | Lexus Team KeePer TOM’s | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 9-й | |
2017 | European Le Mans Series — LMP2 | G-Drive Racing | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 73 | 4-й |
Super GT | Lexus Team KeePer TOM’S | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 84 | 1-й | |
2018 | Super GT | Lexus Team KeePer TOM’S | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75 | 2-й |
Super Formula | Itochu Enex Team Impul | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 5-й | |
2019 | Super GT | Lexus Team KeePer TOM’S | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 83 | 2-й |
Deutsche Tourenwagen Masters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
Super Formula | Itochu Enex Team Impul | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10-й | |
Super Taikyu — ST-3 | Le Beausset Motorsports | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92‡ | 4-й‡ | |
2020 | Super GT | TGR Team KeePer TOM’S | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 67 | 2-й |
Super Formula | Itochu Enex Team Impul | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 60 | 2-й | |
2021 | Super GT | TGR Team KeePer TOM’S | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 46 | 7-й |
Super Formula | Carenex Team Impul | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 4-й | |
Super Taikyu — ST-Z | Hiroshima Toyopet Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35‡ | 10-й‡ | |
2022 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | Toyota Gazoo Racing | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 149 | 1-й |
24 Hours of Le Mans — Hypercar | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | N/A | 1-й | ||
Super Formula | Carenex Team Impul | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 87 | 3-й | |
2023 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | Toyota Gazoo Racing | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 172 | 1-й |
Super Formula | Itochu Enex Team Impul | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 58 | 5-й | |
2024 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | Toyota Gazoo Racing | |||||||
Formula One | McLaren F1 Team | Reserve driver |
Год | Команда | Класс | Машина | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Thiriet by TDS Racing | LMP2 | Oreca 05 | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | SIL | SPA | LMS Ret |
NÜR | MEX | COA | FUJ | SHA | BHR | NC | 0 |
2017 | G-Drive Racing | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SIL | SPA | LMS 17 |
NÜR | MEX | COA | FUJ | SHA | BHR | 34-й | 4 |
2022 | Toyota Gazoo Racing | Hypercar | Toyota GR010 Hybrid | Toyota 3.5 L Turbo V6 (Hybrid) | SEB 2 |
SPA Ret |
LMS 1 |
MNZ 2 |
FUJ 1 |
BHR 2 |
1-й | 149 | |||
2023 | Toyota Gazoo Racing | Hypercar | Toyota GR010 Hybrid | Toyota 3.5 L Turbo V6 (Hybrid) | SEB 2 |
ALG 1 |
SPA 2 |
LMS 2 |
MNZ 6 |
FUJ 2 |
BHR 1 |
1-й | 172 | ||
2024 | Toyota Gazoo Racing | Hypercar | Toyota GR010 Hybrid | Toyota 3.5 L Turbo V6 (Hybrid) | QAT | IMO | SPA | LMS | SÃO | COA | FUJ | BHR | * | * |