Гран-при Италии 1993
Pioneer Italian Grand Prix
Italy12 Сентября 1993
Autodromo Nazionale Monza

Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:21.179 |
| 2 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:21.491 |
| 3 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:21.986 |
| 4 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:22.633 |
| 5 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:22.910 |
| 6 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:23.150 |
| 7 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:23.769 |
| 8 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:23.856 |
| 9 | 7 | ![]() Майкл Андретти | McLaren Ford | 1:23.899 |
| 10 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:23.918 |
| 11 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:24.048 |
| 12 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:24.137 |
| 13 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:24.298 |
| 14 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:24.344 |
| 15 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:24.473 |
| 16 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:24.807 |
| 17 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:24.886 |
| 18 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:24.916 |
| 19 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:25.144 |
| 20 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:25.257 |
| 21 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 1:25.368 |
| 22 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:25.478 |
| 23 | 15 | Marco Apicella | Jordan Hart | 1:25.672 |
| 24 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:25.699 |
| 25 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:25.957 |
| 26 | 11 | Pedro Lamy | Lotus Ford | 1:26.324 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:25.714 | |
| 2 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:26.229 | +0.515сек |
| 3 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:26.473 | +0.759сек |
| 4 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:26.790 | +1.076сек |
| 5 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:26.961 | +1.247сек |
| 6 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:27.341 | +1.627сек |
| 7 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:27.749 | +2.035сек |
| 8 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:27.891 | +2.177сек |
| 9 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:27.921 | +2.207сек |
| 10 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:28.258 | +2.544сек |
| 11 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:28.517 | +2.803сек |
| 12 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:28.609 | +2.895сек |
| 13 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:28.816 | +3.102сек |
| 14 | 7 | ![]() Майкл Андретти | McLaren Ford | 1:28.884 | +3.170сек |
| 15 | 11 | Pedro Lamy | Lotus Ford | 1:29.040 | +3.326сек |
| 16 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:29.173 | +3.459сек |
| 17 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:29.185 | +3.471сек |
| 18 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:29.200 | +3.486сек |
| 19 | 15 | Marco Apicella | Jordan Hart | 1:29.437 | +3.723сек |
| 20 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:29.792 | +4.078сек |
| 21 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 1:30.014 | +4.300сек |
| 22 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:30.452 | +4.738сек |
| 23 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:31.140 | +5.426сек |
| 24 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:31.235 | +5.521сек |
| 25 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:34.277 | +8.563сек |
| 26 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:35.199 | +9.485сек |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:24.959 | |
| 2 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:25.117 | +0.158сек |
| 3 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:25.400 | +0.441сек |
| 4 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:26.237 | +1.278сек |
| 5 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:26.359 | +1.400сек |
| 6 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:26.952 | +1.993сек |
| 7 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:27.471 | +2.512сек |
| 8 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:27.712 | +2.753сек |
| 9 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:27.736 | +2.777сек |
| 10 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:27.822 | +2.863сек |
| 11 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:27.914 | +2.955сек |
| 12 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 1:28.263 | +3.304сек |
| 13 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:28.271 | +3.312сек |
| 14 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:28.310 | +3.351сек |
| 15 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:28.313 | +3.354сек |
| 16 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:28.524 | +3.565сек |
| 17 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:28.550 | +3.591сек |
| 18 | 15 | Marco Apicella | Jordan Hart | 1:28.789 | +3.830сек |
| 19 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:29.164 | +4.205сек |
| 20 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:29.332 | +4.373сек |
| 21 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:29.734 | +4.775сек |
| 22 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:29.904 | +4.945сек |
| 23 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:30.076 | +5.117сек |
| 24 | 11 | Pedro Lamy | Lotus Ford | 1:30.149 | +5.190сек |
| 25 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:30.363 | +5.404сек |
| 26 | 7 | ![]() Майкл Андретти | McLaren Ford | 1:39.944 | +14.985сек |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:22.163 | |
| 2 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:22.283 | |
| 3 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:22.625 | |
| 4 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:23.310 | |
| 5 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:23.750 | |
| 6 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:23.888 | |
| 7 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:24.298 | |
| 8 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:24.608 | |
| 9 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:24.673 | |
| 10 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:25.016 | |
| 11 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:25.238 | |
| 12 | 7 | ![]() Майкл Андретти | McLaren Ford | 1:25.348 | |
| 13 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:25.463 | |
| 14 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:25.482 | |
| 15 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:25.529 | |
| 16 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:25.903 | |
| 17 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:26.049 | |
| 18 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:26.082 | |
| 19 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:26.127 | |
| 20 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:26.135 | |
| 21 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 1:26.287 | |
| 22 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:26.300 | |
| 23 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:26.323 | |
| 24 | 11 | Pedro Lamy | Lotus Ford | 1:26.380 | |
| 25 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:26.664 | |
| 26 | 15 | Marco Apicella | Jordan Hart | 1:51.300 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:21.179 | |
| 2 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:21.491 | |
| 3 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:21.986 | |
| 4 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:22.633 | |
| 5 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:22.910 | |
| 6 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:23.150 | |
| 7 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:23.769 | |
| 8 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:23.856 | |
| 9 | 7 | ![]() Майкл Андретти | McLaren Ford | 1:23.899 | |
| 10 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:23.918 | |
| 11 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:24.048 | |
| 12 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:24.137 | |
| 13 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:24.344 | |
| 14 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:24.419 | |
| 15 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:24.473 | |
| 16 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:24.807 | |
| 17 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:24.886 | |
| 18 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:24.916 | |
| 19 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:25.144 | |
| 20 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:25.257 | |
| 21 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 1:25.368 | |
| 22 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:25.478 | |
| 23 | 15 | Marco Apicella | Jordan Hart | 1:25.672 | |
| 24 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:25.699 | |
| 25 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:25.957 | |
| 26 | 11 | Pedro Lamy | Lotus Ford | 1:26.324 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:21.179 |
| 2 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:21.491 |
| 3 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:21.986 |
| 4 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:22.633 |
| 5 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:22.910 |
| 6 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:23.150 |
| 7 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:23.769 |
| 8 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:23.856 |
| 9 | 7 | ![]() Майкл Андретти | McLaren Ford | 1:23.899 |
| 10 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:23.918 |
| 11 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:24.048 |
| 12 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:24.137 |
| 13 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:24.298 |
| 14 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:24.344 |
| 15 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:24.473 |
| 16 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:24.807 |
| 17 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:24.886 |
| 18 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:24.916 |
| 19 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:25.144 |
| 20 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:25.257 |
| 21 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 1:25.368 |
| 22 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:25.478 |
| 23 | 15 | Marco Apicella | Jordan Hart | 1:25.672 |
| 24 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:25.699 |
| 25 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:25.957 |
| 26 | 11 | Pedro Lamy | Lotus Ford | 1:26.324 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 45 | 1:23.575 |
| 2 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 39 | 1:24.407 |
| 3 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 47 | 1:25.140 |
| 4 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 21 | 1:25.969 |
| 5 | 7 | ![]() Майкл Андретти | McLaren Ford | 46 | 1:26.380 |
| 6 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 31 | 1:27.309 |
| 7 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 39 | 1:27.458 |
| 8 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 43 | 1:27.534 |
| 9 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 5 | 1:27.939 |
| 10 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 46 | 1:28.062 |
| 11 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 9 | 1:28.139 |
| 12 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 39 | 1:28.192 |
| 13 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 8 | 1:28.512 |
| 14 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 7 | 1:28.559 |
| 15 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 34 | 1:28.620 |
| 16 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 12 | 1:28.889 |
| 17 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 43 | 1:28.907 |
| 18 | 11 | Pedro Lamy | Lotus Ford | 32 | 1:29.209 |
| 19 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 34 | 1:29.426 |
| 20 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 46 | 1:29.502 |
| 21 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 18 | 1:30.168 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 53 | 1:17:07.509 | 10 |
| 2 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 53 | +40.012сек | 6 |
| 3 | 7 | ![]() Майкл Андретти | McLaren Ford | 52 | +1кр | 4 |
| 4 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 52 | +1кр | 3 |
| 5 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 52 | +1кр | 2 |
| 6 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 51 | +2кр | 1 |
| 7 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 51 | +2кр | 0 |
| 8 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 51 | +2кр | 0 |
| 9 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 51 | +2кр | 0 |
| 10 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 51 | +2кр | 0 |
| 11 | 11 | Pedro Lamy | Lotus Ford | 49 | DNF | 0 |
| 12 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 48 | DNF | 0 |
| 13 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 47 | DNF | 0 |
| 14 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 47 | +6кр | 0 |
| NC | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 23 | DNF | 0 |
| NC | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 21 | DNF | 0 |
| NC | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 20 | DNF | 0 |
| NC | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 15 | DNF | 0 |
| NC | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 14 | DNF | 0 |
| NC | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 8 | DNF | 0 |
| NC | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 8 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Жан Алези
Дэймон Хилл
Майкл Андретти
Ален Прост
Айртон Сенна
Михаэль Шумахер
Герхард Бергер
Джонни Херберт
Агури Судзуки
Риккардо Патрезе
Дерек Уорик
Мартин Брандл
Юрки Ярвилехто
Марк Бланделл
Андреа Де Чезарис
Рубенс Баррикелло
Микеле Альборето