Гран-при Монако 1993 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Монако 1993

Monaco Grand Prix
Monaco
Circuit de Monaco
23 Мая 1993
Гран-при Монако 1993

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:20.557
2 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:21.190
3 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:21.552
4 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:21.825
5 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:21.948
6 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:22.117
7 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:22.394
8 29 Karl Wendlinger Sauber 1:22.477
9 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:22.994
10 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:23.246
11 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:23.715
12 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:23.749
13 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:23.786
14 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:23.812
15 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:23.907
16 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:24.086
17 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:24.298
18 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:24.524
19 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:24.544
20 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:24.888
21 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:24.972
22 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:25.236
23 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1:25.267
24 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:26.444
25 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 1:26.582
Поз Пилот Машина Время Разница
1 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:25.205
2 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:25.359 +0.154сек
3 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:25.999 +0.794сек
4 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:26.708 +1.503сек
5 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:26.737 +1.532сек
6 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:27.470 +2.265сек
7 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:27.661 +2.456сек
8 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:27.825 +2.620сек
9 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:28.013 +2.808сек
10 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:28.064 +2.859сек
11 29 Karl Wendlinger Sauber 1:28.087 +2.882сек
12 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:28.189 +2.984сек
13 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:28.430 +3.225сек
14 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:28.648 +3.443сек
15 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:28.782 +3.577сек
16 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:29.565 +4.360сек
17 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:30.208 +5.003сек
18 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:30.913 +5.708сек
19 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 1:31.844 +6.639сек
20 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:31.918 +6.713сек
21 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:33.093 +7.888сек
22 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:33.303 +8.098сек
23 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:33.676 +8.471сек
24 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:33.785 +8.580сек
25 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1:42.575 +17.370сек
26 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:52.917 +27.712сек
Поз Пилот Машина Время Разница
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:21.731
2 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:22.092 +0.361сек
3 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:22.187 +0.456сек
4 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:22.209 +0.478сек
5 29 Karl Wendlinger Sauber 1:22.258 +0.527сек
6 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:22.537 +0.806сек
7 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:23.261 +1.530сек
8 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:23.951 +2.220сек
9 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:24.006 +2.275сек
10 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:24.106 +2.375сек
11 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:24.511 +2.780сек
12 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:24.573 +2.842сек
13 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:24.619 +2.888сек
14 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:24.805 +3.074сек
15 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:24.923 +3.192сек
16 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:25.005 +3.274сек
17 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:25.371 +3.640сек
18 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 1:25.499 +3.768сек
19 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:25.609 +3.878сек
20 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:25.732 +4.001сек
21 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:25.990 +4.259сек
22 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:26.475 +4.744сек
23 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1:26.985 +5.254сек
24 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:27.503 +5.772сек
25 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:27.518 +5.787сек
26 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:30.421 +8.690сек
Поз Пилот Машина Время Круги
1 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:38.963 12
2 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:39.649 11
3 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:40.780 12
4 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:40.853 12
5 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:42.127 12
6 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:42.136 12
7 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:42.160 12
8 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:43.031 11
9 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:43.449 12
10 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:43.829 11
11 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:43.898 12
12 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:44.193 9
13 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:44.310 12
14 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:44.483 10
15 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 1:44.524 12
16 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:44.884 8
17 29 Karl Wendlinger Sauber 1:45.439 12
18 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1:45.512 12
19 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:45.993 9
20 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:46.446 3
21 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:46.745 12
22 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:46.935 10
23 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:47.082 12
24 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:48.526 3
25 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:49.210 12
26 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 10:06.384 3
Поз Пилот Машина Время Круги
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:20.557 12
2 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:21.190 12
3 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:21.552 10
4 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:21.825 12
5 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:21.948 12
6 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:22.117 12
7 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:22.394 12
8 29 Karl Wendlinger Sauber 1:22.477 12
9 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:22.994 11
10 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:23.246 11
11 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:23.715 9
12 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:23.749 7
13 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:23.786 12
14 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:23.812 12
15 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:23.907 12
16 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:24.086 12
17 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:24.298 12
18 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:24.524 12
19 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:24.544 12
20 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:24.888 12
21 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:24.972 12
22 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:25.236 10
23 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1:25.267 12
24 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:26.444 12
25 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 1:26.582 10
26 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:29.613 5
Поз Пилот Машина Время
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:20.557
2 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:21.190
3 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:21.552
4 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:21.825
5 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:21.948
6 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:22.117
7 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:22.394
8 29 Karl Wendlinger Sauber 1:22.477
9 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:22.994
10 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:23.246
11 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:23.715
12 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:23.749
13 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:23.786
14 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:23.812
15 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:23.907
16 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:24.086
17 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:24.298
18 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:24.524
19 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:24.544
20 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:24.888
21 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:24.972
22 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:25.236
23 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1:25.267
24 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:26.444
25 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 1:26.582
26 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:29.613
Поз Пилот Машина Круг Время
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 52 1:23.604
2 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 60 1:23.660
3 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 59 1:23.737
4 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 18 1:24.177
5 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 52 1:24.590
6 29 Karl Wendlinger Sauber 43 1:24.947
7 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 69 1:25.006
8 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 52 1:25.007
9 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 55 1:25.102
10 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 25 1:25.724
11 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 38 1:26.317
12 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 59 1:26.500
13 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 15 1:26.559
14 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 75 1:26.711
15 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 17 1:26.960
16 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 67 1:27.068
17 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 65 1:27.222
18 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 19 1:27.283
19 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 35 1:27.388
20 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 21 1:27.480
21 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 63 1:28.235
22 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 3 1:28.653
23 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 12 1:29.117
24 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 21 1:29.315
25 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 11 1:29.377
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 78 1:52:10.947 10
2 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 78 +52.118сек 6
3 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 78 +63.362сек 4
4 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 77 +1кр 3
5 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 76 +2кр 2
6 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 76 +2кр 1
7 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 76 +2кр 0
8 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 76 +2кр 0
9 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 76 +2кр 0
10 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 76 +2кр 0
11 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 75 +3кр 0
12 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 75 +3кр 0
13 29 Karl Wendlinger Sauber 74 +4кр 0
14 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 70 DNF 0
NC 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 61 DNF 0
NC 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 53 DNF 0
NC 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 51 DNF 0
NC 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 46 DNF 0
NC 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 43 DNF 0
NC 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 32 DNF 0
NC 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 31 DNF 0
NC 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 28 DNF 0
NC 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 23 DNF 0
NC 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 12 DNF 0
NC 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 3 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии