Гран-при Канады 2003
Grand Prix Air Canada 2003
Canada
15 Июня 2003
Circuit Gilles-Villeneuve

Статистика
Поз | No | Пилот | Машина | Время |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:15.529 |
2 | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:15.923 |
3 | 1 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:16.047 |
4 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 1:16.048 |
5 | 2 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:16.143 |
6 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 1:16.182 |
7 | 20 | ![]() ![]() |
Toyota | 1:16.598 |
8 | 7 | ![]() ![]() |
Renault | 1:16.718 |
9 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:16.826 |
10 | 10 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:16.939 |
11 | 5 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:17.024 |
12 | 9 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:17.086 |
13 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 1:17.337 |
14 | 16 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:17.347 |
15 | 19 | ![]() ![]() |
Minardi Cosworth | 1:18.014 |
16 | 11 | ![]() ![]() |
Jordan Ford | 1:18.036 |
17 | 17 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:18.205 |
18 | 18 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | 1:18.560 |
19 | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 1:18.692 |
20 | 6 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes |
Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 1:16.621 | 11 | |
2 | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:17.216 | +0.595сек | 16 |
3 | 1 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:17.228 | +0.607сек | 17 |
4 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 1:17.344 | +0.723сек | 13 |
5 | 20 | ![]() ![]() |
Toyota | 1:17.464 | +0.843сек | 16 |
6 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:17.894 | +1.273сек | 21 |
7 | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 1:17.973 | +1.352сек | 12 |
8 | 6 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:18.155 | +1.534сек | 16 |
9 | 5 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:18.165 | +1.544сек | 16 |
10 | 2 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:18.240 | +1.619сек | 24 |
11 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:18.559 | +1.938сек | 23 |
12 | 18 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | 1:18.586 | +1.965сек | 16 |
13 | 16 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:18.716 | +2.095сек | 19 |
14 | 10 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:19.765 | +3.144сек | 21 |
15 | 9 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:23.061 | +6.440сек | 17 |
16 | 19 | ![]() ![]() |
Minardi Cosworth | 1:24.571 | +7.950сек | 15 |
17 | 11 | ![]() ![]() |
Jordan Ford | 1:28.141 | +11.520сек | 11 |
18 | 17 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:28.872 | +12.251сек | 14 |
19 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 1:31.658 | +15.037сек | 8 |
20 | 7 | ![]() ![]() |
Renault | 1:32.552 | +15.931сек | 8 |
Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:23.385 | 42 | |
2 | 2 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:23.677 | +0.292сек | 40 |
3 | 11 | ![]() ![]() |
Jordan Ford | 1:25.240 | +1.855сек | 30 |
4 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 1:25.382 | +1.997сек | 41 |
5 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:25.668 | +2.283сек | 32 |
6 | 16 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:25.704 | +2.319сек | 37 |
7 | 5 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:25.839 | +2.454сек | 37 |
8 | 17 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:25.902 | +2.517сек | 39 |
9 | 7 | ![]() ![]() |
Renault | 1:25.961 | +2.576сек | 42 |
10 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 1:26.440 | +3.055сек | 39 |
11 | 9 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:26.537 | +3.152сек | 30 |
12 | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 1:26.690 | +3.305сек | 38 |
13 | 6 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:26.771 | +3.386сек | 41 |
14 | 18 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | 1:27.018 | +3.633сек | 27 |
15 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 1:27.145 | +3.760сек | 40 |
16 | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:28.225 | +4.840сек | 32 |
17 | 19 | ![]() ![]() |
Minardi Cosworth | 1:28.246 | +4.861сек | 28 |
18 | 10 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:29.190 | +5.805сек | 19 |
19 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:29.215 | +5.830сек | 22 |
20 | 20 | ![]() ![]() |
Toyota | 1:30.410 | +7.025сек | 16 |
Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:30.925 | |
2 | 1 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:31.969 | |
3 | 9 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:32.778 | |
4 | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 1:34.759 | |
5 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 1:35.173 | |
6 | 6 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:35.373 | |
7 | 10 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:35.776 | |
8 | 5 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:36.463 | |
9 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 1:36.699 | |
10 | 20 | ![]() ![]() |
Toyota | 1:37.313 | |
11 | 19 | ![]() ![]() |
Minardi Cosworth | 1:37.426 | |
12 | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:37.479 | |
13 | 18 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | 1:38.088 | |
14 | 17 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:38.109 | |
15 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:38.210 | |
16 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:38.244 | |
17 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 1:38.255 | |
18 | 11 | ![]() ![]() |
Jordan Ford | 1:38.617 | |
19 | 7 | ![]() ![]() |
Renault | 1:41.413 | |
20 | 16 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:44.702 |
Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:15.529 | |
2 | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:15.923 | |
3 | 1 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:16.047 | |
4 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 1:16.048 | |
5 | 2 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:16.143 | |
6 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 1:16.182 | |
7 | 20 | ![]() ![]() |
Toyota | 1:16.598 | |
8 | 7 | ![]() ![]() |
Renault | 1:16.718 | |
9 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:16.826 | |
10 | 10 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:16.939 | |
11 | 5 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:17.024 | |
12 | 9 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:17.086 | |
13 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 1:17.337 | |
14 | 16 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:17.347 | |
15 | 19 | ![]() ![]() |
Minardi Cosworth | 1:18.014 | |
16 | 11 | ![]() ![]() |
Jordan Ford | 1:18.036 | |
17 | 17 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:18.205 | |
18 | 18 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | 1:18.560 | |
19 | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 1:18.692 | |
20 | 6 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes |
Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:15.529 | |
2 | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:15.923 | |
3 | 1 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:16.047 | |
4 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 1:16.048 | |
5 | 2 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:16.143 | |
6 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 1:16.182 | |
7 | 20 | ![]() ![]() |
Toyota | 1:16.598 | |
8 | 7 | ![]() ![]() |
Renault | 1:16.718 | |
9 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:16.826 | |
10 | 10 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:16.939 | |
11 | 5 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:17.024 | |
12 | 9 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:17.086 | |
13 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 1:17.337 | |
14 | 16 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:17.347 | |
15 | 19 | ![]() ![]() |
Minardi Cosworth | 1:18.014 | |
16 | 11 | ![]() ![]() |
Jordan Ford | 1:18.036 | |
17 | 17 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:18.205 | |
18 | 18 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | 1:18.560 | |
19 | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 1:18.692 | |
20 | 6 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes |
Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время | Ср.скорость |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 53 | 1:16.040 | 206.465 |
2 | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 39 | 1:16.349 | 205.629 |
3 | 2 | ![]() ![]() |
Ferrari | 35 | 1:16.368 | 205.578 |
4 | 1 | ![]() ![]() |
Ferrari | 46 | 1:16.378 | 205.551 |
5 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 48 | 1:16.599 | 204.958 |
6 | 6 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 67 | 1:16.699 | 204.691 |
7 | 5 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 23 | 1:17.088 | 203.658 |
8 | 11 | ![]() ![]() |
Jordan Ford | 20 | 1:17.186 | 203.399 |
9 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 54 | 1:17.324 | 203.036 |
10 | 17 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 22 | 1:17.562 | 202.413 |
11 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 45 | 1:17.592 | 202.335 |
12 | 9 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 44 | 1:17.769 | 201.874 |
13 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 38 | 1:17.787 | 201.828 |
14 | 20 | ![]() ![]() |
Toyota | 40 | 1:17.904 | 201.524 |
15 | 18 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | 42 | 1:18.039 | 201.176 |
16 | 19 | ![]() ![]() |
Minardi Cosworth | 38 | 1:18.521 | 199.941 |
17 | 7 | ![]() ![]() |
Renault | 16 | 1:18.696 | 199.496 |
18 | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 18 | 1:19.453 | 197.596 |
19 | 16 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 6 | 1:19.780 | 196.786 |
20 | 10 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 3 | 1:20.043 | 196.139 |
Стопы | № | Пилот | Машина | Круг | Время суток | Время | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 1 | 44.208 | 44.208 | |
1 | 2 | ![]() ![]() |
Ferrari | 2 | 36.600 | 36.600 | |
1 | 7 | ![]() ![]() |
Renault | 2 | 38.598 | 38.598 | |
2 | 7 | ![]() ![]() |
Renault | 4 | 1:00.709 | 1:39.307 | |
1 | 19 | ![]() ![]() |
Minardi Cosworth | 11 | 33.290 | 33.290 | |
1 | 18 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | 13 | 33.313 | 33.313 | |
1 | 16 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 14 | 39.101 | 39.101 | |
1 | 20 | ![]() ![]() |
Toyota | 15 | 31.295 | 31.295 | |
1 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 16 | 30.917 | 30.917 | |
1 | 9 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 18 | 31.847 | 31.847 | |
1 | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 19 | 32.110 | 32.110 | |
1 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 19 | 33.900 | 33.900 | |
1 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 20 | 31.248 | 31.248 | |
1 | 1 | ![]() ![]() |
Ferrari | 21 | 32.485 | 32.485 | |
1 | 17 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 23 | 34.620 | 34.620 | |
1 | 5 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 24 | 31.086 | 31.086 | |
1 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 26 | 31.187 | 31.187 | |
2 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 29 | 31.102 | 1:15.310 | |
1 | 6 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 33 | 36.936 | 36.936 | |
2 | 2 | ![]() ![]() |
Ferrari | 39 | 33.860 | 1:10.460 | |
2 | 19 | ![]() ![]() |
Minardi Cosworth | 40 | 33.672 | 1:06.962 | |
2 | 20 | ![]() ![]() |
Toyota | 42 | 31.526 | 1:02.821 | |
2 | 18 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | 43 | 33.895 | 1:07.208 | |
2 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 44 | 30.862 | 1:01.779 | |
2 | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 45 | 31.143 | 1:03.253 | |
2 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 46 | 30.229 | 1:01.477 | |
2 | 9 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 45 | 30.884 | 1:02.731 | |
2 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 46 | 31.606 | 1:05.506 | |
2 | 1 | ![]() ![]() |
Ferrari | 48 | 31.428 | 1:03.913 | |
2 | 17 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 47 | 31.462 | 1:06.082 | |
3 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 52 | 31.246 | 1:46.556 | |
2 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 55 | 28.502 | 59.689 |
Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() ![]() |
Ferrari | 70 | 1:31:13.591 | 10 |
2 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 70 | +0.784сек | 8 |
3 | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 70 | +1.355сек | 6 |
4 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 70 | +4.481сек | 5 |
5 | 2 | ![]() ![]() |
Ferrari | 70 | +64.261сек | 4 |
6 | 6 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 70 | +70.502сек | 3 |
7 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 69 | +1кр | 2 |
8 | 20 | ![]() ![]() |
Toyota | 69 | +1кр | 1 |
9 | 19 | ![]() ![]() |
Minardi Cosworth | 68 | +2кр | 0 |
10 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 66 | DNF | 0 |
11 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 64 | DNF | 0 |
NC | 18 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | 60 | DNF | 0 |
NC | 17 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 51 | DNF | 0 |
NC | 5 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 47 | DNF | 0 |
NC | 9 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 47 | DNF | 0 |
NC | 7 | ![]() ![]() |
Renault | 22 | DNF | 0 |
NC | 11 | ![]() ![]() |
Jordan Ford | 20 | DNF | 0 |
NC | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 20 | DNF | 0 |
NC | 16 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 14 | DNF | 0 |
NC | 10 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 6 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев