Гран-при Абу-Даби 2009 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Абу-Даби 2009

2009 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX
Abu Dhabi
Yas Marina Circuit
01 Ноября 2009
Гран-при Абу-Даби 2009

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:40.948
2 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 1:41.615
3 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 1:41.726
4 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 1:41.786
5 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 1:41.892
6 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:41.897
7 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:41.992
8 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:42.343
9 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:42.583
10 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:42.713
11 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:40.726
12 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Toyota 1:40.777
13 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:41.148
14 11 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:41.689
15 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:41.667
16 21 Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 1:41.701
17 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:41.863
18 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:40.983
19 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Renault 1:41.950
20 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Ferrari 1:42.184
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:43.939 18
2 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 1:44.035 +0.096сек 20
3 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 1:44.153 +0.214сек 28
4 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 1:44.207 +0.268сек 23
5 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:44.667 +0.728сек 23
6 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:44.687 +0.748сек 32
7 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:44.688 +0.749сек 14
8 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 1:44.805 +0.866сек 25
9 11 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:44.955 +1.016сек 33
10 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:44.958 +1.019сек 25
11 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:44.988 +1.049сек 22
12 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:45.123 +1.184сек 20
13 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:45.649 +1.710сек 27
14 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:45.679 +1.740сек 25
15 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:45.704 +1.765сек 27
16 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:45.865 +1.926сек 23
17 21 Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 1:46.239 +2.300сек 22
18 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Ferrari 1:46.267 +2.328сек 26
19 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Toyota 1:46.364 +2.425сек 28
20 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Renault 1:46.411 +2.472сек 27
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:41.307 35
2 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:41.504 +0.197сек 34
3 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 1:41.541 +0.234сек 39
4 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 1:41.591 +0.284сек 37
5 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Toyota 1:41.636 +0.329сек 34
6 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:41.683 +0.376сек 37
7 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 1:41.684 +0.377сек 34
8 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 1:41.831 +0.524сек 38
9 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:41.931 +0.624сек 39
10 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:41.987 +0.680сек 39
11 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:42.180 +0.873сек 28
12 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:42.245 +0.938сек 36
13 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:42.278 +0.971сек 36
14 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:42.409 +1.102сек 30
15 21 Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 1:42.530 +1.223сек 33
16 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:42.782 +1.475сек 29
17 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Ferrari 1:42.932 +1.625сек 37
18 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Renault 1:43.021 +1.714сек 37
19 11 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:43.022 +1.715сек 39
20 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:43.708 +2.401сек 13
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 1:40.625 21
2 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:40.627 +0.002сек 18
3 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 1:40.907 +0.282сек 20
4 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:40.934 +0.309сек 22
5 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:41.241 +0.616сек 18
6 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:41.263 +0.638сек 20
7 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:41.310 +0.685сек 23
8 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:41.322 +0.697сек 20
9 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:41.372 +0.747сек 22
10 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:41.373 +0.748сек 23
11 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 1:41.403 +0.778сек 19
12 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:41.478 +0.853сек 22
13 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Toyota 1:41.499 +0.874сек 24
14 21 Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 1:41.675 +1.050сек 20
15 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 1:41.682 +1.057сек 15
16 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:41.897 +1.272сек 19
17 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:42.156 +1.531сек 21
18 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Renault 1:42.213 +1.588сек 19
19 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Ferrari 1:42.351 +1.726сек 23
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:39.873 1:39.695 1:40.948 20
2 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 1:40.666 1:39.984 1:41.615 21
3 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 1:40.667 1:40.272 1:41.726 21
4 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 1:40.574 1:40.421 1:41.786 24
5 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 1:40.378 1:40.148 1:41.892 25
6 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:40.517 1:40.373 1:41.897 24
7 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:40.520 1:40.545 1:41.992 25
8 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:40.558 1:40.635 1:42.343 24
9 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:40.842 1:40.661 1:42.583 25
10 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:40.908 1:40.430 1:42.713 27
11 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:41.100 1:40.726 20
12 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Toyota 1:41.035 1:40.777 17
13 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:40.808 1:40.983 16
14 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:41.096 1:41.148 18
15 11 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:41.503 1:41.689 19
16 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:41.667 12
17 21 Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 1:41.701 10
18 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:41.863 10
19 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Renault 1:41.950 12
20 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Ferrari 1:42.184 12
Поз Пилот Машина Круг Время Ср.скорость
1 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 54 1:40.279 199.387
2 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 55 1:40.326 199.294
3 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 16 1:40.367 199.212
4 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 54 1:40.449 199.050
5 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 14 1:40.571 198.808
6 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 49 1:40.642 198.668
7 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 54 1:40.672 198.609
8 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 49 1:40.723 198.508
9 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 54 1:40.754 198.447
10 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 54 1:40.757 198.441
11 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Toyota 55 1:40.779 198.398
12 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 54 1:40.843 198.272
13 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 34 1:40.904 198.152
14 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 54 1:40.924 198.113
15 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 49 1:40.997 197.970
16 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Ferrari 54 1:41.132 197.705
17 21 Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 54 1:41.277 197.422
18 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 53 1:41.316 197.346
19 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Renault 47 1:42.274 195.498
20 11 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 16 1:43.318 193.522
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 16 17:30:54 25.527 25.527
1 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 16 17:30:58 25.617 25.617
1 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 17 17:32:25 24.443 24.443
1 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 17 17:32:32 26.418 26.418
1 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 18 17:34:10 25.748 25.748
1 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 18 17:34:26 25.188 25.188
1 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 18 17:34:30 24.028 24.028
1 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 18 17:34:32 25.158 25.158
1 11 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 18 17:35:39 17.153 17.153
1 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 19 17:35:48 25.650 25.650
1 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 19 17:36:09 25.076 25.076
1 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 24 17:45:41 26.217 26.217
1 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Ferrari 28 17:52:13 26.425 26.425
1 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 29 17:53:36 26.532 26.532
1 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Toyota 30 17:55:07 25.514 25.514
1 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 31 17:57:00 25.761 25.761
1 21 Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 31 17:57:20 26.016 26.016
1 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Renault 31 17:57:35 26.159 26.159
2 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Ferrari 31 17:57:57 12.904 39.329
1 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 32 17:58:57 26.168 26.168
1 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 34 18:02:29 24.641 24.641
2 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 38 18:09:05 24.269 48.297
2 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 39 18:10:45 23.919 49.536
2 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 40 18:11:59 24.052 49.800
2 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 41 18:13:54 23.445 48.972
2 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 41 18:13:56 22.603 47.679
2 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 41 18:14:10 23.485 48.643
2 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 41 18:15:00 23.275 49.492
2 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 42 18:15:08 24.247 49.897
2 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 42 18:15:32 22.369 48.787
2 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 42 18:15:48 22.388 47.576
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 55 1:34:03.414 10
2 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 55 +17.857сек 8
3 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 55 +18.467сек 6
4 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 55 +22.735сек 5
5 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 55 +26.253сек 4
6 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Toyota 55 +28.343сек 3
7 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 55 +34.366сек 2
8 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 55 +41.294сек 1
9 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 55 +45.941сек 0
10 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 55 +48.180сек 0
11 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 55 +52.798сек 0
12 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 55 +54.317сек 0
13 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 55 +59.839сек 0
14 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 55 +69.687сек 0
15 21 Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 55 +94.450сек 0
16 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Ferrari 54 +1кр 0
17 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 54 +1кр 0
18 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Renault 54 +1кр 0
NC 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 20 DNF 0
NC 11 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 18 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии