Гран-при ЮАР 1984
National Panasonic Grand Prix
South Africa07 Апреля 1984
Kyalami Grand Prix Circuit
Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:04.871 |
| 2 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:05.058 |
| 3 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:05.125 |
| 4 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:05.339 |
| 5 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:05.354 |
| 6 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 1:05.923 |
| 7 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:05.953 |
| 8 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:06.043 |
| 9 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:06.056 |
| 10 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:06.323 |
| 11 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:06.762 |
| 12 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:06.974 |
| 13 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 1:06.981 |
| 14 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:07.245 |
| 15 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:07.345 |
| 16 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:07.704 |
| 17 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:07.787 |
| 18 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:08.042 |
| 19 | 20 | Johnny Cecotto | Toleman Hart | 1:08.298 |
| 20 | 21 | Mauro Baldi | Spirit Ford | 1:09.923 |
| 21 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 1:10.383 |
| 22 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:10.619 |
| 23 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 1:11.808 |
| 24 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:12.274 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:05.127 |
| 2 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:05.280 |
| 3 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:05.588 |
| 4 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:05.792 |
| 5 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 1:05.923 |
| 6 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:06.056 |
| 7 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:06.238 |
| 8 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:06.305 |
| 9 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:06.576 |
| 10 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:06.974 |
| 11 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:07.142 |
| 12 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:07.404 |
| 13 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:07.514 |
| 14 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 1:07.657 |
| 15 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:07.704 |
| 16 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:08.399 |
| 17 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:09.132 |
| 18 | 20 | Johnny Cecotto | Toleman Hart | 1:09.892 |
| 19 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:09.909 |
| 20 | 21 | Mauro Baldi | Spirit Hart | 1:10.450 |
| 21 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:10.829 |
| 22 | 17 | Marc Surer | Arrows Ford | 1:12.227 |
| 23 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows Ford | 1:12.326 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:04.871 |
| 2 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:05.058 |
| 3 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:05.125 |
| 4 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:05.339 |
| 5 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:05.354 |
| 6 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:05.953 |
| 7 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:06.043 |
| 8 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:06.323 |
| 9 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:06.491 |
| 10 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:06.762 |
| 11 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 1:06.981 |
| 12 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 1:07.236 |
| 13 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:07.245 |
| 14 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:07.345 |
| 15 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:07.417 |
| 16 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:07.787 |
| 17 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:07.993 |
| 18 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:08.042 |
| 19 | 20 | Johnny Cecotto | Toleman Hart | 1:08.298 |
| 20 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:09.609 |
| 21 | 21 | Mauro Baldi | Spirit Hart | 1:09.923 |
| 22 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 1:10.383 |
| 23 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:10.619 |
| 24 | 17 | Marc Surer | Arrows Ford | 1:11.808 |
| 25 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows Ford | 1:12.274 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:04.871 |
| 2 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:05.058 |
| 3 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:05.125 |
| 4 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:05.339 |
| 5 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:05.354 |
| 6 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 1:05.923 |
| 7 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:05.953 |
| 8 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:06.043 |
| 9 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:06.056 |
| 10 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:06.323 |
| 11 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:06.762 |
| 12 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:06.974 |
| 13 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 1:06.981 |
| 14 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:07.245 |
| 15 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:07.345 |
| 16 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:07.704 |
| 17 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:07.787 |
| 18 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:08.042 |
| 19 | 20 | Johnny Cecotto | Toleman Hart | 1:08.298 |
| 20 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:09.609 |
| 21 | 21 | Mauro Baldi | Spirit Hart | 1:09.923 |
| 22 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 1:10.383 |
| 23 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:10.619 |
| 24 | 17 | Marc Surer | Arrows Ford | 1:11.808 |
| 25 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows Ford | 1:12.274 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 64 | 1:08.877 |
| 2 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 41 | 1:09.398 |
| 3 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 58 | 1:09.526 |
| 4 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 62 | 1:09.666 |
| 5 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 6 | 1:10.132 |
| 6 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 43 | 1:10.150 |
| 7 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 6 | 1:10.345 |
| 8 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 39 | 1:10.600 |
| 9 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 44 | 1:11.385 |
| 10 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 12 | 1:11.421 |
| 11 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 6 | 1:11.790 |
| 12 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 16 | 1:11.825 |
| 13 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 4 | 1:11.828 |
| 14 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 71 | 1:12.124 |
| 15 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 7 | 1:12.510 |
| 16 | 20 | Johnny Cecotto | Toleman Hart | 11 | 1:12.523 |
| 17 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 5 | 1:12.527 |
| 18 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 5 | 1:13.054 |
| 19 | 21 | Mauro Baldi | Spirit Ford | 70 | 1:13.267 |
| 20 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 3 | 1:14.046 |
| 21 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 67 | 1:14.090 |
| 22 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 57 | 1:14.906 |
| 23 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 14 | 1:14.927 |
| 24 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 15 | 1:14.943 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 75 | 1:29:23.430 | 9 |
| 2 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 75 | +65.950сек | 6 |
| 3 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 74 | +1кр | 4 |
| 4 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 73 | +2кр | 3 |
| 5 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 73 | +2кр | 2 |
| 6 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 72 | +3кр | 1 |
| 7 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 71 | +4кр | 0 |
| 8 | 21 | Mauro Baldi | Spirit Hart | 71 | +4кр | 0 |
| 9 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows Ford | 71 | +4кр | 0 |
| 10 | 17 | Marc Surer | Arrows Ford | 71 | +4кр | 0 |
| 11 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 71 | +4кр | 0 |
| 12 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 70 | DNF | 0 |
| NC | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 66 | DNF | 0 |
| NC | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 60 | DNF | 0 |
| NC | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 53 | DNF | 0 |
| NC | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 51 | DNF | 0 |
| NC | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 51 | DNF | 0 |
| NC | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 40 | DNF | 0 |
| NC | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 29 | DNF | 0 |
| NC | 20 | Johnny Cecotto | Toleman Hart | 26 | DNF | 0 |
| NC | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 24 | DNF | 0 |
| NC | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 22 | DNF | 0 |
| NC | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 18 | DNF | 0 |
| NC | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 4 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Ален Прост
Ники Лауда
Дерек Уорик
Нельсон Пике
Кеке Росберг
Найджел Мэнселл
Патрик Тамбе
Тео Фаби
Элио де Анджелис
Микеле Альборето
Жак Лаффит
Айртон Сенна
Андреа Де Чезарис
Рене Арну
Эдди Чивер
Риккардо Патрезе
Тьерри Бутсен