Гран-при ЮАР 1983
Southern Sun Hotels Grand Prix
South Africa15 Октября 1983
Kyalami Grand Prix Circuit
Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ![]() Патрик Тамбе | Ferrari | 1:06.554 |
| 2 | 5 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:06.792 |
| 3 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 1:07.001 |
| 4 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:07.105 |
| 5 | 15 | ![]() Ален Прост | Renault | 1:07.186 |
| 6 | 1 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:07.256 |
| 7 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Ford | 1:07.643 |
| 8 | 9 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:07.682 |
| 9 | 22 | ![]() Андреа Де Чезарис | Alfa Romeo | 1:07.759 |
| 10 | 2 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:07.931 |
| 11 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Ford | 1:07.937 |
| 12 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:07.974 |
| 13 | 35 | ![]() Дерек Уорик | Toleman Hart | 1:08.061 |
| 14 | 16 | ![]() Эдди Чивер | Renault | 1:08.069 |
| 15 | 7 | ![]() Джон Уотсон | McLaren TAG | 1:08.328 |
| 16 | 36 | ![]() Бруно Джакомелли | Toleman Hart | 1:08.350 |
| 17 | 23 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | 1:08.628 |
| 18 | 3 | ![]() Микеле Альборето | Tyrrell Ford | 1:11.096 |
| 19 | 4 | Danny Sullivan | Tyrrell Ford | 1:11.382 |
| 20 | 30 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows Ford | 1:11.658 |
| 21 | 25 | ![]() Жан-Пьер Жарье | Ligier Ford | 1:12.017 |
| 22 | 29 | Marc Surer | Arrows Ford | 1:12.049 |
| 23 | 26 | Raul Boesel | Ligier Ford | 1:12.745 |
| 24 | 17 | Kenny Acheson | RAM Ford | 1:13.352 |
| 25 | 31 | Corrado Fabi | Theodore Ford | 1:13.656 |
| 26 | 32 | Piercarlo Ghinzani | Theodore Ford | 1:14.903 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ![]() Патрик Тамбе | Ferrari | 1:06.554 |
| 2 | 5 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:06.792 |
| 3 | 15 | ![]() Ален Прост | Renault | 1:07.186 |
| 4 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:07.222 |
| 5 | 1 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:07.256 |
| 6 | 9 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:07.726 |
| 7 | 2 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:07.931 |
| 8 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:07.937 |
| 9 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:07.974 |
| 10 | 35 | ![]() Дерек Уорик | Toleman Hart | 1:08.061 |
| 11 | 16 | ![]() Эдди Чивер | Renault | 1:08.069 |
| 12 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 1:08.181 |
| 13 | 7 | ![]() Джон Уотсон | McLaren TAG | 1:08.328 |
| 14 | 36 | ![]() Бруно Джакомелли | Toleman Hart | 1:08.350 |
| 15 | 22 | ![]() Андреа Де Чезарис | Alfa Romeo | 1:08.970 |
| 16 | 23 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | 1:09.364 |
| 17 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:09.443 |
| 18 | 3 | ![]() Микеле Альборето | Tyrrell Ford | 1:11.096 |
| 19 | 4 | Danny Sullivan | Tyrrell Ford | 1:11.750 |
| 20 | 30 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows Ford | 1:11.988 |
| 21 | 25 | ![]() Жан-Пьер Жарье | Ligier Ford | 1:12.017 |
| 22 | 29 | Marc Surer | Arrows Ford | 1:12.309 |
| 23 | 26 | Raul Boesel | Ligier Ford | 1:12.745 |
| 24 | 17 | Kenny Acheson | RAM Ford | 1:13.352 |
| 25 | 31 | Corrado Fabi | Osella Alfa Romeo | 1:14.483 |
| 26 | 32 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:14.903 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:06.821 |
| 2 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 1:07.001 |
| 3 | 27 | ![]() Патрик Тамбе | Ferrari | 1:07.029 |
| 4 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:07.105 |
| 5 | 1 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:07.344 |
| 6 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:07.643 |
| 7 | 9 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:07.682 |
| 8 | 22 | ![]() Андреа Де Чезарис | Alfa Romeo | 1:07.759 |
| 9 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:07.980 |
| 10 | 15 | ![]() Ален Прост | Renault | 1:08.136 |
| 11 | 35 | ![]() Дерек Уорик | Toleman Hart | 1:08.301 |
| 12 | 16 | ![]() Эдди Чивер | Renault | 1:08.360 |
| 13 | 36 | ![]() Бруно Джакомелли | Toleman Hart | 1:08.439 |
| 14 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:08.587 |
| 15 | 23 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | 1:08.628 |
| 16 | 2 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:08.652 |
| 17 | 7 | ![]() Джон Уотсон | McLaren TAG | 1:10.635 |
| 18 | 3 | ![]() Микеле Альборето | Tyrrell Ford | 1:11.284 |
| 19 | 4 | Danny Sullivan | Tyrrell Ford | 1:11.382 |
| 20 | 30 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows Ford | 1:11.658 |
| 21 | 29 | Marc Surer | Arrows Ford | 1:12.049 |
| 22 | 25 | ![]() Жан-Пьер Жарье | Ligier Ford | 1:12.538 |
| 23 | 26 | Raul Boesel | Ligier Ford | 1:13.330 |
| 24 | 31 | Corrado Fabi | Osella Alfa Romeo | 1:13.656 |
| 25 | 32 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:15.503 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ![]() Патрик Тамбе | Ferrari | 1:06.554 |
| 2 | 5 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:06.792 |
| 3 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 1:07.001 |
| 4 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:07.105 |
| 5 | 15 | ![]() Ален Прост | Renault | 1:07.186 |
| 6 | 1 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:07.256 |
| 7 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:07.643 |
| 8 | 9 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:07.682 |
| 9 | 22 | ![]() Андреа Де Чезарис | Alfa Romeo | 1:07.759 |
| 10 | 2 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:07.931 |
| 11 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:07.937 |
| 12 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:07.974 |
| 13 | 35 | ![]() Дерек Уорик | Toleman Hart | 1:08.061 |
| 14 | 16 | ![]() Эдди Чивер | Renault | 1:08.069 |
| 15 | 7 | ![]() Джон Уотсон | McLaren TAG | 1:08.328 |
| 16 | 36 | ![]() Бруно Джакомелли | Toleman Hart | 1:08.350 |
| 17 | 23 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | 1:08.628 |
| 18 | 3 | ![]() Микеле Альборето | Tyrrell Ford | 1:11.096 |
| 19 | 4 | Danny Sullivan | Tyrrell Ford | 1:11.382 |
| 20 | 30 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows Ford | 1:11.658 |
| 21 | 25 | ![]() Жан-Пьер Жарье | Ligier Ford | 1:12.017 |
| 22 | 29 | Marc Surer | Arrows Ford | 1:12.049 |
| 23 | 26 | Raul Boesel | Ligier Ford | 1:12.745 |
| 24 | 17 | Kenny Acheson | RAM Ford | 1:13.352 |
| 25 | 31 | Corrado Fabi | Osella Alfa Romeo | 1:13.656 |
| 26 | 32 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:14.903 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 6 | 1:09.948 |
| 2 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 17 | 1:10.634 |
| 3 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Ford | 60 | 1:10.825 |
| 4 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 8 | 1:10.848 |
| 5 | 15 | ![]() Ален Прост | Renault | 9 | 1:11.166 |
| 6 | 27 | ![]() Патрик Тамбе | Ferrari | 7 | 1:11.267 |
| 7 | 22 | ![]() Андреа Де Чезарис | Alfa Romeo | 5 | 1:11.401 |
| 8 | 1 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 51 | 1:11.656 |
| 9 | 16 | ![]() Эдди Чивер | Renault | 6 | 1:11.953 |
| 10 | 36 | ![]() Бруно Джакомелли | Toleman Hart | 51 | 1:12.058 |
| 11 | 35 | ![]() Дерек Уорик | Toleman Hart | 11 | 1:12.102 |
| 12 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 6 | 1:12.183 |
| 13 | 23 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | 4 | 1:12.686 |
| 14 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Ford | 16 | 1:12.709 |
| 15 | 7 | ![]() Джон Уотсон | null | 17 | 1:13.194 |
| 16 | 4 | Danny Sullivan | Tyrrell Ford | 70 | 1:13.494 |
| 17 | 3 | ![]() Микеле Альборето | Tyrrell Ford | 50 | 1:13.507 |
| 18 | 29 | Marc Surer | Arrows Ford | 60 | 1:14.489 |
| 19 | 30 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows Ford | 47 | 1:15.100 |
| 20 | 25 | ![]() Жан-Пьер Жарье | Ligier Ford | 18 | 1:15.144 |
| 21 | 26 | Raul Boesel | Ligier Ford | 5 | 1:15.886 |
| 22 | 31 | Corrado Fabi | Osella Ford | 8 | 1:17.153 |
| 23 | 17 | Kenny Acheson | RAM Ford | 7 | 1:17.212 |
| 24 | 9 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1 | 1:23.427 |
| 25 | 2 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1 | 1:24.689 |
| 26 | 32 | Piercarlo Ghinzani | Osella Ford | 1 | 1:29.776 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 77 | 1:33:25.708 | 9 |
| 2 | 22 | ![]() Андреа Де Чезарис | Alfa Romeo | 77 | +9.319сек | 6 |
| 3 | 5 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 77 | +21.969сек | 4 |
| 4 | 35 | ![]() Дерек Уорик | Toleman Hart | 76 | +1кр | 3 |
| 5 | 1 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 76 | +1кр | 2 |
| 6 | 16 | ![]() Эдди Чивер | Renault | 76 | +1кр | 1 |
| 7 | 4 | Danny Sullivan | Tyrrell Ford | 75 | +2кр | 0 |
| 8 | 29 | Marc Surer | Arrows Ford | 75 | +2кр | 0 |
| 9 | 30 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows Ford | 74 | +3кр | 0 |
| 10 | 25 | ![]() Жан-Пьер Жарье | Ligier Ford | 73 | +4кр | 0 |
| 11 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 71 | DNF | 0 |
| 12 | 17 | Kenny Acheson | RAM Ford | 71 | +6кр | 0 |
| NC | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 68 | DNF | 0 |
| NC | 26 | Raul Boesel | Ligier Ford | 66 | DNF | 0 |
| NC | 3 | ![]() Микеле Альборето | Tyrrell Ford | 60 | DNF | 0 |
| NC | 27 | ![]() Патрик Тамбе | Ferrari | 56 | DNF | 0 |
| NC | 36 | ![]() Бруно Джакомелли | Toleman Hart | 56 | DNF | 0 |
| NC | 15 | ![]() Ален Прост | Renault | 35 | DNF | 0 |
| NC | 31 | Corrado Fabi | Osella Alfa Romeo | 28 | DNF | 0 |
| NC | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 20 | DNF | 0 |
| NC | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 9 | DNF | 0 |
| NC | 23 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | 5 | DNF | 0 |
| NC | 9 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1 | DNF | 0 |
| NC | 2 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1 | DNF | 0 |
| NC | 32 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Андреа Де Чезарис
Риккардо Патрезе
Нельсон Пике
Патрик Тамбе
Рене Арну
Ален Прост
Кеке Росберг
Найджел Мэнселл
Жак Лаффит
Элио де Анджелис
Ники Лауда
Дерек Уорик
Эдди Чивер
Джон Уотсон
Бруно Джакомелли
Микеле Альборето
Тьерри Бутсен
Жан-Пьер Жарье