Джон Уотсон
ДжонУотсон John WatsonБывший пилот McLaren
ДАТА РОЖДЕНИЯ04.05.1946
ВОЗРАСТ78
МЕСТО РОЖДЕНИЯБелфаст, Северная Ирландия
ДЕБЮТ1973 British Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ2(1982)
Карьера в Формула-1
Сезоны
12
Гонки
154
Старты
152
Очки
169
Лучший старт
1-й(x2)
Первый ряд
11
Гонки в очках
47
Лучший финиш
1-й(x5)
Победы
5
Подиумы
20
Лучшие круги
5
Поулы
2
DNF
58
DSQ
3
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | European Formula Two | Team Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
1970 | European Formula Two | John Watson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
1971 | European Formula Two | John Watson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15-й |
1972 | European Formula Two | Allan McCall Team Tui | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23-й |
British Formula Two | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
Chevron Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
World Sportscar Championship | William Tuckett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
1973 | World Sportscar Championship | Gulf Research Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | NC |
European Formula 5000 | Hexagon Racing | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 6-й | |
European Formula Two | Chevron Racing Team | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20-й | |
Motor Racing Developments | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Formula One | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
Hexagon of Highgate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1974 | Formula One | Goldie Hexagon Racing | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15-й |
European Formula Two | Bang & Olufsen Team Surtees | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11-й | |
World Sportscar Championship | Chevron Cars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
1975 | Formula One | Matchbox Team Surtees | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
John Player Team Lotus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
First National City Bank Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
World Sportscar Championship | GELO Racing Team Mirage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
1976 | Formula One | First National City Bank Team Penske | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 7-й |
1977 | Formula One | Martini Racing | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13-й |
World Sportscar Championship | Autodelta SpA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NC | |
1978 | Formula One | Parmalat Racing Team | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 6-й |
1979 | Formula One | Marlboro Team McLaren | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9-й |
1980 | Formula One | Marlboro Team McLaren | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10-й |
BMW M1 Procar Championship | GS Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23-й | |
1981 | Formula One | Marlboro McLaren International | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 27 | 6-й |
1982 | Formula One | Marlboro McLaren International | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 39 | 3-й |
1983 | Formula One | Marlboro McLaren International Team | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 | 6-й |
1984 | World Sportscar Championship | Rothmans Porsche | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 23-й |
Jaguar Group 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1985 | Formula One | Marlboro McLaren TAG Turbo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
24 Hours of Le Mans | Rothmans Porsche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | |
1987 | 24 Hours of Le Mans | Silk Cut Jaguar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF |
1988 | 24 Hours of Le Mans | Silk Cut Jaguar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF |
1989 | 24 Hours of Le Mans | Toyota Team Tom’s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF |
1990 | 24 Hours of Le Mans | Richard Lloyd Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-й |
Sources:[11][12]
|
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | NLD | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||||
Brabham P | R | 0 | НК | |||||||||||||||||
Brabham | R | |||||||||||||||||||
1974 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||||
Brabham P | 12 | R | R | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 16 | 11 | R | 4 | 7 | R | 5 | 6 | 14-й | |||
1975 | ARG | BRA | ZAF | ESP | MCO | BEL | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | ||||||
Surtees | DSQ | 10 | R | 8 | R | 10 | 16 | R | 13 | 11R | 10 | 0 | НК | |||||||
Lotus | R | |||||||||||||||||||
Penske | 9 | |||||||||||||||||||
1976 | BRA | ZAF | USW | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | JPN | ||||
Penske | R | 5 | NC | R | 7 | 10 | R | 3 | 3 | 7 | 1 | R | 11 | 10 | 6 | R | 20 | 7-й | ||
1977 | ARG | BRA | ZAF | USW | ESP | MCO | BEL | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | JPN | |||
Brabham | R | R | 6 | DSQ | R | R | R | 5 | 2 | R | R | 8 | R | R | 12 | R | R | 9 | 13-й | |
1978 | ARG | BRA | ZAF | USW | MCO | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | ||||
Brabham | R | 8 | 3 | R | 4 | R | 5 | R | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | R | R | 25 | 6-й | ||
1979 | ARG | BRA | ZAF | USW | ESP | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | |||||
McLaren | 3 | 8 | R | R | R | 6 | 4 | 11 | 4 | 5 | 9 | R | R | 6 | 6 | 15 | 9-й | |||
1980 | ARG | BRA | ZAF | USW | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | ||||||
McLaren | R | 11 | 11 | 4 | NC | DNQ | 7 | 8 | R | R | R | R | 4 | NC | 6 | 10-й | ||||
1981 | USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MCO | ESP | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | CPL | |||||
McLaren | R | 8 | R | 10 | 7 | R | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | R | R | 2 | 7 | 27 | 6-й | |||
1982 | ZAF | BRA | USW | SMR | BEL | MCO | DET | CAN | NLD | GBR | FRA | DEU | AUT | CHE | ITA | CPL | ||||
McLaren | 6 | 2 | 6 | 1 | R | 1 | 3 | 9 | R | R | R | R | 13 | 4 | 2 | 39 | 2-й | |||
1983 | BRA | USW | FRA | SMR | MCO | BEL | DET | CAN | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | ZAF | |||||
McLaren | R | 1 | R | 5 | DNQ | R | 3 | 6 | 9 | 5 | 9 | 3 | R | R | DSQ | 22 | 6-й | |||
1985 | BRA | PRT | SMR | MCO | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | BEL | EUR | ZAF | AUS | ||||
McLaren | 7 | 0 | НК |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderstorp | 5 | 5 | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Brands Hatch (домашняя трасса) | 7 | 7 | – | 2 | – | – | – | 2 | 9 | 3 | 2 | 8 |
Buenos Aires | 7 | 7 | – | 1 | – | – | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Detroit | 2 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 17 | 1 | 2 | 13 |
Dijon-Prenois | 5 | 5 | – | 2 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 12 |
Fuji | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | – | – |
Hockenheim | 7 | 7 | – | – | – | – | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Imola | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 |
Interlagos | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 3 | 7 | 8 | – | – |
Jacarepagua | 4 | 4 | – | 1 | – | – | – | 1 | 12 | 2 | 1 | 6 |
Jarama | 6 | 6 | – | 1 | – | – | – | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 |
Kyalami | 9 | 9 | – | 1 | – | 1 | – | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 |
Las Vegas | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 6 | 2 | 1 | 6 |
Le Castellet | 6 | 6 | – | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
Long Beach | 8 | 8 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 5 | 1 | 3 | 13 |
Monte Carlo | 10 | 8 | – | – | 1 | – | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 |
Montjuic Park | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | 8 | – | – |
Montreal | 6 | 6 | – | 2 | – | 1 | – | 1 | 4 | 2 | 5 | 15 |
Monza | 8 | 8 | – | 1 | – | – | – | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 |
Mosport | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 10 | 10 | – | – |
Nivelles | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 19 | 11 | – | – |
Nurburgring | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 14 | 7 | – | – |
Osterreichring | 10 | 10 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 |
Silverstone (домашняя трасса) | 6 | 6 | 1 | 1 | – | – | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 |
Spa-Francorchamps | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 20 | – | – | – |
Watkins Glen | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Zandvoort | 10 | 10 | – | 1 | – | – | – | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 |
Zolder | 8 | 8 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brabham (privateer) (1973-74) | 16 | 16 | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 |
Brabham (1973, 1977-78) | 34 | 34 | – | 4 | 2 | 2 | 9 | 18 | 1 | 2 | 10 | 34 |
Surtees (1975) | 11 | 11 | – | – | – | – | – | 4 | 6 | 8 | – | – |
Lotus (1975) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 14 | – | – | – |
Penske (1975-76) | 17 | 17 | 1 | 3 | – | – | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 20 |
McLaren (1979-83, 1985) | 75 | 73 | 4 | 13 | – | 3 | 1 | 25 | 2 | 1 | 29 | 109 |
154 | 152 | 5 | 20 | 2 | 5 | 11 | 58 | 1 | 1 | 47 | 169 |
Пилот | Гонки |
---|---|
Andrea de Adamich (1973) | 1 |
Carlos Pace (1974, 1977) | 4 |
Ronnie Peterson (1975) | 1 |
Hans-Joachim Stuck (1977) | 14 |
Giorgio Francia (1977) | 1 |
Niki Lauda (1978, 1982-83) | 46 |
Nelson Piquet (1978) | 1 |
Patrick Tambay (1979) | 15 |
Alain Prost (1980, 1985) | 14 |
Stephen South (1980) | 1 |
Andrea de Cesaris (1981) | 15 |