Гран-при Японии 2008
2008 FORMULA 1 FUJI TELEVISION JAPANESE GRAND PRIX
Japan12 Октября 2008
Fuji Speedway
Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 1:18.404 |
| 2 | 1 | ![]() Кими Райкконен | Ferrari | 1:18.644 |
| 3 | 23 | ![]() Хейкки Ковалайнен | McLaren Mercedes | 1:18.821 |
| 4 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:18.852 |
| 5 | 2 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:18.874 |
| 6 | 4 | ![]() Роберт Кубица | Sauber BMW | 1:18.979 |
| 7 | 11 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:19.026 |
| 8 | 12 | ![]() Тимо Глок | Toyota | 1:19.118 |
| 9 | 15 | ![]() Себастьян Феттель | STR Ferrari | 1:19.638 |
| 10 | 14 | ![]() Себастьен Бурде | STR Ferrari | 1:20.167 |
| 11 | 9 | ![]() Дэвид Култхард | Red Bull Renault | 1:18.187 |
| 12 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Renault | 1:18.274 |
| 13 | 10 | ![]() Марк Уэббер | Red Bull Renault | 1:18.354 |
| 14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | 1:18.594 |
| 15 | 7 | ![]() Нико Росберг | Williams Toyota | 1:18.672 |
| 16 | 3 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber BMW | 1:18.835 |
| 17 | 17 | ![]() Рубенс Баррикелло | Honda | 1:18.882 |
| 18 | 16 | ![]() Дженсон Баттон | Honda | 1:19.100 |
| 19 | 20 | ![]() | Force India Ferrari | 1:19.163 |
| 20 | 21 | ![]() Джанкарло Физикелла | Force India Ferrari | 1:19.910 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 1:18.910 | 23 | |
| 2 | 2 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:19.063 | +0.153сек | 24 |
| 3 | 23 | ![]() Хейкки Ковалайнен | McLaren Mercedes | 1:19.279 | +0.369сек | 20 |
| 4 | 1 | ![]() Кими Райкконен | Ferrari | 1:19.399 | +0.489сек | 31 |
| 5 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:19.473 | +0.563сек | 30 |
| 6 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Renault | 1:19.743 | +0.833сек | 35 |
| 7 | 15 | ![]() Себастьян Феттель | STR Ferrari | 1:20.121 | +1.211сек | 30 |
| 8 | 4 | ![]() Роберт Кубица | Sauber BMW | 1:20.160 | +1.250сек | 26 |
| 9 | 14 | ![]() Себастьен Бурде | STR Ferrari | 1:20.182 | +1.272сек | 34 |
| 10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | 1:20.217 | +1.307сек | 25 |
| 11 | 20 | ![]() | Force India Ferrari | 1:20.288 | +1.378сек | 26 |
| 12 | 7 | ![]() Нико Росберг | Williams Toyota | 1:20.350 | +1.440сек | 28 |
| 13 | 10 | ![]() Марк Уэббер | Red Bull Renault | 1:20.620 | +1.710сек | 24 |
| 14 | 3 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber BMW | 1:20.628 | +1.718сек | 23 |
| 15 | 11 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:20.657 | +1.747сек | 33 |
| 16 | 17 | ![]() Рубенс Баррикелло | Honda | 1:20.753 | +1.843сек | 32 |
| 17 | 16 | ![]() Дженсон Баттон | Honda | 1:20.769 | +1.859сек | 27 |
| 18 | 12 | ![]() Тимо Глок | Toyota | 1:20.823 | +1.913сек | 37 |
| 19 | 9 | ![]() Дэвид Култхард | Red Bull Renault | 1:20.905 | +1.995сек | 24 |
| 20 | 21 | ![]() Джанкарло Физикелла | Force India Ferrari | 1:21.014 | +2.104сек | 28 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ![]() Тимо Глок | Toyota | 1:18.383 | 44 | |
| 2 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:18.426 | +0.043сек | 41 |
| 3 | 22 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 1:18.463 | +0.080сек | 40 |
| 4 | 2 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:18.491 | +0.108сек | 40 |
| 5 | 1 | ![]() Кими Райкконен | Ferrari | 1:18.725 | +0.342сек | 39 |
| 6 | 10 | ![]() Марк Уэббер | Red Bull Renault | 1:18.734 | +0.351сек | 39 |
| 7 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | 1:18.734 | +0.351сек | 36 |
| 8 | 15 | ![]() Себастьян Феттель | STR Ferrari | 1:18.761 | +0.378сек | 23 |
| 9 | 23 | ![]() Хейкки Ковалайнен | McLaren Mercedes | 1:18.803 | +0.420сек | 32 |
| 10 | 11 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:18.863 | +0.480сек | 45 |
| 11 | 4 | ![]() Роберт Кубица | Sauber BMW | 1:18.865 | +0.482сек | 39 |
| 12 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Renault | 1:18.888 | +0.505сек | 43 |
| 13 | 7 | ![]() Нико Росберг | Williams Toyota | 1:18.981 | +0.598сек | 41 |
| 14 | 14 | ![]() Себастьен Бурде | STR Ferrari | 1:19.040 | +0.657сек | 41 |
| 15 | 17 | ![]() Рубенс Баррикелло | Honda | 1:19.258 | +0.875сек | 42 |
| 16 | 20 | ![]() | Force India Ferrari | 1:19.287 | +0.904сек | 41 |
| 17 | 9 | ![]() Дэвид Култхард | Red Bull Renault | 1:19.327 | +0.944сек | 36 |
| 18 | 21 | ![]() Джанкарло Физикелла | Force India Ferrari | 1:19.482 | +1.099сек | 44 |
| 19 | 3 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber BMW | 1:19.894 | +1.511сек | 41 |
| 20 | 16 | ![]() Дженсон Баттон | Honda | 1:19.999 | +1.616сек | 42 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ![]() Роберт Кубица | Sauber BMW | 1:25.087 | 19 | |
| 2 | 12 | ![]() Тимо Глок | Toyota | 1:25.171 | +0.084сек | 25 |
| 3 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Renault | 1:25.415 | +0.328сек | 19 |
| 4 | 3 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber BMW | 1:25.474 | +0.387сек | 24 |
| 5 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | 1:25.563 | +0.476сек | 23 |
| 6 | 9 | ![]() Дэвид Култхард | Red Bull Renault | 1:25.614 | +0.527сек | 20 |
| 7 | 2 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:25.709 | +0.622сек | 15 |
| 8 | 10 | ![]() Марк Уэббер | Red Bull Renault | 1:25.785 | +0.698сек | 20 |
| 9 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:25.799 | +0.712сек | 19 |
| 10 | 15 | ![]() Себастьян Феттель | STR Ferrari | 1:25.880 | +0.793сек | 24 |
| 11 | 22 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 1:25.901 | +0.814сек | 8 |
| 12 | 14 | ![]() Себастьен Бурде | STR Ferrari | 1:25.984 | +0.897сек | 22 |
| 13 | 11 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:26.013 | +0.926сек | 21 |
| 14 | 7 | ![]() Нико Росберг | Williams Toyota | 1:26.213 | +1.126сек | 19 |
| 15 | 23 | ![]() Хейкки Ковалайнен | McLaren Mercedes | 1:26.239 | +1.152сек | 10 |
| 16 | 1 | ![]() Кими Райкконен | Ferrari | 1:26.277 | +1.190сек | 18 |
| 17 | 17 | ![]() Рубенс Баррикелло | Honda | 1:26.662 | +1.575сек | 22 |
| 18 | 16 | ![]() Дженсон Баттон | Honda | 1:26.922 | +1.835сек | 26 |
| 19 | 20 | ![]() | Force India Ferrari | 1:27.357 | +2.270сек | 12 |
| 20 | 21 | ![]() Джанкарло Физикелла | Force India Ferrari | 1:27.918 | +2.831сек | 17 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Q1 | Q2 | Q3 | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 1:18.071 | 1:17.462 | 1:18.404 | |
| 2 | 1 | ![]() Кими Райкконен | Ferrari | 1:18.160 | 1:17.733 | 1:18.644 | |
| 3 | 23 | ![]() Хейкки Ковалайнен | McLaren Mercedes | 1:18.220 | 1:17.360 | 1:18.821 | |
| 4 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:18.290 | 1:17.871 | 1:18.852 | |
| 5 | 2 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:18.110 | 1:17.287 | 1:18.874 | |
| 6 | 4 | ![]() Роберт Кубица | Sauber BMW | 1:18.684 | 1:17.931 | 1:18.979 | |
| 7 | 11 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:18.501 | 1:17.541 | 1:19.026 | |
| 8 | 12 | ![]() Тимо Глок | Toyota | 1:17.945 | 1:17.670 | 1:19.118 | |
| 9 | 15 | ![]() Себастьян Феттель | STR Ferrari | 1:18.559 | 1:17.714 | 1:19.638 | |
| 10 | 14 | ![]() Себастьен Бурде | STR Ferrari | 1:18.593 | 1:18.102 | 1:20.167 | |
| 11 | 9 | ![]() Дэвид Култхард | Red Bull Renault | 1:18.303 | 1:18.187 | ||
| 12 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Renault | 1:18.300 | 1:18.274 | ||
| 13 | 10 | ![]() Марк Уэббер | Red Bull Renault | 1:18.372 | 1:18.354 | ||
| 14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | 1:18.640 | 1:18.594 | ||
| 15 | 7 | ![]() Нико Росберг | Williams Toyota | 1:18.740 | 1:18.672 | ||
| 16 | 3 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber BMW | 1:18.835 | |||
| 17 | 17 | ![]() Рубенс Баррикелло | Honda | 1:18.882 | |||
| 18 | 16 | ![]() Дженсон Баттон | Honda | 1:19.100 | |||
| 19 | 20 | ![]() | Force India Ferrari | 1:19.163 | |||
| 20 | 21 | ![]() Джанкарло Физикелла | Force India Ferrari | 1:19.910 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время | Ср.скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 55 | 1:18.426 | 209.456 |
| 2 | 1 | ![]() Кими Райкконен | Ferrari | 66 | 1:18.995 | 207.947 |
| 3 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 41 | 1:19.101 | 207.668 |
| 4 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Renault | 54 | 1:19.199 | 207.411 |
| 5 | 23 | ![]() Хейкки Ковалайнен | McLaren Mercedes | 12 | 1:19.258 | 207.257 |
| 6 | 14 | ![]() Себастьен Бурде | STR Ferrari | 49 | 1:19.262 | 207.246 |
| 7 | 4 | ![]() Роберт Кубица | Sauber BMW | 16 | 1:19.292 | 207.168 |
| 8 | 3 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber BMW | 67 | 1:19.461 | 206.727 |
| 9 | 11 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 18 | 1:19.524 | 206.564 |
| 10 | 7 | ![]() Нико Росберг | Williams Toyota | 66 | 1:19.531 | 206.545 |
| 11 | 22 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 65 | 1:19.560 | 206.470 |
| 12 | 15 | ![]() Себастьян Феттель | STR Ferrari | 21 | 1:19.617 | 206.322 |
| 13 | 10 | ![]() Марк Уэббер | Red Bull Renault | 30 | 1:19.820 | 205.798 |
| 14 | 12 | ![]() Тимо Глок | Toyota | 4 | 1:20.254 | 204.685 |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | 32 | 1:20.364 | 204.404 |
| 16 | 17 | ![]() Рубенс Баррикелло | Honda | 66 | 1:20.575 | 203.869 |
| 17 | 16 | ![]() Дженсон Баттон | Honda | 66 | 1:20.849 | 203.178 |
| 18 | 20 | ![]() | Force India Ferrari | 6 | 1:21.189 | 202.327 |
| 19 | 21 | ![]() Джанкарло Физикелла | Force India Ferrari | 20 | 1:21.577 | 201.365 |
| Стопы | № | Пилот | Машина | Круг | Время суток | Время | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | 1 | 38.649 | 38.649 | |
| 1 | 22 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 2 | 35.540 | 35.540 | |
| 1 | 12 | ![]() Тимо Глок | Toyota | 5 | 40.133 | 40.133 | |
| 1 | 4 | ![]() Роберт Кубица | Sauber BMW | 17 | 35.447 | 35.447 | |
| 1 | 1 | ![]() Кими Райкконен | Ferrari | 17 | 36.543 | 36.543 | |
| 2 | 22 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 17 | 23.725 | 59.265 | |
| 1 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 18 | 33.902 | 33.902 | |
| 1 | 2 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 18 | 37.457 | 37.457 | |
| 2 | 2 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 19 | 23.602 | 1:01.059 | |
| 1 | 11 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 21 | 34.538 | 34.538 | |
| 1 | 15 | ![]() Себастьян Феттель | STR Ferrari | 23 | 35.239 | 35.239 | |
| 1 | 14 | ![]() Себастьен Бурде | STR Ferrari | 25 | 36.018 | 36.018 | |
| 1 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Renault | 28 | 33.904 | 33.904 | |
| 1 | 10 | ![]() Марк Уэббер | Red Bull Renault | 34 | 37.591 | 37.591 | |
| 2 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | 36 | 35.450 | 1:14.099 | |
| 1 | 16 | ![]() Дженсон Баттон | Honda | 37 | 34.927 | 34.927 | |
| 1 | 17 | ![]() Рубенс Баррикелло | Honda | 38 | 35.147 | 35.147 | |
| 1 | 3 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber BMW | 40 | 34.921 | 34.921 | |
| 3 | 22 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 40 | 34.689 | 1:33.954 | |
| 1 | 7 | ![]() Нико Росберг | Williams Toyota | 42 | 34.949 | 34.949 | |
| 2 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 43 | 34.034 | 1:07.936 | |
| 2 | 4 | ![]() Роберт Кубица | Sauber BMW | 46 | 33.286 | 1:08.733 | |
| 2 | 1 | ![]() Кими Райкконен | Ferrari | 48 | 33.379 | 1:09.922 | |
| 2 | 11 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 50 | 33.016 | 1:07.554 | |
| 2 | 14 | ![]() Себастьен Бурде | STR Ferrari | 50 | 32.822 | 1:08.840 | |
| 2 | 15 | ![]() Себастьян Феттель | STR Ferrari | 51 | 32.674 | 1:07.913 | |
| 2 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Renault | 52 | 32.581 | 1:06.485 | |
| 3 | 2 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 53 | 32.780 | 1:33.839 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 67 | 1:30:21.892 | 10 |
| 2 | 4 | ![]() Роберт Кубица | Sauber BMW | 67 | +5.283сек | 8 |
| 3 | 1 | ![]() Кими Райкконен | Ferrari | 67 | +6.400сек | 6 |
| 4 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Renault | 67 | +20.570сек | 5 |
| 5 | 11 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 67 | +23.767сек | 4 |
| 6 | 15 | ![]() Себастьян Феттель | STR Ferrari | 67 | +39.207сек | 3 |
| 7 | 2 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 67 | +46.158сек | 2 |
| 8 | 10 | ![]() Марк Уэббер | Red Bull Renault | 67 | +50.811сек | 1 |
| 9 | 3 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber BMW | 67 | +54.120сек | 0 |
| 10 | 14 | ![]() Себастьен Бурде | STR Ferrari | 67 | +59.085сек | 0 |
| 11 | 7 | ![]() Нико Росберг | Williams Toyota | 67 | +62.096сек | 0 |
| 12 | 22 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 67 | +78.900сек | 0 |
| 13 | 17 | ![]() Рубенс Баррикелло | Honda | 66 | +1кр | 0 |
| 14 | 16 | ![]() Дженсон Баттон | Honda | 66 | +1кр | 0 |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | 66 | +1кр | 0 |
| NC | 21 | ![]() Джанкарло Физикелла | Force India Ferrari | 21 | DNF | 0 |
| NC | 23 | ![]() Хейкки Ковалайнен | McLaren Mercedes | 16 | DNF | 0 |
| NC | 20 | ![]() | Force India Ferrari | 8 | DNF | 0 |
| NC | 12 | ![]() Тимо Глок | Toyota | 6 | DNF | 0 |
| NC | 9 | ![]() Дэвид Култхард | Red Bull Renault | 0 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Роберт Кубица
Фернандо Алонсо
Кими Райкконен
Льюис Хэмилтон
Хейкки Ковалайнен
Фелипе Масса
Ярно Трулли
Тимо Глок
Себастьян Феттель
Себастьен Бурде
Дэвид Култхард
Нельсон Пике
Марк Уэббер
Нико Росберг
Ник Хайдфельд
Рубенс Баррикелло
Дженсон Баттон
Джанкарло Физикелла