Гран-при Венгрии 2007 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Венгрии 2007

FORMULA 1™ Magyar Nagydíj 2007
Hungary
Hungaroring
05 Августа 2007

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:19.781
2 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:20.259
3 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:20.410
4 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:20.632
5 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:20.714
6 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 1:19.674
7 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:20.876
8 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:21.206
9 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:21.256
10 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:20.718
11 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 1:20.779
12 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 1:20.865
13 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:21.079
14 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:21.021
15 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 1:21.127
16 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 1:21.993
17 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:21.737
18 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:21.877
19 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:22.143
20 19 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель STR Ferrari 1:22.177
21 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 1:22.737
22 21 Sakon Yamamoto Spyker Ferrari 1:23.774
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:22.390 25
2 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:22.519 +0.129сек 18
3 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:22.540 +0.150сек 21
4 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 1:22.585 +0.195сек 18
5 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:22.654 +0.264сек 19
6 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:22.891 +0.501сек 24
7 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:22.983 +0.593сек 19
8 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:23.294 +0.904сек 20
9 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:23.601 +1.211сек 20
10 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:23.802 +1.412сек 27
11 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 1:24.102 +1.712сек 13
12 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:24.318 +1.928сек 30
13 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 1:24.321 +1.931сек 12
14 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:24.474 +2.084сек 17
15 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 1:24.733 +2.343сек 18
16 19 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель STR Ferrari 1:24.905 +2.515сек 26
17 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:24.920 +2.530сек 19
18 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 1:24.976 +2.586сек 20
19 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:25.307 +2.917сек 13
20 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:25.584 +3.194сек 14
21 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 1:26.332 +3.942сек 29
22 21 Sakon Yamamoto Spyker Ferrari 1:28.118 +5.728сек 30
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 1:20.919 29
2 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 1:21.283 +0.364сек 39
3 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:21.338 +0.419сек 32
4 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:21.485 +0.566сек 40
5 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:21.517 +0.598сек 37
6 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:21.589 +0.670сек 29
7 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:21.620 +0.701сек 29
8 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:21.698 +0.779сек 36
9 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:21.857 +0.938сек 35
10 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:21.906 +0.987сек 37
11 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:21.912 +0.993сек 29
12 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 1:21.987 +1.068сек 35
13 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:22.325 +1.406сек 28
14 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:22.483 +1.564сек 33
15 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 1:22.510 +1.591сек 41
16 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:22.550 +1.631сек 47
17 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:22.556 +1.637сек 42
18 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:22.727 +1.808сек 29
19 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 1:23.136 +2.217сек 42
20 19 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель STR Ferrari 1:23.148 +2.229сек 39
21 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 1:23.673 +2.754сек 34
22 21 Sakon Yamamoto Spyker Ferrari 1:26.307 +5.388сек 29
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:20.183 15
2 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 1:20.414 +0.231сек 11
3 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:20.461 +0.278сек 11
4 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:20.565 +0.382сек 18
5 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:20.741 +0.558сек 15
6 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:20.868 +0.685сек 16
7 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:20.878 +0.695сек 22
8 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:20.933 +0.750сек 21
9 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:21.220 +1.037сек 13
10 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 1:21.323 +1.140сек 15
11 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 1:21.501 +1.318сек 20
12 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:21.652 +1.469сек 18
13 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 1:21.666 +1.483сек 22
14 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:21.752 +1.569сек 15
15 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:21.839 +1.656сек 18
16 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 1:21.909 +1.726сек 21
17 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:22.131 +1.948сек 22
18 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:22.202 +2.019сек 23
19 19 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель STR Ferrari 1:22.394 +2.211сек 20
20 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:22.596 +2.413сек 18
21 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 1:23.560 +3.377сек 22
22 21 Sakon Yamamoto Spyker Ferrari 1:24.062 +3.879сек 24
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 1:20.425 1:19.661 1:19.674 17
2 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:19.570 1:19.301 1:19.781 17
3 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:20.751 1:20.322 1:20.259 22
4 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:20.435 1:20.107 1:20.410 19
5 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:20.547 1:20.188 1:20.632 22
6 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:20.449 1:20.455 1:20.714 24
7 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:20.366 1:20.703 1:20.876 23
8 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:21.645 1:20.590 1:21.079 25
9 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:20.481 1:19.951 1:21.206 20
10 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:20.794 1:20.439 1:21.256 22
11 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:21.291 1:20.718 12
12 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 1:20.285 1:20.779 12
13 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 1:21.243 1:20.865 18
14 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:20.408 1:21.021 9
15 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 1:21.018 1:21.127 12
16 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 1:21.730 1:21.993 16
17 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:21.737 6
18 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:21.877 6
19 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:22.143 6
20 19 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель STR Ferrari 1:22.177 7
21 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 1:22.737 9
22 21 Sakon Yamamoto Spyker Ferrari 1:23.774 7
Поз Пилот Машина Круг Время Ср.скорость
1 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 70 1:20.047 197.029
2 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 13 1:20.171 196.724
3 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 49 1:20.324 196.349
4 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 40 1:20.419 196.117
5 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 16 1:20.582 195.721
6 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 68 1:20.672 195.502
7 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 63 1:20.915 194.915
8 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 69 1:20.935 194.867
9 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 69 1:20.961 194.804
10 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 66 1:20.980 194.759
11 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 37 1:20.981 194.756
12 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 48 1:21.253 194.104
13 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 49 1:21.264 194.078
14 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 67 1:21.553 193.390
15 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 66 1:21.695 193.054
16 19 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель STR Ferrari 65 1:21.915 192.536
17 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 34 1:22.004 192.327
18 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 39 1:22.166 191.948
19 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 67 1:22.263 191.721
20 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 35 1:22.410 191.379
21 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 25 1:22.906 190.234
22 21 Sakon Yamamoto Spyker Ferrari 4 1:26.741 181.824
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 17 14:26:36 23.787 23.787
1 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 17 14:26:44 22.792 22.792
1 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 17 14:26:48 26.116 26.116
1 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 17 14:27:42 22.799 22.799
1 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 18 14:28:08 25.405 25.405
1 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 19 14:29:04 25.951 25.951
1 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 19 14:29:07 24.833 24.833
1 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 19 14:29:33 23.358 23.358
1 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 19 14:29:55 23.754 23.754
1 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 20 14:31:01 23.463 23.463
1 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 20 14:31:17 25.655 25.655
1 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 20 14:31:40 24.135 24.135
1 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 26 14:39:29 24.950 24.950
1 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 27 14:40:45 23.566 23.566
1 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 27 14:41:38 24.205 24.205
1 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 29 14:43:57 24.458 24.458
1 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 30 14:45:20 24.674 24.674
1 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 30 14:45:41 24.789 24.789
1 19 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель STR Ferrari 31 14:46:59 24.068 24.068
2 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 32 14:47:37 23.622 46.414
1 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 32 14:48:13 24.304 24.304
1 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 35 14:52:19 22.618 22.618
2 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 35 14:53:03 27.962 50.761
2 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 40 14:58:47 22.882 46.345
2 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 41 14:59:41 22.182 45.969
2 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 41 15:00:35 26.351 50.105
2 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 42 15:01:15 21.566 44.924
2 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 43 15:03:19 23.024 47.974
2 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 46 15:06:16 24.180 49.013
2 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 45 15:07:09 24.489 48.694
2 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 48 15:09:38 24.247 49.652
2 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 49 15:11:17 24.112 47.678
2 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 50 15:11:37 24.079 50.030
2 19 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель STR Ferrari 49 15:12:17 24.259 48.327
2 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 50 15:12:20 23.184 49.300
2 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 50 15:13:07 23.195 45.813
2 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 51 15:14:16 24.328 49.983
2 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 51 15:14:28 24.372 48.830
3 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 54 15:17:44 22.023 1:07.992
3 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 55 15:19:24 23.331 1:09.745
2 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 55 15:20:26 22.396 46.700
3 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 56 15:20:34 21.833 1:06.757
3 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 58 15:23:45 21.444 1:07.789
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 70 1:35:52.991 10
2 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 70 +0.715сек 8
3 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 70 +43.129сек 6
4 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 70 +44.858сек 5
5 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 70 +47.616сек 4
6 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 70 +50.669сек 3
7 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 70 +59.139сек 2
8 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 70 +68.104сек 1
9 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 70 +76.331сек 0
10 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 69 +1кр 0
11 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 69 +1кр 0
12 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 69 +1кр 0
13 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 69 +1кр 0
14 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 69 +1кр 0
15 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 69 +1кр 0
16 19 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель STR Ferrari 69 +1кр 0
17 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 68 +2кр 0
18 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 68 +2кр 0
NC 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 42 DNF 0
NC 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 41 DNF 0
NC 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 35 DNF 0
NC 21 Sakon Yamamoto Spyker Ferrari 4 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии