Гран-при Великобритании 2005
2005 FORMULA 1™ Foster's British Grand Prix
Great Britain10 Июля 2005
Silverstone Circuit
Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:19.905 |
| 2 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 1:20.207 |
| 3 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:20.382 |
| 4 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:20.459 |
| 5 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1:20.906 |
| 6 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:21.010 |
| 7 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 1:21.114 |
| 8 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:21.191 |
| 9 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:21.275 |
| 10 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 1:21.352 |
| 11 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1:21.997 |
| 12 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:19.932 |
| 13 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 1:22.108 |
| 14 | 8 | ![]() Ник Хайдфельд | Williams BMW | 1:22.117 |
| 15 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 1:22.207 |
| 16 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1:22.495 |
| 17 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 1:23.583 |
| 18 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 1:24.576 |
| 19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi Cosworth | 1:25.566 |
| 20 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ![]() Педро де ла Роса | McLaren Mercedes | 1:19.205 | 21 | |
| 2 | 38 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:20.139 | +0.934сек | 30 |
| 3 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 1:20.211 | +1.006сек | 10 |
| 4 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:20.411 | +1.206сек | 9 |
| 5 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:21.080 | +1.875сек | 6 |
| 6 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:21.091 | +1.886сек | 5 |
| 7 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:21.453 | +2.248сек | 9 |
| 8 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 1:21.582 | +2.377сек | 10 |
| 9 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1:22.216 | +3.011сек | 9 |
| 10 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1:22.350 | +3.145сек | 11 |
| 11 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 1:22.403 | +3.198сек | 8 |
| 12 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 1:22.456 | +3.251сек | 8 |
| 13 | 37 | Vitantonio Liuzzi | RBR Cosworth | 1:22.615 | +3.410сек | 22 |
| 14 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 1:23.370 | +4.165сек | 7 |
| 15 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1:23.394 | +4.189сек | 8 |
| 16 | 8 | ![]() Ник Хайдфельд | Williams BMW | 1:24.321 | +5.116сек | 9 |
| 17 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 1:24.581 | +5.376сек | 10 |
| 18 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 1:25.488 | +6.283сек | 17 |
| 19 | 39 | Robert Doornbos | Jordan Toyota | 1:25.560 | +6.355сек | 12 |
| 20 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 1:25.897 | +6.692сек | 16 |
| 21 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi Cosworth | 1:27.246 | +8.041сек | 7 |
| 22 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 2 | ||
| 23 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 2 | ||
| 24 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ![]() Педро де ла Роса | McLaren Mercedes | 1:18.530 | 37 | |
| 2 | 38 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:18.964 | +0.434сек | 31 |
| 3 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:20.252 | +1.722сек | 17 |
| 4 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:20.384 | +1.854сек | 15 |
| 5 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:20.602 | +2.072сек | 23 |
| 6 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:20.816 | +2.286сек | 27 |
| 7 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:20.990 | +2.460сек | 21 |
| 8 | 37 | Vitantonio Liuzzi | RBR Cosworth | 1:21.004 | +2.474сек | 33 |
| 9 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 1:21.034 | +2.504сек | 19 |
| 10 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:21.044 | +2.514сек | 21 |
| 11 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 1:21.186 | +2.656сек | 28 |
| 12 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1:21.235 | +2.705сек | 20 |
| 13 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:21.279 | +2.749сек | 15 |
| 14 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 1:21.323 | +2.793сек | 21 |
| 15 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1:21.519 | +2.989сек | 21 |
| 16 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1:21.577 | +3.047сек | 28 |
| 17 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 1:22.180 | +3.650сек | 19 |
| 18 | 8 | ![]() Ник Хайдфельд | Williams BMW | 1:22.500 | +3.970сек | 19 |
| 19 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 1:22.795 | +4.265сек | 12 |
| 20 | 39 | Robert Doornbos | Jordan Toyota | 1:22.812 | +4.282сек | 20 |
| 21 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 1:23.390 | +4.860сек | 22 |
| 22 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 1:23.629 | +5.099сек | 22 |
| 23 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 1:23.891 | +5.361сек | 26 |
| 24 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi Cosworth | 1:24.594 | +6.064сек | 21 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:20.975 | 7 | |
| 2 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:21.402 | +0.427сек | 9 |
| 3 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 1:21.996 | +1.021сек | 6 |
| 4 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:22.331 | +1.356сек | 9 |
| 5 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:22.377 | +1.402сек | 5 |
| 6 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 1:22.389 | +1.414сек | 12 |
| 7 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1:22.413 | +1.438сек | 14 |
| 8 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:22.496 | +1.521сек | 8 |
| 9 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 1:22.645 | +1.670сек | 6 |
| 10 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:22.775 | +1.800сек | 7 |
| 11 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 1:23.026 | +2.051сек | 8 |
| 12 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1:23.182 | +2.207сек | 8 |
| 13 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 1:23.191 | +2.216сек | 12 |
| 14 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:23.458 | +2.483сек | 4 |
| 15 | 8 | ![]() Ник Хайдфельд | Williams BMW | 1:23.480 | +2.505сек | 7 |
| 16 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1:23.705 | +2.730сек | 5 |
| 17 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 1:23.820 | +2.845сек | 13 |
| 18 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 1:24.230 | +3.255сек | 8 |
| 19 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 1:25.007 | +4.032сек | 13 |
| 20 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi Cosworth | 1:25.696 | +4.721сек | 15 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:20.077 | 14 | |
| 2 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:20.128 | +0.051сек | 13 |
| 3 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:20.449 | +0.372сек | 13 |
| 4 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:20.524 | +0.447сек | 12 |
| 5 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 1:20.763 | +0.686сек | 14 |
| 6 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:20.798 | +0.721сек | 11 |
| 7 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:20.893 | +0.816сек | 12 |
| 8 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1:21.004 | +0.927сек | 11 |
| 9 | 8 | ![]() Ник Хайдфельд | Williams BMW | 1:21.052 | +0.975сек | 8 |
| 10 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 1:21.064 | +0.987сек | 9 |
| 11 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1:21.371 | +1.294сек | 10 |
| 12 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 1:21.476 | +1.399сек | 14 |
| 13 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1:21.704 | +1.627сек | 11 |
| 14 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 1:21.931 | +1.854сек | 16 |
| 15 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 1:22.036 | +1.959сек | 18 |
| 16 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 1:22.634 | +2.557сек | 8 |
| 17 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 1:23.165 | +3.088сек | 5 |
| 18 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 1:23.444 | +3.367сек | 16 |
| 19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi Cosworth | 1:23.586 | +3.509сек | 17 |
| 20 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 2 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:19.905 | |
| 2 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:19.932 | |
| 3 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 1:20.207 | |
| 4 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:20.382 | |
| 5 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:20.459 | |
| 6 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1:20.906 | |
| 7 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:21.010 | |
| 8 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 1:21.114 | |
| 9 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:21.191 | |
| 10 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:21.275 | |
| 11 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 1:21.352 | |
| 12 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1:21.997 | |
| 13 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 1:22.108 | |
| 14 | 8 | ![]() Ник Хайдфельд | Williams BMW | 1:22.117 | |
| 15 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 1:22.207 | |
| 16 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1:22.495 | |
| 17 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 1:23.583 | |
| 18 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 1:24.576 | |
| 19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi Cosworth | 1:25.566 | |
| 20 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время | Ср.скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 60 | 1:20.502 | 229.902 |
| 2 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 41 | 1:20.700 | 229.338 |
| 3 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 43 | 1:21.159 | 228.041 |
| 4 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 40 | 1:21.228 | 227.847 |
| 5 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 23 | 1:21.675 | 226.600 |
| 6 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 46 | 1:21.960 | 225.812 |
| 7 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 42 | 1:21.993 | 225.721 |
| 8 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 56 | 1:22.112 | 225.394 |
| 9 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 41 | 1:22.302 | 224.874 |
| 10 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 45 | 1:22.466 | 224.427 |
| 11 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 54 | 1:22.551 | 224.195 |
| 12 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 44 | 1:23.089 | 222.744 |
| 13 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 58 | 1:23.147 | 222.588 |
| 14 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 16 | 1:23.210 | 222.420 |
| 15 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 16 | 1:23.291 | 222.204 |
| 16 | 8 | ![]() Ник Хайдфельд | Williams BMW | 58 | 1:23.360 | 222.020 |
| 17 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 38 | 1:24.247 | 219.682 |
| 18 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 8 | 1:25.257 | 217.080 |
| 19 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 53 | 1:26.182 | 214.750 |
| 20 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi Cosworth | 37 | 1:26.489 | 213.987 |
| Стопы | № | Пилот | Машина | Круг | Время суток | Время | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 11 | 25.596 | 25.596 | |
| 1 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 16 | 25.524 | 25.524 | |
| 1 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 17 | 21.414 | 21.414 | |
| 1 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi Cosworth | 17 | 26.018 | 26.018 | |
| 1 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 19 | 36.605 | 36.605 | |
| 1 | 8 | ![]() Ник Хайдфельд | Williams BMW | 19 | 23.846 | 23.846 | |
| 1 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 19 | 26.057 | 26.057 | |
| 1 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 20 | 24.215 | 24.215 | |
| 1 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 20 | 24.145 | 24.145 | |
| 1 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 20 | 24.043 | 24.043 | |
| 1 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 21 | 25.408 | 25.408 | |
| 1 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 22 | 23.824 | 23.824 | |
| 1 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 22 | 23.791 | 23.791 | |
| 1 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 23 | 24.627 | 24.627 | |
| 1 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 24 | 23.976 | 23.976 | |
| 1 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 24 | 24.567 | 24.567 | |
| 1 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 25 | 24.099 | 24.099 | |
| 1 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 26 | 23.284 | 23.284 | |
| 2 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 32 | 21.341 | 42.755 | |
| 1 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 31 | 25.970 | 25.970 | |
| 2 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 36 | 24.663 | 50.187 | |
| 2 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 38 | 24.473 | 1:01.078 | |
| 2 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 38 | 25.568 | 51.164 | |
| 2 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi Cosworth | 38 | 24.711 | 50.729 | |
| 2 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 39 | 23.149 | 46.940 | |
| 2 | 8 | ![]() Ник Хайдфельд | Williams BMW | 41 | 23.070 | 46.916 | |
| 2 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 42 | 22.417 | 46.562 | |
| 2 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 43 | 23.213 | 47.428 | |
| 2 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 44 | 21.818 | 45.642 | |
| 2 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 43 | 22.418 | 46.461 | |
| 2 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 45 | 21.152 | 44.436 | |
| 3 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 45 | 21.327 | 1:04.082 | |
| 2 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 46 | 33.810 | 57.909 | |
| 2 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 46 | 20.760 | 44.736 | |
| 2 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 47 | 21.006 | 46.414 | |
| 2 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 47 | 21.211 | 45.778 | |
| 2 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 47 | 21.134 | 47.191 | |
| 2 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 49 | 20.367 | 44.994 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 60 | 1:24:29.588 | 10 |
| 2 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 60 | +2.739сек | 8 |
| 3 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 60 | +14.436сек | 6 |
| 4 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 60 | +17.914сек | 5 |
| 5 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 60 | +40.264сек | 4 |
| 6 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 60 | +75.322сек | 3 |
| 7 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 60 | +76.567сек | 2 |
| 8 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 60 | +79.212сек | 1 |
| 9 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 60 | +80.851сек | 0 |
| 10 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 59 | +1кр | 0 |
| 11 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 59 | +1кр | 0 |
| 12 | 8 | ![]() Ник Хайдфельд | Williams BMW | 59 | +1кр | 0 |
| 13 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 59 | +1кр | 0 |
| 14 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 59 | +1кр | 0 |
| 15 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 59 | +1кр | 0 |
| 16 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 58 | +2кр | 0 |
| 17 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 58 | +2кр | 0 |
| 18 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 57 | +3кр | 0 |
| 19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi Cosworth | 56 | +4кр | 0 |
| NC | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 10 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Фернандо Алонсо
Хуан П. Монтойя
Кими Райкконен
Дженсон Баттон
Ярно Трулли
Рубенс Баррикелло
Джанкарло Физикелла
Такума Сато
Ральф Шумахер
Михаэль Шумахер
Жак Вильнёв
Марк Уэббер
Дэвид Култхард
Ник Хайдфельд
Кристиан Кляйн
Фелипе Масса

Тьягу Монтейру
Педро де ла Роса