Гран-при Великобритании 1986
British Grand Prix
Great Britain13 Июля 1986
Brands Hatch Circuit
Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 1:06.961 |
| 2 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:07.399 |
| 3 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:07.524 |
| 4 | 20 | ![]() Герхард Бергер | Benetton BMW | 1:08.196 |
| 5 | 2 | ![]() Кеке Росберг | McLaren TAG | 1:08.477 |
| 6 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:09.334 |
| 7 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton BMW | 1:09.409 |
| 8 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Renault | 1:09.543 |
| 9 | 8 | ![]() Дерек Уорик | Brabham BMW | 1:10.209 |
| 10 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 1:10.304 |
| 11 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 1:10.334 |
| 12 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:10.338 |
| 13 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:10.941 |
| 14 | 15 | ![]() Алан Джонс | Lola Hart | 1:11.121 |
| 15 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 1:11.267 |
| 16 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Renault | 1:11.450 |
| 17 | 16 | ![]() Патрик Тамбе | Lola Hart | 1:11.458 |
| 18 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:11.500 |
| 19 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 1:12.281 |
| 20 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 1:12.848 |
| 21 | 23 | ![]() Андреа Де Чезарис | Minardi Motori Moderni | 1:12.980 |
| 22 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:13.009 |
| 23 | 17 | Christian Danner | Arrows BMW | 1:13.261 |
| 24 | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:16.134 |
| 25 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 1:16.854 |
| 26 | 22 | Allen Berg | Osella Alfa Romeo | 1:18.319 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 1:07.690 |
| 2 | 20 | ![]() Герхард Бергер | Benetton BMW | 1:08.196 |
| 3 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:08.818 |
| 4 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:09.042 |
| 5 | 2 | ![]() Кеке Росберг | McLaren TAG | 1:09.479 |
| 6 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:09.779 |
| 7 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Renault | 1:09.971 |
| 8 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 1:10.304 |
| 9 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 1:11.432 |
| 10 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:11.500 |
| 11 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:11.662 |
| 12 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Renault | 1:11.682 |
| 13 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton BMW | 1:11.819 |
| 14 | 15 | ![]() Алан Джонс | Lola Ford | 1:12.060 |
| 15 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:12.333 |
| 16 | 8 | ![]() Дерек Уорик | Brabham BMW | 1:12.403 |
| 17 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 1:12.513 |
| 18 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 1:12.715 |
| 19 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 1:12.848 |
| 20 | 17 | Christian Danner | Arrows BMW | 1:13.261 |
| 21 | 16 | ![]() Патрик Тамбе | Lola Ford | 1:13.376 |
| 22 | 23 | ![]() Андреа Де Чезарис | Minardi Motori Moderni | 1:14.366 |
| 23 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:14.678 |
| 24 | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:16.440 |
| 25 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 1:17.357 |
| 26 | 22 | Allen Berg | Osella Alfa Romeo | 1:18.319 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 1:06.961 |
| 2 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:07.399 |
| 3 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:07.524 |
| 4 | 2 | ![]() Кеке Росберг | McLaren TAG | 1:08.477 |
| 5 | 20 | ![]() Герхард Бергер | Benetton BMW | 1:09.008 |
| 6 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:09.334 |
| 7 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton BMW | 1:09.409 |
| 8 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Renault | 1:09.543 |
| 9 | 8 | ![]() Дерек Уорик | Brabham BMW | 1:10.209 |
| 10 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 1:10.334 |
| 11 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:10.338 |
| 12 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 1:10.583 |
| 13 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:10.941 |
| 14 | 15 | ![]() Алан Джонс | Lola Ford | 1:11.121 |
| 15 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 1:11.267 |
| 16 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Renault | 1:11.450 |
| 17 | 16 | ![]() Патрик Тамбе | Lola Ford | 1:11.458 |
| 18 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:11.568 |
| 19 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 1:12.281 |
| 20 | 23 | ![]() Андреа Де Чезарис | Minardi Motori Moderni | 1:12.980 |
| 21 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:13.009 |
| 22 | 17 | Christian Danner | Arrows BMW | 1:13.421 |
| 23 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 1:13.496 |
| 24 | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:16.134 |
| 25 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 1:16.854 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 1:06.961 |
| 2 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:07.399 |
| 3 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:07.524 |
| 4 | 20 | ![]() Герхард Бергер | Benetton BMW | 1:08.196 |
| 5 | 2 | ![]() Кеке Росберг | McLaren TAG | 1:08.477 |
| 6 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:09.334 |
| 7 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton BMW | 1:09.409 |
| 8 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Renault | 1:09.543 |
| 9 | 8 | ![]() Дерек Уорик | Brabham BMW | 1:10.209 |
| 10 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 1:10.304 |
| 11 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 1:10.334 |
| 12 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:10.338 |
| 13 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:10.941 |
| 14 | 15 | ![]() Алан Джонс | Lola Ford | 1:11.121 |
| 15 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 1:11.267 |
| 16 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Renault | 1:11.450 |
| 17 | 16 | ![]() Патрик Тамбе | Lola Ford | 1:11.458 |
| 18 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:11.500 |
| 19 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 1:12.281 |
| 20 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 1:12.848 |
| 21 | 23 | ![]() Андреа Де Чезарис | Minardi Motori Moderni | 1:12.980 |
| 22 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:13.009 |
| 23 | 17 | Christian Danner | Arrows BMW | 1:13.261 |
| 24 | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:16.134 |
| 25 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 1:16.854 |
| 26 | 22 | Allen Berg | Osella Alfa Romeo | 1:18.319 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 69 | 1:09.593 |
| 2 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 68 | 1:09.805 |
| 3 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 54 | 1:10.827 |
| 4 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 39 | 1:12.422 |
| 5 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton BMW | 45 | 1:12.644 |
| 6 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 38 | 1:12.741 |
| 7 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Renault | 56 | 1:12.790 |
| 8 | 8 | ![]() Дерек Уорик | Brabham BMW | 37 | 1:12.926 |
| 9 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 71 | 1:13.077 |
| 10 | 20 | ![]() Герхард Бергер | Benetton BMW | 19 | 1:13.247 |
| 11 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 65 | 1:13.386 |
| 12 | 16 | ![]() Патрик Тамбе | Lola Hart | 48 | 1:13.460 |
| 13 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Renault | 70 | 1:13.553 |
| 14 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 23 | 1:14.024 |
| 15 | 2 | ![]() Кеке Росберг | McLaren TAG | 5 | 1:14.639 |
| 16 | 15 | ![]() Алан Джонс | Lola Hart | 19 | 1:14.992 |
| 17 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 9 | 1:15.490 |
| 18 | 23 | ![]() Андреа Де Чезарис | Minardi Motori Moderni | 22 | 1:16.380 |
| 19 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 35 | 1:16.427 |
| 20 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 37 | 1:16.985 |
| 21 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 57 | 1:17.103 |
| 22 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 21 | 1:17.814 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 75 | 1:30:38.471 | 9 |
| 2 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 75 | +5.574сек | 6 |
| 3 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 74 | +1кр | 4 |
| 4 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Renault | 73 | +2кр | 3 |
| 5 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 72 | +3кр | 2 |
| 6 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Renault | 72 | +3кр | 1 |
| 7 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 72 | +3кр | 0 |
| 8 | 8 | ![]() Дерек Уорик | Brabham BMW | 72 | +3кр | 0 |
| 9 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 69 | +6кр | 0 |
| NC | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 62 | +13кр | 0 |
| NC | 16 | ![]() Патрик Тамбе | Lola Ford | 60 | DNF | 0 |
| NC | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 51 | DNF | 0 |
| NC | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 50 | DNF | 0 |
| NC | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton BMW | 45 | DNF | 0 |
| NC | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 39 | DNF | 0 |
| NC | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 27 | DNF | 0 |
| NC | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 24 | DNF | 0 |
| NC | 23 | ![]() Андреа Де Чезарис | Minardi Motori Moderni | 23 | DNF | 0 |
| NC | 20 | ![]() Герхард Бергер | Benetton BMW | 22 | DNF | 0 |
| NC | 15 | ![]() Алан Джонс | Lola Ford | 22 | DNF | 0 |
| NC | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 20 | DNF | 0 |
| NC | 2 | ![]() Кеке Росберг | McLaren TAG | 7 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Нельсон Пике
Найджел Мэнселл
Ален Прост
Айртон Сенна
Герхард Бергер
Кеке Росберг
Тео Фаби
Рене Арну
Дерек Уорик
Мартин Брандл
Микеле Альборето
Тьерри Бутсен
Алан Джонс
Риккардо Патрезе
Филипп Штрайфф
Патрик Тамбе
Стефан Юханссон
Жак Лаффит
Алессандро Наннини
Андреа Де Чезарис