Гран-при Великобритании 1985
Malboro British Grand Prix
Great Britain21 Июля 1985
Silverstone Circuit
Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:05.591 |
| 2 | 7 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:06.249 |
| 3 | 2 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:06.308 |
| 4 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:06.324 |
| 5 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:06.675 |
| 6 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:06.793 |
| 7 | 25 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:07.448 |
| 8 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:07.581 |
| 9 | 19 | ![]() Тео Фаби | Toleman Hart | 1:07.678 |
| 10 | 1 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:07.743 |
| 11 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:07.887 |
| 12 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:08.238 |
| 13 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:08.240 |
| 14 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:08.384 |
| 15 | 8 | Marc Surer | Brabham BMW | 1:08.587 |
| 16 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 1:08.656 |
| 17 | 17 | ![]() Герхард Бергер | Arrows BMW | 1:08.672 |
| 18 | 9 | Manfred Winkelhock | RAM Hart | 1:09.114 |
| 19 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:09.131 |
| 20 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 1:09.242 |
| 21 | 10 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:09.609 |
| 22 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:10.345 |
| 23 | 29 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:13.645 |
| 24 | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:13.713 |
| 25 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:16.400 |
| 26 | 4 | Stefan Bellof | Tyrrell Renault | 1:16.596 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:06.107 |
| 2 | 2 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:06.308 |
| 3 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:06.324 |
| 4 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:06.793 |
| 5 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:07.581 |
| 6 | 19 | ![]() Тео Фаби | Toleman Hart | 1:07.678 |
| 7 | 1 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:07.743 |
| 8 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:08.169 |
| 9 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:08.238 |
| 10 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:08.384 |
| 11 | 7 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:08.933 |
| 12 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:09.080 |
| 13 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:09.413 |
| 14 | 8 | Marc Surer | Brabham BMW | 1:09.572 |
| 15 | 17 | ![]() Герхард Бергер | Arrows BMW | 1:09.870 |
| 16 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:09.989 |
| 17 | 9 | Manfred Winkelhock | RAM Hart | 1:10.299 |
| 18 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 1:10.718 |
| 19 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 1:10.756 |
| 20 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:11.072 |
| 21 | 25 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:11.082 |
| 22 | 10 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:11.162 |
| 23 | 29 | Pierluigi Martini | Minardi Motori Moderni | 1:13.645 |
| 24 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:16.400 |
| 25 | 4 | Stefan Bellof | Tyrrell Ford | 1:17.009 |
| 26 | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:17.856 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:05.591 |
| 2 | 7 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:06.249 |
| 3 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:06.675 |
| 4 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:06.794 |
| 5 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:07.427 |
| 6 | 25 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:07.448 |
| 7 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:07.696 |
| 8 | 19 | ![]() Тео Фаби | Toleman Hart | 1:07.871 |
| 9 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:07.887 |
| 10 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:08.240 |
| 11 | 2 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:08.532 |
| 12 | 8 | Marc Surer | Brabham BMW | 1:08.587 |
| 13 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:08.604 |
| 14 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 1:08.656 |
| 15 | 17 | ![]() Герхард Бергер | Arrows BMW | 1:08.672 |
| 16 | 1 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:09.001 |
| 17 | 9 | Manfred Winkelhock | RAM Hart | 1:09.114 |
| 18 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:09.131 |
| 19 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 1:09.242 |
| 20 | 10 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:09.609 |
| 21 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:10.110 |
| 22 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:10.345 |
| 23 | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:13.713 |
| 24 | 29 | Pierluigi Martini | Minardi Motori Moderni | 1:15.363 |
| 25 | 4 | Stefan Bellof | Tyrrell Ford | 1:16.596 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:05.591 |
| 2 | 7 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:06.249 |
| 3 | 2 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:06.308 |
| 4 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:06.324 |
| 5 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:06.675 |
| 6 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:06.793 |
| 7 | 25 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:07.448 |
| 8 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:07.581 |
| 9 | 19 | ![]() Тео Фаби | Toleman Hart | 1:07.678 |
| 10 | 1 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:07.743 |
| 11 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:07.887 |
| 12 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:08.238 |
| 13 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:08.240 |
| 14 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:08.384 |
| 15 | 8 | Marc Surer | Brabham BMW | 1:08.587 |
| 16 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 1:08.656 |
| 17 | 17 | ![]() Герхард Бергер | Arrows BMW | 1:08.672 |
| 18 | 9 | Manfred Winkelhock | RAM Hart | 1:09.114 |
| 19 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:09.131 |
| 20 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 1:09.242 |
| 21 | 10 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:09.609 |
| 22 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:10.345 |
| 23 | 29 | Pierluigi Martini | Minardi Motori Moderni | 1:13.645 |
| 24 | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:13.713 |
| 25 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:16.400 |
| 26 | 4 | Stefan Bellof | Tyrrell Ford | 1:16.596 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 43 | 1:09.886 |
| 2 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 48 | 1:10.032 |
| 3 | 1 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 40 | 1:10.905 |
| 4 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 56 | 1:11.290 |
| 5 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 48 | 1:11.649 |
| 6 | 7 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 43 | 1:11.837 |
| 7 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 18 | 1:12.068 |
| 8 | 25 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 36 | 1:12.089 |
| 9 | 8 | Marc Surer | Brabham BMW | 41 | 1:12.135 |
| 10 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 51 | 1:12.383 |
| 11 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 49 | 1:12.432 |
| 12 | 17 | ![]() Герхард Бергер | Arrows BMW | 38 | 1:12.765 |
| 13 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 13 | 1:12.914 |
| 14 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 48 | 1:13.021 |
| 15 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 47 | 1:13.111 |
| 16 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 16 | 1:13.532 |
| 17 | 9 | Manfred Winkelhock | RAM Hart | 26 | 1:14.486 |
| 18 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 17 | 1:15.055 |
| 19 | 29 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 24 | 1:17.486 |
| 20 | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 5 | 1:17.499 |
| 21 | 4 | Stefan Bellof | Tyrrell Renault | 52 | 1:17.854 |
| 22 | 19 | ![]() Тео Фаби | Toleman Hart | 4 | 1:18.250 |
| 23 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1 | 2:31.135 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 65 | 1:18:10.436 | 9 |
| 2 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 64 | +1кр | 6 |
| 3 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 64 | +1кр | 4 |
| 4 | 7 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 64 | +1кр | 3 |
| 5 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 64 | +1кр | 2 |
| 6 | 8 | Marc Surer | Brabham BMW | 63 | +2кр | 1 |
| 7 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 63 | +2кр | 0 |
| 8 | 17 | ![]() Герхард Бергер | Arrows BMW | 63 | +2кр | 0 |
| 9 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 62 | +3кр | 0 |
| 10 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 60 | DNF | 0 |
| 11 | 4 | Stefan Bellof | Tyrrell Ford | 59 | +6кр | 0 |
| NC | 1 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 57 | DNF | 0 |
| NC | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 57 | DNF | 0 |
| NC | 25 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 41 | DNF | 0 |
| NC | 29 | Pierluigi Martini | Minardi Motori Moderni | 38 | DNF | 0 |
| NC | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 37 | DNF | 0 |
| NC | 9 | Manfred Winkelhock | RAM Hart | 28 | DNF | 0 |
| NC | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 21 | DNF | 0 |
| NC | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 17 | DNF | 0 |
| NC | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 17 | DNF | 0 |
| NC | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 6 | DNF | 0 |
| NC | 19 | ![]() Тео Фаби | Toleman Hart | 4 | DNF | 0 |
| NC | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1 | DNF | 0 |
| NC | 10 | Philippe Alliot | RAM Hart | DNS | 0 | |
| NC | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | DNS | 0 | |
| NC | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | DNS | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Микеле Альборето
Ален Прост
Жак Лаффит
Кеке Росберг
Нельсон Пике
Айртон Сенна
Найджел Мэнселл
Андреа Де Чезарис
Элио де Анджелис
Тео Фаби
Ники Лауда
Стефан Юханссон
Дерек Уорик
Патрик Тамбе
Риккардо Патрезе
Герхард Бергер
Тьерри Бутсен
Мартин Брандл
Эдди Чивер