Гран-при США 2006
2006 FORMULA 1™ United States Grand Prix
United States02 Июля 2006
Indianapolis Motor Speedway
Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:10.832 |
| 2 | 6 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:11.435 |
| 3 | 2 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:11.920 |
| 4 | 11 | ![]() Рубенс Баррикелло | Honda | 1:12.109 |
| 5 | 1 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:12.449 |
| 6 | 17 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber BMW | 1:12.479 |
| 7 | 12 | ![]() Дженсон Баттон | Honda | 1:12.523 |
| 8 | 7 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:12.795 |
| 9 | 3 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:13.174 |
| 10 | 16 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber BMW | 1:15.280 |
| 11 | 4 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:12.150 |
| 12 | 9 | ![]() Марк Уэббер | Williams Cosworth | 1:12.292 |
| 13 | 21 | Scott Speed | STR Cosworth | 1:12.792 |
| 14 | 19 | Christijan Albers | MF1 Toyota | 1:12.854 |
| 15 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | MF1 Toyota | 1:12.864 |
| 16 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Ferrari | 1:12.925 |
| 17 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Ferrari | 1:13.180 |
| 18 | 22 | ![]() Такума Сато | Super Aguri Honda | 1:13.496 |
| 19 | 23 | Franck Montagny | Super Aguri Honda | 1:16.036 |
| 20 | 20 | Vitantonio Liuzzi | STR Cosworth | 1:14.041 |
| 21 | 10 | ![]() Нико Росберг | Williams Cosworth |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Anthony Davidson | Honda | 1:12.083 | 27 | |
| 2 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:12.458 | +0.375сек | 3 |
| 3 | 38 | ![]() Роберт Кубица | Sauber BMW | 1:13.008 | +0.925сек | 31 |
| 4 | 11 | ![]() Рубенс Баррикелло | Honda | 1:13.090 | +1.007сек | 5 |
| 5 | 12 | ![]() Дженсон Баттон | Honda | 1:13.189 | +1.106сек | 6 |
| 6 | 40 | ![]() Нил Джани | STR Cosworth | 1:13.710 | +1.627сек | 24 |
| 7 | 39 | Giorgio Mondini | MF1 Toyota | 1:14.654 | +2.571сек | 33 |
| 8 | 35 | ![]() Александр Вурц | Williams Cosworth | 1:14.745 | +2.662сек | 38 |
| 9 | 21 | Scott Speed | STR Cosworth | 1:14.791 | +2.708сек | 8 |
| 10 | 37 | Robert Doornbos | RBR Ferrari | 1:15.018 | +2.935сек | 22 |
| 11 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | MF1 Toyota | 1:15.091 | +3.008сек | 8 |
| 12 | 20 | Vitantonio Liuzzi | STR Cosworth | 1:15.532 | +3.449сек | 8 |
| 13 | 19 | Christijan Albers | MF1 Toyota | 1:15.647 | +3.564сек | 10 |
| 14 | 22 | ![]() Такума Сато | Super Aguri Honda | 1:15.971 | +3.888сек | 17 |
| 15 | 41 | Sakon Yamamoto | Super Aguri Honda | 1:16.116 | +4.033сек | 31 |
| 16 | 23 | Franck Montagny | Super Aguri Honda | 1:16.489 | +4.406сек | 17 |
| 17 | 8 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 2 | ||
| 18 | 7 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 2 | ||
| 19 | 2 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 3 | ||
| 20 | 1 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1 | ||
| 21 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Ferrari | 1 | ||
| 22 | 3 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1 | ||
| 23 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Ferrari | 1 | ||
| 24 | 4 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1 | ||
| 25 | 16 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber BMW | 1 | ||
| 26 | 17 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber BMW | 2 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Anthony Davidson | Honda | 1:12.013 | 38 | |
| 2 | 38 | ![]() Роберт Кубица | Sauber BMW | 1:12.809 | +0.796сек | 39 |
| 3 | 2 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:12.933 | +0.920сек | 14 |
| 4 | 6 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:13.264 | +1.251сек | 26 |
| 5 | 39 | Giorgio Mondini | MF1 Toyota | 1:13.327 | +1.314сек | 33 |
| 6 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:13.346 | +1.333сек | 18 |
| 7 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | MF1 Toyota | 1:13.387 | +1.374сек | 21 |
| 8 | 12 | ![]() Дженсон Баттон | Honda | 1:13.397 | +1.384сек | 16 |
| 9 | 1 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:13.474 | +1.461сек | 14 |
| 10 | 3 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:13.554 | +1.541сек | 9 |
| 11 | 21 | Scott Speed | STR Cosworth | 1:13.688 | +1.675сек | 26 |
| 12 | 9 | ![]() Марк Уэббер | Williams Cosworth | 1:13.691 | +1.678сек | 15 |
| 13 | 16 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber BMW | 1:13.725 | +1.712сек | 14 |
| 14 | 20 | Vitantonio Liuzzi | STR Cosworth | 1:13.735 | +1.722сек | 24 |
| 15 | 4 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:13.825 | +1.812сек | 10 |
| 16 | 17 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber BMW | 1:13.857 | +1.844сек | 17 |
| 17 | 40 | ![]() Нил Джани | STR Cosworth | 1:13.946 | +1.933сек | 31 |
| 18 | 11 | ![]() Рубенс Баррикелло | Honda | 1:14.011 | +1.998сек | 20 |
| 19 | 35 | ![]() Александр Вурц | Williams Cosworth | 1:14.050 | +2.037сек | 39 |
| 20 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Ferrari | 1:14.084 | +2.071сек | 15 |
| 21 | 19 | Christijan Albers | MF1 Toyota | 1:14.169 | +2.156сек | 19 |
| 22 | 22 | ![]() Такума Сато | Super Aguri Honda | 1:14.391 | +2.378сек | 24 |
| 23 | 8 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:14.449 | +2.436сек | 16 |
| 24 | 10 | ![]() Нико Росберг | Williams Cosworth | 1:14.562 | +2.549сек | 17 |
| 25 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Ferrari | 1:14.676 | +2.663сек | 18 |
| 26 | 37 | Robert Doornbos | RBR Ferrari | 1:14.839 | +2.826сек | 13 |
| 27 | 7 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:15.063 | +3.050сек | 10 |
| 28 | 41 | Sakon Yamamoto | Super Aguri Honda | 1:15.120 | +3.107сек | 33 |
| 29 | 23 | Franck Montagny | Super Aguri Honda | 2 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:10.760 | 15 | |
| 2 | 6 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:11.039 | +0.279сек | 8 |
| 3 | 2 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:11.940 | +1.180сек | 15 |
| 4 | 16 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber BMW | 1:12.049 | +1.289сек | 18 |
| 5 | 11 | ![]() Рубенс Баррикелло | Honda | 1:12.149 | +1.389сек | 13 |
| 6 | 1 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:12.202 | +1.442сек | 15 |
| 7 | 12 | ![]() Дженсон Баттон | Honda | 1:12.269 | +1.509сек | 18 |
| 8 | 17 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber BMW | 1:12.327 | +1.567сек | 13 |
| 9 | 3 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:12.569 | +1.809сек | 13 |
| 10 | 4 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:12.592 | +1.832сек | 10 |
| 11 | 20 | Vitantonio Liuzzi | STR Cosworth | 1:12.675 | +1.915сек | 18 |
| 12 | 9 | ![]() Марк Уэббер | Williams Cosworth | 1:12.904 | +2.144сек | 15 |
| 13 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | MF1 Toyota | 1:12.913 | +2.153сек | 18 |
| 14 | 8 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:13.091 | +2.331сек | 21 |
| 15 | 7 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:13.101 | +2.341сек | 19 |
| 16 | 21 | Scott Speed | STR Cosworth | 1:13.103 | +2.343сек | 17 |
| 17 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Ferrari | 1:13.113 | +2.353сек | 15 |
| 18 | 19 | Christijan Albers | MF1 Toyota | 1:13.172 | +2.412сек | 19 |
| 19 | 10 | ![]() Нико Росберг | Williams Cosworth | 1:13.230 | +2.470сек | 12 |
| 20 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Ferrari | 1:13.364 | +2.604сек | 17 |
| 21 | 22 | ![]() Такума Сато | Super Aguri Honda | 1:13.806 | +3.046сек | 16 |
| 22 | 23 | Franck Montagny | Super Aguri Honda | 1:14.454 | +3.694сек | 10 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Q1 | Q2 | Q3 | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:11.588 | 1:10.636 | 1:10.832 | |
| 2 | 6 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:11.088 | 1:11.146 | 1:11.435 | |
| 3 | 2 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:12.287 | 1:11.200 | 1:11.920 | |
| 4 | 11 | ![]() Рубенс Баррикелло | Honda | 1:12.156 | 1:11.263 | 1:12.109 | |
| 5 | 1 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:12.416 | 1:11.877 | 1:12.449 | |
| 6 | 17 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber BMW | 1:12.114 | 1:11.724 | 1:12.479 | |
| 7 | 12 | ![]() Дженсон Баттон | Honda | 1:12.238 | 1:11.865 | 1:12.523 | |
| 8 | 7 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:11.879 | 1:11.673 | 1:12.795 | |
| 9 | 3 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:12.777 | 1:12.135 | 1:13.174 | |
| 10 | 16 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber BMW | 1:11.891 | 1:11.718 | 1:15.280 | |
| 11 | 4 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:12.477 | 1:12.150 | ||
| 12 | 9 | ![]() Марк Уэббер | Williams Cosworth | 1:12.935 | 1:12.292 | ||
| 13 | 21 | Scott Speed | STR Cosworth | 1:13.167 | 1:12.792 | ||
| 14 | 19 | Christijan Albers | MF1 Toyota | 1:12.711 | 1:12.854 | ||
| 15 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | MF1 Toyota | 1:12.627 | 1:12.864 | ||
| 16 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Ferrari | 1:12.773 | 1:12.925 | ||
| 17 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Ferrari | 1:13.180 | |||
| 18 | 22 | ![]() Такума Сато | Super Aguri Honda | 1:13.496 | |||
| 19 | 10 | ![]() Нико Росберг | Williams Cosworth | 1:13.506 | |||
| 20 | 8 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:13.787 | |||
| 21 | 20 | Vitantonio Liuzzi | STR Cosworth | 1:14.041 | |||
| 22 | 23 | Franck Montagny | Super Aguri Honda | 1:16.036 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время | Ср.скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 56 | 1:12.719 | 207.527 |
| 2 | 6 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 29 | 1:12.954 | 206.859 |
| 3 | 2 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 28 | 1:13.131 | 206.358 |
| 4 | 7 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 29 | 1:13.225 | 206.093 |
| 5 | 8 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 37 | 1:13.269 | 205.969 |
| 6 | 1 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 72 | 1:13.316 | 205.837 |
| 7 | 11 | ![]() Рубенс Баррикелло | Honda | 47 | 1:13.611 | 205.012 |
| 8 | 17 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber BMW | 19 | 1:13.934 | 204.117 |
| 9 | 20 | Vitantonio Liuzzi | STR Cosworth | 41 | 1:14.286 | 203.149 |
| 10 | 10 | ![]() Нико Росберг | Williams Cosworth | 42 | 1:14.707 | 202.005 |
| 11 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Ferrari | 33 | 1:14.730 | 201.942 |
| 12 | 19 | Christijan Albers | MF1 Toyota | 34 | 1:14.731 | 201.940 |
| 13 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | MF1 Toyota | 9 | 1:22.036 | 183.958 |
| 14 | 22 | ![]() Такума Сато | Super Aguri Honda | 6 | 1:43.802 | 145.384 |
| 15 | 12 | ![]() Дженсон Баттон | Honda | 2 | 2:04.692 | 121.027 |
| Стопы | № | Пилот | Машина | Круг | Время суток | Время | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Christijan Albers | MF1 Toyota | 1 | 28.941 | 28.941 | |
| 1 | 12 | ![]() Дженсон Баттон | Honda | 3 | 25.800 | 25.800 | |
| 1 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | MF1 Toyota | 8 | 33.704 | 33.704 | |
| 1 | 11 | ![]() Рубенс Баррикелло | Honda | 24 | 23.705 | 23.705 | |
| 2 | 19 | Christijan Albers | MF1 Toyota | 28 | 23.808 | 52.749 | |
| 1 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 29 | 24.283 | 24.283 | |
| 1 | 2 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 29 | 23.334 | 23.334 | |
| 1 | 6 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 30 | 24.272 | 24.272 | |
| 1 | 7 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 30 | 23.019 | 23.019 | |
| 1 | 1 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 31 | 23.147 | 23.147 | |
| 3 | 19 | Christijan Albers | MF1 Toyota | 32 | 24.936 | 1:17.685 | |
| 1 | 8 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 39 | 25.314 | 25.314 | |
| 1 | 20 | Vitantonio Liuzzi | STR Cosworth | 39 | 25.070 | 25.070 | |
| 1 | 10 | ![]() Нико Росберг | Williams Cosworth | 43 | 26.597 | 26.597 | |
| 1 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Ferrari | 47 | 23.712 | 23.712 | |
| 2 | 11 | ![]() Рубенс Баррикелло | Honda | 49 | 23.101 | 46.806 | |
| 2 | 6 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 52 | 22.732 | 47.004 | |
| 2 | 2 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 53 | 21.784 | 45.118 | |
| 2 | 7 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 53 | 22.160 | 45.179 | |
| 2 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 54 | 22.901 | 47.184 | |
| 2 | 1 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 55 | 24.784 | 47.931 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 73 | 1:34:35.199 | 10 |
| 2 | 6 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 73 | +7.984сек | 8 |
| 3 | 2 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 73 | +16.595сек | 6 |
| 4 | 8 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 73 | +23.604сек | 5 |
| 5 | 1 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 73 | +28.410сек | 4 |
| 6 | 11 | ![]() Рубенс Баррикелло | Honda | 73 | +36.516сек | 3 |
| 7 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Ferrari | 72 | +1кр | 2 |
| 8 | 20 | Vitantonio Liuzzi | STR Cosworth | 72 | +1кр | 1 |
| 9 | 10 | ![]() Нико Росберг | Williams Cosworth | 72 | +1кр | 0 |
| NC | 7 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 62 | DNF | 0 |
| NC | 19 | Christijan Albers | MF1 Toyota | 37 | DNF | 0 |
| NC | 17 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber BMW | 23 | DNF | 0 |
| NC | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | MF1 Toyota | 9 | DNF | 0 |
| NC | 22 | ![]() Такума Сато | Super Aguri Honda | 6 | DNF | 0 |
| NC | 12 | ![]() Дженсон Баттон | Honda | 3 | DNF | 0 |
| NC | 3 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 0 | DNF | 0 |
| NC | 16 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber BMW | 0 | DNF | 0 |
| NC | 4 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 0 | DNF | 0 |
| NC | 9 | ![]() Марк Уэббер | Williams Cosworth | 0 | DNF | 0 |
| NC | 21 | Scott Speed | STR Cosworth | 0 | DNF | 0 |
| NC | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Ferrari | 0 | DNF | 0 |
| NC | 23 | Franck Montagny | Super Aguri Honda | 0 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Фелипе Масса
Михаэль Шумахер
Джанкарло Физикелла
Рубенс Баррикелло
Фернандо Алонсо
Жак Вильнёв
Дженсон Баттон
Ральф Шумахер
Кими Райкконен
Ник Хайдфельд
Хуан П. Монтойя
Марк Уэббер
Тьягу Монтейру
Кристиан Кляйн
Дэвид Култхард
Такума Сато
Нико Росберг
Роберт Кубица
Нил Джани
Александр Вурц
Ярно Трулли