Гран-при Португалии 1991
Portuguese Grand Prix
Portugal
22 Сентября 1991
Autódromo do Estoril
Статистика
Поз | No | Пилот | Машина | Время |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | |
Williams Renault | 1:13.001 |
2 | 2 | |
McLaren Honda | 1:13.221 |
3 | 1 | |
McLaren Honda | 1:13.444 |
4 | 5 | |
Williams Renault | 1:13.667 |
5 | 27 | |
Ferrari | 1:14.352 |
6 | 28 | |
Ferrari | 1:14.852 |
7 | 15 | |
Leyton House Ilmor | 1:15.266 |
8 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi Ferrari | 1:15.394 |
9 | 16 | |
Leyton House Ilmor | 1:15.481 |
10 | 19 | |
Benetton Ford | 1:15.578 |
11 | 20 | |
Benetton Ford | 1:15.666 |
12 | 4 | |
Tyrrell Honda | 1:15.707 |
13 | 24 | |
Minardi Ferrari | 1:15.749 |
14 | 33 | |
Jordan Ford | 1:15.936 |
15 | 8 | |
Brabham Yamaha | 1:16.038 |
16 | 32 | |
Jordan Ford | 1:16.080 |
17 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara Judd | 1:16.135 |
18 | 22 | |
Dallara Judd | 1:16.532 |
19 | 7 | |
Brabham Yamaha | 1:16.536 |
20 | 25 | |
Ligier Lamborghini | 1:16.757 |
21 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell Honda | 1:16.926 |
22 | 12 | |
Lotus Judd | 1:17.015 |
23 | 26 | Erik Comas | Ligier Lamborghini | 1:17.226 |
24 | 9 | |
Footwork Porsche | 1:17.330 |
25 | 30 | |
Lola Ford | 1:17.434 |
26 | 11 | |
Lotus Judd | 1:17.714 |
Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | |
Williams Renault | 1:14.158 | |
2 | 2 | |
McLaren Honda | 1:14.771 | +0.613сек |
3 | 1 | |
McLaren Honda | 1:14.845 | +0.687сек |
4 | 33 | |
Jordan Ford | 1:15.332 | +1.174сек |
5 | 5 | |
Williams Renault | 1:15.955 | +1.797сек |
6 | 32 | |
Jordan Ford | 1:16.131 | +1.973сек |
7 | 20 | |
Benetton Ford | 1:16.279 | +2.121сек |
8 | 27 | |
Ferrari | 1:16.298 | +2.140сек |
9 | 16 | |
Leyton House Ilmor | 1:16.523 | +2.365сек |
10 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi Ferrari | 1:16.694 | +2.536сек |
11 | 22 | |
Dallara Judd | 1:16.731 | +2.573сек |
12 | 24 | |
Minardi Ferrari | 1:16.753 | +2.595сек |
13 | 28 | |
Ferrari | 1:16.801 | +2.643сек |
14 | 15 | |
Leyton House Ilmor | 1:17.008 | +2.850сек |
15 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara Judd | 1:17.030 | +2.872сек |
16 | 4 | |
Tyrrell Honda | 1:17.129 | +2.971сек |
17 | 25 | |
Ligier Lamborghini | 1:17.804 | +3.646сек |
18 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell Honda | 1:17.870 | +3.712сек |
19 | 29 | |
Lola Ford | 1:18.370 | +4.212сек |
20 | 7 | |
Brabham Yamaha | 1:18.469 | +4.311сек |
21 | 9 | |
Footwork Porsche | 1:18.499 | +4.341сек |
22 | 26 | Erik Comas | Ligier Lamborghini | 1:18.649 | +4.491сек |
23 | 30 | |
Lola Ford | 1:18.847 | +4.689сек |
24 | 12 | |
Lotus Judd | 1:18.897 | +4.739сек |
25 | 19 | |
Benetton Ford | 1:18.943 | +4.785сек |
26 | 17 | Gabriele Tarquini | AGS Ford | 1:19.314 | +5.156сек |
27 | 11 | |
Lotus Judd | 1:19.727 | +5.569сек |
28 | 8 | |
Brabham Yamaha | 1:19.820 | +5.662сек |
29 | 35 | Eric van de Poele | Lambo Lamborghini | 1:20.043 | +5.885сек |
30 | 34 | |
Lambo Lamborghini | 1:22.315 | +8.157сек |
Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | |
Williams Renault | 1:13.615 | |
2 | 1 | |
McLaren Honda | 1:14.501 | +0.886сек |
3 | 2 | |
McLaren Honda | 1:14.546 | +0.931сек |
4 | 5 | |
Williams Renault | 1:14.638 | +1.023сек |
5 | 4 | |
Tyrrell Honda | 1:15.408 | +1.793сек |
6 | 20 | |
Benetton Ford | 1:15.661 | +2.046сек |
7 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi Ferrari | 1:15.857 | +2.242сек |
8 | 22 | |
Dallara Judd | 1:15.872 | +2.257сек |
9 | 19 | |
Benetton Ford | 1:15.881 | +2.266сек |
10 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara Judd | 1:16.125 | +2.510сек |
11 | 16 | |
Leyton House Ilmor | 1:16.308 | +2.693сек |
12 | 32 | |
Jordan Ford | 1:16.417 | +2.802сек |
13 | 8 | |
Brabham Yamaha | 1:16.509 | +2.894сек |
14 | 15 | |
Leyton House Ilmor | 1:16.797 | +3.182сек |
15 | 9 | |
Footwork Porsche | 1:16.861 | +3.246сек |
16 | 7 | |
Brabham Yamaha | 1:16.876 | +3.261сек |
17 | 12 | |
Lotus Judd | 1:17.082 | +3.467сек |
18 | 26 | Erik Comas | Ligier Lamborghini | 1:17.276 | +3.661сек |
19 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell Honda | 1:17.392 | +3.777сек |
20 | 24 | |
Minardi Ferrari | 1:17.534 | +3.919сек |
21 | 25 | |
Ligier Lamborghini | 1:17.549 | +3.934сек |
22 | 30 | |
Lola Ford | 1:17.623 | +4.008сек |
23 | 33 | |
Jordan Ford | 1:17.727 | +4.112сек |
24 | 11 | |
Lotus Judd | 1:18.062 | +4.447сек |
25 | 27 | |
Ferrari | 1:18.092 | +4.477сек |
26 | 35 | Eric van de Poele | Lambo Lamborghini | 1:18.164 | +4.549сек |
27 | 34 | |
Lambo Lamborghini | 1:18.171 | +4.556сек |
28 | 17 | Gabriele Tarquini | AGS Ford | 1:18.451 | +4.836сек |
29 | 29 | |
Lola Ford | 1:19.003 | +5.388сек |
30 | 28 | |
Ferrari | 1:19.173 | +5.558сек |
Поз | № | Пилот | Машина | Время |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | |
McLaren Honda | 1:13.221 |
2 | 1 | |
McLaren Honda | 1:13.752 |
3 | 5 | |
Williams Renault | 1:13.944 |
4 | 6 | |
Williams Renault | 1:14.041 |
5 | 27 | |
Ferrari | 1:15.018 |
6 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi Ferrari | 1:15.394 |
7 | 16 | |
Leyton House Ilmor | 1:15.481 |
8 | 28 | |
Ferrari | 1:15.572 |
9 | 33 | |
Jordan Ford | 1:15.972 |
10 | 4 | |
Tyrrell Honda | 1:16.018 |
11 | 20 | |
Benetton Ford | 1:16.241 |
12 | 19 | |
Benetton Ford | 1:16.477 |
13 | 24 | |
Minardi Ferrari | 1:16.540 |
14 | 8 | |
Brabham Yamaha | 1:16.567 |
15 | 22 | |
Dallara Judd | 1:16.724 |
16 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara Judd | 1:16.725 |
17 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell Honda | 1:16.926 |
18 | 32 | |
Jordan Ford | 1:16.956 |
19 | 15 | |
Leyton House Ilmor | 1:17.214 |
20 | 7 | |
Brabham Yamaha | 1:17.298 |
21 | 30 | |
Lola Ford | 1:17.434 |
22 | 12 | |
Lotus Judd | 1:17.713 |
23 | 25 | |
Ligier Lamborghini | 1:18.005 |
24 | 29 | |
Lola Ford | 1:18.186 |
25 | 26 | Erik Comas | Ligier Lamborghini | 1:18.192 |
26 | 17 | Gabriele Tarquini | AGS Ford | 1:18.295 |
27 | 9 | |
Footwork Porsche | 1:18.389 |
28 | 11 | |
Lotus Judd | 1:18.947 |
29 | 35 | Eric van de Poele | Lambo Lamborghini | 1:20.411 |
30 | 34 | |
Lambo Lamborghini | 1:21.612 |
Поз | № | Пилот | Машина | Время |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | |
Williams Renault | 1:13.001 |
2 | 2 | |
McLaren Honda | 1:13.430 |
3 | 1 | |
McLaren Honda | 1:13.444 |
4 | 5 | |
Williams Renault | 1:13.667 |
5 | 27 | |
Ferrari | 1:14.352 |
6 | 28 | |
Ferrari | 1:14.852 |
7 | 15 | |
Leyton House Ilmor | 1:15.266 |
8 | 19 | |
Benetton Ford | 1:15.578 |
9 | 20 | |
Benetton Ford | 1:15.666 |
10 | 4 | |
Tyrrell Honda | 1:15.707 |
11 | 24 | |
Minardi Ferrari | 1:15.749 |
12 | 16 | |
Leyton House Ilmor | 1:15.827 |
13 | 33 | |
Jordan Ford | 1:15.936 |
14 | 8 | |
Brabham Yamaha | 1:16.038 |
15 | 32 | |
Jordan Ford | 1:16.080 |
16 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara Judd | 1:16.135 |
17 | 22 | |
Dallara Judd | 1:16.532 |
18 | 7 | |
Brabham Yamaha | 1:16.536 |
19 | 25 | |
Ligier Lamborghini | 1:16.757 |
20 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi Ferrari | 1:16.982 |
21 | 12 | |
Lotus Judd | 1:17.015 |
22 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell Honda | 1:17.035 |
23 | 26 | Erik Comas | Ligier Lamborghini | 1:17.226 |
24 | 9 | |
Footwork Porsche | 1:17.330 |
25 | 30 | |
Lola Ford | 1:17.537 |
26 | 11 | |
Lotus Judd | 1:17.714 |
27 | 29 | |
Lola Ford | 1:17.825 |
28 | 17 | Gabriele Tarquini | AGS Ford | 1:18.022 |
29 | 34 | |
Lambo Lamborghini | 1:18.139 |
30 | 35 | Eric van de Poele | Lambo Lamborghini | 1:18.266 |
Поз | № | Пилот | Машина | Время |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | |
Williams Renault | 1:13.001 |
2 | 2 | |
McLaren Honda | 1:13.221 |
3 | 1 | |
McLaren Honda | 1:13.444 |
4 | 5 | |
Williams Renault | 1:13.667 |
5 | 27 | |
Ferrari | 1:14.352 |
5 | 18 | Fabrizio Barbazza | AGS Ford | 1:19.292 |
6 | 28 | |
Ferrari | 1:14.852 |
6 | 14 | Olivier Grouillard | Fondmetal Ford | 1:19.500 |
7 | 15 | |
Leyton House Ilmor | 1:15.266 |
7 | 10 | Alex Caffi | Footwork Porsche | 1:19.521 |
8 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi Ferrari | 1:15.394 |
8 | 31 | Pedro Chaves | Coloni Ford | 1:23.858 |
9 | 16 | |
Leyton House Ilmor | 1:15.481 |
10 | 19 | |
Benetton Ford | 1:15.578 |
11 | 20 | |
Benetton Ford | 1:15.666 |
12 | 4 | |
Tyrrell Honda | 1:15.707 |
13 | 24 | |
Minardi Ferrari | 1:15.749 |
14 | 33 | |
Jordan Ford | 1:15.936 |
15 | 8 | |
Brabham Yamaha | 1:16.038 |
16 | 32 | |
Jordan Ford | 1:16.080 |
17 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara Judd | 1:16.135 |
18 | 22 | |
Dallara Judd | 1:16.532 |
19 | 7 | |
Brabham Yamaha | 1:16.536 |
20 | 25 | |
Ligier Lamborghini | 1:16.757 |
21 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell Honda | 1:16.926 |
22 | 12 | |
Lotus Judd | 1:17.015 |
23 | 26 | Erik Comas | Ligier Lamborghini | 1:17.226 |
24 | 9 | |
Footwork Porsche | 1:17.330 |
25 | 30 | |
Lola Ford | 1:17.434 |
26 | 11 | |
Lotus Judd | 1:17.714 |
27 | 29 | |
Lola Ford | 1:17.825 |
28 | 17 | Gabriele Tarquini | AGS Ford | 1:18.022 |
29 | 34 | |
Lambo Lamborghini | 1:18.139 |
30 | 35 | Eric van de Poele | Lambo Lamborghini | 1:18.266 |
Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | |
Williams Renault | 36 | 1:18.179 |
2 | 6 | |
Williams Renault | 38 | 1:18.350 |
3 | 2 | |
McLaren Honda | 36 | 1:18.856 |
4 | 1 | |
McLaren Honda | 50 | 1:18.929 |
5 | 20 | |
Benetton Ford | 45 | 1:19.073 |
6 | 19 | |
Benetton Ford | 68 | 1:19.206 |
7 | 33 | |
Jordan Ford | 48 | 1:19.210 |
8 | 28 | |
Ferrari | 55 | 1:19.418 |
9 | 16 | |
Leyton House Ilmor | 45 | 1:19.519 |
10 | 27 | |
Ferrari | 33 | 1:19.531 |
11 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi Ferrari | 57 | 1:19.581 |
12 | 15 | |
Leyton House Ilmor | 65 | 1:19.757 |
13 | 9 | |
Footwork Porsche | 60 | 1:20.082 |
14 | 32 | |
Jordan Ford | 57 | 1:20.096 |
15 | 4 | |
Tyrrell Honda | 30 | 1:20.342 |
16 | 24 | |
Minardi Ferrari | 56 | 1:20.357 |
17 | 11 | |
Lotus Judd | 35 | 1:20.445 |
18 | 7 | |
Brabham Yamaha | 27 | 1:20.480 |
19 | 25 | |
Ligier Lamborghini | 38 | 1:20.700 |
20 | 26 | Erik Comas | Ligier Lamborghini | 43 | 1:20.781 |
21 | 30 | |
Lola Ford | 33 | 1:21.586 |
22 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell Honda | 41 | 1:21.966 |
23 | 22 | |
Dallara Judd | 13 | 1:22.165 |
24 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara Judd | 11 | 1:22.592 |
25 | 8 | |
Brabham Yamaha | 12 | 1:22.801 |
26 | 12 | |
Lotus Judd | 1 | 1:39.804 |
Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | |
Williams Renault | 71 | 1:35:42.304 | 10 |
2 | 1 | |
McLaren Honda | 71 | +20.941сек | 6 |
3 | 28 | |
Ferrari | 71 | +53.554сек | 4 |
4 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi Ferrari | 71 | +63.498сек | 3 |
5 | 20 | |
Benetton Ford | 71 | +70.033сек | 2 |
6 | 19 | |
Benetton Ford | 71 | +76.582сек | 1 |
7 | 15 | |
Leyton House Ilmor | 70 | +1кр | 0 |
8 | 33 | |
Jordan Ford | 70 | +1кр | 0 |
9 | 24 | |
Minardi Ferrari | 70 | +1кр | 0 |
10 | 32 | |
Jordan Ford | 70 | +1кр | 0 |
11 | 26 | Erik Comas | Ligier Lamborghini | 70 | +1кр | 0 |
12 | 7 | |
Brabham Yamaha | 69 | +2кр | 0 |
13 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell Honda | 68 | +3кр | 0 |
14 | 11 | |
Lotus Judd | 68 | +3кр | 0 |
15 | 9 | |
Footwork Porsche | 68 | +3кр | 0 |
16 | 25 | |
Ligier Lamborghini | 68 | +3кр | 0 |
17 | 16 | |
Leyton House Ilmor | 64 | DNF | 0 |
NC | 4 | |
Tyrrell Honda | 56 | DNF | 0 |
NC | 5 | |
Williams Renault | 51 | DNF | 0 |
NC | 30 | |
Lola Ford | 40 | DNF | 0 |
NC | 27 | |
Ferrari | 39 | DNF | 0 |
NC | 2 | |
McLaren Honda | 37 | DNF | 0 |
NC | 21 | Emanuele Pirro | Dallara Judd | 18 | DNF | 0 |
NC | 22 | |
Dallara Judd | 14 | DNF | 0 |
NC | 8 | |
Brabham Yamaha | 12 | DNF | 0 |
NC | 12 | |
Lotus Judd | 1 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев