Гран-при Нидерландов 1984
Grote Prijs Van Nederland
Netherlands26 Августа 1984
Circuit Park Zandvoort

Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:13.567 |
| 2 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:13.872 |
| 3 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:13.883 |
| 4 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:14.405 |
| 5 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:14.566 |
| 6 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:14.866 |
| 7 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:15.117 |
| 8 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:15.231 |
| 9 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:15.264 |
| 10 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 1:15.338 |
| 11 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:15.735 |
| 12 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:15.811 |
| 13 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 1:15.960 |
| 14 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:16.070 |
| 15 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:16.121 |
| 16 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:16.450 |
| 17 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:16.991 |
| 18 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:17.124 |
| 19 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 1:17.368 |
| 20 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:17.905 |
| 21 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:19.454 |
| 22 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 1:19.598 |
| 23 | 30 | Jo Gartner | Osella Alfa Romeo | 1:20.017 |
| 24 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:20.270 |
| 25 | 21 | Huub Rothengatter | Spirit Ford | 1:21.063 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:13.872 |
| 2 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:14.027 |
| 3 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:14.946 |
| 4 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:15.137 |
| 5 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:15.184 |
| 6 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:15.556 |
| 7 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:16.121 |
| 8 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:16.248 |
| 9 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:16.533 |
| 10 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:16.595 |
| 11 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 1:16.607 |
| 12 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:16.659 |
| 13 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 1:16.951 |
| 14 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:16.991 |
| 15 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:17.013 |
| 16 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:17.124 |
| 17 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 1:17.534 |
| 18 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:17.760 |
| 19 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:17.897 |
| 20 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:18.469 |
| 21 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 1:19.849 |
| 22 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:21.387 |
| 23 | 30 | Jo Gartner | Osella Alfa Romeo | 1:21.655 |
| 24 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:22.472 |
| 25 | 21 | Huub Rothengatter | Spirit Hart | 1:24.771 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:13.567 |
| 2 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:13.883 |
| 3 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:13.953 |
| 4 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:14.405 |
| 5 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:14.566 |
| 6 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:14.866 |
| 7 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:15.117 |
| 8 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:15.231 |
| 9 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:15.264 |
| 10 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 1:15.338 |
| 11 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:15.735 |
| 12 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:15.811 |
| 13 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 1:15.960 |
| 14 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:16.070 |
| 15 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:16.200 |
| 16 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:16.450 |
| 17 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 1:17.368 |
| 18 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:17.402 |
| 19 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:17.855 |
| 20 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:17.905 |
| 21 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:19.454 |
| 22 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 1:19.598 |
| 23 | 30 | Jo Gartner | Osella Alfa Romeo | 1:20.017 |
| 24 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:20.270 |
| 25 | 21 | Huub Rothengatter | Spirit Hart | 1:21.063 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:13.567 |
| 2 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:13.872 |
| 3 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:13.883 |
| 4 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:14.405 |
| 5 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:14.566 |
| 6 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:14.866 |
| 7 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:15.117 |
| 8 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:15.231 |
| 9 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:15.264 |
| 10 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 1:15.338 |
| 11 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:15.735 |
| 12 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:15.811 |
| 13 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 1:15.960 |
| 14 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:16.070 |
| 15 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:16.121 |
| 16 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:16.450 |
| 17 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:16.991 |
| 18 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:17.124 |
| 19 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 1:17.368 |
| 20 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:17.905 |
| 21 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:19.454 |
| 22 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 1:19.598 |
| 23 | 30 | Jo Gartner | Osella Alfa Romeo | 1:20.017 |
| 24 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:20.270 |
| 25 | 21 | Huub Rothengatter | Spirit Hart | 1:21.063 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 64 | 1:19.465 |
| 2 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 45 | 1:20.063 |
| 3 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 37 | 1:20.470 |
| 4 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 41 | 1:20.585 |
| 5 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 36 | 1:20.861 |
| 6 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 2 | 1:20.942 |
| 7 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 55 | 1:21.203 |
| 8 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 3 | 1:21.442 |
| 9 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 22 | 1:21.455 |
| 10 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 28 | 1:21.463 |
| 11 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 43 | 1:21.516 |
| 12 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 4 | 1:21.593 |
| 13 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 7 | 1:21.683 |
| 14 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 22 | 1:21.898 |
| 15 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 3 | 1:22.203 |
| 16 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 34 | 1:22.486 |
| 17 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 10 | 1:22.668 |
| 18 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 35 | 1:22.835 |
| 19 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 14 | 1:23.141 |
| 20 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 10 | 1:23.153 |
| 21 | 30 | Jo Gartner | Osella Alfa Romeo | 29 | 1:23.615 |
| 22 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 9 | 1:23.934 |
| 23 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 55 | 1:24.517 |
| 24 | 21 | Huub Rothengatter | Spirit Ford | 34 | 1:24.562 |
| 25 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 6 | 1:25.656 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 71 | 1:37:21.468 | 9 |
| 2 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 71 | +10.283сек | 6 |
| 3 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 71 | +79.544сек | 4 |
| 4 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 70 | +1кр | 3 |
| 5 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 70 | +1кр | 2 |
| 6 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 70 | +1кр | 1 |
| 7 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 69 | +2кр | 0 |
| 8 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 68 | DNF | 0 |
| 9 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 67 | +4кр | 0 |
| 10 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 67 | +4кр | 0 |
| 11 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 66 | DNF | 0 |
| 12 | 30 | Jo Gartner | Osella Alfa Romeo | 66 | +5кр | 0 |
| 13 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 65 | DNF | 0 |
| NC | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 59 | DNF | 0 |
| NC | 21 | Huub Rothengatter | Spirit Hart | 53 | DNF | 0 |
| NC | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 51 | DNF | 0 |
| NC | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 31 | DNF | 0 |
| NC | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 23 | DNF | 0 |
| NC | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 23 | DNF | 0 |
| NC | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 22 | DNF | 0 |
| NC | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 19 | DNF | 0 |
| NC | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 17 | DNF | 0 |
| NC | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 10 | DNF | 0 |
| NC | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 8 | DNF | 0 |
| NC | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 7 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Ники Лауда
Ален Прост
Найджел Мэнселл
Нельсон Пике
Элио де Анджелис
Дерек Уорик
Патрик Тамбе
Кеке Росберг
Жак Лаффит
Микеле Альборето
Тео Фаби
Тьерри Бутсен
Айртон Сенна
Андреа Де Чезарис
Рене Арну
Эдди Чивер
Риккардо Патрезе