Гран-при Канады 1984
Labatt Grand Prix of Canada
Canada17 Июня 1984
Circuit Gilles Villeneuve

Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:25.442 |
| 2 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:26.198 |
| 3 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:26.306 |
| 4 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:26.420 |
| 5 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:26.549 |
| 6 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:26.764 |
| 7 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:27.246 |
| 8 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:27.392 |
| 9 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 1:27.448 |
| 10 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:27.922 |
| 11 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:28.032 |
| 12 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:28.909 |
| 13 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:29.187 |
| 14 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:29.205 |
| 15 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:29.284 |
| 16 | 2 | Corrado Fabi | Brabham BMW | 1:29.764 |
| 17 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:29.915 |
| 18 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:30.073 |
| 19 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:30.918 |
| 20 | 20 | Johnny Cecotto | Toleman Hart | 1:31.459 |
| 21 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 1:32.756 |
| 22 | 21 | Huub Rothengatter | Spirit Ford | 1:32.920 |
| 23 | 10 | Mike Thackwell | RAM Hart | 1:33.750 |
| 24 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:35.286 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:26.477 |
| 2 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:27.139 |
| 3 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:27.154 |
| 4 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:27.917 |
| 5 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:28.277 |
| 6 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:28.548 |
| 7 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:28.604 |
| 8 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:29.205 |
| 9 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 1:29.282 |
| 10 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:29.418 |
| 11 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:29.423 |
| 12 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:29.618 |
| 13 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:29.682 |
| 14 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:30.115 |
| 15 | 2 | Corrado Fabi | Brabham BMW | 1:30.831 |
| 16 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:30.887 |
| 17 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:31.146 |
| 18 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:32.189 |
| 19 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:32.311 |
| 20 | 17 | Marc Surer | Arrows Ford | 1:33.014 |
| 21 | 20 | Johnny Cecotto | Toleman Hart | 1:34.731 |
| 22 | 10 | Mike Thackwell | RAM Hart | 1:34.921 |
| 23 | 21 | Huub Rothengatter | Spirit Hart | 1:35.217 |
| 24 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:35.286 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:25.442 |
| 2 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:26.198 |
| 3 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:26.306 |
| 4 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:26.420 |
| 5 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:26.549 |
| 6 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:26.764 |
| 7 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:27.246 |
| 8 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:27.392 |
| 9 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 1:27.448 |
| 10 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:27.922 |
| 11 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:28.032 |
| 12 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:28.909 |
| 13 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:29.187 |
| 14 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:29.284 |
| 15 | 2 | Corrado Fabi | Brabham BMW | 1:29.764 |
| 16 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:29.915 |
| 17 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:30.064 |
| 18 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:30.073 |
| 19 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:30.918 |
| 20 | 20 | Johnny Cecotto | Toleman Hart | 1:31.459 |
| 21 | 17 | Marc Surer | Arrows Ford | 1:32.756 |
| 22 | 21 | Huub Rothengatter | Spirit Hart | 1:32.920 |
| 23 | 10 | Mike Thackwell | RAM Hart | 1:33.750 |
| 24 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:36.900 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:25.442 |
| 2 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:26.198 |
| 3 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:26.306 |
| 4 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:26.420 |
| 5 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:26.549 |
| 6 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:26.764 |
| 7 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:27.246 |
| 8 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:27.392 |
| 9 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 1:27.448 |
| 10 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:27.922 |
| 11 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:28.032 |
| 12 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:28.909 |
| 13 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:29.187 |
| 14 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:29.205 |
| 15 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:29.284 |
| 16 | 2 | Corrado Fabi | Brabham BMW | 1:29.764 |
| 17 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:29.915 |
| 18 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:30.073 |
| 19 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:30.918 |
| 20 | 20 | Johnny Cecotto | Toleman Hart | 1:31.459 |
| 21 | 17 | Marc Surer | Arrows Ford | 1:32.756 |
| 22 | 21 | Huub Rothengatter | Spirit Hart | 1:32.920 |
| 23 | 10 | Mike Thackwell | RAM Hart | 1:33.750 |
| 24 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:35.286 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 55 | 1:28.763 |
| 2 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 54 | 1:29.083 |
| 3 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 34 | 1:29.433 |
| 4 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 36 | 1:30.210 |
| 5 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 51 | 1:30.503 |
| 6 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 50 | 1:30.560 |
| 7 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 56 | 1:30.628 |
| 8 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 5 | 1:30.990 |
| 9 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 66 | 1:31.071 |
| 10 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 59 | 1:31.305 |
| 11 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 27 | 1:31.647 |
| 12 | 2 | Corrado Fabi | Brabham BMW | 30 | 1:31.767 |
| 13 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 67 | 1:31.822 |
| 14 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 30 | 1:32.124 |
| 15 | 20 | Johnny Cecotto | Toleman Hart | 59 | 1:32.537 |
| 16 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 30 | 1:32.591 |
| 17 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 31 | 1:32.716 |
| 18 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 33 | 1:33.069 |
| 19 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 33 | 1:33.858 |
| 20 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 3 | 1:34.664 |
| 21 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 5 | 1:35.176 |
| 22 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 48 | 1:35.498 |
| 23 | 10 | Mike Thackwell | RAM Hart | 14 | 1:37.157 |
| 24 | 21 | Huub Rothengatter | Spirit Ford | 3 | 1:37.209 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 70 | 1:46:23.748 | 9 |
| 2 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 70 | +2.612сек | 6 |
| 3 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 70 | +88.032сек | 4 |
| 4 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 69 | +1кр | 3 |
| 5 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 68 | +2кр | 2 |
| 6 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 68 | +2кр | 1 |
| 7 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 68 | +2кр | 0 |
| 8 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 68 | +2кр | 0 |
| 9 | 20 | Johnny Cecotto | Toleman Hart | 68 | +2кр | 0 |
| 10 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 65 | +5кр | 0 |
| 11 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 63 | DNF | 0 |
| NC | 17 | Marc Surer | Arrows Ford | 59 | DNF | 0 |
| NC | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 57 | DNF | 0 |
| NC | 21 | Huub Rothengatter | Spirit Hart | 56 | +14кр | 0 |
| NC | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 40 | DNF | 0 |
| NC | 2 | Corrado Fabi | Brabham BMW | 39 | DNF | 0 |
| NC | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 38 | DNF | 0 |
| NC | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 37 | DNF | 0 |
| NC | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 32 | DNF | 0 |
| NC | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 31 | DNF | 0 |
| NC | 10 | Mike Thackwell | RAM Hart | 29 | DNF | 0 |
| NC | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 11 | DNF | 0 |
| NC | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 10 | DNF | 0 |
| NC | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 7 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Ники Лауда
Нельсон Пике
Ален Прост
Элио де Анджелис
Дерек Уорик
Рене Арну
Микеле Альборето
Найджел Мэнселл
Айртон Сенна
Андреа Де Чезарис
Эдди Чивер
Риккардо Патрезе
Кеке Росберг
Жак Лаффит
Тьерри Бутсен