Гран-при Испании 2011 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Испании 2011

FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA SANTANDER 2011
Spain
Circuit de Catalunya
20 Мая 2011 - 22 Мая 2011
Гран-при Испании 2011

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 1:20.981
2 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:21.181
3 3 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:21.961
4 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:21.964
5 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:21.996
6 10 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 1:22.471
7 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:22.599
8 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:22.888
9 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 1:22.952
10 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes
11 18 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:23.231
12 17 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Sauber Ferrari 1:23.367
13 19 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:23.694
14 16 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:23.702
15 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Renault 1:25.403
16 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 1:26.126
17 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:26.571
18 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 1:26.521
19 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 1:26.910
20 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 1:27.315
21 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 1:27.809
22 22 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 1:27.908
23 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth 1:28.556
24 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Renault
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 1:25.142 27
2 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:26.149 +1.007сек 20
3 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:26.379 +1.237сек 29
4 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:26.480 +1.338сек 27
5 17 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Sauber Ferrari 1:26.738 +1.596сек 26
6 3 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:26.988 +1.846сек 19
7 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 1:27.016 +1.874сек 32
8 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Renault 1:27.132 +1.990сек 21
9 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:27.138 +1.996сек 22
10 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 1:27.212 +2.070сек 20
11 10 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 1:27.241 +2.099сек 22
12 18 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 1:27.471 +2.329сек 23
13 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 1:28.005 +2.863сек 11
14 15 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:28.027 +2.885сек 26
15 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:28.163 +3.021сек 22
16 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:28.654 +3.512сек 28
17 16 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:28.819 +3.677сек 23
18 19 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:28.995 +3.853сек 9
19 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Renault 1:29.231 +4.089сек 21
20 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth 1:30.896 +5.754сек 18
21 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 1:31.235 +6.093сек 24
22 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 1:31.268 +6.126сек 23
23 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 1:31.418 +6.276сек 12
24 22 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 1:32.106 +6.964сек 25
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 1:22.470 35
2 3 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:22.509 +0.039сек 27
3 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:22.826 +0.356сек 37
4 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:23.188 +0.718сек 32
5 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:23.568 +1.098сек 34
6 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:23.586 +1.116сек 35
7 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 1:23.981 +1.511сек 30
8 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:24.278 +1.808сек 30
9 16 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:24.290 +1.820сек 33
10 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Renault 1:24.366 +1.896сек 31
11 17 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Sauber Ferrari 1:24.483 +2.013сек 38
12 10 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 1:24.786 +2.316сек 43
13 18 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:25.296 +2.826сек 33
14 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 1:25.303 +2.833сек 38
15 19 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:25.457 +2.987сек 34
16 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 1:25.603 +3.133сек 43
17 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 1:26.073 +3.603сек 32
18 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Renault 1:26.417 +3.947сек 37
19 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:27.123 +4.653сек 20
20 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 1:27.189 +4.719сек 34
21 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth 1:28.036 +5.566сек 36
22 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 1:28.062 +5.592сек 28
23 22 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 1:29.469 +6.999сек 28
24 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 1:29.476 +7.006сек 31
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:21.707 6
2 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 1:21.791 +0.084сек 17
3 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 1:23.057 +1.350сек 16
4 3 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:23.068 +1.361сек 13
5 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:23.214 +1.507сек 14
6 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:23.397 +1.690сек 18
7 16 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:23.669 +1.962сек 17
8 10 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 1:24.043 +2.336сек 18
9 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:24.270 +2.563сек 11
10 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 1:24.318 +2.611сек 18
11 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:24.322 +2.615сек 17
12 17 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Sauber Ferrari 1:24.329 +2.622сек 19
13 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 1:24.399 +2.692сек 17
14 18 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:24.535 +2.828сек 16
15 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:24.695 +2.988сек 18
16 19 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:24.722 +3.015сек 14
17 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 1:25.223 +3.516сек 19
18 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Renault 1:26.236 +4.529сек 11
19 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 1:27.000 +5.293сек 20
20 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 1:27.706 +5.999сек 20
21 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 1:28.330 +6.623сек 17
22 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth 1:29.057 +7.350сек 18
23 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Renault 1:29.200 +7.493сек 6
24 22 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 1:29.562 +7.855сек 16
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 1:23.619 1:21.773 1:20.981 12
2 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:24.142 1:21.540 1:21.181 13
3 3 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:24.370 1:22.148 1:21.961 12
4 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:23.485 1:22.813 1:21.964 15
5 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:24.428 1:22.050 1:21.996 12
6 10 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 1:23.069 1:22.948 1:22.471 14
7 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:23.507 1:22.569 1:22.599 14
8 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:23.506 1:23.026 1:22.888 15
9 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 1:23.406 1:22.854 1:22.952 14
10 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 1:22.960 1:22.671 DNS 12
11 18 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:23.962 1:23.231 6
12 17 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Sauber Ferrari 1:24.209 1:23.367 9
13 19 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:24.049 1:23.694 9
14 16 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:23.656 1:23.702 8
15 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Renault 1:25.874 1:25.403 6
16 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 1:24.332 1:26.126 13
17 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:24.648 1:26.571 13
18 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 1:26.521 4
19 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 1:26.910 5
20 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 1:27.315 8
21 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 1:27.809 9
22 22 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 1:27.908 9
23 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth 1:28.556 5
Поз Пилот Машина Круг Время Ср.скорость
1 3 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 52 1:26.727 193.227
2 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 60 1:26.891 192.862
3 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Renault 61 1:26.958 192.713
4 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 60 1:27.162 192.262
5 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 50 1:27.187 192.207
6 17 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Sauber Ferrari 55 1:27.247 192.075
7 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 63 1:27.518 191.480
8 16 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 52 1:27.615 191.268
9 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 22 1:28.737 188.850
10 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 52 1:28.791 188.735
11 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 24 1:29.081 188.120
12 19 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 52 1:29.132 188.013
13 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 34 1:29.155 187.964
14 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 64 1:29.391 187.468
15 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 34 1:29.463 187.317
16 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 42 1:29.469 187.305
17 10 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 35 1:29.592 187.047
18 18 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 27 1:30.049 186.098
19 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Renault 34 1:30.618 184.930
20 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 34 1:30.783 184.594
21 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 40 1:31.635 182.877
22 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth 36 1:32.549 181.071
23 22 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 33 1:32.848 180.488
24 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 22 1:33.884 178.496
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 16 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 1 14:05:11 24.871 24.871
1 17 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Sauber Ferrari 7 14:14:14 23.592 23.592
1 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 8 14:15:48 22.689 22.689
1 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 9 14:16:54 20.253 20.253
1 18 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 9 14:17:17 20.818 20.818
1 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 10 14:18:23 20.567 20.567
1 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 10 14:18:27 20.881 20.881
1 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 10 14:18:43 20.084 20.084
1 3 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 11 14:19:57 19.761 19.761
1 10 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 11 14:20:14 21.856 21.856
1 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 11 14:20:17 20.647 20.647
1 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 11 14:20:19 20.800 20.800
1 19 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 11 14:20:28 20.741 20.741
1 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 11 14:20:48 29.936 29.936
1 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 13 14:23:57 20.773 20.773
1 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 14 14:24:51 20.015 20.015
1 22 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 14 14:25:56 24.843 24.843
1 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 15 14:26:40 20.070 20.070
1 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 15 14:26:50 22.364 22.364
1 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Renault 16 14:28:30 21.019 21.019
1 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 16 14:28:55 23.157 23.157
1 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 16 14:29:00 22.744 22.744
1 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth 17 14:30:41 23.176 23.176
2 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 18 14:30:44 19.887 40.140
2 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 19 14:32:13 20.238 40.805
2 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 19 14:32:16 20.079 40.960
2 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 20 14:34:36 24.821 47.510
2 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 21 14:35:51 21.635 42.435
1 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Renault 21 14:36:21 21.322 21.322
2 3 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 23 14:38:08 20.235 39.996
2 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 23 14:39:40 21.226 51.162
2 19 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 24 14:40:47 20.872 41.613
2 18 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 25 14:42:10 24.745 45.563
2 16 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 25 14:42:46 21.128 45.999
2 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 26 14:43:25 20.487 40.571
2 10 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 26 14:43:33 24.232 46.088
2 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 27 14:45:01 19.534 40.181
3 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 29 14:47:26 20.738 1:01.543
3 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 29 14:47:27 20.279 1:01.239
2 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Renault 28 14:47:28 20.807 41.826
2 17 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Sauber Ferrari 29 14:48:40 21.143 44.735
2 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 29 14:48:41 21.723 44.087
2 22 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 28 14:48:52 24.448 49.291
2 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 30 14:49:06 20.763 40.778
2 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 30 14:50:19 20.267 41.040
2 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 32 14:53:02 20.126 40.196
3 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 34 14:54:42 20.426 1:00.566
3 3 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 35 14:56:14 20.473 1:00.469
2 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth 34 14:58:05 22.982 46.158
3 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 35 14:58:09 20.650 1:11.812
3 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 36 14:58:48 22.419 1:04.854
3 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 36 14:59:14 21.574 1:09.084
2 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Renault 36 14:59:22 21.953 43.275
3 19 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 36 14:59:25 21.019 1:02.632
4 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 39 15:02:54 20.380 1:21.923
2 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 38 15:03:54 21.632 44.376
3 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 41 15:06:21 20.451 1:01.022
3 10 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 41 15:06:36 21.739 1:07.827
3 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Renault 41 15:07:42 23.068 1:04.894
3 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 42 15:07:53 20.395 1:00.576
3 18 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 42 15:08:31 20.819 1:06.382
3 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 43 15:10:27 23.001 1:07.088
3 16 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 44 15:11:40 20.500 1:06.499
4 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 47 15:14:50 19.984 1:21.223
4 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 48 15:15:41 20.292 1:20.858
3 17 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Sauber Ferrari 47 15:16:00 21.829 1:06.564
3 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 48 15:16:10 20.107 1:00.885
4 3 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 49 15:17:11 20.988 1:21.457
3 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 48 15:17:54 23.230 1:04.270
3 22 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 47 15:19:38 24.298 1:13.589
3 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Renault 50 15:20:32 20.796 1:04.071
4 19 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 50 15:21:09 23.143 1:25.775
3 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth 49 15:21:44 21.708 1:07.866
3 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 51 15:22:03 20.573 1:00.769
4 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 53 15:25:26 22.077 1:31.161
3 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 53 15:27:29 21.170 1:05.546
4 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 54 15:27:32 20.637 1:32.449
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 66 1:39:03.301 25
2 3 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 66 +0.630сек 18
3 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 66 +35.697сек 15
4 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 66 +47.966сек 12
5 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 65 +1кр 10
6 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 65 +1кр 8
7 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 65 +1кр 6
8 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Renault 65 +1кр 4
9 17 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Sauber Ferrari 65 +1кр 2
10 16 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 65 +1кр 1
11 10 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 65 +1кр 0
12 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 65 +1кр 0
13 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 65 +1кр 0
14 18 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 65 +1кр 0
15 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 65 +1кр 0
16 19 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 64 +2кр 0
17 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 64 +2кр 0
18 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 64 +2кр 0
19 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 63 +3кр 0
20 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth 62 +4кр 0
21 22 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 61 +5кр 0
NC 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 58 DNF 0
NC 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Renault 48 DNF 0
NC 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 28 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии