Гран-при Бразилии 1994 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Бразилии 1994

Grande Premio do Brasil Interlagos
Brazil
Autódromo José Carlos Pace
27 Марта 1994

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 2 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна Williams Renault 1:15.962
2 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:16.290
3 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:17.385
4 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:17.554
5 30 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Sauber Mercedes 1:17.806
6 10 ItalyДжанни МорбиделлиДжанни Морбиделли Footwork Ford 1:17.866
7 29 Karl Wendlinger Sauber Mercedes 1:17.927
8 7 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Peugeot 1:18.122
9 6 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Benetton Ford 1:18.183
10 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:18.194
11 9 Christian Fittipaldi Footwork Ford 1:18.204
12 4 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Tyrrell Yamaha 1:18.246
13 20 Erik Comas Larrousse Ford 1:18.321
14 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:18.414
15 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:18.659
16 15 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jordan Hart 1:18.751
17 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:18.855
18 8 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл McLaren Peugeot 1:18.864
19 26 FranceОливье ПанисОливье Панис Ligier Renault 1:19.304
20 25 FranceЭрик БернарЭрик Бернар Ligier Renault 1:19.396
21 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Mugen Honda 1:19.483
22 24 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Minardi Ford 1:19.517
23 19 Olivier Beretta Larrousse Ford 1:19.524
24 11 Pedro Lamy Lotus Mugen Honda 1:19.975
25 34 Bertrand Gachot Pacific Ilmor 1:20.729
26 31 David Brabham Simtek Ford 1:21.186
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 2 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна Williams Renault 1:16.201 22
2 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:17.168 +0.967сек 17
3 9 Christian Fittipaldi Footwork Ford 1:18.059 +1.858сек 23
4 4 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Tyrrell Yamaha 1:18.076 +1.875сек 23
5 29 Karl Wendlinger Sauber Mercedes 1:18.134 +1.933сек 19
6 7 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Peugeot 1:18.580 +2.379сек 19
7 10 ItalyДжанни МорбиделлиДжанни Морбиделли Footwork Ford 1:18.677 +2.476сек 22
8 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:18.754 +2.553сек 15
9 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:18.800 +2.599сек 19
10 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:19.065 +2.864сек 19
11 26 FranceОливье ПанисОливье Панис Ligier Renault 1:19.401 +3.200сек 23
12 30 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Sauber Mercedes 1:19.453 +3.252сек 23
13 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:19.540 +3.339сек 20
14 6 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Benetton Ford 1:19.625 +3.424сек 19
15 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:19.815 +3.614сек 19
16 20 Erik Comas Larrousse Ford 1:19.815 +3.614сек 22
17 24 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Minardi Ford 1:20.004 +3.803сек 14
18 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Mugen Honda 1:20.123 +3.922сек 22
19 25 FranceЭрик БернарЭрик Бернар Ligier Renault 1:20.149 +3.948сек 21
20 8 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл McLaren Peugeot 1:20.314 +4.113сек 13
21 15 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jordan Hart 1:20.872 +4.671сек 20
22 19 Olivier Beretta Larrousse Ford 1:21.707 +5.506сек 22
23 11 Pedro Lamy Lotus Mugen Honda 1:21.735 +5.534сек 20
24 31 David Brabham Simtek Ford 1:22.537 +6.336сек 20
25 32 Roland Ratzenberger Simtek Ford 1:23.549 +7.348сек 18
26 34 Bertrand Gachot Pacific Ilmor 1:24.372 +8.171сек 20
27 33 Paul Belmondo Pacific Ilmor 1:25.836 +9.635сек 7
28 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:51.368 +35.167сек 3
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 2 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна Williams Renault 1:16.082 21
2 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:17.074 +0.992сек 21
3 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:17.617 +1.535сек 20
4 24 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Minardi Ford 1:17.818 +1.736сек 19
5 9 Christian Fittipaldi Footwork Ford 1:18.253 +2.171сек 23
6 6 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Benetton Ford 1:18.254 +2.172сек 23
7 10 ItalyДжанни МорбиделлиДжанни Морбиделли Footwork Ford 1:18.300 +2.218сек 21
8 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:18.430 +2.348сек 16
9 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:18.459 +2.377сек 22
10 15 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jordan Hart 1:18.505 +2.423сек 21
11 20 Erik Comas Larrousse Ford 1:18.675 +2.593сек 23
12 7 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Peugeot 1:18.714 +2.632сек 18
13 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:18.782 +2.700сек 22
14 30 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Sauber Mercedes 1:18.823 +2.741сек 22
15 4 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Tyrrell Yamaha 1:19.123 +3.041сек 21
16 19 Olivier Beretta Larrousse Ford 1:19.625 +3.543сек 23
17 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:19.670 +3.588сек 8
18 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Mugen Honda 1:19.775 +3.693сек 21
19 8 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл McLaren Peugeot 1:19.955 +3.873сек 22
20 25 FranceЭрик БернарЭрик Бернар Ligier Renault 1:20.091 +4.009сек 22
21 26 FranceОливье ПанисОливье Панис Ligier Renault 1:20.100 +4.018сек 22
22 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:20.202 +4.120сек 10
23 29 Karl Wendlinger Sauber Mercedes 1:20.206 +4.124сек 12
24 31 David Brabham Simtek Ford 1:20.396 +4.314сек 21
25 11 Pedro Lamy Lotus Mugen Honda 1:21.381 +5.299сек 14
26 34 Bertrand Gachot Pacific Ilmor 1:22.029 +5.947сек 21
27 32 Roland Ratzenberger Simtek Ford 1:24.432 +8.350сек 10
28 33 Paul Belmondo Pacific Ilmor 3:48.480 +152.398сек 1
Поз Пилот Машина Время Круги
1 2 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна Williams Renault 1:16.386 11
2 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:16.575 11
3 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:17.772 11
4 29 Karl Wendlinger Sauber Mercedes 1:17.982 12
5 7 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Peugeot 1:18.122 12
6 30 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Sauber Mercedes 1:18.144 12
7 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:18.270 12
8 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:18.659 11
9 9 Christian Fittipaldi Footwork Ford 1:18.730 12
10 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:18.759 12
11 6 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Benetton Ford 1:18.787 12
12 8 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл McLaren Peugeot 1:18.864 12
13 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:18.931 2
14 10 ItalyДжанни МорбиделлиДжанни Морбиделли Footwork Ford 1:18.970 11
15 20 Erik Comas Larrousse Ford 1:18.990 10
16 4 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Tyrrell Yamaha 1:19.045 8
17 15 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jordan Hart 1:19.269 12
18 26 FranceОливье ПанисОливье Панис Ligier Renault 1:19.304 12
19 25 FranceЭрик БернарЭрик Бернар Ligier Renault 1:19.396 10
20 24 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Minardi Ford 1:19.517 12
21 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:19.519 12
22 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Mugen Honda 1:19.798 12
23 19 Olivier Beretta Larrousse Ford 1:19.922 8
24 11 Pedro Lamy Lotus Mugen Honda 1:21.029 11
25 31 David Brabham Simtek Ford 1:22.266 7
26 34 Bertrand Gachot Pacific Ilmor 1:22.495 8
27 32 Roland Ratzenberger Simtek Ford 1:22.707 9
Поз Пилот Машина Время
1 2 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна Williams Renault 1:15.962
2 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:16.290
3 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:17.385
4 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:17.554
5 30 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Sauber Mercedes 1:17.806
6 10 ItalyДжанни МорбиделлиДжанни Морбиделли Footwork Ford 1:17.866
7 29 Karl Wendlinger Sauber Mercedes 1:17.927
8 6 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Benetton Ford 1:18.183
9 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:18.194
10 9 Christian Fittipaldi Footwork Ford 1:18.204
11 4 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Tyrrell Yamaha 1:18.246
12 20 Erik Comas Larrousse Ford 1:18.321
13 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:18.414
14 15 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jordan Hart 1:18.751
15 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:18.855
16 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Mugen Honda 1:19.483
17 19 Olivier Beretta Larrousse Ford 1:19.524
18 26 FranceОливье ПанисОливье Панис Ligier Renault 1:19.533
19 7 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Peugeot 1:19.576
20 25 FranceЭрик БернарЭрик Бернар Ligier Renault 1:19.633
21 11 Pedro Lamy Lotus Mugen Honda 1:19.975
22 34 Bertrand Gachot Pacific Ilmor 1:20.729
23 31 David Brabham Simtek Ford 1:21.186
24 32 Roland Ratzenberger Simtek Ford 1:23.109
25 8 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл McLaren Peugeot 13:18.601
Поз Пилот Машина Время Круги
1 2 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна Williams Renault 1:15.962 22
2 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:16.290 20
3 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:17.385 14
4 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:17.554 23
5 30 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Sauber Mercedes 1:17.806 24
6 10 ItalyДжанни МорбиделлиДжанни Морбиделли Footwork Ford 1:17.866 20
7 29 Karl Wendlinger Sauber Mercedes 1:17.927 24
8 7 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Peugeot 1:18.122 17
9 6 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Benetton Ford 1:18.183 19
10 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:18.194 22
11 9 Christian Fittipaldi Footwork Ford 1:18.204 20
12 4 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Tyrrell Yamaha 1:18.246 19
13 20 Erik Comas Larrousse Ford 1:18.321 18
14 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:18.414 18
15 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:18.659 22
16 15 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jordan Hart 1:18.751 24
17 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:18.855 9
18 8 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл McLaren Peugeot 1:18.864 14
19 26 FranceОливье ПанисОливье Панис Ligier Renault 1:19.304 21
20 25 FranceЭрик БернарЭрик Бернар Ligier Renault 1:19.396 18
21 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Mugen Honda 1:19.483 23
22 24 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Minardi Ford 1:19.517 24
23 19 Olivier Beretta Larrousse Ford 1:19.524 16
24 11 Pedro Lamy Lotus Mugen Honda 1:19.975 21
25 34 Bertrand Gachot Pacific Ilmor 1:20.729 18
26 31 David Brabham Simtek Ford 1:21.186 15
27 32 Roland Ratzenberger Simtek Ford 1:22.707 12
Поз Пилот Машина Круг Время
1 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 7 1:18.455
2 2 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна Williams Renault 11 1:18.764
3 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 21 1:20.386
4 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 12 1:20.452
5 8 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл McLaren Peugeot 17 1:20.717
6 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 56 1:20.809
7 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 34 1:20.842
8 6 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Benetton Ford 8 1:20.896
9 30 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Sauber Mercedes 12 1:20.907
10 29 Karl Wendlinger Sauber Mercedes 8 1:20.987
11 7 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Peugeot 6 1:20.989
12 4 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Tyrrell Yamaha 19 1:21.039
13 10 ItalyДжанни МорбиделлиДжанни Морбиделли Footwork Ford 3 1:21.570
14 9 Christian Fittipaldi Footwork Ford 8 1:21.582
15 15 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jordan Hart 8 1:21.696
16 20 Erik Comas Larrousse Ford 30 1:21.756
17 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 13 1:21.872
18 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Mugen Honda 40 1:22.007
19 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 4 1:22.021
20 24 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Minardi Ford 5 1:22.488
21 26 FranceОливье ПанисОливье Панис Ligier Renault 38 1:22.744
22 11 Pedro Lamy Lotus Mugen Honda 11 1:23.234
23 25 FranceЭрик БернарЭрик Бернар Ligier Renault 13 1:23.459
24 31 David Brabham Simtek Ford 29 1:23.911
25 19 Olivier Beretta Larrousse Ford 1 1:38.618
26 34 Bertrand Gachot Pacific Ilmor 1 1:39.561
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 71 1:35:38.759 10
2 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 70 +1кр 6
3 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 70 +1кр 4
4 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 70 +1кр 3
5 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 69 +2кр 2
6 29 Karl Wendlinger Sauber Mercedes 69 +2кр 1
7 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Mugen Honda 69 +2кр 0
8 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 69 +2кр 0
9 20 Erik Comas Larrousse Ford 68 +3кр 0
10 11 Pedro Lamy Lotus Mugen Honda 68 +3кр 0
11 26 FranceОливье ПанисОливье Панис Ligier Renault 68 +3кр 0
12 31 David Brabham Simtek Ford 67 +4кр 0
13 2 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна Williams Renault 55 DNF 0
NC 8 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл McLaren Peugeot 34 DNF 0
NC 15 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jordan Hart 34 DNF 0
NC 6 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Benetton Ford 34 DNF 0
NC 25 FranceЭрик БернарЭрик Бернар Ligier Renault 33 DNF 0
NC 4 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Tyrrell Yamaha 21 DNF 0
NC 9 Christian Fittipaldi Footwork Ford 21 DNF 0
NC 30 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Sauber Mercedes 15 DNF 0
NC 7 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Peugeot 13 DNF 0
NC 24 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Minardi Ford 7 DNF 0
NC 10 ItalyДжанни МорбиделлиДжанни Морбиделли Footwork Ford 5 DNF 0
NC 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 5 DNF 0
NC 19 Olivier Beretta Larrousse Ford 2 DNF 0
NC 34 Bertrand Gachot Pacific Ilmor 1 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии